Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Чемпіонат України.
Чемпіонат України серед юніорів та юнаків.
Кубок України (5-6 етапи).
Чемпіонат України серед ветеранів.
середня дистанція у заданому напрямку
28.02.2010, м.Суми, лижна база "Токарі"
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ж12 , 5 КП, 1.680 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (31) | КП-3 (48) | КП-4 (43) | КП-5 (100) | Финиш |
| 1 | Тимощук Марія | 143 | 00:18:25 | 08:44/1 | 11:32/1 | 14:31/1 | 15:59/1 | 18:05/1 | 18:25/1 |
|   | Київська | ІІ-ю |   | 08:44/1 | 02:48/1 | 02:59/1 | 01:28/1 | 02:06/1 | 00:20/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:18:25 | 08:44 | 02:48 | 02:59 | 01:28 | 02:06 | 00:20 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ж14 , 6 КП, 2.440 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (32) | КП-3 (52) | КП-4 (48) | КП-5 (43) | КП-6 (100) | Финиш |
| 1 | Ткачук Віктория | 117 | 00:19:25 | 04:31/1 | 09:29/1 | 11:43/1 | 15:55/1 | 17:21/1 | 19:01/1 | 19:25/1 |
|   | Дніпропетровська | ІІ |   | 04:31/1 | 04:58/1 | 02:14/1 | 04:12/1 | 01:26/2 | 01:40/4 | 00:24/2 |
| 2 | Тимощук Тетяна | 145 | 00:25:48 | 07:08/6 | 13:15/4 | 16:50/3 | 22:23/2 | 23:55/2 | 25:23/2 | 25:48/2 |
|   | Київська | ІІ-ю | +06:23 | 07:08/6 | 06:07/4 | 03:35/5 | 05:33/3 | 01:32/3 | 01:28/2 | 00:25/3 |
| 3 | Нікітченко Наталія | 224 | 00:26:46 | 06:54/5 | 13:30/5 | 16:59/4 | 23:06/3 | 24:49/3 | 26:20/3 | 26:46/3 |
|   | м. Київ 2 | І-ю | +07:21 | 06:54/5 | 06:36/5 | 03:29/4 | 06:07/4 | 01:43/4 | 01:31/3 | 00:26/5 |
| 4 | Ладна Марина | 223 | 00:28:00 | 05:11/2 | 10:59/2 | 18:05/5 | 24:30/4 | 26:18/4 | 27:41/4 | 28:00/4 |
|   | м. Київ | ІІІ | +08:35 | 05:11/2 | 05:48/2 | 07:06/6 | 06:25/5 | 01:48/5 | 01:23/1 | 00:19/1 |
| 5 | Діденко Анастасія | 116 | 00:30:49 | 05:50/4 | 18:56/6 | 21:25/6 | 26:40/5 | 28:05/5 | 30:23/5 | 30:49/5 |
|   | Дніпропетровська | ІІ | +11:24 | 05:50/4 | 13:06/6 | 02:29/2 | 05:15/2 | 01:25/1 | 02:18/5 | 00:26/5 |
| 6 | Рибченко Людмила | 225 | 01:01:21 | 05:40/3 | 11:30/3 | 14:01/2 | 54:13/6 | 58:05/6 | 60:56/6 | 61:21/6 |
|   | м. Київ 2 | І-ю | +41:56 | 05:40/3 | 05:50/3 | 02:31/3 | 40:12/6 | 03:52/6 | 02:51/6 | 00:25/3 |
|   | Идеальный участник |   | 00:19:02 | 04:31 | 04:58 | 02:14 | 04:12 | 01:25 | 01:23 | 00:19 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ж16 , 7 КП, 3.140 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (49) | КП-3 (43) | КП-4 (40) | КП-5 (50) | КП-6 (51) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Поліщук Марія | 101 | 00:19:46 | 02:52/1 | 06:09/1 | 08:44/1 | 11:54/1 | 15:58/1 | 17:57/2 | 19:28/2 | 19:46/1 |
|   | Івано-Франківська | МСУ |   | 02:52/1 | 03:17/5 | 02:35/1 | 03:10/1 | 04:04/2 | 01:59/1 | 01:31/2 | 00:18/1 |
| 2 | Соколовська Марія | 106 | 00:22:08 | 03:12/2 | 06:09/1 | 09:58/3 | 13:43/2 | 17:41/2 | 20:24/3 | 21:47/3 | 22:08/2 |
|   | Вінницька | І | +02:22 | 03:12/2 | 02:57/1 | 03:49/8 | 03:45/2 | 03:58/1 | 02:43/5 | 01:23/1 | 00:21/4 |
| 3 | Коток Наталія | 118 | 00:24:24 | 03:39/4 | 06:55/4 | 10:04/4 | 14:32/4 | 19:13/3 | 22:21/4 | 23:57/4 | 24:24/3 |
|   | Дніпропетровська | І | +04:38 | 03:39/4 | 03:16/4 | 03:09/4 | 04:28/7 | 04:41/4 | 03:08/9 | 01:36/4 | 00:27/7 |
| 4 | Васильченко Ірина | 226 | 00:24:26 | 04:04/7 | 07:09/5 | 12:07/8 | 16:07/8 | 20:25/4 | 22:32/5 | 24:07/5 | 24:26/4 |
|   | м. Київ | І-ю | +04:40 | 04:04/7 | 03:05/2 | 04:58/9 | 04:00/4 | 04:18/3 | 02:07/2 | 01:35/3 | 00:19/2 |
| 5 | Карпенко Юлія | 165 | 00:27:36 | 03:59/6 | 07:51/7 | 11:25/7 | 15:42/7 | 22:59/5 | 25:30/6 | 27:12/6 | 27:36/5 |
|   | Сумська | І | +07:50 | 03:59/6 | 03:52/7 | 03:34/6 | 04:17/6 | 07:17/5 | 02:31/4 | 01:42/6 | 00:24/5 |
| 6 | Постельняк Олена | 166 | 00:29:04 | 03:55/5 | 07:35/6 | 10:40/5 | 15:40/6 | 23:32/6 | 26:36/7 | 28:29/7 | 29:04/6 |
|   | Сумська | І | +09:18 | 03:55/5 | 03:40/6 | 03:05/3 | 05:00/8 | 07:52/6 | 03:04/7 | 01:53/8 | 00:35/8 |
| 7 | Домалевська Алевтина | 227 | 00:30:19 | 04:04/7 | 08:14/8 | 11:05/6 | 15:10/5 | 26:00/8 | 28:13/8 | 30:00/8 | 30:19/7 |
|   | м. Київ | ІІІ | +10:33 | 04:04/7 | 04:10/8 | 02:51/2 | 04:05/5 | 10:50/7 | 02:13/3 | 01:47/7 | 00:19/2 |
| 8 | Захарова Поліна | 105 | 00:30:43 | 03:23/3 | 06:38/3 | 09:56/2 | 13:48/3 | 25:54/7 | 28:41/9 | 30:19/9 | 30:43/8 |
|   | Вінницька | І | +10:57 | 03:23/3 | 03:15/3 | 03:18/5 | 03:52/3 | 12:06/8 | 02:47/6 | 01:38/5 | 00:24/5 |
| 9 | Шубіна Валерія | 167 | 00:32:47 | 04:34/9 | 08:52/9 | 12:34/9 | 18:06/9 | ***:18 | ***:22/1 | ***:21/1 | 32:47/9 |
|   | Сумська | І | +13:01 | 04:34/9 | 04:18/9 | 03:42/7 | 05:32/9 | error | 03:04/7 | 01:59/9 | error |
|   | Идеальный участник |   | 00:19:12 | 02:52 | 02:57 | 02:35 | 03:10 | 03:58 | 01:59 | 01:23 | 00:18 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ж18 , 7 КП, 3.140 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (49) | КП-3 (43) | КП-4 (40) | КП-5 (50) | КП-6 (51) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Карпенко Дар’я | 186 | 00:20:04 | 02:54/1 | 06:16/2 | 08:33/1 | 11:56/1 | 15:56/1 | 18:15/1 | 19:38/1 | 20:04/1 |
|   | Харківська | КМСУ |   | 02:54/1 | 03:22/3 | 02:17/1 | 03:23/1 | 04:00/2 | 02:19/3 | 01:23/1 | 00:26/4 |
| 2 | Тимощук Вікторія | 146 | 00:21:00 | 03:10/2 | 06:07/1 | 09:45/2 | 13:15/2 | 17:04/2 | 19:08/2 | 20:42/2 | 21:00/2 |
|   | Київська | КМСУ | +00:56 | 03:10/2 | 02:57/1 | 03:38/4 | 03:30/2 | 03:49/1 | 02:04/1 | 01:34/2 | 00:18/1 |
| 3 | Фесенко Аліна | 214 | 00:23:57 | 03:11/3 | 06:22/3 | 10:47/4 | 15:27/5 | 19:39/4 | 21:58/3 | 23:39/3 | 23:57/3 |
|   | Черкаська | І | +03:53 | 03:11/3 | 03:11/2 | 04:25/7 | 04:40/5 | 04:12/3 | 02:19/3 | 01:41/4 | 00:18/1 |
| 4 | Москаленко Віталіна | 213 | 00:24:46 | 03:35/5 | 07:00/4 | 09:48/3 | 14:40/3 | 19:23/3 | 22:12/4 | 24:20/4 | 24:46/4 |
|   | Черкаська | І | +04:42 | 03:35/5 | 03:25/4 | 02:48/2 | 04:52/6 | 04:43/4 | 02:49/6 | 02:08/7 | 00:26/4 |
| 5 | Якіменко Вікторія | 188 | 00:25:21 | 03:35/5 | 07:03/5 | 11:05/5 | 15:14/4 | 20:39/5 | 22:53/5 | 24:29/5 | 25:21/5 |
|   | Харківська | І | +05:17 | 03:35/5 | 03:28/5 | 04:02/6 | 04:09/3 | 05:25/6 | 02:14/2 | 01:36/3 | 00:52/7 |
| 6 | Федорова Олена | 147 | 00:26:45 | 04:13/7 | 08:24/7 | 11:12/7 | 15:51/6 | 21:33/6 | 24:20/6 | 26:18/6 | 26:45/6 |
|   | Київська | КМСУ | +06:41 | 04:13/7 | 04:11/7 | 02:48/2 | 04:39/4 | 05:42/7 | 02:47/5 | 01:58/6 | 00:27/6 |
| 7 | Янчук Юлія | 107 | 00:26:53 | 03:26/4 | 07:26/6 | 11:11/6 | 16:21/7 | 21:33/6 | 24:44/7 | 26:30/7 | 26:53/7 |
|   | Вінницька | КМСУ | +06:49 | 03:26/4 | 04:00/6 | 03:45/5 | 05:10/7 | 05:12/5 | 03:11/7 | 01:46/5 | 00:23/3 |
|   | Идеальный участник |   | 00:19:05 | 02:54 | 02:57 | 02:17 | 03:23 | 03:49 | 02:04 | 01:23 | 00:18 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ж20 , 13 КП, 6.190 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ж21 , 13 КП, 6.190 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ж35 , 7 КП, 3.140 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (49) | КП-3 (43) | КП-4 (40) | КП-5 (50) | КП-6 (51) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Бакута Аліна | 235 | 00:21:38 | 03:32/1 | 06:49/1 | 09:20/1 | 13:12/1 | 17:19/1 | 19:38/1 | 21:13/1 | 21:38/1 |
|   | м. Київ 2 | МСУ |   | 03:32/1 | 03:17/1 | 02:31/1 | 03:52/1 | 04:07/1 | 02:19/1 | 01:35/1 | 00:25/1 |
| 2 | Петрова Ніна | 238 | 00:25:57 | 04:26/2 | 08:26/3 | 11:28/2 | 15:38/2 | 20:50/2 | 23:40/2 | 25:32/2 | 25:57/2 |
|   | м. Київ 2 | МСУ | +04:19 | 04:26/2 | 04:00/3 | 03:02/2 | 04:10/2 | 05:12/2 | 02:50/3 | 01:52/2 | 00:25/1 |
| 3 | Слута Людмила | 170 | 00:28:16 | 04:27/3 | 08:23/2 | 11:53/3 | 17:01/3 | 22:46/3 | 25:11/3 | 27:43/3 | 28:16/3 |
|   | Сумська | КМСУ | +06:38 | 04:27/3 | 03:56/2 | 03:30/3 | 05:08/3 | 05:45/3 | 02:25/2 | 02:32/6 | 00:33/4 |
| 4 | Наровлянська Марина | 236 | 00:33:21 | 05:30/5 | 10:28/5 | 14:00/4 | 20:26/4 | 27:34/4 | 30:38/4 | 32:52/4 | 33:21/4 |
|   | м. Київ 2 | І | +11:43 | 05:30/5 | 04:58/5 | 03:32/4 | 06:26/6 | 07:08/6 | 03:04/4 | 02:14/5 | 00:29/3 |
| 5 | Дьяченко Вікторія | 195 | 00:35:07 | 06:05/6 | 11:20/6 | 16:38/6 | 22:35/5 | 29:08/5 | 32:35/5 | 34:34/5 | 35:07/5 |
|   | Харківська | ІІ | +13:29 | 06:05/6 | 05:15/6 | 05:18/5 | 05:57/4 | 06:33/5 | 03:27/5 | 01:59/3 | 00:33/4 |
| 6 | Бояринова Ольга | 169 | 00:37:04 | 05:27/4 | 10:12/4 | 16:36/5 | 22:57/6 | 29:23/6 | 34:17/6 | 36:30/6 | 37:04/6 |
|   | Сумська | І | +15:26 | 05:27/4 | 04:45/4 | 06:24/6 | 06:21/5 | 06:26/4 | 04:54/6 | 02:13/4 | 00:34/6 |
|   | Идеальный участник |   | 00:21:38 | 03:32 | 03:17 | 02:31 | 03:52 | 04:07 | 02:19 | 01:35 | 00:25 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ж50 , 7 КП, 3.140 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (49) | КП-3 (43) | КП-4 (40) | КП-5 (50) | КП-6 (51) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Пархоменко Тетяна | 237 | 00:25:13 | 03:47/1 | 07:32/1 | 11:00/1 | 15:15/1 | 20:07/1 | 23:04/1 | 24:50/1 | 25:13/1 |
|   | м. Київ 2 | МСУ | +25:13 | 03:47/1 | 03:45/1 | 03:28/1 | 04:15/1 | 04:52/1 | 02:57/1 | 01:46/1 | 00:23/1 |
| 2 | Троян Ніна | 171 | 00:37:11 | 05:16/2 | 10:23/2 | 15:50/2 | 22:17/2 | 30:02/2 | 33:46/2 | 36:38/2 | 37:11/2 |
|   | Сумська 2 | І | +37:11 | 05:16/2 | 05:07/2 | 05:27/2 | 06:27/2 | 07:45/2 | 03:44/2 | 02:52/2 | 00:33/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:25:13 | 03:47 | 03:45 | 03:28 | 04:15 | 04:52 | 02:57 | 01:46 | 00:23 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ч12 , 5 КП, 1.680 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (31) | КП-3 (48) | КП-4 (43) | КП-5 (100) | Финиш |
| 1 | Ржепішевський Євгені | 240 | 00:16:28 | 07:01/1 | 10:03/1 | 12:27/1 | 14:04/1 | 15:59/1 | 16:28/1 |
|   | м. Київ 2 | І-ю |   | 07:01/1 | 03:02/1 | 02:24/1 | 01:37/1 | 01:55/1 | 00:29/1 |
| 2 | Петров Валерій | 124 | 00:18:25 | 07:45/2 | 11:18/2 | 13:52/2 | 15:52/2 | 17:55/2 | 18:25/2 |
|   | Дніпропетровська | ІІІ-ю | +01:57 | 07:45/2 | 03:33/2 | 02:34/2 | 02:00/2 | 02:03/2 | 00:30/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:16:28 | 07:01 | 03:02 | 02:24 | 01:37 | 01:55 | 00:29 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ч14 , 6 КП, 2.830 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ч16 , 10 КП, 4.800 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ч18 , 10 КП, 4.800 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ч20 , 15 КП, 7.160 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ч21 , 15 КП, 7.160 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ч35 , 10 КП, 4.800 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (49) | КП-3 (31) | КП-4 (35) | КП-5 (43) | КП-6 (39) | КП-7 (38) | КП-8 (47) | КП-9 (36) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Подгаєцький Андрій | 164 | 00:33:14 | 03:53/1 | 05:57/1 | 07:19/1 | 09:38/2 | 11:54/2 | 13:57/1 | 18:50/2 | 25:41/1 | 30:49/1 | 32:57/1 | 33:14/1 |
|   | Київська | КМСУ |   | 03:53/1 | 02:04/1 | 01:22/1 | 02:19/4 | 02:16/1 | 02:03/1 | 04:53/2 | 06:51/1 | 05:08/1 | 02:08/1 | 00:17/1 |
| 2 | Козачинський Дмитро | 217 | 00:40:37 | 04:31/3 | 06:47/3 | 08:30/3 | 09:59/3 | 13:37/3 | 17:09/3 | 22:17/3 | 31:15/2 | 37:48/2 | 40:18/2 | 40:37/2 |
|   | Черкаська | КМСУ | +07:23 | 04:31/3 | 02:16/3 | 01:43/3 | 01:29/2 | 03:38/5 | 03:32/3 | 05:08/3 | 08:58/2 | 06:33/3 | 02:30/3 | 00:19/2 |
| 3 | Березовський Василь | 163 | 00:42:20 | 04:16/2 | 06:20/2 | 07:59/2 | 09:21/1 | 11:53/1 | 14:27/2 | 18:37/1 | 33:52/3 | 39:34/3 | 41:57/3 | 42:20/3 |
|   | Київська | КМСУ | +09:06 | 04:16/2 | 02:04/1 | 01:39/2 | 01:22/1 | 02:32/2 | 02:34/2 | 04:10/1 | 15:15/5 | 05:42/2 | 02:23/2 | 00:23/3 |
| 4 | Ісаєв Юрій | 181 | 00:48:26 | 06:39/5 | 09:01/5 | 10:54/4 | 12:53/4 | 15:26/4 | 20:11/4 | 25:46/4 | 35:52/4 | 44:31/4 | 47:53/4 | 48:26/4 |
|   | Сумська 2 | І | +15:12 | 06:39/5 | 02:22/4 | 01:53/4 | 01:59/3 | 02:33/3 | 04:45/5 | 05:35/4 | 10:06/3 | 08:39/4 | 03:22/4 | 00:33/5 |
| 5 | П’ятаченко Юрій | 183 | 00:52:21 | 06:02/4 | 08:42/4 | 11:10/5 | 13:33/5 | 16:34/5 | 20:28/5 | 26:19/5 | 37:23/5 | 48:25/5 | 51:51/5 | 52:21/5 |
|   | Сумська 2 | І | +19:07 | 06:02/4 | 02:40/5 | 02:28/5 | 02:23/5 | 03:01/4 | 03:54/4 | 05:51/5 | 11:04/4 | 11:02/5 | 03:26/5 | 00:30/4 |
|   | Идеальный участник |   | 00:31:34 | 03:53 | 02:04 | 01:22 | 01:22 | 02:16 | 02:03 | 04:10 | 06:51 | 05:08 | 02:08 | 00:17 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ч50 , 10 КП, 4.800 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (49) | КП-3 (31) | КП-4 (35) | КП-5 (43) | КП-6 (39) | КП-7 (38) | КП-8 (47) | КП-9 (36) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Пархоменко В’ячеслав | 255 | 00:32:21 | 05:47/4 | 07:27/2 | 08:34/2 | 09:53/2 | 12:15/1 | 14:51/1 | 18:14/1 | 24:53/1 | 30:23/1 | 32:03/1 | 32:21/1 |
|   | м. Київ 2 | МСУ | +32:21 | 05:47/4 | 01:40/1 | 01:07/1 | 01:19/1 | 02:22/1 | 02:36/1 | 03:23/1 | 06:39/1 | 05:30/1 | 01:40/1 | 00:18/1 |
| 2 | Рудаков Володимир | 134 | 00:39:18 | 05:26/2 | 07:36/3 | 08:57/3 | 10:59/3 | 13:49/3 | 16:54/3 | 21:21/2 | 30:27/2 | 36:52/2 | 38:53/2 | 39:18/2 |
|   | Дніпропетровська | КМСУ | +39:18 | 05:26/2 | 02:10/5 | 01:21/3 | 02:02/6 | 02:50/2 | 03:05/2 | 04:27/2 | 09:06/2 | 06:25/3 | 02:01/2 | 00:25/3 |
| 3 | Петров Віталій | 256 | 00:42:36 | 04:29/1 | 06:34/1 | 07:46/1 | 09:30/1 | 12:59/2 | 16:30/2 | 23:11/3 | 33:19/3 | 40:14/3 | 42:15/3 | 42:36/3 |
|   | м. Київ 2 | КМСУ | +42:36 | 04:29/1 | 02:05/3 | 01:12/2 | 01:44/4 | 03:29/5 | 03:31/4 | 06:41/5 | 10:08/4 | 06:55/4 | 02:01/2 | 00:21/2 |
| 4 | Заєрко Валерій | 132 | 00:43:17 | 05:46/3 | 07:47/4 | 09:49/4 | 11:25/4 | 15:16/4 | 18:41/4 | 25:03/4 | 34:20/4 | 40:38/4 | 42:49/4 | 43:17/4 |
|   | Дніпропетровська | КМСУ | +43:17 | 05:46/3 | 02:01/2 | 02:02/6 | 01:36/2 | 03:51/7 | 03:25/3 | 06:22/3 | 09:17/3 | 06:18/2 | 02:11/4 | 00:28/7 |
| 5 | Мясоєд Микола | 133 | 00:51:53 | 07:03/6 | 09:22/6 | 11:11/5 | 12:52/5 | 16:13/5 | 19:50/5 | 27:04/5 | 40:03/5 | 48:35/6 | 51:26/5 | 51:53/5 |
|   | Дніпропетровська | КМСУ | +51:53 | 07:03/6 | 02:19/6 | 01:49/4 | 01:41/3 | 03:21/4 | 03:37/5 | 07:14/6 | 12:59/6 | 08:32/6 | 02:51/5 | 00:27/5 |
| 6 | Вільцанюк Володимир | 115 | 00:52:15 | 05:56/5 | 08:05/5 | 11:56/6 | 13:49/6 | 17:02/6 | 21:14/6 | 29:30/7 | 40:54/6 | 48:30/5 | 51:48/6 | 52:15/6 |
|   | Вінницька | І | +52:15 | 05:56/5 | 02:09/4 | 03:51/7 | 01:53/5 | 03:13/3 | 04:12/6 | 08:16/7 | 11:24/5 | 07:36/5 | 03:18/6 | 00:27/5 |
| 7 | Шкура Володимир | 184 | 01:03:05 | 07:21/7 | 10:12/7 | 12:10/7 | 14:21/7 | 17:52/7 | 22:22/7 | 28:44/6 | 48:26/7 | 58:39/7 | 62:39/7 | 63:05/7 |
|   | Сумська 2 | І | +63:05 | 07:21/7 | 02:51/7 | 01:58/5 | 02:11/7 | 03:31/6 | 04:30/7 | 06:22/3 | 19:42/7 | 10:13/7 | 04:00/7 | 00:26/4 |
|   | Идеальный участник |   | 00:31:03 | 04:29 | 01:40 | 01:07 | 01:19 | 02:22 | 02:36 | 03:23 | 06:39 | 05:30 | 01:40 | 00:18 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50 Ч60
Ч60 , 5 КП, 1.680 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (31) | КП-3 (48) | КП-4 (43) | КП-5 (100) | Финиш |
| 1 | Верменко Віталій | 257 | 00:12:00 | 04:40/1 | 07:12/1 | 08:55/1 | 10:15/1 | 11:36/1 | 12:00/1 |
|   | м. Київ 2 | МС |   | 04:40/1 | 02:32/1 | 01:43/1 | 01:20/1 | 01:21/1 | 00:24/1 |
| 2 | Майборода Володимир | 185 | 00:19:40 | 08:09/2 | 11:58/2 | 14:42/2 | 16:42/2 | 19:06/2 | 19:40/2 |
|   | Сумська 2 | І | +07:40 | 08:09/2 | 03:49/2 | 02:44/2 | 02:00/2 | 02:24/2 | 00:34/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:12:00 | 04:40 | 02:32 | 01:43 | 01:20 | 01:21 | 00:24 |
