Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Чемпіонат України серед юніорів та юнаків.
Суми
25.02.2010-01.03.2010
|   | Команда/Дата | 26.02.10 | 27.02.10 | 28.02.10 | очки | місце |
| 1 | Харківська | 341 | 306 | 317 | 964 | 1 |
| 2 | Київська | 295 | 282 | 310 | 887 | 2 |
| 3 | м. Київ | 228 | 228 | 252 | 708 | 3 |
| 4 | Дніпропетровська | 222 | 207 | 278 | 707 | 4 |
| 5 | Сумська | 189 | 177 | 163 | 529 | 5 |
| 6 | Вінницька | 146 |   | 136 | 282 | 6 |
| 7 | Черкаська | 54 | 81 | 93 | 228 | 7 |
| 8 | Харківська 3 | 70 | 81 | 61 | 212 | 8 |
| 9 | м. Київ 2 | 88 | 21 | 93 | 202 | 9 |
| 10 | Чернігівська | 60 |   | 62 | 122 | 10 |
| 11 | Івано-Франківська | 35 |   | 35 | 70 | 11 |
| 12 | Львівська | 32 |   | 35 | 67 | 12 |
