Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Чемпіонат України серед ветеранів.
Суми
25.02.2010-01.03.2010
|   | Команда/Дата | 26.02.10 | 27.02.10 | 28.02.10 | очки | місце |
| 1 | м. Київ | 160 | 234 | 160 | 554 | 1 |
| 2 | Сумська | 114 | 51 | 127 | 292 | 2 |
| 3 | Черкаська | 22 | 66 | 22 | 110 | 3 |
| 4 | Дніпропетровська | 38 |   | 56 | 94 | 4 |
| 5 | Київська | 25 |   | 45 | 70 | 5 |
| 6 | Вінницька |   | 39 | 15 | 54 | 6 |
| 7 | Харківська | 35 |   | 16 | 51 | 7 |
