Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Чемпіонат України.
Чемпіонат України серед юніорів та юнаків.
Кубок України (5-6 етапи).
Чемпіонат України серед ветеранів.
Суми
25.02.2010-01.03.2010
|   | Команда/Дата | 26.02.10 | 27.02.10 | 28.02.10 | очки | місце |
| 1 | Харківська | 374 | 375 | 315 | 1064 | 1 |
| 2 | м. Київ | 349 | 291 | 357 | 997 | 2 |
| 3 | Київська | 318 | 312 | 325 | 955 | 3 |
| 4 | Дніпропетровська | 319 | 306 | 327 | 952 | 4 |
| 5 | Вінницька | 334 | 255 | 333 | 922 | 5 |
| 6 | Сумська | 310 | 300 | 310 | 920 | 6 |
| 7 | м. Київ 2 | 248 | 234 | 253 | 735 | 7 |
| 8 | Івано-Франківська | 140 | 126 | 148 | 414 | 8 |
| 9 | Харківська 2 | 200 | 201 |   | 401 | 9 |
| 10 | Черкаська | 105 | 147 | 147 | 399 | 10 |
| 11 | Чернігівська | 136 | 111 | 140 | 387 | 11 |
| 12 | Сумська 2 | 76 | 51 | 92 | 219 | 12 |
| 13 | Львівська | 32 |   | 35 | 67 | 13 |
| 14 | Запорізька | 29 |   | 26 | 55 | 14 |
