Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Управління з питань фізичної культури і спорту м. Севастополя
Севастопільська міськдержадміністрація
Федерація спортивного орієнтування м. Севастополя
Командний чемпіонат України зі спортивного орієнтування
Кубок України 1-3 етапи
Длинна
4 травня 2008 р.,
т.Гірській
M12, 5 КП, 2.290 км, нач.дист.: Бортнiк Василь, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Ткачук Александр Дніпро_2 IIю 132 1996 00:26:26 1 Iю 25
2 Федькайло Євген Одеська_1 Iю 386 1996 00:26:46 2 Iю 22
3 Кочін Олександр Олімп_Миколаївська Iю 418 1996 00:28:18 3 IIю 20
4 Кочерга Владислав Полтавська_1 IIю 318 1996 00:36:59 4 IIIю 18
5 Храпко Віталій Чернівецька IIю 640 1996 00:41:23 5 16
6 Богусевич Євген Одеська_2 Iю 389 1996 00:45:11 6 15
7 Кровиков Александр Сумська_2 IIIю 508 1996 00:46:09 7 14
8 Сливка Олександр Мукачево IIю 366 1996 00:47:09 8 13
9 Святошенко Андрій Харківська_3 IIю 587 1997 00:52:11 9 12
10 Крутько Никита Дніпро_2 IIю 127 1996 00:55:28 10 11
11 Рєка Максим Одеська_2 IIю 402 1996 00:57:14 11 10
12 Василинич Сергій ДКСК_Бембі_Киiв б/р 80 1996 01:04:29 12 9
13 Ржепішевський Євгеній ДКСК_Бембі_Киiв II 85 1998 01:06:02 13 8
14 Кульков Валерій Одеська_2 IIю 399 1996 01:07:44 14 7
15 Літвін Іван Одесска_3 IIIю 128 1982 01:50:40 п/к
16 Шахмаев Эдуард Запорожье_2 б/р 208 1998 не старт
17 Задорожний Ігор ДКСК_Бембі_Киiв III 81 1997 не старт
18 Мельніков Нікіта Луганська_2 IIю 344 1996 не старт
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 16.4 балiв
Iю - 105% - 00:27:45
IIю - 126% - 00:33:18
IIIю - 154% - 00:40:42
M14, 8 КП, 3.260 км, нач.дист.: Бортнiк Василь, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Гичко Віталій Київська I 289 1995 00:25:03 1 Iю 25
2 Ключников Дмитрий Дніпро_2 Iю 123 1994 00:26:59 2 Iю 22
3 Яременко Олександр Харкiвська_1 I 562 1994 00:27:08 3 Iю 20
4 Самчук Іван Харкiвська_1 I 554 1995 00:28:49 4 Iю 18
5 Колєгов Максим Олімп_Миколаївська IIю 417 1994 00:28:57 5 Iю 16
6 Асмолов Олександр АР_Крым_1 Iю 28 1995 00:29:33 6 Iю 15
7 Рогатньов Олександр Полтавська_1 Iю 446 1994 00:31:37 7 IIю 14
8 Касьянов Олександр Мукачево II 362 1994 00:32:50 8 IIю 13
9 Земляной Вячеслав Луганська_1 III 212 1995 00:34:04 9 IIю 12
10 Соханич Андрій Закарпатська_2 III 177 1994 00:35:20 10 IIю 11
11 Русенчик Влад Дніпро_2 I 131 1995 00:35:29 11 IIю 10
12 Сударєв Олексій Одеська_2 Iю 407 1994 00:35:41 12 IIIю 9
13 Роскоп Сергій Харківська_2 IIю 19 1994 00:35:58 13 IIIю 8
14 Бадан Юрій Львівська Iю 349 1994 00:36:47 14 IIIю 7
15 Добрянський Андрій Одеська_2 IIю 395 1994 00:36:49 15 IIIю 6
16 Каблак Володимир Ивано-Франківська IIю 229 1995 00:37:20 16 IIIю 5
17 Костянецький Костя Сумська_1 II 494 1994 00:38:29 17 IIIю 4
18 Льон Олександр Полтавська_1 Iю 438 1994 00:39:14 18 IIIю 3
19 Андрющенко Максим Дніпро_2 Iю 115 1995 00:40:07 19 IIIю 2
20 Симоненко Сергій Полтавська_2 IIю 332 1995 00:40:11 20 IIIю 1
21 Андросов Сергій Олімп_Миколаївська Iю 413 1995 00:40:52 21 IIIю
22 Чура Павло Київ_3 IIю 285 1994 00:43:39 22
23 Гура Сергій Сумська_2 III 509 1994 00:43:41 23
24 Варенік Андрій АР_Крым_2 IIю 51 1994 00:45:31 24
25 Потопальський Вадим ДКСК_Бембі_Киiв I 84 1994 00:46:21 25
26 Мостович Станіслав Мукачево IIю 364 1995 00:47:59 26
27 Кузьменко Павло Полтавська_1 IIю 320 1994 00:49:58 27
28 Когут Валерій ДКСК_Бембі_Киiв Iю 82 1994 00:56:29 28
29 Чурсин Сергей Луганська_2 Iю 476 1995 00:57:00 29
30 Аксьонов Киріл АР_Крым_2 IIю 47 1995 00:57:46 30
31 Кобилянський Богдан Закарпатська_2 Iю 168 1995 00:57:47 31
32 Міхлюк Віктор Луганська_2 IIю 343 1995 00:58:33 32
33 Іванов Володимир ДКСК_Бембі_Киiв III 76 1994 00:58:35 33
34 Шевченко Андрей Запорожье_2 I 209 1994 00:58:38 34
35 Ивахнюк Алексей Запорожье_2 I 202 1994 01:05:30 35
36 Падалка Дмитро Полтавська_2 IIю 325 1995 01:10:39 36
37 Михайленко Михайло Харківська_3 IIIю 578 1995 01:11:13 37
38 Кошмак Роман Київ_3 IIю 276 1994 01:11:23 38
39 Кочура Віктор Сумська_2 IIю 511 1995 01:14:29 39
40 Семенець Андрій Полтавська_2 IIю 330 1994 01:20:27 40
41 Трофимов Владимир Фаури_Молдова II 536 1994 01:24:04 п/к
42 Палий Павел Дніпро_4 II 158 1978 01:24:30 п/к
43 Коротич Эвген Полтавська_2 IIIю 440 1995 01:39:10 41
44 Явдощук Василь Одеська_2 IIю 411 1995 01:46:48 42
45 Пантюхов Антон Закарпатська_1 IIю 175 1993 не старт
46 Примич Павло Закарпатська_1 IIю 176 1994 не старт
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 58.0 балiв
Iю - 120% - 00:30:03
IIю - 142% - 00:35:34
IIIю - 174% - 00:43:35
M16, 11 КП, 5.230 км, нач.дист.: Бортнiк Василь, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Щукін Костянтин Олімп_Миколаївська I 420 1992 00:44:43 1 КМСУ 35
2 Половинко Андрій Харкiвська_1 КМСУ 551 1991 00:45:50 2 I 32
3 Кобець Микола Херсонська I 603 1993 00:46:46 3 I 30
4 Ковольов Сергій Луганська_1 I 483 1992 00:47:47 4 I 28
5 Сокольський Микита Київська I 295 1993 00:49:07 5 I 26
6 Краснов Олександр Київська I 291 1993 00:49:36 6 I 25
7 Тихонін Кирил Харківська_3 I 593 1992 00:50:10 7 I 24
8 Усік Киріл АР_Крым_1 Iю 39 1992 00:50:40 8 I 23
9 Бишевець Олексій Київська I 288 1993 00:51:51 9 II 22
10 Дяченко Вадим Харківська_2 I 301 1992 00:51:58 10 II 21
11 Сологуб Михайло Київська I 296 1993 00:52:17 11 II 20
12 Досужий Денис Луганська_1 II 341 1993 00:53:53 12 II 19
13 Ярема Юрій Полтавська_1 I 336 1992 00:53:57 13 II 18
14 Варенік Антон АР_Крым_1 КМСУ 31 1992 00:55:47 14 II 17
15 Коваль Денис Київ_2 II 257 1993 00:56:04 15 II 16
16 Кириченко Антон Одеська_1 КМСУ 372 1992 00:56:20 16 II 15
17 Грановский Никита Дніпро_2 I 98 1993 00:56:39 17 II 14
18 Усков Олексій Київська I 298 1993 00:57:15 18 II 13
19 Токар Артем Сумська_1 КМСУ 503 1992 00:58:28 19 II 12
20 Ігнатьєв Олег Харківська_2 I 563 1992 00:59:09 20 III 11
21 Гасанов Тімур Полтавська_2 III 436 1992 00:59:25 21 III 10
22 Петров Антон Харківська_2 II 18 1994 00:59:40 22 III 9
23 Сорокін Анатолій Сумська_1 I 502 1992 00:59:53 23 III 8
24 Калашник ІванДл Харківська_2 I 654 1992 00:59:55 24 III 7
25 Дорошенко Євген Київська I 290 1993 01:01:00 25 III 6
26 Ковтуненко Анатолій Сумська_1 I 493 1992 01:01:26 26 III 5
27 Усік Олексій АР_Крым_1 IIю 40 1993 01:01:36 27 III 4
28 Голокоз Віталій Одеська_1 II 370 1992 01:01:44 28 III 3
29 Чорноштан Іван Київ_3 II 284 1990 01:02:04 п/к III
30 Хасанов Артем АР_Крым_1 Iю 42 1993 01:02:32 29 III 2
31 Герт Віктор Одеська_1 I 369 1992 01:03:16 30 III 1
32 Багрій Олег Львівська II 348 1993 01:04:39 31 III
33 Кононихин Антон Дніпро_2 III 124 1993 01:06:37 32 III
34 Безручко Максим Дніпро_2 I 116 1993 01:10:35 33 III
35 Суренян Нвер Київ_3 II 282 1994 01:11:35 34
36 Васько Павло Львівська II 351 1993 01:11:43 35
37 Новицький Юрій Київська I 293 1993 01:11:48 36
38 Сусіда Максим Полтавська_2 II 335 1992 01:13:20 37
39 Дудич Андрiй Львівська I 699 1992 01:14:58 38
40 Мельник Тарас Орієнт_Луцьк II 423 1993 01:22:21 39
41 Добровольський Олекс Київ_2 IIю 255 1993 01:32:27 40
42 Рудик Віктор Харківська_2 I 21 1992 01:37:10 41
43 Задорожний Сергей Луганська_2 II 472 1993 01:38:01 42
44 Клець Олексій Сумська_1 III 492 1993 01:43:47 43
45 Селезньов Володимір АР_Крым_1 Iю 37 1993 01:47:33 44
46 Мельников Олександр Одеська_2 II 401 1993 02:01:51 45
47 Бондаренко Євген Харківська_2 II 11 1993 02:09:55 46
48 Коробов Артем Сумська_2 III 510 1993 нев.відм.
49 Крутій Вячеслав Полтавська_1 III 319 1993 не старт
50 Бессарабец Евгений Київ_2 IIю 679 1993 не старт
51 Лагажевський Михайло Закарпатська_1 IIIю 171 1993 не старт
52 Ман Вільфред Закарпатська_1 III 172 1993 не старт
53 Бугера Ігорь Київ_2 II 254 1993 не старт
54 Сергиенко Максим Полтавська_2 I 334 1992 не старт
55 Снапковський Богдан Київ_3 IIю 281 1993 не старт
56 Ватаг Віктор Закарпатська_1 IIIю 160 1993 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 126.0 балiв
КМСУ - 100% - 00:44:43
I - 114% - 00:50:58
II - 132% - 00:59:01
III - 158% - 01:10:39
M18, 9 КП, 7.770 км, нач.дист.: Бортнiк Василь, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Пажух Ярослав Львівська КМСУ 358 1990 01:04:27 1 КМСУ 35
2 Палашевський Андрій Вінницька КМСУ 69 1990 01:04:35 2 КМСУ 32
3 Расчупкін Сергій Мукачево КМСУ 365 1990 01:06:22 3 КМСУ 30
4 Плохенко Андрій Херсонська КМСУ 606 1990 01:07:02 4 КМСУ 28
5 Бевзюк Олександр Львівська КМСУ 350 1990 01:08:39 5 КМСУ 26
6 Гаврик Сергій Херсонська КМСУ 601 1991 01:10:47 6 КМСУ 25
7 Фодчук Микола Ивано-Франківська КМСУ 228 1990 01:11:59 7 I 24
8 Быченков Дмитрий Дніпро_1 КМСУ 95 1991 01:12:25 8 I 23
9 Слобожанінов Павло Чернівецька б/р 635 1990 01:14:13 9 I 22
10 Семенюта Сергій Полтавська_1 КМСУ 331 1990 01:17:02 10 I 21
11 Кириченко Влад Дніпро_1 КМСУ 103 1990 01:19:20 11 I 20
12 Фесенко Евгений Дніпро_1 КМСУ 113 1990 01:22:33 12 II 19
13 Терице Дмитро Чернівецька I 636 1991 01:24:08 13 II 18
14 Панченко Анатолій Сумська_1 I 497 1991 01:26:36 14 II 17
15 Васковець Сергій Полтавська_1 II 312 1990 01:28:17 15 II 16
16 Остапенко Павло Полтавська_1 I 324 1990 01:28:46 16 II 15
17 Прунчак СергейДл Приднестровье КМСУ 644 1991 01:32:13 п/к II
18 Слотин Артем Черкаська I 630 1990 01:36:31 17 III 14
19 Лавренко Иван Дніпро_1 I 108 1990 01:37:30 18 III 13
20 Бардаков Михайло Харківська_3 II 565 1991 01:39:32 19 III 12
21 Стасієнко Ігор Вінницька КМСУ 70 1990 01:41:33 20 III 11
22 Коврига Дмитро Харківська_3 II 573 1991 01:43:35 21 III 10
23 Пипикало Дмитрий Дніпро_1 I 111 1991 01:49:39 22 III 9
24 Бурдейный АлексейДл Приднестровье II 645 1991 01:51:33 п/к III
25 Ефименко Сергей Луганська_1 I 471 1990 01:51:59 23 III 8
26 Богаченко Александр Приднестровье КМСУ 450 1991 01:52:52 п/к
27 Гологан Василий Фаури_Молдова II 521 1991 01:54:27 п/к
28 Поляков Александр Донецка I 129 1990 01:57:53 24 7
29 Костін Валентин Харківська_2 I 576 1991 02:01:03 25 6
30 Цыс Віталій Полтавська_2 II 686 1991 02:01:58 26 5
31 Подокоца Василь Черкаська I 628 1991 02:05:16 27 4
32 Петренко Егор АР_Крым_2 КМСУ 56 1990 02:06:23 28 3
33 Дорогой Александр Дл Приднестровье II 455 1991 02:48:10 п/к
34 Щербанюк АлександрДл Приднестровье II 646 1991 03:18:02 п/к
35 Дудко Алексей Фаури_Молдова II 529 1991 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 330.3 балiв
КМСУ - 111% - 01:11:32
I - 126% - 01:21:12
II - 146% - 01:34:05
III - 174% - 01:52:08
M20, 8 КП, 8.400 км, нач.дист.: Бортнiк Василь, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Панченко Артем Харкiвська_1 КМСУ 549 1988 00:54:43 1 КМСУ 35
2 Грінишин Олексій АР_Крым_1 КМСУ 33 1989 00:55:33 2 КМСУ 32
3 Кравчук Виктор Дніпро_1 КМСУ 105 1988 00:56:46 3 КМСУ 30
4 Щербаков Максим Сумська_1 КМСУ 505 1988 00:57:12 4 КМСУ 28
5 Щербаков Денис Херсонська КМСУ 613 1988 01:01:10 5 I 26
6 Асмолов Олексій АР_Крым_1 КМСУ 27 1989 01:05:21 6 I 25
7 Мамчур Олександр Київ_2 КМСУ 261 1988 01:16:41 7 II 24
8 Биченко Богдан Черкаська КМСУ 619 1989 01:18:02 8 II 23
9 Быченков Михаил Дніпро_1 I 96 1988 01:19:11 9 II 22
10 Козачинський Олександр Ивано-Франківська КМСУ 221 1988 01:20:37 10 III 21
11 Гутлебет Ференц Закарпатська_2 КМСУ 164 1988 01:27:13 11 III 20
12 Пуха Андрій Полтавська_1 КМСУ 443 1989 01:45:00 12 19
13 Антонов Олег Харківська_2 I 564 1989 01:46:08 13 18
14 Чекан АртемДл Приднестровье КМСУ 647 1988 01:47:08 п/к
15 Романенко Ілля Київська I 280 1990 01:59:20 14 17
16 Андрющенко Игорь Дніпро_1 КМСУ 93 1989 01:59:56 15 16
17 Бабкін Кирило Вінницька I 62 1989 02:10:48 16 15
18 Сімаков Костянтин Луганська_1 КМСУ 345 1988 нев.відм.
19 Стоян Роман Одеська_1 КМСУ 383 1989 не старт
20 Долгіх Роман Харкiвська_1 КМСУ 545 1988 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 340.0 балiв
КМСУ - 111% - 01:00:44
I - 126% - 01:08:56
II - 146% - 01:19:53
III - 174% - 01:35:12
M21A, 9 КП, 7.420 км, нач.дист.: Бортнiк Василь, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Сіпач Сергій АР_Крым_1 КМСУ 36 1986 00:58:17 1 КМСУ 25
2 Удовицкий Виталий Дніпро_3 КМСУ 154 1973 01:07:39 2 I 22
3 Шешуков Олександр АР_Крым_1 КМСУ 45 1978 01:07:44 3 I 20
4 Поліщук Андрій АР_Крым_2 КМСУ 49 1979 01:15:40 4 II 18
5 Логачьов Андрій АР_Крым_2 КМСУ 54 1978 01:19:40 5 II 16
6 Рыбаков Олександр Київська КМСУ 661 1981 01:25:05 6 II 15
7 Островський Олексій Одеська_1 КМСУ 379 1985 01:29:00 7 III 14
8 Березовський Василь Київська МСУ 287 1970 01:30:33 8 III 13
9 Подгаєцький Андрій Київська КМСУ 294 1975 01:30:41 9 III 12
10 Голокоз Максим Одеська_2 КМСУ 393 1986 01:34:31 10 III 11
11 Мурзін Олександр Київська КМСУ 292 1976 01:37:03 11 III 10
12 Балмуш Андрей Фаури_Молдова I 519 1987 01:38:47 п/к III
13 Пасічник Андрій Орієнт_Луцьк КМСУ 424 1974 01:40:20 12 III 9
14 Соколов Константин Запорожье_1 I 196 1988 01:42:24 13 III 8
15 Шнурков Володимір АР_Крым_2 КМСУ 61 1983 01:44:43 14 7
16 Мальчик Олександр Орієнт_Луцьк КМСУ 421 1974 01:46:42 15 6
17 Караман Роман Фаури_Молдова I 531 1987 01:46:57 п/к
18 Мордвін Антон Київ_3 I 278 1987 01:55:39 16 5
19 Літвін Володимир Одеська_2 I 400 1986 01:59:34 17 4
20 Скляр Олег Харківська_3 I 588 1985 02:34:31 18 3
21 Мартынов Дмитрий Дніпро_4 I 75 1990 не старт
22 Родіонов Андрій Київ_2 КМСУ 264 1982 не старт
23 Довженко Микола Сумська_2 КМСУ 515 1979 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 410.0 балiв
КМСУ - 114% - 01:06:26
I - 129% - 01:15:11
II - 150% - 01:27:25
III - 179% - 01:44:19
M21E, 12 КП, 9.400 км, нач.дист.: Бортнiк Василь, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Ведмецький Олексій АР_Крым_1 КМСУ 32 1983 01:12:33 1 КМСУ 45
2 Штельмах Максим Київ_1 МСУ 248 1978 01:14:20 2 КМСУ 42
3 Ігнатьєв Олексій Харкiвська_1 МСУ 542 1977 01:17:42 3 КМСУ 40
4 Тумак Юрій Чернівецька МСУ 639 1985 01:19:36 4 КМСУ 38
5 Санькін Олександр Харкiвська_1 КМСУ 555 1977 01:20:34 5 КМСУ 36
6 Гавриленко Віталій Київ_1 МСУ 230 1978 01:23:09 6 КМСУ 35
7 Чепіль Роман Львівська МСУ 360 1968 01:23:42 7 КМСУ 34
8 Марчук Олександр Вінницька МСУ 67 1986 01:23:55 8 КМСУ 33
9 Плэмэдялэ Дмитрий Dinamo OLD_Молдова КМСУ 6 1988 01:25:58 п/к КМСУ
10 Маясов Костянтин Львівська КМСУ 356 1983 01:26:01 9 КМСУ 32
11 Данько Євген Луганська_1 КМСУ 339 1983 01:26:33 10 КМСУ 31
12 Чобан Олександр Чернівецька КМСУ 638 1987 01:27:28 11 I 30
13 Постика Игорь Приднестровье МСУ 461 1989 01:27:40 п/к I
14 Савенков Александр Чернівецька КМСУ 633 1986 01:29:45 12 I 29
15 Головко Володимир Сумська_1 КМСУ 488 1987 01:31:35 13 I 28
16 Улькин Игорь Dinamo OLD_Молдова МСУ 7 1964 01:32:56 п/к I
17 Перстнёв Александр Приднестровье МСУ 459 1986 01:33:25 п/к I
18 Ищук Иван Приднестровье КМСУ 456 1988 01:36:21 п/к I
19 Гуцул Александр Фаури_Молдова КМСУ 523 1983 01:37:44 п/к I
20 Косицын Дмитрий Дніпро_1 КМСУ 104 1986 01:38:23 14 II 27
21 Фечо Георгій Закарпатська_2 КМСУ 179 1987 01:39:32 15 II 26
22 Мелашенко Дмитро Київ_2 МСУ 262 1978 01:39:50 16 II 25
23 Заїка Сергій Київ_1 КМСУ 234 1985 01:40:25 17 II 24
24 Фесенко Андрій Київ_2 КМСУ 268 1982 01:40:51 18 II 23
25 Борис Роман Ивано-Франківська МСУ 220 1980 01:41:22 19 II 22
26 Молодий Віталій Олімп_Миколаївська I 419 1976 01:41:41 20 II 21
27 Остапюк Тарас Харкiвська_1 КМСУ 548 1987 01:41:47 21 II 20
28 Юрик Олександр Харківська_2 КМСУ 25 1975 01:41:57 22 II 19
29 Шматалюк В'ячеслав Вінницька КМСУ 72 1987 01:42:58 23 II 18
30 Шеремет Олександр Київ_1 КМСУ 247 1984 01:45:15 24 II 17
31 Мазур Михайло Київ_2 КМСУ 260 1982 01:45:41 25 II 16
32 Ткаченко Василь Київ_1 МСУ 242 1971 01:46:25 26 II 15
33 Ефименко Александр Дніпро_2 КМСУ 121 1979 01:47:13 27 II 14
34 Череску Павел Dinamo OLD_Молдова КМСУ 8 1963 01:48:31 п/к II
35 Бородін Андрій Вінницька КМСУ 63 1986 01:53:42 28 II 13
36 Трухан Ігорь Київ_1 МСУ 243 1962 01:54:33 29 II 12
37 Плахотнік Дмитро Харкiвська_1 КМСУ 550 1987 01:58:06 30 III 11
38 Бєлоусов Віталій Київ_3 I 273 1983 01:59:01 31 III 10
39 Царенко Андрей Запорожье_1 I 198 1986 02:11:03 32 III 9
40 Хоменко Іван Київ_2 КМСУ 271 1983 02:13:00 33 III 8
41 Ніколаєнко Руслан Полтавська_1 КМСУ 439 1989 02:14:19 34 III 7
42 Сквірський Олексій Київ_2 МСУ 266 1985 02:16:57 35 III 6
43 Аксаков Виталий Запорожье_1 I 181 1984 02:44:21 36 5
44 Боровенський Віталій Харківська_3 КМСУ 566 1985 нев.відм.
45 Раєвський Сергій Харківська_3 КМСУ 651 1985 нев.відм.
46 Дорогой Александр СпСр Приднестровье IIю 694 1991 не старт
47 Більце Андрій Закарпатська_1 I 159 1991 не старт
48 Калашник ІванСпСр Харківська_2 I 15 1992 не старт
49 Щербанюк АлександрСпСр Приднестровье II 468 1991 не старт
50 Турок В’ячеслав Закарпатська_1 II 178 1988 не старт
51 Чекан Артем СпСр Приднестровье КМСУ 467 1988 не старт
52 Худицкий Максим Дніпро_4 I 626 1983 не старт
53 Прунчак СергейСпСр Приднестровье КМСУ 462 1991 не старт
54 Бурдейный АлексейСпСр Приднестровье II 451 1991 не старт
55 Жданович Олексій Закарпатська_1 КМСУ 166 1976 не старт
56 Бурдейный АлексейСр Приднестровье КМСУ 648 1949 не старт
57 Готра Сергій Закарпатська_1 КМСУ 163 1984 не старт
58 Головацький Юрій Закарпатська_1 I 162 1988 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 780.0 балiв
КМСУ - 120% - 01:27:03
I - 135% - 01:37:56
II - 158% - 01:54:37
III - 189% - 02:17:07
M35, 9 КП, 7.420 км, нач.дист.: Бортнiк Василь, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Перепелиця Олексій Харківська_3 КМСУ 583 1971 01:03:28 1 КМСУ 25
2 Коновалов Андрій Харківська_3 КМСУ 574 1970 01:17:52 2 II 22
3 Кириченко Віталій Одеська_1 КМСУ 373 1971 01:22:09 3 II 20
4 Попков Володимир Луганська_1 КМСУ 484 1971 01:28:22 4 III 18
5 Сиринек Сергей Запорожье_1 I 194 1973 01:32:27 5 III 16
6 Жовнирук Юрий Одеська_2 I 405 1971 01:42:36 6 III 15
7 Балкін Олександр АР_Крым_2 I 53 1970 01:44:57 7 14
8 Мельник Віктор Орієнт_Луцьк КМСУ 422 1971 01:46:01 8 13
9 Китайчук Александр Запорожье_1 I 186 1970 01:47:48 9 12
10 Полторацький Денис Харківська_2 КМСУ 584 1972 нев.відм.
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 190.0 балiв
КМСУ - 102% - 01:04:44
I - 117% - 01:14:15
II - 135% - 01:25:40
III - 162% - 01:42:48
M40, 9 КП, 7.420 км, нач.дист.: Бортнiк Василь, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Кузнецов Юрий Дніпро_3 КМСУ 146 1968 01:02:31 1 КМСУ 25
2 Карпенко Ігор Сумська_1 МСУ 490 1964 01:07:29 2 КМСУ 22
3 Бикадоров Олександр АР_Крым_1 КМСУ 29 1965 01:07:35 3 КМСУ 20
4 Лаврик Олег Київ_2 КМСУ 258 1965 01:13:54 4 I 18
5 Дудко Юрий Dinamo OLD_Молдова I 4 1968 01:25:08 п/к II
6 Береговий Валерій Полтавська_2 КМСУ 435 1968 01:28:16 5 II 16
7 Прокоф'єв Олександр АР_Крым_2 I 57 1965 01:30:09 6 II 15
8 Коток Сергей Дніпро_3 I 145 1967 01:33:00 7 III 14
9 Касьянов Руслан Мукачево МСУ 363 1967 01:37:56 8 III 13
10 Янчицкий Евгений Дніпро_3 III 643 1968 01:43:37 9 III 12
11 Разуваєв Володимир Одеська_2 I 403 1967 01:43:55 10 III 11
12 Давкуш Олександр АР_Крым_2 I 52 1965 нев.відм.
13 Пионтковский Всеволод Дніпро_3 I 149 1964 нев.відм.
14 Криворучко Сергій Дніпро_3 II 683 1978 не старт
15 Шелест Юрій Сумська_2 I 516 1964 не старт
16 Финько Андрей Дніпро_3 I 155 1966 не старт
17 Дручин Олексій Одеська_2 II 396 1964 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 361.0 балiв
КМСУ - 111% - 01:09:23
I - 126% - 01:18:46
II - 146% - 01:31:16
III - 174% - 01:48:46
M45, 9 КП, 7.420 км, нач.дист.: Бортнiк Василь, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Палагнюк Олександр Чернівецька КМСУ 425 1961 01:07:11 1 КМСУ 25
2 Толмачов Олександр Харківська_3 КМСУ 595 1962 01:09:31 2 КМСУ 22
3 Карнаушенко ЮрійСпДл Харківська_3 КМСУ 571 1955 01:21:20 3 I 20
4 Рудаков Владимир Дніпро_3 КМСУ 150 1959 01:22:38 4 I 18
5 Плохенко Валерій Херсонська КМСУ 608 1960 01:23:07 5 II 16
6 Гладкий Александр Дніпро_3 II 141 1961 01:31:10 6 II 15
7 Петров Віталій Київ_1 КМСУ 239 1960 01:33:04 7 II 14
8 Холявко Євген Київ_1 КМСУ 244 1962 01:38:00 8 III 13
9 Овечкин Юрий Запорожье_2 III 205 1962 01:44:13 9 III 12
10 Слутий Ігор Сумська_1 КМСУ 501 1963 01:48:21 10 III 11
11 Безручко Константин Дніпро_3 КМСУ 139 1963 01:50:04 11 III 10
12 Манічев Олександр Одеська_1 I 376 1963 02:14:10 12 9
13 Летичевський Олександр Київ_2 III 259 1960 нев.відм.
14 Чепур Александр Запорожье_1 КМСУ 199 1959 нев.відм.
15 Єгер Андрій Київ_3 I 272 1962 нев.відм.
16 Козлов Игорь Дніпро_3 I 144 1963 не старт
17 Стоян Сергій Одеська_2 I 406 1963 не старт
18 Стрелков Сергей Дніпро_3 КМСУ 152 1962 не старт
19 Козачинский Дмитрий Черкаська КМСУ 59 1963 не старт
20 Карнаушенко ЮрійСр Харківська_3 КМСУ 642 1955 не старт
21 Голокоз Юрій Одеська_2 II 394 1962 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 284.0 балiв
КМСУ - 108% - 01:12:33
I - 123% - 01:22:38
II - 142% - 01:35:24
III - 170% - 01:54:12
M50, 10 КП, 5.550 км, нач.дист.: Бортнiк Василь, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Божко Микола Черкаська МСУ 620 1949 00:47:23 1 КМСУ 25
2 Рубаненко Олександр Харківська_3 КМСУ 585 1955 00:50:55 2 КМСУ 22
3 Тумак Іван Чернівецька КМСУ 637 1957 00:52:48 3 I 20
4 Кучерук Андрей Запорожье_1 I 187 1954 00:59:49 4 II 18
5 Шуняков Владимир Луганська_1 I 478 1957 01:00:55 5 II 16
6 Урсу Віктор Одеська_1 КМСУ 385 1957 01:05:50 6 II 15
7 Суворов Юрий Севастополь_Л б/р 469 1955 01:07:29 7 II 14
8 Власюк Юрій Одеська_2 I 391 1956 01:09:57 8 III 13
9 Щербина Олександр Херсонська I 614 1957 01:10:43 9 III 12
10 Кириченко Сергей Дніпро_3 КМСУ 143 1958 01:13:03 10 III 11
11 Сытник Алексей Приднестровье КМСУ 466 1958 01:14:11 п/к III
12 Місюра Микола Одеська_1 МСУ 375 1957 01:15:41 11 III 10
13 Скляров Александр Приднестровье II 465 1954 01:16:07 п/к III
14 Томашевский Єдуард Дніпро_4 I 130 1944 01:19:10 12 III 9
15 Романов Олексій Одеська_2 I 404 1957 01:20:27 13 III 8
