Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Управління з питань фізичної культури і спорту м. Севастополя
Севастопільська міськдержадміністрація
Федерація спортивного орієнтування м. Севастополя
Командний чемпіонат України зі спортивного орієнтування
Кубок України 1-3 етапи
СПРИНТ
1 травня 2008 р.,
т.Гірській
M12, 9 КП, 1.140 км, нач.дист.: Бортнiк Василь.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Ткачук Александр Дніпро_2 IIю 132 1996 00:09:09 1 Iю 25
2 Храпко Віталій Чернівецька IIю 640 1996 00:09:39 2 IIю 22
3 Кочін Олександр Олімп_Миколаївська Iю 418 1996 00:10:08 3 IIю 20
4 Крутько Никита Дніпро_2 IIю 127 1996 00:10:27 4 IIю 18
5 Федькайло Євген Одеська_1 Iю 386 1996 00:11:36 5 IIIю 16
6 Мельніков Нікіта Луганська_2 IIю 344 1996 00:14:13 6 15
7 Кочерга Владислав Полтавська_1 IIю 318 1996 00:17:11 7 14
8 Кровиков Александр Сумська_2 IIIю 508 1996 00:18:17 8 13
9 Сливка Олександр Мукачево IIю 366 1996 00:18:40 9 12
10 Кульков Валерій Одеська_2 IIю 399 1996 00:18:42 10 11
11 Шахмаев Эдуард Запорожье_2 б/р 208 1998 00:21:21 11 10
12 Літвін Іван Одесска_3 IIIю 128 1982 00:26:30 п/к
13 Рєка Максим Одеська_2 IIю 402 1996 00:27:36 12 9
14 Ржепішевський Євгеній ДКСК_Бембі_Киiв II 85 1998 00:28:44 13 8
15 Василинич Сергій ДКСК_Бембі_Киiв б/р 80 1996 00:31:36 14 7
16 Богусевич Євген Одеська_2 Iю 389 1996 00:32:13 15 6
17 Святошенко Андрій Харківська_3 IIю 587 1997 00:34:30 16 5
18 Задорожний Ігор ДКСК_Бембі_Киiв III 81 1997 нев.відм.
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 13.7 балiв
Iю - 102% - 00:09:19
IIю - 123% - 00:11:15
IIIю - 150% - 00:13:43
M14, 12 КП, 1.700 км, нач.дист.: Бортнiк Василь.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Рогатньов Олександр Полтавська_1 Iю 446 1994 00:11:57 1 Iю 25
2 Сударєв Олексій Одеська_2 Iю 407 1994 00:12:05 2 Iю 22
3 Земляной Вячеслав Луганська_1 III 212 1995 00:12:30 3 Iю 20
4 Гичко Віталій Київська I 289 1995 00:12:56 4 Iю 18
5 Яременко Олександр Харкiвська_1 I 562 1994 00:13:23 5 Iю 16
6 Ключников Дмитрий Дніпро_2 Iю 123 1994 00:13:39 6 Iю 15
7 Симоненко Сергій Полтавська_2 IIю 332 1995 00:13:48 7 Iю 14
8 Самчук Іван Харкiвська_1 I 554 1995 00:13:49 8 Iю 13
9 Асмолов Олександр АР_Крым_1 Iю 28 1995 00:13:49 9 Iю 12
10 Соханич Андрій Закарпатська_2 III 177 1994 00:14:26 10 IIю 11
11 Андросов Сергій Олімп_Миколаївська Iю 413 1995 00:14:40 11 IIю 10
12 Колєгов Максим Олімп_Миколаївська IIю 417 1994 00:15:01 12 IIю 9
13 Костянецький Костя Сумська_1 II 494 1994 00:15:09 13 IIю 8
14 Кобилянський Богдан Закарпатська_2 Iю 168 1995 00:15:11 14 IIю 7
15 Бадан Юрій Львівська Iю 349 1994 00:15:47 15 IIю 6
16 Андрющенко Максим Дніпро_2 Iю 115 1995 00:16:05 16 IIю 5
17 Каблак Володимир Ивано-Франківська IIю 229 1995 00:16:05 17 IIю 4
18 Добрянський Андрій Одеська_2 IIю 395 1994 00:16:07 18 IIю 3
19 Гура Сергій Сумська_2 III 509 1994 00:16:27 19 IIю 2
20 Чурсин Сергей Луганська_2 Iю 476 1995 00:16:36 20 IIIю 1
21 Варенік Андрій АР_Крым_2 IIю 51 1994 00:16:49 21 IIIю
22 Трофимов Владимир Фаури_Молдова II 536 1994 00:16:53 п/к IIIю
23 Льон Олександр Полтавська_1 Iю 438 1994 00:17:55 22 IIIю
24 Когут Валерій ДКСК_Бембі_Киiв Iю 82 1994 00:18:19 23 IIIю
25 Кузьменко Павло Полтавська_1 IIю 320 1994 00:18:32 24 IIIю
26 Кочура Віктор Сумська_2 IIю 511 1995 00:18:34 25 IIIю
27 Чура Павло Київ_3 IIю 285 1994 00:18:41 26 IIIю
28 Падалка Дмитро Полтавська_2 IIю 325 1995 00:18:49 27 IIIю
29 Іванов Володимир ДКСК_Бембі_Киiв III 76 1994 00:19:40 28 IIIю
30 Ивахнюк Алексей Запорожье_2 I 202 1994 00:20:06 29 IIIю
31 Коротич Эвген Полтавська_2 IIIю 440 1995 00:20:56 30
32 Міхлюк Віктор Луганська_2 IIю 343 1995 00:22:23 31
33 Касьянов Олександр Мукачево II 362 1994 00:22:50 32
34 Семенець Андрій Полтавська_2 IIю 330 1994 00:22:59 33
35 Шевченко Андрей Запорожье_2 I 209 1994 00:23:29 34
36 Михайленко Михайло Харківська_3 IIIю 578 1995 00:30:42 35
37 Явдощук Василь Одеська_2 IIю 411 1995 00:39:14 36
38 Аксьонов Киріл АР_Крым_2 IIю 47 1995 00:40:15 37
39 Кошмак Роман Київ_3 IIю 276 1994 00:40:38 38
40 Палий Павел Дніпро_4 II 158 1978 00:41:49 п/к
41 Роскоп Сергій Харківська_2 IIю 19 1994 нев.відм.
42 Потопальський Вадим ДКСК_Бембі_Киiв I 84 1994 нев.відм.
43 Мостович Станіслав Мукачево IIю 364 1995 нев.відм.
44 Русенчик Влад Дніпро_2 I 131 1995 нев.відм.
45 Примич Павло Закарпатська_1 IIю 176 1994 не старт
46 Пантюхов Антон Закарпатська_1 IIю 175 1993 не старт
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 49.0 балiв
Iю - 117% - 00:13:58
IIю - 138% - 00:16:29
IIIю - 170% - 00:20:18
M16, 15 КП, 2.190 км, нач.дист.: Бортнiк Василь.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Дорошенко Євген Київська I 290 1993 00:14:52 1 КМСУ 35
2 Бишевець Олексій Київська I 288 1993 00:14:54 2 I 32
3 Краснов Олександр Київська I 291 1993 00:15:03 3 I 30
4 Варенік Антон АР_Крым_1 КМСУ 31 1992 00:15:48 4 I 28
5 Дудич Андрiй Львівська I 699 1992 00:15:58 5 I 26
6 Герт Віктор Одеська_1 I 369 1992 00:15:59 6 I 25
7 Ковтуненко Анатолій Сумська_1 I 493 1992 00:16:05 7 I 24
8 Щукін Костянтин Олімп_Миколаївська I 420 1992 00:16:12 8 I 23
9 Селезньов Володимір АР_Крым_1 Iю 37 1993 00:16:30 9 I 22
10 Кобець Микола Херсонська I 603 1993 00:17:19 10 II 21
11 Сорокін Анатолій Сумська_1 I 502 1992 00:17:28 11 II 20
12 Дяченко Вадим Харківська_2 I 301 1992 00:17:48 12 II 19
13 Усік Олексій АР_Крым_1 IIю 40 1993 00:17:56 13 II 18
14 Токар Артем Сумська_1 КМСУ 503 1992 00:17:57 14 II 17
15 Ярема Юрій Полтавська_1 I 336 1992 00:18:19 15 II 16
16 Безручко Максим Дніпро_2 I 116 1993 00:18:34 16 II 15
17 Тихонін Кирил Харківська_3 I 593 1992 00:18:47 17 II 14
18 Половинко Андрій Харкiвська_1 КМСУ 551 1991 00:18:51 18 II 13
19 Кириченко Антон Одеська_1 КМСУ 372 1992 00:18:56 19 II 12
20 Мельников Олександр Одеська_2 II 401 1993 00:18:56 20 II 11
21 Гасанов Тімур Полтавська_2 III 436 1992 00:19:06 21 II 10
22 Коваль Денис Київ_2 II 257 1993 00:19:20 22 II 9
23 Голокоз Віталій Одеська_1 II 370 1992 00:19:38 23 III 8
24 Грановский Никита Дніпро_2 I 98 1993 00:19:41 24 III 7
25 Новицький Юрій Київська I 293 1993 00:19:44 25 III 6
26 Усков Олексій Київська I 298 1993 00:20:08 26 III 5
27 Добровольський Олекс Київ_2 IIю 255 1993 00:20:14 27 III 4
28 Сокольський Микита Київська I 295 1993 00:20:19 28 III 3
29 Петров Антон Харківська_2 II 18 1994 00:20:29 29 III 2
30 Ігнатьєв Олег Харківська_2 I 563 1992 00:20:40 30 III 1
31 Клець Олексій Сумська_1 III 492 1993 00:20:52 31 III
32 Сергиенко Максим Полтавська_2 I 334 1992 00:21:12 32 III
33 Суренян Нвер Київ_3 II 282 1994 00:21:15 33 III
34 Досужий Денис Луганська_1 II 341 1993 00:21:47 34 III
35 Коробов Артем Сумська_2 III 510 1993 00:23:05 35 III
36 Крутій Вячеслав Полтавська_1 III 319 1993 00:23:07 36 III
37 Мельник Тарас Орієнт_Луцьк II 423 1993 00:23:11 37 III
38 Чорноштан Іван Київ_3 II 284 1990 00:23:32 п/к
39 Рудик Віктор Харківська_2 I 21 1992 00:23:44 38
40 Багрій Олег Львівська II 348 1993 00:23:48 39
41 Хасанов Артем АР_Крым_1 Iю 42 1993 00:24:35 40
42 Васько Павло Львівська II 351 1993 00:24:42 41
43 Бугера Ігорь Київ_2 II 254 1993 00:25:57 42
44 Кононихин Антон Дніпро_2 III 124 1993 00:26:04 43
45 Снапковський Богдан Київ_3 IIю 281 1993 00:27:02 44
46 Бондаренко Євген Харківська_2 II 11 1993 00:27:40 45
47 Сусіда Максим Полтавська_2 II 335 1992 00:31:26 46
48 Задорожний Сергей Луганська_2 II 472 1993 00:32:59 47
49 Бессарабец Евгений Київ_2 IIю 679 1993 нев.відм.
50 Усік Киріл АР_Крым_1 Iю 39 1992 нев.відм.
51 Сологуб Михайло Київська I 296 1993 нев.відм.
52 Ковольов Сергій Луганська_1 I 483 1992 нев.відм.
53 Лагажевський Михайло Закарпатська_1 IIIю 171 1993 не старт
54 Калашник ІванДл Харківська_2 I 654 1992 не старт
55 Ватаг Віктор Закарпатська_1 IIIю 160 1993 не старт
56 Ман Вільфред Закарпатська_1 III 172 1993 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 133.0 балiв
КМСУ - 100% - 00:14:52
I - 114% - 00:16:56
II - 132% - 00:19:37
III - 158% - 00:23:29
M18, 21 КП, 2.670 км, нач.дист.: Бортнiк Василь.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Фесенко Евгений Дніпро_1 КМСУ 113 1990 00:15:04 1 КМСУ 35
2 Дудко Алексей Фаури_Молдова II 529 1991 00:16:49 п/к I
3 Плохенко Андрій Херсонська КМСУ 606 1990 00:17:21 2 I 32
4 Пажух Ярослав Львівська КМСУ 358 1990 00:17:48 3 I 30
5 Терице Дмитро Чернівецька I 636 1991 00:17:50 4 I 28
6 Костін Валентин Харківська_2 I 576 1991 00:18:30 5 I 26
7 Палашевський Андрій Вінницька КМСУ 69 1990 00:18:37 6 II 25
8 Бевзюк Олександр Львівська КМСУ 350 1990 00:18:47 7 II 24
9 Быченков Дмитрий Дніпро_1 КМСУ 95 1991 00:19:03 8 II 23
10 Фодчук Микола Ивано-Франківська КМСУ 228 1990 00:19:16 9 II 22
11 Расчупкін Сергій Мукачево КМСУ 365 1990 00:19:31 10 II 21
12 Коврига Дмитро Харківська_3 II 573 1991 00:19:33 11 II 20
13 Кириченко Влад Дніпро_1 КМСУ 103 1990 00:19:42 12 II 19
14 Панченко Анатолій Сумська_1 I 497 1991 00:20:16 13 II 18
15 Слобожанінов Павло Чернівецька б/р 635 1990 00:20:35 14 II 17
16 Подокоца Василь Черкаська I 628 1991 00:20:45 15 II 16
17 Васковець Сергій Полтавська_1 II 312 1990 00:20:52 16 II 15
18 Богаченко Александр Приднестровье КМСУ 450 1991 00:21:01 п/к II
19 Семенюта Сергій Полтавська_1 КМСУ 331 1990 00:21:23 17 II 14
20 Петренко Егор АР_Крым_2 КМСУ 56 1990 00:22:16 18 III 13
21 Стасієнко Ігор Вінницька КМСУ 70 1990 00:22:22 19 III 12
22 Лавренко Иван Дніпро_1 I 108 1990 00:23:04 20 III 11
23 Бардаков Михайло Харківська_3 II 565 1991 00:23:14 21 III 10
24 Слотин Артем Черкаська I 630 1990 00:23:22 22 III 9
25 Гологан Василий Фаури_Молдова II 521 1991 00:27:17 п/к
26 Пипикало Дмитрий Дніпро_1 I 111 1991 00:27:29 23 8
27 Цыс Віталій Полтавська_2 II 686 1991 00:27:44 24 7
28 Ефименко Сергей Луганська_1 I 471 1990 00:29:08 25 6
29 Гаврик Сергій Херсонська КМСУ 601 1991 нев.відм.
30 Остапенко Павло Полтавська_1 I 324 1990 нев.відм.
31 Поляков Александр Донецка I 129 1990 нев.відм.
32 Бурдейный АлексейДл Приднестровье II 645 1991 не старт
33 Дорогой Александр Дл Приднестровье II 455 1991 не старт
34 Щербанюк АлександрДл Приднестровье II 646 1991 не старт
35 Прунчак СергейДл Приднестровье КМСУ 644 1991 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 266.0 балiв
КМСУ - 108% - 00:16:16
I - 123% - 00:18:31
II - 142% - 00:21:23
III - 170% - 00:25:36
M20, 21 КП, 2.670 км, нач.дист.: Бортнiк Василь.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Щербаков Денис Херсонська КМСУ 613 1988 00:13:45 1 КМСУ 35
2 Щербаков Максим Сумська_1 КМСУ 505 1988 00:14:43 2 КМСУ 32
3 Кравчук Виктор Дніпро_1 КМСУ 105 1988 00:15:35 3 I 30
4 Мамчур Олександр Київ_2 КМСУ 261 1988 00:17:30 4 II 28
5 Антонов Олег Харківська_2 I 564 1989 00:17:37 5 II 26
6 Панченко Артем Харкiвська_1 КМСУ 549 1988 00:18:16 6 II 25
7 Биченко Богдан Черкаська КМСУ 619 1989 00:18:25 7 II 24
8 Долгіх Роман Харкiвська_1 КМСУ 545 1988 00:18:31 8 II 23
9 Быченков Михаил Дніпро_1 I 96 1988 00:18:43 9 II 22
10 Козачинський Олександр Ивано-Франківська КМСУ 221 1988 00:18:57 10 II 21
11 Гутлебет Ференц Закарпатська_2 КМСУ 164 1988 00:19:56 11 III 20
12 Андрющенко Игорь Дніпро_1 КМСУ 93 1989 00:20:11 12 III 19
13 Стоян Роман Одеська_1 КМСУ 383 1989 00:21:24 13 III 18
14 Романенко Ілля Київська I 280 1990 00:21:50 14 III 17
15 Грінишин Олексій АР_Крым_1 КМСУ 33 1989 00:22:10 15 III 16
16 Бабкін Кирило Вінницька I 62 1989 00:24:04 16 15
17 Сімаков Костянтин Луганська_1 КМСУ 345 1988 00:24:29 17 14
18 Пуха Андрій Полтавська_1 КМСУ 443 1989 00:27:41 18 13
19 Асмолов Олексій АР_Крым_1 КМСУ 27 1989 нев.відм.
20 Чекан АртемДл Приднестровье КМСУ 647 1988 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 320.0 балiв
КМСУ - 108% - 00:14:51
I - 123% - 00:16:54
II - 142% - 00:19:31
III - 170% - 00:23:22
M21A, 17 КП, 2.440 км, нач.дист.: Бортнiк Василь.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Удовицкий Виталий Дніпро_3 КМСУ 154 1973 00:16:05 1 КМСУ 25
2 Шешуков Олександр АР_Крым_1 КМСУ 45 1978 00:16:33 2 КМСУ 22
3 Сіпач Сергій АР_Крым_1 КМСУ 36 1986 00:16:52 3 КМСУ 20
4 Березовський Василь Київська МСУ 287 1970 00:19:42 4 I 18
5 Логачьов Андрій АР_Крым_2 КМСУ 54 1978 00:20:16 5 I 16
6 Пасічник Андрій Орієнт_Луцьк КМСУ 424 1974 00:20:22 6 I 15
7 Родіонов Андрій Київ_2 КМСУ 264 1982 00:21:19 7 II 14
8 Подгаєцький Андрій Київська КМСУ 294 1975 00:21:31 8 II 13
9 Голокоз Максим Одеська_2 КМСУ 393 1986 00:21:37 9 II 12
10 Караман Роман Фаури_Молдова I 531 1987 00:22:10 п/к II
11 Шнурков Володимір АР_Крым_2 КМСУ 61 1983 00:22:25 10 II 11
12 Мальчик Олександр Орієнт_Луцьк КМСУ 421 1974 00:22:25 11 II 10
13 Літвін Володимир Одеська_2 I 400 1986 00:22:36 12 II 9
14 Скляр Олег Харківська_3 I 588 1985 00:23:34 13 II 8
15 Довженко Микола Сумська_2 КМСУ 515 1979 00:24:30 14 III 7
16 Соколов Константин Запорожье_1 I 196 1988 00:25:53 15 III 6
17 Балмуш Андрей Фаури_Молдова I 519 1987 00:26:30 п/к III
18 Мурзін Олександр Київська КМСУ 292 1976 00:30:15 16 5
19 Островський Олексій Одеська_1 КМСУ 379 1985 нев.відм.
20 Мордвін Антон Київ_3 I 278 1987 нев.відм.
21 Поліщук Андрій АР_Крым_2 КМСУ 49 1979 не старт
22 Рыбаков Олександр Київська КМСУ 661 1981 не старт
23 Мартынов Дмитрий Дніпро_4 I 75 1990 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 410.0 балiв
КМСУ - 114% - 00:18:20
I - 129% - 00:20:44
II - 150% - 00:24:07
III - 179% - 00:28:47
M21E, 21 КП, 2.670 км, нач.дист.: Бортнiк Василь.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Марчук Олександр Вінницька МСУ 67 1986 00:13:36 1 КМСУ 45
2 Перстнёв Александр Приднестровье МСУ 459 1986 00:13:58 п/к КМСУ
3 Шматалюк В'ячеслав Вінницька КМСУ 72 1987 00:14:20 2 КМСУ 42
4 Тумак Юрій Чернівецька МСУ 639 1985 00:14:40 3 КМСУ 40
5 Маясов Костянтин Львівська КМСУ 356 1983 00:14:43 4 КМСУ 38
6 Ігнатьєв Олексій Харкiвська_1 МСУ 542 1977 00:14:48 5 КМСУ 36
7 Гавриленко Віталій Київ_1 МСУ 230 1978 00:14:53 6 КМСУ 35
8 Штельмах Максим Київ_1 МСУ 248 1978 00:15:02 7 КМСУ 34
9 Косицын Дмитрий Дніпро_1 КМСУ 104 1986 00:15:24 8 КМСУ 33
10 Заїка Сергій Київ_1 КМСУ 234 1985 00:15:33 9 КМСУ 32
11 Сквірський Олексій Київ_2 МСУ 266 1985 00:15:38 10 КМСУ 31
12 Юрик Олександр Харківська_2 КМСУ 25 1975 00:15:50 11 КМСУ 30
13 Ведмецький Олексій АР_Крым_1 КМСУ 32 1983 00:15:50 12 КМСУ 29
14 Бородін Андрій Вінницька КМСУ 63 1986 00:15:56 13 КМСУ 28
15 Остапюк Тарас Харкiвська_1 КМСУ 548 1987 00:15:56 14 КМСУ 27
16 Фесенко Андрій Київ_2 КМСУ 268 1982 00:15:57 15 КМСУ 26
17 Ищук Иван Приднестровье КМСУ 456 1988 00:15:58 п/к КМСУ
18 Головко Володимир Сумська_1 КМСУ 488 1987 00:16:12 16 КМСУ 25
19 Санькін Олександр Харкiвська_1 КМСУ 555 1977 00:16:17 17 КМСУ 24
20 Ткаченко Василь Київ_1 МСУ 242 1971 00:16:20 18 КМСУ 23
21 Фечо Георгій Закарпатська_2 КМСУ 179 1987 00:16:33 19 КМСУ 22
22 Шеремет Олександр Київ_1 КМСУ 247 1984 00:16:37 20 КМСУ 21
23 Плахотнік Дмитро Харкiвська_1 КМСУ 550 1987 00:16:47 21 I 20
24 Улькин Игорь Dinamo OLD_Молдова МСУ 7 1964 00:16:58 п/к I
25 Борис Роман Ивано-Франківська МСУ 220 1980 00:17:19 22 I 19
26 Постика Игорь Приднестровье МСУ 461 1989 00:17:20 п/к I
27 Трухан Ігорь Київ_1 МСУ 243 1962 00:17:20 23 I 18
28 Хоменко Іван Київ_2 КМСУ 271 1983 00:17:56 24 I 17
29 Ефименко Александр Дніпро_2 КМСУ 121 1979 00:18:29 25 I 16
30 Плэмэдялэ Дмитрий Dinamo OLD_Молдова КМСУ 6 1988 00:18:35 п/к I
31 Череску Павел Dinamo OLD_Молдова КМСУ 8 1963 00:18:50 п/к II
32 Бєлоусов Віталій Київ_3 I 273 1983 00:18:57 26 II 15
33 Ніколаєнко Руслан Полтавська_1 КМСУ 439 1989 00:19:40 27 II 14
34 Чекан Артем СпСр Приднестровье КМСУ 467 1988 00:19:47 п/к II
35 Савенков Александр Чернівецька КМСУ 633 1986 00:19:50 28 II 13
36 Калашник ІванСпСр Харківська_2 I 15 1992 00:19:58 29 II 12
37 Гуцул Александр Фаури_Молдова КМСУ 523 1983 00:20:01 п/к II
38 Чепіль Роман Львівська МСУ 360 1968 00:21:17 30 II 11
39 Молодий Віталій Олімп_Миколаївська I 419 1976 00:21:43 31 II 10
40 Царенко Андрей Запорожье_1 I 198 1986 00:21:56 32 II 9
41 Мазур Михайло Київ_2 КМСУ 260 1982 00:22:34 33 III 8
42 Худицкий Максим Дніпро_4 I 626 1983 00:23:02 34 III 7
43 Бурдейный АлексейСпСр Приднестровье II 451 1991 00:23:09 п/к III
44 Дорогой Александр СпСр Приднестровье IIю 694 1991 00:23:52 п/к III
45 Прунчак СергейСпСр Приднестровье КМСУ 462 1991 00:25:24 п/к III
46 Аксаков Виталий Запорожье_1 I 181 1984 00:27:50 35 6
47 Боровенський Віталій Харківська_3 КМСУ 566 1985 00:28:54 36 5
48 Чобан Олександр Чернівецька КМСУ 638 1987 нев.відм.
49 Щербанюк АлександрСпСр Приднестровье II 468 1991 нев.відм.
50 Перепелиця Олексій Харківська_3 КМСУ 583 1971 нев.відм.
51 Данько Євген Луганська_1 КМСУ 339 1983 нев.відм.
52 Мелашенко Дмитро Київ_2 МСУ 262 1978 нев.відм.
53 Раєвський Сергій Харківська_3 КМСУ 651 1985 нев.відм.
54 Турок В’ячеслав Закарпатська_1 II 178 1988 не старт
55 Головацький Юрій Закарпатська_1 I 162 1988 не старт
56 Готра Сергій Закарпатська_1 КМСУ 163 1984 не старт
57 Більце Андрій Закарпатська_1 I 159 1991 не старт
58 Жданович Олексій Закарпатська_1 КМСУ 166 1976 не старт
59 Бурдейный АлексейСр Приднестровье КМСУ 648 1949 не старт
60 Карнаушенко ЮрійСр Харківська_3 КМСУ 642 1955 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 850.0 балiв
КМСУ - 123% - 00:16:43
I - 138% - 00:18:46
II - 162% - 00:22:01
III - 194% - 00:26:23
M35, 17 КП, 2.440 км, нач.дист.: Бортнiк Василь.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Попков Володимир Луганська_1 КМСУ 484 1971 00:16:50 1 КМСУ 25
2 Кириченко Віталій Одеська_1 КМСУ 373 1971 00:17:12 2 I 22
3 Мельник Віктор Орієнт_Луцьк КМСУ 422 1971 00:19:17 3 I 20
4 Коновалов Андрій Харківська_3 КМСУ 574 1970 00:21:04 4 II 18
5 Полторацький Денис Харківська_2 КМСУ 584 1972 00:22:35 5 II 16
6 Сиринек Сергей Запорожье_1 I 194 1973 00:22:56 6 III 15
7 Китайчук Александр Запорожье_1 I 186 1970 00:28:51 7 14
8 Жовнирук Юрий Одеська_2 I 405 1971 00:31:33 8 13
9 Балкін Олександр АР_Крым_2 I 53 1970 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 180.0 балiв
КМСУ - 102% - 00:17:10
I - 117% - 00:19:41
II - 135% - 00:22:43
III - 162% - 00:27:16
M40, 17 КП, 2.440 км, нач.дист.: Бортнiк Василь.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Бикадоров Олександр АР_Крым_1 КМСУ 29 1965 00:16:18 1 КМСУ 25
2 Карпенко Ігор Сумська_1 МСУ 490 1964 00:16:31 2 КМСУ 22
3 Лаврик Олег Київ_2 КМСУ 258 1965 00:16:56 3 КМСУ 20
4 Прокоф'єв Олександр АР_Крым_2 I 57 1965 00:18:55 4 I 18
5 Касьянов Руслан Мукачево МСУ 363 1967 00:19:28 5 I 16
6 Финько Андрей Дніпро_3 I 155 1966 00:19:31 6 I 15
7 Разуваєв Володимир Одеська_2 I 403 1967 00:21:03 7 II 14
8 Дудко Юрий Dinamo OLD_Молдова I 4 1968 00:21:21 п/к II
9 Коток Сергей Дніпро_3 I 145 1967 00:21:26 8 II 13
10 Береговий Валерій Полтавська_2 КМСУ 435 1968 00:21:38 9 II 12
11 Янчицкий Евгений Дніпро_3 III 643 1968 00:21:40 10 II 11
12 Пионтковский Всеволод Дніпро_3 I 149 1964 00:24:06 11 III 10
13 Шелест Юрій Сумська_2 I 516 1964 00:26:25 12 III 9
14 Давкуш Олександр АР_Крым_2 I 52 1965 00:29:34 13 8
15 Дручин Олексій Одеська_2 II 396 1964 00:30:17 14 7
16 Криворучко Сергій Дніпро_3 II 683 1978 00:31:53 15 6
17 Кузнецов Юрий Дніпро_3 КМСУ 146 1968 нев.відм.
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 351.0 балiв
КМСУ - 111% - 00:18:05
I - 126% - 00:20:32
II - 146% - 00:23:47
III - 174% - 00:28:21
M45, 15 КП, 2.190 км, нач.дист.: Бортнiк Василь.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Палагнюк Олександр Чернівецька КМСУ 425 1961 00:15:59 1 КМСУ 25
2 Плохенко Валерій Херсонська КМСУ 608 1960 00:16:30 2 КМСУ 22
3 Петров Віталій Київ_1 КМСУ 239 1960 00:17:40 3 I 20
4 Стоян Сергій Одеська_2 I 406 1963 00:18:08 4 I 18
5 Холявко Євген Київ_1 КМСУ 244 1962 00:19:13 5 I 16
6 Манічев Олександр Одеська_1 I 376 1963 00:19:22 6 I 15
7 Слутий Ігор Сумська_1 КМСУ 501 1963 00:19:54 7 II 14
8 Летичевський Олександр Київ_2 III 259 1960 00:20:01 8 II 13
9 Козачинский Дмитрий Черкаська КМСУ 59 1963 00:20:44 9 II 12
10 Рудаков Владимир Дніпро_3 КМСУ 150 1959 00:21:30 10 II 11
11 Стрелков Сергей Дніпро_3 КМСУ 152 1962 00:21:34 11 II 10
12 Чепур Александр Запорожье_1 КМСУ 199 1959 00:21:43 12 II 9
13 Гладкий Александр Дніпро_3 II 141 1961 00:23:21 13 III 8
14 Безручко Константин Дніпро_3 КМСУ 139 1963 00:24:04 14 III 7
15 Голокоз Юрій Одеська_2 II 394 1962 00:30:43 15 6
16 Карнаушенко ЮрійСпДл Харківська_3 КМСУ 571 1955 нев.відм.
17 Толмачов Олександр Харківська_3 КМСУ 595 1962 нев.відм.
18 Єгер Андрій Київ_3 I 272 1962 нев.відм.
19 Козлов Игорь Дніпро_3 I 144 1963 не старт
20 Овечкин Юрий Запорожье_2 III 205 1962 не старт
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 291.0 балiв
КМСУ - 108% - 00:17:15
I - 123% - 00:19:39
II - 142% - 00:22:41
III - 170% - 00:27:10
M50, 16 КП, 2.410 км, нач.дист.: Бортнiк Василь.
№п/п Призвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Божко Микола Черкаська МСУ 620 1949 00:16:08 1 КМСУ 25
2 Місюра Микола Одеська_1 МСУ 375 1957 00:18:40 2 I 22
3 Рубаненко Олександр Харківська_3 КМСУ 585 1955 00:19:04 3 I 20
4 Кириченко Сергей Дніпро_3 КМСУ 143 1958 00:19:39 4 I 18
5 Троян Алексей Запорожье_1 I 206 1955 00:20:12 5 I 16
6 Урсу Віктор Одеська_1 КМСУ 385 1957 00:20:57 6 II 15
7 Власюк Юрій Одеська_2 I 391 1956 00:21:03 7 II 14
8 Сытник Алексей Приднестровье КМСУ 466 1958 00:21:52 п/к II
9 Романов Олексій Одеська_2 I 404 1957 00:22:33 8 II 13
10 Щербина Олександр Херсонська I 614 1957 00:23:13 9 II 12
11 Гуцул Виктор Фаури_Молдова II 524 1958 00:23:14 п/к II
12 Шуняков Владимир Луганська_1 I 478 1957 00:23:36 10 III 11
13 Телевной Сергей Дніпро_4 I 153 1958 00:23:43 11 III 10
14 Томашевский Єдуард Дніпро_4 I 130 1944 00:24:39 12 III 9
