Чемпіонат та першість України на марафонських дистанціях 
					протокол результатів 
Ч-18
  31.10.04г.  г.Сімферопіль  L=11   20КП    Н=300м
--------------------------------------------------------------------------
|Номер|      Прізвище         |Команда|Квал|Результат|Mісце| Викон. |очки
--------------------------------------------------------------------------
| 376 | Забаев Денис         | КиОбл | КМС| 1:22:02 |   1 | КМС    |35
| 345 | Асмолов Алексей      | Крым  | КМС| 1:30:41 |   2 |  1     |32
| 366 | Васин Алексей        | ДнОбл | КМС| 1:31:17 |   3 |  1     |30
| 314 | Марчук Александр     | ВиОбл | КМС| 1:31:50 |   4 |  1     |28
| 444 | Доронин Евгений      | ДоОбл | КМС| 1:34:56 |   5 |  1     |26
| 344 | Сипач Сергей         | Крым  | КМС| 1:37:22 |   6 |  1     |25
| 260 | Долгих Роман         | Хар1  | КМС| 1:39:14 |   7 |  1     |24
| 227 | Гаража Андрей        | Белгр | КМС| 1:42:49 |   8 |        |
| 486 | Гостищев Андрей      | БелДт | КМС| 1:46:43 |   9 |        |
| 377 | Зазека Александр     | КиОбл | КМС| 1:49:23 |  10 |        |23
| 337 | Билошицкий Виктор    | Киев  |   I| 1:50:01 |  11 |        |22
| 425 | Ефименко Иван        | БелСи |   I| 1:50:19 |  12 |        |
| 228 | Паладиев Евгений     | Белгр | КМС| 1:50:23 |  13 |        |
| 273 | Тимкив Юрий          | Лвобл | КМС| 1:50:44 |  14 |        |21
| 248 | Неспляк Александр    | ИФОбл | КМС| 1:50:50 |  15 |        |20
| 441 | Продан Олег          | ДоОбл |   I| 1:53:30 |  16 |        |19
| 463 | Григорук Денис       | ХеОбл |   I| 1:54:53 |  17 |        |18
| 438 | Тищенко Иван         | ЧеОбл |   I| 1:55:32 |  18 |        |17
| 398 | Бутрим Максим        | Хар2  | КМС| 1:58:37 |  19 |        |16
| 417 | Творыдло Игорь       | Лвобл |  МС| 2:00:43 |  20 |        |15
| 437 | Затынайченко Максим  | ЧеОбл |   I| 2:03:02 |  21 |        |14
| 309 | Слободенюк Владимир  | ЛуОбл |   I| 2:08:51 |  22 |        |13
| 338 | Панфилов Иван        | Киев  |   I| 2:13:14 |  23 |        |12
| 223 | Журавель Игорь       | Чсобл | КМС| 2:18:15 |  24 |        |11
| 424 | Шумов Александр      | БелСи |  II| 2:19:28 |  25 |        |
| 339 | Касицкий Алексей     | Киев  |   I| 2:20:39 |  26 |        |10
| 222 | Пустовойченко Стас   | Чсобл |   I| 2:21:51 |  27 |        |9
| 308 | Холодный Андрей      | ЛуОбл |   I| 2:22:57 |  28 |        |8
| 220 | Козачинский Александр| Чсобл | КМС| 2:25:50 |  29 |        |7
| 221 | Кучугурный Александр | Чсобл | КМС| 2:29:53 |  30 |        |6
| 334 | Сердюк Сергей        | Киев  |   I| 2:47:01 |  31 |        |5
| 368 | Косицин Дмитрий      | ДнОбл |   I| cнят к\в|     |        |
| 363 | Похилько Дмитрий     | ДнОбл | КМС| cнят к\в|     |        |
| 423 | Мирошниченко Дмитрий | БелСи |   I| cнят к\в|     |        |
-------------------------------------------------------------------
ранг 260 КМС - 108%, 1р - 123%
Ч-21А
  31.10.04г.  г.Сімферопіль  L=12   18КП    Н=410м
--------------------------------------------------------------------------
|Номер|      Прізвище         |Команда|Квал|Результат|Mісце| Викон. |очки
--------------------------------------------------------------------------
| 373 | **Кузнецов Юрий      | ДнОбл | КМС| 1:37:18 |   1 |  КМС   |
| 281 | Попков Владимир      | ЛуОбл | КМС| 1:50:03 |   2 |   1    |25
| 395 | Костин Дмитрий       | Хар1  | КМС| 1:51:35 |   3 |   1    |22
| 264 | Перепилица Алексей   | Хар2  | КМС| 1:53:50 |   4 |   1    |20
| 413 | Троян Алексей        | ЗаОбл | КМС| 1:56:51 |   5 |   1    |18
| 332 | Подгаецкий Андрей    | Киев  | КМС| 1:57:40 |   6 |   1    |16
| 266 | Коновалов Андрей     | Хар2  | КМС| 2:06:37 |   7 |        |15
| 284 | Кадочников Николай   | Крым  |   I| 2:16:09 |   8 |        |14
| 263 | Полторацкий Денис    | Хар2  | КМС| 2:19:22 |   9 |        |13
| 331 | Березовский Василий  | Киев  |  МС| 2:25:11 |  10 |        |12
| 255 | **Кулеба Алексей     | ДнОбл | КМС| 2:32:08 |  11 |        |
| 346 | Першиков Валерий     | Крым  |   I| 2:49:45 |  12 |        |11
| 276 | Манько Руслан        | Чсобл |   I| cнят контр.время      |
| 267 | Костин Дмитрий       | Хар2  | КМС| не финишировал        |
-------------------------------------------------------------------
ранг 350 КМС - 111%, 1р -126%
Ч-20
  31.10.04г.  г.Сімферопіль  L=14,5   24КП    Н=475м
--------------------------------------------------------------------------
|Номер|      Прізвище         |Команда|Квал|Результат|Mісце| Викон. |очки
--------------------------------------------------------------------------
| 393 | Старов Александр     | Хар1  | КМС| 2:04:12 |   1 |  КМС   |35
| 394 | Радивилов Игорь      | Сумы  | КМС| 2:17:38 |   2 |        |32
| 436 | Тумак Юрий           | ЧеОбл |  МС| 2:18:21 |   3 |        |30
| 390 | Гончаренко Иван      | Хар1  | КМС| 2:21:15 |   4 |        |28
| 378 | Шеремет Александр    | КиОбл | КМС| 2:23:31 |   5 |        |26
| 430 | Пуйшо Владимир       | Чсобл | КМС| 2:36:59 |   6 |        |25
| 247 | Коченюк Николай      | ИФОбл | КМС| 2:47:05 |   7 |        |24
| 443 | Сиротин Сергей       | ДоОбл | КМС| 3:00:44 |   8 |        |23
| 399 | Добровольский Александр| Хар2| КМС| не финишировал        |
-------------------------------------------------------------------
ранг 310 КМС - 108%,  
Ч-21Е
  31.10.04г.  г.Сімферопіль  L=17,5   32КП    Н=695м
--------------------------------------------------------------------------
|Номер|      Прізвище         |Команда|Квал|Результат|Mісце| Викон. |очки
--------------------------------------------------------------------------
| 396 | Ушкварок Павел       | Хар1  |  МС| 2:28:15 |   1 |  МС    |45
| 343 | Полищук Андрей       | Крым  |  МС| 2:31:37 |   2 |  МС    |42
| 392 | Кратов Александр     | Хар1  |  МС| 2:35:31 |   3 |  МС    |40
| 391 | Игнатьев Алексей     | Хар1  |  МС| 2:44:13 |   4 |  КМС   |38
| 313 | Штельмах Максим      | ВиОбл |  МС| 2:45:41 |   5 |  КМС   |36
| 416 | Бабич Сергей         | Лвобл | КМС| 2:48:08 |   6 |  КМС   |35
| 244 | Турганов Михаил      | ИФОбл |  МС| 2:57:31 |   7 |  КМС   |34
| 364 | Глебов Руслан        | ДнОбл | КМС| 2:59:00 |   8 |        |33
| 342 | Шешуков Александр    | Крым  | КМС| 3:02:50 |   9 |        |32
| 375 | Скрипка Александр    | ДнОбл | КМС| 3:06:47 |  10 |        |31
| 243 | Якимечко Николай     | ИФОбл |  МС| 3:07:02 |  11 |        |30
| 415 | Чепиль Роман         | Лвобл |  МС| 3:08:43 |  12 |        |29
| 429 | Калиниченко Алексей  | Чсобл |  МС| 3:14:05 |  13 |        |28
| 371 | Лаукерт Андрей       | ДнОбл | КМС| 3:14:31 |  14 |        |27
| 397 | Уфимцев Алексей      | Хар2  | КМС| 3:18:30 |  15 |        |26
| 374 | Ефименко Александр   | ДнОбл | КМС| 3:25:00 |  16 |        |25
| 328 | Конюхов Тарас        | Киев  | КМС| 3:25:50 |  17 |        |24
| 372 | Ласкаржевский Владислав| ДнОбл|  МС| 3:37:14 |  18 |       |23
| 369 | Олейник Илья         | ДнОбл | КМС| 3:45:28 |  19 |        |22
| 404 | Коршунов Алексей     | Хар2  | КМС| 3:45:35 |  20 |        |21
| 330 | Лабага Ярослав       | Киев  | КМС| 4:26:13 |  21 |        |20
| 382 | Колосов Олег         | Киев  | КМС| cнят контр.время      |
| 329 | Ефименко Александр   | Киев  | КМС| cнят контр.время      |
| 326 | Миргородский Евгений | Киев  | КМС| cнят контр.время      |
| 367 | Надточий Сергей      | ДнОбл | КМС| не финишировал        |
| 403 | Раевский Сергей      | Хар2  | КМС| не финишировал        |
| 422 | Лукашов Юрий         | БелСи |  МС| не финишировал        |
| 462 | Богданов Сергей      | ХеОбл | КМС| не финишировал        |
| 258 | Ведмецкий Алексей    | Киев  |  МС| не финишировал        |
-------------------------------------------------------------------
ранг 720  1-3м МС, 120% КМС
Ж-20
  31.10.04г.  г.Сімферопіль  L=10   18КП    Н=290м
--------------------------------------------------------------------------
|Номер|      Прізвище         |Команда|Квал|Результат|Mісце| Викон. |очки
--------------------------------------------------------------------------
| 245 | Шапошник Юлия        | ИФОбл |  МС| 1:44:58 |   1 |  КМС   |35
| 389 | Степанова Марина     | Хар1  | КМС| 1:45:12 |   2 |  КМС   |32
| 428 | Трясорукова Елена    | БелСи |   I| 1:48:46 |     |  1     |
| 261 | Олейник Ирина        | Хар1  | КМС| 2:10:24 |   3 |        |30
| 457 | Сердюк Светлана      | ПлОбл |   I| 2:28:14 |   4 |        |28
| 427 | Потрашкова Татьяна   | БелСи |  МС| cнят контр.время      |
-------------------------------------------------------------------
ранг 170  КМС - 102%, 1р - 117% 
Ч-35
  31.10.04г.  г.Сімферопіль  L=12   19КП    Н=435м
--------------------------------------------------------------------------
|Номер|      Прізвище         |Команда|Квал|Результат|Mісце| Викон. |очки
--------------------------------------------------------------------------
| 317 | Заерко Валерий       | ДнОбл | КМС| 2:04:37 |   1 |  КМС   |25
| 347 | Коршунов Владимир    | Крым  | КМС| 2:12:55 |   2 |   1    |22
| 432 | Горелый Дмитрий      | Чсобл | КМС| 2:13:01 |   3 |   1    |20
| 297 | **Бурдейный Алексей  | Тирас | КМС| 2:15:47 |   4 |   1    |
| 271 | **Савченко Алексей   | Хар2  |   I| 2:17:29 |   5 |   1    |
| 226 | Колопатин Виктор     | Белгр |  МС| 2:20:20 |   6 |   1    |
| 481 | Гостищев А.          | БелДт | КМС| 2:31:29 |   7 |        |
| 412 | Безручко Владимир    | ЗаОбл | КМС| 2:32:23 |   8 |        |18
| 456 | Нагибин Игорь        | КаМол |   I| 2:32:31 |   9 |        |
| 298 | **Сытник Алексей     | Тирас |   I| 2:32:42 |  10 |        |
| 285 | Касьянов Сергей      | Крым  |   I| 2:42:13 |  11 |        |16
| 254 | Вильцанюк Владимир   | ВиОбл |   I| 2:47:06 |  12 |        |15
| 265 | Толмачёв Александр   | Хар2  | КМС| 2:50:31 |  13 |        |14
| 349 | Пономаренко Александр| Крым  |   I| 3:02:44 |  14 |        |13
| 460 | Ушаков Александр     | Севст |  II| 3:11:09 |  15 |        |12
| 459 | Ушаков Юрий          | Севст |  II| 3:13:55 |  16 |        |11
| 235 | **Обод Александр     | БелДт | КМС| 4:18:25 |  17 |        |
| 410 | Чепур Александр      | ЗаОбл | КМС| cнят контр.время      |
| 445 | Продан Геннадий      | ДоОбл | КМС| cнят контр.время      |
| 238 | **Новиков Юрий       | БелДт | КМС| cнят контр.время      |
| 411 | Китайчук Александр   | ЗаОбл | КМС| cнят контр.время      |
| 256 | **Пионтковский Всеволод| ДнОбл|   I| cнят контр.время      |
| 348 | Мишанов Анатолий     | Крым  |  II| cнят контр.время      |
| 270 | Шпак Андрей          | Хар2  | КМС| cнят контр.время      |
| 350 | **Антонов Александр  | Крым  | III| не финишировал        |
| 351 | Кузьменко Юрий       | Крым  | КМС| не финишировал        |
| 414 | Карпенко Сергей      | ЗаОбл | КМС| не финишировал        |
| 236 | **Ситников Николай   | БелДт |   I| не финишировал        |
| 237 | **Попов Анатолий     | БелДт |  МС| не финишировал        |
-------------------------------------------------------------------
ранг 193 КМС - 102%, 1р - 117%
Ж-18
  31.10.04г.  г.Сімферопіль  L=8   16КП    Н=220м
--------------------------------------------------------------------------
|Номер|      Прізвище         |Команда|Квал|Результат|Mісце| Викон. |очки
--------------------------------------------------------------------------
| 306 | Зинченко Людмила     | ЛуОбл |   I| 1:09:10 |   1 |  КМС   |35
| 315 | Стругалева Елена     | ВиОбл |  МС| 1:13:53 |   2 |  КМС   |32
| 358 | Краюшкина Александра | ДнОбл | КМС| 1:14:35 |   3 |  КМС   |30
| 387 | Данилова Анистасия   | Хар1  | КМС| 1:16:24 |   4 |  КМС   |28
| 280 | Доценко Елена        | ЛуОбл | КМС| 1:16:37 |   5 |  КМС   |26
| 316 | Мазур Ольга          | ВиОбл | КМС| 1:18:05 |   6 |        |25
| 251 | Смольская Татьяна    | ИФОбл | КМС| 1:20:58 |   7 |        |24
| 400 | Гринько Ольга        | Сумы  | КМС| 1:21:17 |   8 |        |23
| 259 | Пуха Оксана          | Хар1  | КМС| 1:21:37 |   9 |        |22
| 388 | Новикова Наталья     | Хар1  | КМС| 1:23:34 |  10 |        |21
| 381 | Макодзеба Мария      | КиОбл | КМС| 1:23:40 |  11 |        |20
| 321 | Калиниченко Анна     | Киев  | КМС| 1:26:20 |  12 |        |19
| 442 | Продан Мария         | ДоОбл | КМС| 1:28:22 |  13 |        |18
| 380 | Шталлер Инна         | КиОбл | КМС| 1:28:58 |  14 |        |17
| 250 | Беник Виктория       | ИФОбл | КМС| 1:29:01 |  15 |        |16
| 304 | Вакуленко Алена      | ЛуОбл |   I| 1:30:13 |  16 |        |15
| 354 | Тимошева Надежда     | Крым  |   I| 1:30:35 |  17 |        |14
| 356 | Дрютова Ирина        | ДнОбл | КМС| 1:31:11 |  18 |        |13
| 262 | Коршунова Мария      | Хар2  | КМС| 1:31:40 |  19 |        |12
| 357 | **Куликова Ольга     | ДнОбл | КМС| 1:34:21 |  20 |        |
| 405 | Косяченко Ирина      | Хар2  | КМС| 1:37:21 |  21 |        |11
| 307 | Алтухова Юлия        | ЛуОбл |   I| 1:38:22 |  22 |        |10
| 379 | Хоменко Ольга        | КиОбл | КМС| 1:41:11 |  23 |        |9
| 305 | Шунякова Татьяна     | ЛуОбл |   I| 1:41:23 |  24 |        |8
| 353 | Коршунова Анна       | Крым  |  II| 2:05:18 |  25 |        |7
ранг 315  КМС- 111%, 1р - 126%
Ж-21А
  31.10.04г.  г.Сімферопіль  L=8,5   10КП    Н=240м
--------------------------------------------------------------------------
|Номер|      Прізвище         |Команда|Квал|Результат|Mісце| Викон. |очки
--------------------------------------------------------------------------
| 303 | Земляная Ольга       | ЛуОбл |   I| 1:07:51 |   1 |  КМС   |25
| 322 | Степанкова Анна      | Киев  | КМС| 1:10:15 |   2 |   1    |22
| 312 | Гуцаленко Ирина      | ВоОбл |  МС| 1:19:36 |   3 |   1    |20
| 302 | Костина Елена        | ЛуОбл |   I| 1:27:16 |   4 |        |18
| 434 | Лашкул Светлана      | Чсобл | III| 1:41:12 |   5 |        |16
| 275 | Бачурина Светлана    | Крым  |   I| 1:51:05 |   6 |        |15
| 272 | **Алексеева Татьяна  | Хар2  |   I| 2:03:30 |   7 |        |
| 282 | Вакуленко Татьяна    | ЛуОбл |  II| 2:16:39 |   8 |        |14
-------------------------------------------------------------------
ранг 173 КМС 108%, 1-117%
Ж-21Е
  31.10.04г.  г.Сімферопіль  L=13   23КП    Н=450м
---------------------------------------------------------------------------
|Номер|      Прізвище         |Команда|Квал|Результат|Mісце| Викон. |очки
---------------------------------------------------------------------------
| 240 | Потопальская Наталья | ИФОбл |  МС| 1:59:31 |   1 |  МС    |45
| 241 | Спасюк Мария         | ИФОбл |  МС| 2:14:07 |   2 |  МС    |42
| 386 | Сиворонова Ольга     | Хар1  | КМС| 2:21:03 |   3 |  МС    |40
| 257 | Кузнецова Татьяна    | ДнОбл | КМС| 2:24:07 |   4 |        |38
| 359 | Жиган Мария          | ДнОбл |  МС| 2:29:50 |   5 |        |36
| 426 | Лукашова Елена       | БелСи |  МС| 2:34:02 |   6 |        |
| 360 | Бердникова Мария     | ДнОбл | КМС| 2:34:42 |   7 |        |35
| 289 | Иванец Евгения       | ХеОбл |  МС| 2:37:45 |   8 |        |34
| 288 | Нишкур Ирина         | ХеОбл |  МС| 2:41:14 |   9 |        |33
| 246 | Трегубяк Ярослава    | ИФОбл |  МС| 2:44:21 |  10 |        |32
| 421 | Волынская Надежда    | Лвобл |  МС| 2:45:12 |  11 |        |31
| 384 | Прядкина Татьяна     | Хар1  |  МС| 2:48:52 |  12 |        |30
| 362 | **Логинова Татьяна   | ДнОбл | КМС| 2:49:50 |  13 |        |
| 487 | Безуглова Т.         | БелДт |  МС| 2:52:35 |  14 |        |
| 311 | Гуцаленко Татьяна    | ВоОбл |  МС| 3:01:12 |  15 |        |29
| 383 | Вихорь Катерина      | Хар1  |  МС| 3:05:05 |  16 |        |28
| 269 | Щендригина Юлия      | Хар2  | КМС| 3:09:50 |  17 |        |27
| 361 | **Гуенок Алена       | ДнОбл | КМС| 3:37:08 |  18 |        |
| 406 | Пустовая Наталья     | Хар2  | КМС| не финишировал        |
-------------------------------------------------------------------
ранг 790 1-3м МС, КМС 120%,
Ж-35
  31.10.04г.  г.Сімферопіль  L=8   КП    Н=215м
--------------------------------------------------------------------------
|Номер|      Прізвище         |Команда|Квал|Результат|Mісце| Викон. |очки
--------------------------------------------------------------------------
| 409 | Овчаренко Оксана     | ЗаОбл | КМС| 1:04:21 |   1 |   КМС  |25
| 300 | Вакуленко Ирина      | ЛуОбл |   I| 1:14:23 |   2 |    1   |22
| 301 | Половинко Светлана   | ЛуОбл |   I| 1:19:37 |   3 |        |20
| 407 | Рясна Любовь         | ЗаОбл | КМС| 1:30:48 |   4 |        |18
| 435 | Горелая Ирина        | Чсобл | КМС| 1:31:10 |   5 |        |16
| 458 | Сердюк Надежда       | ПлОбл | КМС| 1:35:52 |   6 |        |15
| 355 | Должикова Ирина      | Крым  |  II| 1:40:02 |   7 |        |14
| 292 | Гончарова Лариса     | Тирас |   I| 1:40:09 |   8 |        |
| 408 | Пох Лилия            | ЗаОбл | КМС| 1:40:57 |   9 |        |13
| 239 | **Новикова Людмила   | БелДт | КМС| 1:47:58 |  10 |        |
| 274 | Мишанова Светлана    | Крым  |   I| 2:01:11 |  11 |        |12
| 352 | Кузнецова Анна       | Крым  | КМС| не финишировал        |
| 287 | Ефимова Ирина        | Симф  |   I| не финишировал        |
-------------------------------------------------------------------
ранг 183  КМС 102%, 1р-117%