Чемпіонат України серед студентів зі спортивного орієнтування
Коротка дистанцiя
     30 травня    2004 г.               Група    Ч21 
     Парк Нiвки                         Довжина дистанцiї  2.7 км  14 КП
     Hач.дистанцiї                      Контрольний час   01:00:00
 -------------------------------------------------------------------------
 |  N |                    |те- |рiк |ква- |ВНЗ|бiг. час|мiсце|вик.|очки |
 | п/п|   Прiзвище,iм'я    |рито|нар.|лiфi-|   |        |     |роз-|     |
 |    |                    |рія |    |кацiя|   |        |     |ряд |     |
 -------------------------------------------------------------------------
     1 Ушкварок Павло              83   МС  ХДА  0:13.22    1   КМС   50  
     2 Штельмах Максим      ВIН    78   МС  ВАУ  0:13.26    2   КМС   45  
     3 Гавриленко Вiталiй          78   МС  п/к  0:13.34  п/к          
     4 Ведмецький Олексiй   КИО    83  КМС  НАУ  0:13.49    3   КМС   40  
     5 Сурхаєв Вагiф        ХРС    84   МС  ХЮI  0:14.14    4   КМС   36  
     6 Iгнатьєв Олексiй            77   МС  особ 0:14.23    5   КМС   33  
     7 Кратов Олександр            85  КМС  ХДА  0:14.31    6   КМС   30  
     8 Островiк Андрiй             82  КМС  ВДУ  0:15.14    7   КМС   27  
     9 Тумак Юрiй                  85  КМС  ЧДУ  0:15.20    8   КМС   25  
    10 Оришко Олександр            83  КМС  ВДУ  0:15.37    9   КМС   23  
    11 Ласкаржевський Влад         84   МС  ДГУ  0:16.09   10     I   21  
    12 Фесенко Андрiй              82  КМС  НТУ  0:16.15   11     I   20  
    13 Радiвiлов Iгор              84  КМС  особ 0:16.20   12     I   19  
    14 Колосов Олег                84  КМС  НПУ  0:16.20   12     I   19  
    15 Новосад Павло               84  КМС  ВДУ  0:16.22   14     I   17  
    16 Коноваленко Ол-др           85  КМС  ХДА  0:16.36   15     I   16  
    17 Бабич Сергiй                83  КМС  НУ   0:16.48   16     I   15  
    18 Неспляк Олександр    IВФ    87  КМС  IФК  0:17.11   17     I   14  
    19 Терпай Дмитро               85  КМС  особ 0:17.13   18     I   13  
    20 Скачков Максим       ХРС    86  КМС  ХДУ  0:17.18   19     I   12  
    21 Спасовський Iгор            83   МС  ВДУ  0:17.21   20     I   11  
    22 Раєвський Олександр         83  КМС  ХДА  0:17.23   21     I   10  
    23 Федоров Євгенiй             83  КМС  НТУ  0:17.24   22     I    9  
    24 Хоменко Iван                83  КМС  НТУ  0:17.33   23     I    8  
    25 Коршунов Олексiй            81  КМС  ХДА  0:17.33   23     I    8  
    26 Запорожець Сергiй           85  КМС  НТУ  0:17.36   25     I    6  
    27 Шеремет Олександр           84  КМС  НПУ  0:17.55   26     I    5  
    28 Савченко Максим             82  КМС  ХДА  0:17.59   27     I    4  
    29 Гаврилюк Юрiй        ХМЛ    83  КМС  ХмУ  0:18.01   28     I    3  
    30 Понiкаров Сергiй     ХРС    82  КМС  ХДУ  0:18.04   29    II    2  
    31 Iсаєв Дмитро                84  КМС  НПУ  0:18.04   29    II    2  
    32 Боровенський Вiтал.         85  КМС  ХДА  0:18.14   31    II       
    33 Родiонов Андрiй             82  КМС  НТУ  0:18.15   32    II       
    34 Заiка Сергiй                85  КМС  НТУ  0:18.34   33    II       
    35 Удовицкий Ваталий           82  КМС  п/к  0:18.35  п/к           
    36 Бородiн Андрiй       ВIН    86  КМС  ВПI  0:18.39   34    II       
    37 Воронецький Євгенiй         82  КМС  НТ2  0:18.55   35    II       
    38 Олiйник Iлля                84  КМС  ДНУ  0:18.57   36    II       
    39 М`ясоїд Володимир           84  КМС  ДАБ  0:18.58   37    II       
    40 Голощапов Сергiй     ХРС    85  КМС  ХДУ  0:19.08   38    II       
    41 Косiцин Дмитро              86    I  ДНУ  0:19.12   39    II       
    42 Марич Константин            86  КМС  НТ2  0:19.13   40    II       
    43 Марчук Олександр     ВIН    86  КМС  ВТУ  0:19.25   41    II       
    44 Коноваленко Юрiй            85  КМС  НАУ  0:19.27   42    II       
    45 Починок Дмитро       ХМЛ    83  КМС  ХмУ  0:19.53   43    II       
    46 Комоса Андрiй        ХМЛ    83  КМС  ХмУ  0:19.58   44    II       
    47 Добровольский Ол-др         84  КМС  особ 0:20.01   45    II       
    48 Остапенко Максим            82  КМС  СДУ  0:21.06   46    II       
    49 Токмаков Михайло            84   II  СДУ  0:21.14   47             
    50 Коваленко Юрiй              85    I  НТ2  0:21.45   48             
    51 Кандиба Руслан       IВФ    81  КМС  IФК  0:22.02   49             
    52 Iванов Вiталiй              82  КМС  СДУ  0:22.07   50             
    53 Савенков Олександр          85  КМС  ЧДУ  0:22.07   50             
    54 Варакса Олександр    ХРС    83  КМС  ХДУ  0:22.08   52             
    55 Савинський Вiталiй   ХРС    84  КМС  ХЕI  0:22.11   53             
    56 Мазур Євген          ВIН    86  КМС  ВТУ  0:22.17   54             
    57 Косинський Юрiй      ВIН    84  КМС  ВПI  0:22.31   55             
    58 Яковлев Геннадiй     ХР2    84   II  ХД2  0:22.31   55             
    59 Липовий Андрiй              84  КМС  особ 0:22.53   57             
    60 Скоромох Iгор        ХМЛ    84    I  ХмУ  0:23.13   58             
    61 Сiнкевич Олександр   ВIН    85  КМС  ВПI  0:23.25   59             
    62 Гончаренко Iван             85  КМС  ХДА  0:23.49   60             
    63 Сокач Олександр      ХРС    86    I  ХДУ  0:24.25   61             
    64 Дзюбак Євген         ХР2    86   ІІ  ХД2  0:24.54   62             
    65 Суханов Денис               84    I  СДУ  0:24.55   63             
    66 Олiйник Сергiй       ХР2    85   II  ХД2  0:26.14   64             
    67 Петренко Олександр   ХР2    84   II  ХД2  0:29.32   65             
    68 Гiлiн Олександр      ХР2    86   II  ХД2  0:33.43   66             
    69 Петренко Артем       ХР2    86   II  ХД2  0:37.37   67             
    70 Сухомлiнов Олександр ХР2    86   II  ХД2  0:49.29   68             
    71 Єфiменко Олександр          74  КМС  особ 0:54.56  п/к             
    72 Павлов Андрiй        ХР2    86   II  ХД2  0:57.20   69             
    73 Расько Юрiй                 85    I  НТ2  знятий                   
    74 Ульченко Сергiй             85   ІІ  НТ2  знятий                   
    75 Гуєнок Олег                 86    I  ДНУ  знятий                   
    76 Заєрко Валерiй              82   МС  п/к  знятий                   
    77 Мулько Михайло       ХМЛ    83  КМС  ХмУ  знятий                   
    78 Лiтовченко Сергiй           85  КМС  особ знятий                   
    79 Стрижак Артем               84  КМС  НПУ  знятий                   
    80 Бандрiвчак Андрiй    ХР2    86   II  ХД2  знятий                   
-------------------------------------------------------------------------
       Клас   К М С                       Ранг  710 бал.

       К М С    -  120%              0:16.02
           I    -  135%              0:18.02
          II    -  158%              0:21.07
  Головний суддя               	В. Пархоменко
  Головний секретар	Т. Пархоменко

Чемпіонат України серед студентів зі спортивного орієнтування
Коротка дистанцiя

     30 травня    2004 г.               Група    Ж21 
     Парк Нiвки                         Довжина дистанцiї  2.2 км  11 КП
     Hач.дистанцiї                      Контрольний час   01:00:00
 -------------------------------------------------------------------------
 |  N |                    |те- |рiк |ква- |ВНЗ|бiг. час|мiсце|вик.|очки |
 | п/п|   Прiзвище,iм'я    |рито|нар.|лiфi-|   |        |     |роз-|     |
 |    |                    |рія |    |кацiя|   |        |     |ряд |     |
 -------------------------------------------------------------------------
     1 Потопальська Наталiя        80   МС  п/к  0:13.34  п/к          
     2 Спасюк Марiя         IВФ    78   МС  ПУ   0:15.03    1   КМС   50  
     3 Федоровська Олена    КИО    82   МС  НАУ  0:15.28    2   КМС   45  
     4 Жиган Марiя                 83   МС  ДНУ  0:15.30    3   КМС   40  
     5 Тригуб`як Ярослава   IВФ    85   МС  ПУ   0:15.49    4   КМС   36  
     6 Сiворонова Ольга            77   МС  п/к  0:16.18  п/к         
     7 Плохенко Вiкторiя    КИО    83   МС  НАУ  0:16.24    5   КМС   33  
     8 Прядкiна Тетяна             78   МС  особ 0:16.29    6   КМС   30  
     9 Семак Марiя                 85   МС  НТУ  0:16.38    7   КМС   27  
    10 Поплавська Любов            85  КМС  НТУ  0:16.55    8   КМС   25  
    11 Берднiкова Марiя            83  КМС  ДНУ  0:16.59    9   КМС   23  
    12 Волинська Надiя             84   МС  ЛIФ  0:17.19   10   КМС   21  
    13 Гуцаленко Iрина             82   МС  ВДУ  0:17.38   11   КМС   20  
    14 Шиманська Марина     ВIН    86  КМС  ВПI  0:17.53   12   КМС   19  
    15 Сiроштан Наталiя     ХРС    76  КМС  ХДУ  0:18.47   13     I   18  
    16 Гунiна Ольга                86  КМС  НУ   0:18.53   14     I   17  
    17 Шапошник Юлiя        IВФ    85   МС  ПУ   0:19.20   15     I   16  
    18 Гуєнок Альона               83  КМС  ДНУ  0:19.20   15     I   16  
    19 Краюшкiна Олександра        84  КМС  ДГУ  0:19.44   17     I   14  
    20 Янчук Iрина                 86    I  ВДУ  0:19.59   18     I   13  
    21 Продан Марiя                86  КМС  ДIФ  0:20.10   19     I   12  
    22 Семак Ольга          КИО    83   МС  НАУ  0:20.13   20     I   11  
    23 Пустовойт Iрина             84  КМС  НТУ  0:20.21   21     I   10  
    24 Тороус Надiя         IВФ    85  КМС  ПУ   0:20.27   22     I    9  
    25 Логiнова Тетяна             84    I  ДМА  0:20.32   23     I    8  
    26 Щендригiна Юлiя             77  КМС  ХДА  0:20.52   24    II    7  
    27 Таран Iрина                 84   II  СДУ  0:21.40   25    II    6  
    28 Дахновська Олена     ВIН    82  КМС  ВПI  0:21.41   26    II    5  
    29 Лобова Анастасiя            86  КМС  НТУ  0:22.35   27    ІІ    4  
    30 Ткачук Тетяна        ВIН    82  КМС  ВПI  0:22.56   28    ІІ    3  
    31 Зданюк Наталiя       ХМЛ    86  КМС  ХмУ  0:22.59   29    ІІ    2  
    32 Хоменко Ольга               84  КМС  НПУ  0:23.14   30    ІІ    1  
    33 Рибачук Свiтлана            85  КМС  СДУ  0:24.09   31    ІІ         
    34 Сухомлiн Наталiя            84   II  СДУ  0:24.22   32    ІІ         
    35 Амiрова Юлiя         ХРС    86    I  ХДУ  0:24.58   33             
    36 Каленюк Ольга               82  КМС  ВДУ  0:26.10   34             
    37 Iванова Олена        ХРС    85    I  ХДУ  0:26.28   35             
    38 Iваненко Ольга              84  КМС  БМА  0:27.22   36             
    39 Савенко Оксана       ХР2    86   II  ХД2  0:28.12   37             
    40 Цюпак Ольга                 85   II  ХДУ  знята                   
    41 Пiсаренко Ольга             85   II  ХДУ  знята                   
    42 Скалига Людмила      КИО    83   МС  НАУ  знята                   
    43 Макодзеба Марiя             84  КМС  НПУ  знята                   
-------------------------------------------------------------------------
       Клас   К М С                       Ранг 990 бал.
       К М С    -  123%              0:18.30
           I    -  138%              0:20.46
          II    -  162%              0:24.22
  Головний суддя               	В. Пархоменко
  Головний секретар	Т. Пархоменко