довга дистанція у заданому напрямку

29.10.2006

M12 , 5 КП, 2.200 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   124 Алексеєнко Ігор           Україна              00:44:13              
    2   130 Танчук Антон              Україна              00:47:32              
    3   123 Сирота Данило             Цюрупинськ           00:48:46              
    4   780 Попов Андрій              Київ                 01:17:13              
    5   127 Бойко Максим              Черкаська            01:22:26              
    6   126 Шепновський Олег          Київ                 02:13:34              
    7   128 Двірський Лев             Київ                                       
    8   129  Тирков Захар             Київ                                       
    9   120 Терещенко Станислав       Цюрупинськ                      discv      
   10   134 Тищенко Дмитро            Україна                                    
   11   132 Заторуйко Вячеслав        Україна                                    
   12   131 Антющенко Павло           Київ                                       
   13   125 Баранівський Роман        Київ                                       
   14   133  Спірідонов Євген         Київ                            discv      
   15   135  Кузьменко Вова           Україна                                    
   16   122 Лукяненко Михайло         Україна                                    
   17   121 Тимошенко Коля            Київ                                       
   18   777 Пансюк Віталій            Київ                            discv      
   19   778 Шеремет Артем             Київ                            discv      
   20   779 Бесарабець Олександр      Київ                            discv      
   21   781 Антонович Андрій          Київ                            discv      
   22   782 Ермак Олексій             Київ                            discv      

M14 , 7 КП, 2.150 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   158 Сокольський Микита        Україна              00:17:42              
    2   157 Константинов Юрій         Україна              00:20:05              
    3   166 Дорошенко Євген           Україна              00:20:22              
    4   172 Побуріан Дмитро           Чернівці             00:20:34              
    5   145 Краснов Олександр         Україна              00:22:24              
    6   141 Половінко Андрій          Луганська            00:22:33              
    7   150 Сіротов Євген             Закарпатська         00:23:07              
    8   168 Бровкин Иван              питер                00:23:22              
    9   164 Бишовець Олексій          Україна              00:24:24              
   10   144 Добровольський Олександр  Україна              00:24:33              
   11   155 Бровкин Артем             питер                00:25:00              
   12   143 Стрижньов Андрій          Цюрупинськ           00:26:30              
   13   169 Волкодав Віталій          Київ                 00:26:34              
   14   174 Гурін Олександр           Київ                 00:27:13              
   15   165 Гушул Віктор              Чернівці             00:27:21              
   16   162 Лаврик Ярослав            Київ                 00:28:12              
   17   142 Новицький Юрій            Україна              00:29:32              
   18   147 Сугак Артем               Київ                 00:31:51              
   19   153 Щербатых Филипп           питер                00:32:48              
   20   171 Юрченко Константин        Цюрупинськ           00:33:04              
   21   170 Артющик Юрій              Київ                 00:35:14              
   22   149 Химуля Богдан             Цюрупинськ           00:35:47              
   23   148 Медведев богдан           Київ                 00:38:10              
   24   151 Ваховський Олександр      Київ                 00:40:44              
   25   783 Бесарабець Євген          Київ                 00:43:22              
   26   156 Гурін Євген               Київ                 00:47:32              
   27   140 Храпко Іван               Чернівці             00:54:22              
   28   154 Василевський Дмитро       Київ                 00:57:13              
   29   816 Романов Данило            Київ                 01:11:25              
   30   175 Сологуб Михайло           Україна                                    
   31   161 Заболоцький Павло         Київ                            discv      
   32   163 Кісілевський Віктор       Київ                            discv      
   33   152 Левченко Владислав        Київ                            discv      
   34   167 Подорога Кірил            Київ                                       
   35   173 Шиян Сергій               Київ                                       
   36   160 Лукьянчук Олег            Київ                                       
   37   146 Замишайло Володимир       Київ                                       
   38   159 Безсмертний Максим        Київ                            discv      

M16 , 14 КП, 5.425 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   184 Масловский Дмитрий        питер                00:35:42              
    2   183 Фодчук Микола             Іванофранківськ      00:37:38              
    3   185 Циба Ігор                 Цюрупинськ           00:40:23              
    4   193 Териця Дмитро             Чернівці             00:41:40              
    5   189 Журавель Ігор             Черкаська            00:42:32              
    6   190 Миколенко Анатолій        Київ                 00:43:21              
    7   188 Бровкин Федор             питер                00:48:10              
    8   196 Клевець Сергій            Україна              00:54:47              
    9   195 Дудко Олексій             Кишинев              00:56:50              
   10   180 Сердюк Федір              Київ                 00:59:20              
   11   194 Більце Андрій             Закарпатська         01:02:05              
   12   191 Подокоца Василь           Черкаська            01:08:04              
   13   181 Пастушенко Валентин       Київ                 01:25:17              
   14   182 Городинець Артем          Київ                 01:53:30              
   15   416 Ольферт Олексій           Київ                            discv      
   16   192 Петрук Кирило             Київ                            discv      
   17   187 Рижук Іван                Україна                                    
   18   186 Романов Андрій            Київ                            discv      

M18 , 18 КП, 8.375 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   213 Мамчур Олександр          Київ                 00:53:07              
    2   217 Бевзюк Олександр          Львівська            00:55:21              
    3   210 Козачинський Олександр    Іванофранківськ      01:00:43              
    4   214 Прокопчук Сергій          Львівська            01:06:15              
    5   218 Гутлебет Ференц           Закарпатська         01:11:22              
    6   216 Затинайченко Максим       Чернівці             01:19:18              
    7   215 Грицай Нестор             Львівська            01:29:16              
    8   212 Романенко Ілля            Україна              01:52:29              

M20 , 18 КП, 8.375 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   244 Неспляк Олександр         Іванофранківськ      00:59:24              
    2   983 Галушко Денис             Київ                 01:01:26              
    3   246 Фузик Євген               Україна              01:03:59              
    4   245 Фечо Георгій              Закарпатська         01:08:25              
    5   240 Савенков Олександр        Чернівці             01:10:34              
    6   243 Галан Ярослав             Чернівці             01:14:47              
    7   784 Шинкарук Андрій           Київ                 01:22:40              
    8   241 Баранов  Павло            Київ                 02:47:46              
    9   242 Забаєв Денис              Україна                                    

M21A , 14 КП, 6.100 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   253 Мазур Михайло             Київ                 00:38:27              
    2   250 Пьянков Даниил            питер                00:42:44              
    3   256 Березовський Василь       Україна              00:42:47              
    4   257 Дудко Юрій                Кишинев              00:44:09              
    5   255 Сквирський Олексій        Київ                 00:44:47              
    6   999 Семенов Денис             Київ                 00:44:55              
    7   254 Мелашенко Дмитро          Київ                 00:44:56              
    8   970 Подгаєцький Андрій        Київ                 00:49:09              
    9   998 Райковський Олександр     Київ                 00:50:18              
   10   252 Нашивочніков Олексій      Київ                 00:50:20              
   11   259 Усенко Андрій             Київ                 00:53:04              
   12   258 Сердюк Сергей             Київ                 00:57:40              
   13   251 Мордвін Антон             Київ                 01:16:28              
   14   997 Капинос Артур             Київ                 01:25:23              

M21E , 30 КП,14.900 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   289 Johansen Holger Hott      NOR                  01:14:39              
    2   287 Osterbo Oystein kvaal     NOR                  01:14:47              
    3   297 Мухідінов В`ячеслав       Україна              01:16:03              
    4   307 Кратов Олександр          Харків               01:17:23              
    5   296 Skjeset lars              NOR                  01:17:26              
    6   313 Kaas carl waaler          NOR                  01:17:49              
    7   270 Omdal  hans gunnar        NOR                  01:18:41              
    8   311 Weltzien audun            NOR                  01:20:14              
    9   278 Марчук Олександр          Вінниця              01:21:04              
   10   293 Борис Андрій              Іванофранківськ      01:23:03              
   11   312 Федотов Роман             Харків               01:23:11              
   12   299 Щербаков Денис            Цюрупинськ           01:24:50              
   13   286 Панченко Артем            Харків               01:25:01              
   14   314 Чобан Олександр           Чернівці             01:26:14              
   15   298 Бабич Сергій              Львівська            01:26:45              
   16   291 Гончаренко Іван           Харків               01:27:22              
   17   280 Тумак Юрій                Чернівці             01:28:39              
   18   320 Гавриленко Віталій        Україна              01:28:59              
   19   303 Калініченко Олексій       Черкаська            01:30:13              
   20   308 Ефіменко Олександр Володи Київ                 01:31:57              
   21   294 Перстнёв Александр        Тирасполь            01:33:05              
   22   316 Борис Роман               Іванофранківськ      01:34:14              
   23   283 Гнедов Влодимир           BUL                  01:35:19              
   24   288 Ткаченко Василь           Київ                 01:35:47              
   25   273 Попков Володимир          Луганська            01:36:12              
   26   315 Фесенко Андрій            Київ                 01:36:13              
   27   309 Чепиль Роман              Львівська            01:36:34              
   28   292 Щербаков Максим           Україна              01:37:01              
   29   301 Даньков Сергій            Харків               01:38:54              
   30   279 Постіка Ігор              Тирасполь            01:39:04              
   31   275 Пуйшо Володимир           Черкаська            01:39:33              
   32   304 Плэмэдялэ Дмитрий         Кишинев              01:41:18              
   33   284 Ищук Иван                 Бельцы               01:42:23              
   34   306 Купрієць Антон            Київ                 01:45:15              
   35   282 Штанько Сергій            Київ                 01:45:40              
   36   318 Маясов Костянтин          Львівська            01:45:56              
   37   290 Северухин Андрей          Тирасполь            01:52:14              
   38   285 Хоменко Іван              Київ                 01:55:40              
   39   277 Nordberg anders           NOR                             diskv      
   40   274 Puck Kjell                NOR                             discv      
   41   272 ausland jarle             NOR                                        
   42   281 Улькин Игорь              Кишинев                                    
   43   271  Дмитрий Чумак            Україна                                    
   44   276 Жураківський Роман        Україна                                    
   45   302 Кандибей Євгеній          Україна                         discv      
   46   305 Шеремет Олександр         Україна                         discv      
   47   295 Бурдейный Алексей         Тирасполь                       discv      
   48   319 Nikolov Kiril             BUL                                        
   49   300 Kamenarov Ivaylo          BUL                                        
   50   317 Kamenyarov Zlatko         BUL                                        
   51   310 Чередску Павел            Кишинев                         discv      

M40 , 18 КП, 7.350 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   327 Холявко Євген             Київ                 00:54:11              
    2   326 Казачинсьий Дмитро        Черкаська            00:57:04              
    3   325 Пархоменко В`ячеслав      Київ                 00:59:03              
    4   324 Лозня Сергій              Київ                 01:00:15              
    5   322 Лаврик Олег               Київ                 01:05:14              
    6   323 Булейко Валерій           Київ                                       

M50 , 10 КП, 4.250 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   333 Божко Микола              Черкаська            00:26:26              
    2   335 Іванчихин Микола          Київ                 00:35:16              
    3   334  Горелый Дмитрий          Україна              00:40:27              
    4   331 Фокін Сергій              Київ                 00:40:42              
    5   332 Сопов Олександр           Київ                 00:44:22              
    6   330 Фурса Олег                Київ                 00:47:09              
    7   336 Andrzej MROCZEK           Гвардия Варшава      00:57:26              

M60 , 10 КП, 4.000 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   342 Нагорський Віктор         Київ                                       
    2   981 Вотинов Владимир          Київ                 00:46:47              
    3   337 Шепновський Олександр     Київ                 00:49:54              
    4   341 Баранівський Віктор       Київ                 00:53:41              
    5   340 Дудин Адрій               Україна                         discv      

W12 , 5 КП, 2.200 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   414 Суміна Олена              Київ                 00:39:15              
    2   419 Фокіна Таїсія             Київ                 00:39:58              
    3   413 Садохина Ксения           питер                00:43:22              
    4   411 Омельченко Тамара         Київ                 00:48:11              
    5   417 Гончар Марина             Київ                 00:53:41              
    6   415 Кузьмич Катерина          Україна              00:53:57              
    7   412 Демина Марина             Україна              00:59:55              
    8   421 Фокіна Марія              Київ                 01:00:38              
    9   410 Ботік Ганна               Київ                            discv      
   10   418 Баглик Галина             Україна                                    
   11   422 Новицькая Ірина           Україна                                    
   12   420 Сідоренко Олена           Україна                         discv      

W14 , 7 КП, 2.450 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   446 Хома Марія                Іванофранківськ      00:29:25              
    2   430 Кузнецова Екатерина       питер                00:29:54              
    3   441 Ісанінина Діана           Луганська            00:38:07              
    4   440 Вакуленко Ганна           Луганська            00:40:03              
    5   437 Мельницька Іванна         Іванофранківськ      00:47:23              
    6   432 Петрова Анастасія         Київ                 00:47:31              
    7   435 Тимощук Вікторія          Україна              00:50:48              
    8   433 Годлевська Аліна          Київ                 00:54:54              
    9   443 Цветкова Алина            питер                00:57:20              
   10   438 Ільєнко Ольга             Київ                 01:04:35              
   11   436 Кірьянова Ганна           Київ                 01:07:41              
   12   439 Одноріг Юля Юріївна       Львівська                                  
   13   442 Ващенко Анастасія         Київ                            discv      
   14   445 Шеховцова Яна             Київ                                       
   15   431 Мельниченко Каріна        Україна                                    

W16 , 13 КП, 4.900 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   453 Пітірімова Олена          Цюрупинськ           00:40:15              
    2   450 Фесенко Віталіна          Черкаська            00:46:17              
    3   452 Швачич Віка               Україна              01:07:19              
    4   451 Ляшенко Вікторія          Київ                            discv      

W18 , 15 КП, 6.800 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   460 Пархоменко Олександра     Київ                 01:01:53              
    2   462 Шульженко Віра            Україна              01:08:59              
    3   463 Яременко Євгенія          Україна              01:16:46              
    4   464 Черненко Ангеліна         Київ                 01:34:40              
    5   461 Беник Вікторія Вікторівна Львівська                                  
    6   466 Гриневич Антонина         Цюрупинськ                      discv      
    7   467 Чечуга Анна               Київ                                       
    8   465 Малявко Марія             Київ                            discv      

W20 , 15 КП, 6.800 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   475 Уфімцева Тетяна           Черкаська            01:09:53              
    2   472 Хоменко Ольга             Україна              01:12:18              
    3   471 Шталлер Інна              Україна              01:14:33              
    4   474 Джулай Юлія               Черкаська            01:19:49              
    5   473 П`ятихачна Ганна          Чернівці             01:25:11              
    6   470 Макодзеба Марія           Україна                         discv      
    7   476 Коршунова Ганна           Харків                                     
    8   477 Чумаченко Владлена        Київ                                       

W21A , 13 КП, 5.575 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   484 Мельник Яна               Київ                 00:45:44              
    2   480 Пархоменко Тетяна         Київ                 00:47:00              
    3   486 Плохенко Вікторія         Київ                 00:48:17              
    4   489 Іванова Олена             Херсон               00:50:13              
    5   488 Петренко Марина           Одеська              00:55:36              
    6   482 Баглик Олена              Київ                 01:04:04              
    7   481 Мелашенко Олена           Київ                 01:11:04              
    8   485 Лаврик Тетяна             Київ                                       
    9   980 Гусева Алла               Київ                            discv      

W21E , 23 КП,10.700 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   500 Andersen Marianne         NOR                  01:10:37              
    2   499 RIDDERVOLD Marianne       NOR                  01:13:02              
    3   492 Riddervold Birte          NOR                  01:18:49              
    4   498 Волинська  Надія          Львівська            01:19:12              
    5   496 Hausken Anne Margrethe    NOR                  01:23:43              
    6   494 Сиворонова Ольга          Харків               01:27:47              
    7   510 Слута Ольга               Київ                 01:29:44              
    8   503 Тригубяк Ярослава         Іванофранківськ      01:30:10              
    9   509 Семак Марія               Київ                 01:32:05              
   10   490 Калініченко Ганна         Київ                 01:33:09              
   11   491 Фурса Олена               Київ                 01:33:39              
   12   507 Зінченко Людмила          Луганська            01:35:47              
   13   495 Іванець Євгенія           Цюрупинськ           01:38:58              
   14   501 Рыбедюк Галина            Тирасполь            01:52:47              
   15   505 Фінадорина Дарина         Київ                 01:58:33              
   16   504 Коршунова Марія           Харків               01:58:35              
   17   497 Манькевич Олеся           Тирасполь            01:58:58              
   18   493 Щендригіна Юлія           Харків               02:02:14              
   19   508 Клочан Світлана           Львівська            02:22:42              
   20   502 Fasting Mari              NOR                             discv      
   21   506 Shandurkova Iliana        BUL                                        

W40 , 12 КП, 4.475 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   483 Телесань Наталія          Київ                 00:46:01              
    2   523 Дяченко Ірина Володимирів Київ                 00:52:14              
    3   487 Гавриленко Лідія          Київ                 00:59:51              
    4   524 Danuta MROCZEK,           Гвардия Варшава      01:20:57              
    5   522  Горелая Ирина            Україна                                    
    6   520 Хрустальова Жанна         Харків                          discv      

W50 , 11 КП, 4.050 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   531 Кастравець Екатерина      Кишинев              00:54:24              
    2   530 Ефіменко Леся Олексіївна  Київ                 00:55:01              
    3   785 Турлова Надія             Київ                 01:15:27              
    4   532 Иванова Екатерина         питер                           discv      

W60 , 10 КП, 3.875 км

№ п/п НОМЕР ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я            РЕГІОН               РЕЗУЛЬТАТ  ПРІМ.      
    1   541 Горбунова Тетяна Викторів Київ                 01:00:13              
    2   540 Степаненко Єлаїда         Київ