Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України
Федерація спортивного орієнтування України

Чемпіонат України серед студентів зі спортивного орієнтування

Протокол результатів змагань

Середня дистанція
     28 травня    2004 г.               Група    Ч21 
     Лісництво                          Довжина дистанції  7,2 км   16 КП
     Hач. дистанції   Д.Богула          Контрольний час   02:00:00
--------------------------------------------------------------------------
 |  N |Прiзвище,iм'я       |Те- |Рік |Ква- |ВНЗ |Бiг.час|Мiсце|Вик.|Очки |
 | п/п|                    |рито|нар.|лiфi-|    |       |     |роз-|     |
 |    |                    |рія |    |кацiя|    |       |     |ряд |     |
 --------------------------------------------------------------------------
     1 Ведмецький Олексiй   КИО    83  КМС  НАУ   0:45.19    1   КМС   50  
     2 Ушкварок Павло              83   МС  ХДА   0:47.21    2   КМС   45  
     3 Штельмах Максим      ВIН    78   МС  ВАУ   0:49.21    3   КМС   40  
     4 Ткаченко Василiй            70   МС  п/к   0:51.32  п/к            
     5 Сурхаєв Вагiф        ХРС    84   МС  ХЮI   0:52.42    4   КМС   36  
     6 Тумак Юрiй                  85  КМС  ЧДУ   0:53.10    5     І   33  
     7 Кратов Олександр            85  КМС  ХДА   0:54.08    6     І   30  
     8 Колосов Олег                84  КМС  НПУ   0:54.39    7     I   27  
     9 Радiвiлов Iгор              84  КМС  особ. 0:54.57    8     I   25  
    10 Олiйник Iлля                84  КМС  ДНУ   0:55.23    9     I   23  
    11 Фесенко Андрiй              82  КМС  НТУ   0:56.20   10     I   21  
    12 Починок Дмитро       ХМЛ    83  КМС  ХмУ   0:57.05   11     I   20  
    13 М`ясоїд Володимир           84  КМС  ДАБ   0:59.27   12     I   19  
    14 Суханов Денис               84    I  СДУ   0:59.44   13     I   18  
    15 Скачков Максим       ХРС    86  КМС  ХДУ   1:00.24   14    ІI   17  
    16 Островiк Андрiй             82  КМС  ВДУ   1:00.28   15    ІI   16  
    17 Бабич Сергiй                83  КМС  НУ    1:00.58   16    ІI   15  
    18 Марчук Олександр     ВIН    86  КМС  ВТУ   1:01.31   17    II   14  
    19 Гаврилюк Юрiй        ХМЛ    83  КМС  ХмУ   1:01.36   18    II   13  
    20 Лiтовченко Сергiй           85  КМС  особ. 1:01.39   19    II   12  
    21 Кандиба Руслан       IВФ    81  КМС  IФК   1:01.59   20    II   11  
    22 Добровольский Ол-др         84  КМС  особ. 1:02.40   21    II   10  
    23 Гончаренко Iван             85  КМС  ХДА   1:03.22   22    II    9  
    24 Понiкаров Сергiй     ХРС    82  КМС  ХДУ   1:03.44   23    II    8  
    25 Заєрко Валерiй              82   МС  п/к   1:03.49  п/к             
    26 Родiонов Андрiй             82  КМС  НТУ   1:03.52   24    II    7  
    27 Боровенський Вiтал.         85  КМС  ХДА   1:06.10   25    II    6  
    28 Голощапов Сергiй     ХРС    85  КМС  ХДУ   1:06.42   26    II    5  
    29 Неспляк Олександр    IВФ    87  КМС  IФК   1:07.34   27    II    4  
    30 Оришко Олександр            83  КМС  ВДУ   1:09.27   28    II    3  
    31 Остапенко Максим            82  КМС  СДУ   1:09.54   29          2  
    32 Шеремет Олександр           84  КМС  НПУ   1:14.18   30          1  
    33 Раєвський Олександр         83  КМС  ХДА   1:14.54   31             
    34 Iванов Вiталiй              82  КМС  СДУ   1:15.42   32             
    35 Воронецький Євгенiй         82  КМС  НТ2   1:16.14   33             
    36 Лаврик Олег                 65  КМС  п/к   1:16.17   п/к            
    37 Коноваленко Юрiй            85  КМС  АУ    1:17.01   34             
    38 Новосад Павло               84  КМС  ВДУ   1:18.04   35             
    39 Расько Юрiй                 85    I  НТ2   1:18.57   36             
    40 Запорожець Сергiй           85  КМС  НТУ   1:19.32   37             
    41 Комоса Андрiй        ХМЛ    83  КМС  ХмУ   1:21.24   38             
    42 Косiцин Дмитро              86    I  ДНУ   1:22.46   39             
    43 Федоров Євгенiй             83  КМС  НТУ   1:23.08   40             
    44 Мулько Михайло       ХМЛ    83  КМС  ХмУ   1:25.29   41             
    45 Савенков Олександр          85  КМС  ЧДУ   1:27.40   42             
    46 Заiка Сергiй                85  КМС  НТУ   1:30.04   43             
    47 Гуєнок Олег                 86    I  ДНУ   1:31.45   44             
    48 Сiнкевич Олександр   ВIН    85  КМС  ВПI   1:33.13   45             
    49 Хоменко Iван                83  КМС  НТУ   1:33.42   46             
    50 Липовий Андрiй              84  КМС  особ. 1:34.32   47             
    51 Мазур Євген          ВIН    86  КМС  ВТУ   1:36.08   48             
    52 Олiйник Сергiй       ХР2    85  III  ХД2   1:37.34   49             
    53 Косинський Юрiй      ВIН    84  КМС  ВПI   1:38.26   50             
    54 Бородiн Андрiй       ВIН    86  КМС  ВПI   1:39.55   51             
    55 Коваленко Юрiй              85    I  НТ2   1:40.29   52            
    56 Варакса Олександр    ХРС    83  КМС  ХДУ   1:40.49   53             
    57 Скоромох Iгор        ХМЛ    84    I  ХмУ   1:44.17   54             
    58 Токмаков Михайло            84   II  СДУ   1:44.56   55             
    59 Сокач Олександр      ХРС    86    I  ХДУ   1:50.39   56             
    60 Савинський Вiталiй   ХРС    84  КМС  ХЕI   1:52.34   57             
    61 Дзюбак Євген         ХР2    86   ІІ  ХД2   1:52.38   58             
    62 Спасовський Iгор            83   МС  ВДУ   знятий                   
    63 Ульченко Сергiй             85    I  НТ2   знятий                   
    64 Марич Константин            86  КМС  НТ2   знятий                   
    65 Єфiменко Олександр          74  КМС  п/к   знятий                  
    66 Терпай Дмитро               85  КМС  особ. знятий                   
    67 Стрижак Артем               84  КМС  НПУ   знятий                   
    68 Iсаєв Дмитро                86  КМС  НПУ   знятий                   
    69 Забаєв Денис                85  КМС  п/к   знятий                   
    70 Подгаєцький Андрiй          75  КМС  п/к   знятий                   
    71 Сухомлiнов Олександр ХР2    86   II  ХД2   знятий                   
    72 Петренко Олександр   ХР2    84   II  ХД2   знятий                   
    73 Петренко Артем       ХР2    86   II  ХД2   знятий                   
    74 Гiлiн Олександр      ХР2    86   II  ХД2   знятий                   
    75 Бандрiвчак Андрiй    ХР2    86   II  ХД2   знятий                   
    76 Яковлев Геннадiй     ХР2    84   II  ХД2   знятий                   
    77 Павлов Андрiй        ХР2    86   II  ХД2   знятий                   
--------------------------------------------------------------------------
       Клас   К М С                       Ранг  570 бал.     
       К М С    -  117%              0:53.01
           I    -  132%              0:59.49
          II    -  154%              1:09.47
  Головний суддя               	В. Пархоменко
  Головний секретар	Т. Пархоменко
Чемпіонат України серед студентів зі спортивного орієнтування
Середня дистанція

     28 травня    2004 г.               Група    Ж21 
     Лісництво                          Довжина дистанції  5,3 км   14 КП
     Hач. дистанції   Д.Богула          Контрольний час   02:00:00
--------------------------------------------------------------------------
 |  N |Прiзвище,iм'я       |Те- |Рік |Ква- |ВНЗ |Бiг.час|Мiсце|Вик.|Очки |
 | п/п|                    |рито|нар.|лiфi-|    |       |     |роз-|     |
 |    |                    |рія |    |кацiя|    |       |     |ряд |     |
 --------------------------------------------------------------------------
     1 Потопальська Наталiя        80   МС  п/к   0:42.15  п/к             
     2 Спасюк Марiя         IВФ    78   МС  ПУ    0:44.56    1   КМС   50  
     3 Берднiкова Марiя            83  КМС  ДНУ   0:48.23    2   КМС   45  
     4 Семак Марiя                 85   МС  НТУ   0:48.40    3   КМС   40  
     5 Сiворонова Ольга            77   МС  п/к   0:50.15  п/к             
     6 Плохенко Вiкторiя    КИО    83   МС  НАУ   0:51.00    4   КМС   36  
     7 Жиган Марiя                 83   МС  ДНУ   0:57.20    5     I   33  
     8 Пустовойт Iрина             84  КМС  НТУ   0:58.46    6     I   30  
     9 Волинська Надiя             84   МС  ЛIФ   0:59.00    7     I   27  
    10 Краюшкiна Олександра        84  КМС  ДГУ   0:59.15    8     I   25  
    11 Каленюк Ольга               82  КМС  ВДУ   1:03.14    9    II   23  
    12 Шапошник Юлiя        IВФ    85   МС  ПУ    1:03.59   10    II   21  
    13 Гунiна Ольга                86  КМС  НУ    1:05.10   11    II   20  
    14 Хоменко Ольга               84  КМС  НПУ   1:05.25   12    II   19  
    15 Щендригiна Юлiя             77  КМС  ХДА   1:06.09   13    II   18  
    16 Гуєнок Альона               83  КМС  ДНУ   1:06.15   14    II   17  
    17 Iваненко Ольга              84  КМС  БМА   1:06.15   14    II   17  
    18 Пархоменко Тетяна           58   МС  п/к   1:07.22  п/к             
    19 Амiрова Юлiя         ХРС    86    I  ХДУ   1:09.08   16    ІІ   15  
    20 Дахновська Олена     ВIН    82  КМС  ВПI   1:11.39   17         14  
    21 Семак Ольга          КИО    83   МС  НАУ   1:12.46   18         13  
    22 Гуцаленко Iрина             82   МС  ВДУ   1:13.57   19         12  
    23 Рибачук Свiтлана            85  КМС  СДУ   1:14.16   20         11  
    24 Шиманська Марина     ВIН    86  КМС  ВПI   1:16.44   21         10  
    25 Федоровська Олена    КИО    82   МС  НАУ   1:16.57   22          9  
    26 Лобова Анастасiя            86  КМС  НТУ   1:17.32   23          8  
    27 Поплавська Любов            85  КМС  НТУ   1:18.25   24          7  
    28 Зданюк Наталiя       ХМЛ    86  КМС  ХмУ   1:20.07   25          6  
    29 Янчук Iрина                 86    I  ВДУ   1:20.38   26          5  
    30 Тригуб`як Ярослава   IВФ    85   МС  ПУ    1:23.36   27          4  
    31 Логiнова Тетяна             84    I  ДМА   1:26.14   28          3  
    32 Тороус Надiя         IВФ    85  КМС  ПУ    1:28.21   29          2  
    33 Ткачук Тетяна        ВIН    82  КМС  ВПI   1:29.27   30          1  
    34 Макодзеба Марiя             84  КМС  НПУ   1:40.02   31             
    35 Таран Iрина                 84   II  СДУ   1:40.20   32             
    36 Iванова Олена        ХРС    85    I  ХДУ   1:42.48   33             
    37 Савенко Оксана       ХР2    86   II  ХД2   1:46.44   34             
    38 Сухомлiн Наталiя            84   II  СДУ   1:54.58   35             
    39 Сiроштан Наталiя     ХРС    76  КМС  ХДУ   знята                   
    40 Скалига Людмила      КИО    83  КМС  НАУ   знята                  
    41 Цюпак Ольга                 85   II  ХДУ   знята                   
    42 Пiсаренко Ольга             85   II  ХДУ   знята                   
    43 Продан Марiя                86  КМС  ДIФ   знята                   
-------------------------------------------------------------------------
       Клас   К М С                       Ранг  780 бал.
       К М С    -  120%              0:53.55
           I    -  135%              1:00.39
          II    -  158%              1:10.59
  Головний суддя               	В. Пархоменко
  Головний секретар	Т. Пархоменко