Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України
Федерація спортивного орієнтування України

Чемпіонат України серед студентів зі спортивного орієнтування

Протокол результатів змагань

Командна першість по днях
серед територіальних управлінь ФВС МОН України 

       28/05/2004 середні дистанцiї в заданому напрямку    Лiсництво           
       29/05/2004 довгi дистанцiї в заданому напрямку      Стугна              
       30/05/2004 короткi дистанцiї в заданому напрямку    Парк Нiвки    
       --------------------------------------------------------------------
       | Nп/п| Управління ФВС МОНУ| Код | 28/05| 29/05| 30/05| Сума |Мiсце|
       --------------------------------------------------------------------
           1  Iвано-Франкiвське     IВФ     92    103    125    320     1
           2  Київське              КИО    108      9    129    246     2
           3  Вiнницьке             ВIН     79     76     72    227     3
           4  Херсонське            ХРС     81     67     68    216     4
           5  Хмельницьке           ХМЛ     39     57      5    101     5
           6  Херсонське-2          ХР2      0      0      0      0 
       --------------------------------------------------------------------

Командна першість серед ВНЗ по днях

       --------------------------------------------------------------------
       | Nп/п| Команда            | Код | 28/05| 29/05| 30/05| Сума |Мiсце|
       --------------------------------------------------------------------
           1  ХДАФК                 ХДА    108    159    125    392     1
           2  НТУУ                  НТУ    113    138    109    360     2
           3  ДНУ                   ДНУ    118    106     79    303     3
           4  ПУ                    ПУ      77    103    111    291     4
           5  ВДУ                   ВДУ     59     91    111    261     5
           6  НАУ                   НАУ    108      9    129    246     6
           7  ВАУ                   ВАУ     40     50     45    135     7
           8  НПУ iм.Драгоманова    НПУ     47     48     27    122     8
           9  НУ ЛП                 НУ      35     48     32    115     9
          10  ХДУ                   ХДУ     45     37     32    114    10
          11  ДГУ                   ДГУ     25     44     35    104    11
          12  ХЮI                   ХЮI     36     30     36    102    12
          13  ХмДУ                  ХмУ     39     57      5    101    13
          14  ЛДIФК                 ЛIФ     27     33     21     81    14
          15  ВПI                   ВПI     25     13     27     65    15
          16  ЧДУ                   ЧДУ     33      0     25     58    16
          17  СДУ                   СДУ     31     16      6     53    17
          18  БДМА                  БМА     17     15      0     32    18
          19  IФКФК                 IФК     15      0     14     29    19
          20  ВНТУ                  ВТУ     14     13      0     27    20
          21  ДДМА                  ДМА      3     13      8     24    21
          22  ДДАБА                 ДАБ     19      0      0     19    22
          23  ДДIЗФВС               ДIФ      0      0     12     12    23
          24  НТУУ-2                НТ2      0      3      0      3    24
          25  НАвУ                  АУ       0      1      0      1    25
          26  ХЕПI                  ХЕI      0      0      0      0 
          27  ХДУ-2                 ХД2      0      0      0      0 
       --------------------------------------------------------------------

  Головний суддя               	В. Пархоменко

  Головний секретар							Т. Пархоменко