Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Головне управління з питань фізичної культури та спорту Київської міської державної адміністрації
Чемпiонат України з спринту зі спортивного орієнтування
м. Київ 26 серпня 2006 р., Сирецький парк
ПРОТОКОЛ ОСОБИСТОЇ ПЕРШОСТІ
СПРИНТ. КВАЛІФІКАЦІЯ.
Начальник дистанцій: В. Кіор`янов, м.Київ
Контрольний час для усіх груп 1 год. 00 хв.
Ч21Е- підгрупа - 1, 15 КП, 3.120 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Кратов Олександр Харківська МСУ 254 1985 00:13:04.34 1
2 Белянка Ілля Білорусь 25 1985 00:13:10.50 п/к
3 Ушкварок Павло Харківська МСУ 262 1983 00:13:21.51 2
4 Кандибей Євген Сумська, Орієнтир МСУ 238 1984 00:13:36.72 3
5 Чобан Олександр Чернівецька, Оріон КМС 297 1987 00:13:58.11 4
6 Ведмецький Олексій АР Крим КМСУ 17 1983 00:14:12.11 5
7 Ласкаржевський Владислав Дніпропетровська-1 МСУ 71 1982 00:14:22.42 6
8 Борис Роман Івано-Франківська МСУ 2 1986 00:14:29.08 7
9 Волков Олександр Миколаївська, Олімп МСУ 187 1976 00:14:46.30 8
10 Фесенко Андрій Київ-1 КМСУ 121 1982 00:14:46.91 9
11 Балабанов Петро Білорусь 22 1978 00:14:57.61 п/к
12 Mahr Matthias England 339 00:15:13.10 п/к
13 Хоменко Іван Київ-1 КМСУ 122 1983 00:15:14.37 10
14 Заїка Сергій Київ-1 КМСУ 118 1985 00:15:16.66 11
15 Гончаренко Іван Харківська КМСУ 250 1985 00:15:29.13 12
16 Щербаков Максим Сумська, Орієнтир КМСУ 247 1988 00:15:51.67 13
17 Бiленко Олександр Київ-3 КМСУ 317 1967 00:16:03.69 14
18 Терпай Дмитро Харківська КМСУ 260 1985 00:16:19.61 15
19 Білошицький Андрій Київ-2 КМСУ 107 1984 00:17:17.23 16
20 Долгіх Роман Харківська КМСУ 252 1988 00:18:53.62 17
21 Холявко Євген Київ-1 КМСУ 139 1962 00:21:14.74 18
Ч21Е- підгрупа - 2, 15 КП, 3.120 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Васін Олексій Дніпропетровська-1 КМСУ 62 1987 00:12:57.07 1
2 Старов Олександр Харківська КМСУ 259 1987 00:13:13.30 2
3 Гавриленко Віталій Київ-1 МСУ 133 1978 00:13:13.88 3
4 Балабанов Павел Білорусь 23 1983 00:13:20.57 п/к
5 Борис Андрiй Івано-Франківська МСУ 1 1980 00:13:34.87 4
6 Панченко Артем Харківська КМСУ 256 1988 00:13:42.41 5
7 Федотов Роман Харківська МСУ 263 1974 00:13:53.50 6
8 Єфiменко Олександр Дніпропетровська-1 КМСУ 57 1979 00:14:13.86 7
9 Калiнiченко Oлексiй Черкаська обл МСУ 287 1977 00:14:16.06 8
10 Бабич Сергій Львів КМСУ 172 1983 00:14:24.91 9
11 Забаєв Денис Київська КМСУ 154 1986 00:14:26.13 10
12 Уфімцев Олексій Харківська МСУ 261 1983 00:14:56.94 11
13 Олiйник Ілля Дніпропетровська-2 КМСУ 86 1984 00:15:06.59 12
14 Куприєць Антон Київ-3 КМСУ 337 1985 00:15:07.10 13
15 Лаукерт Андрій Дніпропетровська-1 КМСУ 72 1971 00:15:19.81 14
16 Палагнюк Олександр Чернівецька, Оріон МС 296 1961 00:15:20.58 15
17 Литовченко Сергій Сумська, Орієнтир КМСУ 240 1986 00:15:24.16 16
18 Попков Володимир Луганська, Восток 99 КМСУ 165 1971 00:15:40.91 17
19 Білошицький Віктор Київ-2 КМСУ 108 1989 00:15:45.76 18
20 Яковлев Андрiй Білорусь 31 1981 00:16:06.78 п/к
21 Панфілов Іван Київ-2 I 116 1989 00:16:22.51 19
22 Пуйшо Володимир Черкаська обл КМСУ 290 1985 00:17:00.86 20
Ж21Е, 13 КП, 2.410 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Волинська Надія Львів МСУ 174 1984 00:13:13.77 1
2 Калініченко Ганна Київ-1 КМСУ 134 1987 00:13:41.44 2
3 Жиган Марія Дніпропетровська-1 МСУ 65 1983 00:14:03.87 3
4 Потопальска Наталiя Івано-Франківська МСУ 6 1980 00:14:55.06 4
5 Тригуб`як Ярослава Івано-Франківська МСУ 11 1985 00:15:09.96 5
6 Берднікова Марія Дніпропетровська-1 МСУ 60 1983 00:15:20.29 6
7 Зінченко Людмила Луганська, Восток 99 КМСУ 163 1987 00:15:23.49 7
8 Рєзниченко Ольга Сумська, Орієнтир КМСУ 245 1987 00:15:38.80 8
9 Кузнецова Тетяна Дніпропетровська-1 МСУ 70 1971 00:16:09.72 9
10 Данiлова Анастасія Харківська КМСУ 251 1987 00:16:10.41 10
11 Плохенко Вiкторiя Київ-1 МСУ 135 1983 00:16:47.41 11
12 Weeds Abi England 310 00:17:13.70 п/к
13 Пархоменко Тетяна Київ-1 МСУ 137 1958 00:17:14.61 12
14 Балабанова Iрина Білорусь 24 1979 00:17:49.66 п/к
15 Жильцова Тетяна Чернівецька, Оріон КМСУ 294 1987 00:17:54.78 13
16 Пасічна Ольга Дніпропетровська-1 КМСУ 66 00:18:56.13 14
17 Петренко Галина Київ-1 КМСУ 138 00:19:06.12 15
18 Коломієць Надія Харківська КМСУ 253 1983 00:19:29.55 16
19 Пустова Наталія Харківська КМСУ 258 1983 00:21:45.57 17
20 Петренко Марина Одеса, ДЮСШ-7 КМСУ 210 1984 00:25:09.52 18
Ж12, 5 КП, 1.470 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Кузнецова Ніна Дніпропетровська-1 Iюн 69 1995 00:12:22 1
2 Кравчук Юлія Дніпропетровська-1 Iюн 68 1994 00:13:07 2
3 Герт Настя Одеса, ДЮСШ-7 Iюн 203 1996 00:14:54 3
4 Тодосенко Анна Миколаївська, Олімп Iюн 197 1994 00:15:09 4
5 Соколовська Марина Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 47 1994 00:16:51 5
6 Постельняк Олена Сумська, Орієнтир Iюн 243 1996 00:17:55 6
7 Подокоца Нiна Черкаська обл Iюн 289 1995 00:20:13 7
8 Параджанова Олена Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 45 1996 00:25:23 8
9 Фокіна Таїсія Київ-3 IIюн 151 1994 00:28:09 9
10 Неспосудна Олена Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 41 1996 00:28:12 10
11 Слободянюк Христина Івано-Франківська ІІюн 9 1996 00:34:13 11
12 Гончар Марина Київ-1 IIюн 98 1994 00:35:17 12
Ж14, 7 КП, 1.760 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Хома Марiя Івано-Франківська КМС 13 1992 00:11:17 1
2 Степанькова Яна Херсонська, Суворов II 272 1992 00:11:46 2
3 Яцина Альона Сумська, Орієнтир I 249 1992 00:12:05 3
4 Звягіна Ольга Одеса, ДЮСШ-7 Iюн 204 1993 00:12:19 4
5 Карпенко Дар'я Сумська, Орієнтир I 239 1992 00:12:34 5
6 Дудник Тетяна Херсонська, ЦПР Iюн 275 1993 00:13:30 6
7 Кір'янова Ганна Київ-1 II 100 1993 00:13:48 7
8 Мельницька Iванна Івано-Франківська II 5 1993 00:14:26 8
9 Фесенко Алiна Черкаська обл Iюн 292 1993 00:15:06 9
10 Ковальчук Світлана Київ-2 IIюн 101 1993 00:15:13 10
11 Фролова Крістіна Херсонська, Цюрупін IIюн 281 1993 00:15:41 11
12 Лац Юлiя Миколаївська, Олімп I 191 1993 00:15:50 12
13 Петрова Анастасія Київ-1 II 129 1992 00:16:08 13
14 Ісаніна Діана Луганська, Восток 99 II 161 1992 00:17:13 14
15 Філіпова Антоніна Херсонська, Цюрупін Iюн 280 1992 00:18:15 15
16 Гриценко Ксенія Луганська, Лугор I 167 1992 00:18:27 16
17 Слюсарева Олена Херсонська, Суворов II 271 1992 00:19:17 17
18 Ілєнко Ольга Київ-2 IIюн 97 1993 00:20:31 18
19 Наказна Тетяна Херсонська, Цюрупін IIюн 277 1992 00:24:48 19
20 Ольферт Олена Київ-3 IIюн 146 1993 00:26:33 20
21 Вакуленко Анна Луганська, Восток 99 II 162 1993 00:45:44 21
22 Янчук Юлія Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 51 1992 00:46:46 22
Ж16, 12 КП, 2.460 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Пiтiрiмова Олена Херсонська, Цюрупін КМСУ 278 1990 00:14:01 1
2 Беспалова Анна Сумська, Орієнтир I 237 1991 00:16:08 2
3 Нестеренко Катерина Миколаївська, Олімп КМСУ 195 1990 00:16:31 3
4 Сущенко Лариса Херсонська, Цюрупін I 279 1990 00:17:19 4
5 Турок Марія Херсонська, Суворов I 273 1991 00:18:28 5
6 Фесенко Вiталина Черкаська обл I 293 1991 00:18:29 6
7 Петрухіна Яна Дніпропетровська-1 КМСУ 76 1990 00:18:51 7
8 Нікул Анна Полтавська, Валтекс II 221 1990 00:19:21 8
9 Богомягкова Крiстiна Одеса, ДЮСШ-7 I 199 1991 00:21:47 9
10 Гуцаленко Катерина Волинська, ОРІЄНТ КМСУ 53 1991 00:22:53 10
11 Столбікова Олена Одеса, ДЮСШ-7 II 212 1991 00:24:25 11
12 Швачич Вікторія Київ-2 II 103 1990 00:26:11 12
13 Сердюк Євгенія Полтавська, Центур I 233 1992 00:27:33 13
14 Булiнiна Ганна Миколаївська, Олімп I 186 1990 00:29:29 14
15 Воронюк Іна Одеса, ДЮСШ-7 III 200 1990 00:32:51 15
16 Краснякова Яна Одеса, ДЮСШ-7 II 208 1991 00:34:45 16
17 Юріна Олександра Сумська, Орієнтир II 248 1991 00:36:16 17
18 Фролова Марина Одеса, ДЮСШ-7 II 217 1990 00:56:51 18
19 Кiфор Оксана Івано-Франківська КМСУ 3 1991 знят
Ж18, 12 КП, 2.400 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Пархоменко Олександра Київ-1 КМСУ 105 1989 00:14:28 1
2 Палашевська Марина Вінницька обл,ДЮСШ-2 КМСУ 44 1990 00:14:51 2
3 Дрютова Ірина Дніпропетровська-1 КМСУ 64 1989 00:15:29 3
4 Шульженко Вiра Київ-1 КМСУ 104 1989 00:18:27 4
5 Крикавська Наталія Львів I 176 1988 00:31:38 5
Ж20, 13 КП, 2.410 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 П`ятихачна Ганна Чернівецька, Оріон ІІ 295 1987 00:16:23 1
2 Тешнеровська Мар`яна Закарпатська обл. КМСУ 93 1986 00:19:25 2
3 Пуха Оксана Полтавська, Валтекс КМСУ 225 1989 00:23:42 3
4 Уфiнцева Тетяна Черкаська обл I 291 1986 00:23:49 4
5 Кулічова Любов Київ-2 I 124 1986 00:27:43 5
6 Оніщук Оксана Київ-1 II 115 1986 00:28:27 6
7 Бужан Ірина Білорусь 26 1986 00:28:55 п/к
Ж21А, 12 КП, 2.400 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Божко Юлiя Черкаська обл КМСУ 285 1985 00:15:01 1
2 Ведмецька Тетяна АР Крим КМСУ 18 1983 00:15:15 2
3 Строчук Галина Івано-Франківська МСУ 10 1977 00:15:34 3
4 Гуєнок Олена Дніпропетровська-2 КМСУ 79 1994 00:15:52 4
5 Гуцаленко Ірина Волинська, ОРІЄНТ МСУ 52 1982 00:17:35 5
6 Іванова Олена Херсонська, ЦПР КМСУ 274 1985 00:18:37 6
Ж55, 12 КП, 2.460 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Ломанович Наталiя Дніпропетровська-1 I 74 1950 00:23:41 1
2 Горбунова Тетяна Київ-2 II 112 1949 00:25:29 2
3 Данько Людмила Луганська, Лугор II 169 1951 00:25:53 3
Ж60, 12 КП, 2.460 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Пох Лілія Запорізька МС 95 1934 00:27:46 1
Ж35, 12 КП, 2.400 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Постельняк Світлана Сумська, Орієнтир МС 244 1967 00:17:48 1
2 Черниш Тетяна Київ-2 КМС 127 1969 00:18:15 2
3 Баглик Олена Київ-2 III 110 1967 00:18:37 3
4 Кіріченко Алла Одеса, ДЮСШ-7 205 1971 00:20:57 4
Ж40, 12 КП, 2.400 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Половінко Світлана Луганська, Ст-Луг. КМС 171 1962 00:15:42 1
2 Денисенко Тамара Львів 175 1961 00:15:52 2
3 Тяпкiна Калерiя Дніпропетровська-2 КМС 89 1966 00:16:21 3
4 Телесань Наталія Київ-1 КМС 131 1964 00:18:56 4
5 Стоян Людмила Одеса, ДЮСШ-7 II 213 1963 00:24:15 5
6 Пуха Любов Полтавська, Валтекс II 224 1963 зійшов
Ж45, 12 КП, 2.460 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Божко Тетяна Черкаська обл МС 284 1957 00:19:44 1
2 Гуцаленко Тетяна Волинська, ОРІЄНТ МС 54 1957 00:21:54 2
3 Дяченко Ірина Київ-1 КМС 113 1958 00:24:10 3
4 Дьяченко Антонiна Миколаївська, Олімп I 188 1958 00:26:37 4
5 Товажнянська Жана Харківська, О-клуб II 130 1961 00:31:03 5
Ж50, 12 КП, 2.460 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Гавриленко Лідія Київ-1 КМС 111 1955 00:17:35 1
2 Сердюк Надія Полтавська, Центур КМС 235 1953 00:21:45 2
3 Єфименко Леся Київ-2 КМС 106 1953 00:22:16 3
4 Мамонтова Віра Дніпропетровська-2 II 85 1952 00:35:17 4
Ч12, 7 КП, 1.760 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Половинко Андрiй Луганська, Восток 99 II 166 1994 00:10:47 1
2 Асмолов Олександр АР Крим Iю 15 1995 00:12:15 2
3 Рогатньов Олександр Полтавська, Центур II 232 1994 00:12:25 3
4 Ключнiков Дмитро Дніпропетровська-2 IIю 82 1994 00:13:13 4
5 Сударєв Олексій Одеса, ДЮСШ-7 Iю 216 1994 00:13:35 5
6 Льон Олександр Полтавська, Центур II 231 1994 00:13:39 6
7 Русенчик Влад Дніпропетровська-2 Iю 88 1995 00:14:13 7
8 Гичко Вiталий Київська 153 1995 00:14:42 8
9 Лепеха Олекса Дніпропетровська-2 IIюн 84 1994 00:16:12 9
10 Шерстюк Антон Дніпропетровська-2 IIюн 92 1994 00:16:16 10
11 Кудас Максим Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 39 1995 00:16:20 11
12 Борозенець Данiл Дніпропетровська-2 IIюн 77 1994 00:16:28 12
13 Пiвторак Андрiй Миколаївська, Олімп Iюн 196 1994 00:16:30 13
14 Лужанський Олександр Київ-2 IIюн 102 1994 00:17:10 14
15 Баташан Станислав Миколаївська, Олімп Iюн 185 1994 00:17:43 15
16 Годанюк Микола Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 35 1994 00:19:53 16
17 Крутько Нiкита Дніпропетровська-2 IIюн 83 1995 00:21:16 17
18 Русавський Дмитро Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 46 1995 00:21:50 18
19 Крутяков Роман Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 37 1996 00:27:10 19
20 Степененко Роман Львівська ІІюн 184 1997 00:28:46 20
21 Степаненко Андрій Львівська ІІюн 183 1996 00:33:44 21
22 Мороз Євген Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 40 1996 00:36:28 22
23 Крикун Роман Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 36 1995 00:45:32 23
Ч14, 12 КП, 2.460 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Щукiн Констянтин Миколаївська, Олімп I 198 1992 00:14:11 1
2 Сологуб Михайло Київська Iюн 159 1993 00:15:27 2
3 Сокольский Микита Київська Iюн 158 1993 00:16:18 3
4 Бишевець Олексiй Київська Iюн 152 1993 00:16:25 4
5 Краснов Олександр Київська Iюн 156 1993 00:16:42 5
6 Панасюк Валерій Волинська, ОРІЄНТ Iюн 55 1992 00:16:51 6
7 Досужий Денис Луганська, Лугор Iюн 170 1993 00:16:52 7
8 Селезньов Володимир АР Крим Iюн 21 1993 00:17:01 8
9 Кобец Микола Херсонська, Суворов II 267 1993 00:17:15 9
10 Ліньков Єгор Херсонська, Суворов II 269 1993 00:17:26 10
11 Єременко Влад Дніпропетровська-1 КМС 56 1993 00:18:12 11
12 Добровольський Олександр Київ-2 IIюн 99 1993 00:18:22 12
13 Кривута Ростислав Львівська 180 1993 00:18:43 13
14 Герт Віктор Одеса, ДЮСШ-7 II 201 1992 00:18:44 14
15 Новицький Юрий Київська Iюн 157 1993 00:18:59 15
16 Кунцевич Микола Херсонська, Суворов II 268 1992 00:18:59 15
17 Токар Артем Сумська, Орієнтир IIюн 246 1992 00:19:23 17
18 Усков Олексiй Київ-1 Iюн 160 1993 00:19:58 18
19 Кіріченко Антон Одеса, ДЮСШ-7 II 206 1992 00:20:26 19
20 Гурін Євген Київ-3 Iюн 143 1993 00:21:16 20
21 Нечаюку Дмитро Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 42 1993 00:21:25 21
22 Iванiщев Андрiй Миколаївська, Олімп Iюн 190 1993 00:22:09 22
23 Канонiхiн Антон Дніпропетровська-2 IIюн 80 1993 00:23:01 23
24 Гурін Олександр Київ-3 IIюн 144 1992 00:23:39 24
25 Коваленко Сергей Луганська, Восток 99 II 164 1992 00:24:32 25
26 Бездітний Володимир Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 33 1993 00:26:27 26
27 Мельниченко Дмитро Миколаївська, Олімп Iюн 193 1993 00:26:33 27
28 Ольферт Олексiй Київ-3 II 147 1991 00:28:15 28
29 Медведєв Богдан Київ-3 Iюн 145 1993 00:28:37 29
30 Волошко Андрiй Дніпропетровська-2 IIюн 78 1993 00:29:08 30
31 Залізняк Геннадій Херсонська, Суворов II 266 1993 00:33:11 31
32 Корецький Максим Київ-2 Iюн 123 1993 00:34:55 32
33 Артюшенко Павло Київ-3 IIюн 141 1993 00:39:39 33
34 Кудас Андрій Вінницька обл,ДЮСШ-2 IIюн 38 1992 00:41:18 34
35 Варенік Антон АР Крим Iюн 16 1992 знят
36 Семерак Володимир Львівська Iюн 182 1992 знят
37 Михальченко Денис Херсонська, Цюрупін ІІюн 276 1992 знят
Ч16, 12 КП, 2.400 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Фесенко Євген Полтавська, Центур КМСУ 236 1990 00:11:50 1
2 Мороз ВiталIй Миколаївська, Олімп КМСУ 194 1990 00:12:01 2
3 Плохенко Андрій Херсонська, Суворов КМСУ 270 1990 00:12:28 3
4 Білошицький Сергій Київ-2 II 109 1991 00:13:17 4
5 Васковець Сергій Полтавська, Валтекс III 218 1990 00:13:26 5
6 Панченко Анатолій Сумська, Орієнтир II 241 1991 00:13:32 6
7 Дєєв Андрій Луганська, Лугор II 168 1990 00:13:44 7
8 Клевець Сергiй Київська Iюн 155 1990 00:13:59 8
9 Журавель Iгорь Черкаська обл КМС 286 1990 00:14:23 9
10 Кобзев Петро АР Крим Iюн 19 1991 00:14:23 9
11 Стороженко Дмитро Полтавська, Валтекс III 227 1990 00:14:27 11
12 Пажух Ярослав Львівська ІІ 181 1990 00:14:43 12
13 Фодчук Микола Івано-Франківська КМС 12 1990 00:14:54 13
14 Редiн Микола Івано-Франківська КМС 7 1990 00:15:16 14
15 Пасечнік Артем Дніпропетровська-1 II 75 1990 00:15:26 15
16 Герасимов Ілля Полтавська, Валтекс II 219 1991 00:16:55 16
17 Сердюк Федір Київ-3 Iюн 148 1991 00:17:22 17
18 Бербець Андрій Львівська ІІ 177 1990 00:17:25 18
19 Подокоца Василь Черкаська обл I 288 1991 00:18:49 19
20 Лаврик Володимир Полтавська, Валтекс I 220 1990 00:20:01 20
21 Семенюта Сергій Полтавська, Валтекс КМС 226 1990 00:21:44 21
22 Полежаєв Євген Київ-2 Iюн 125 1991 00:22:18 22
23 Валявський Стас Дніпропетровська-1 III 61 1990 00:25:45 23
24 Семілетков Олексій Київ-2 Iюн 126 1991 знят
Ч18, 13 КП, 2.410 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Палашевський Андрій Вінницька обл,ДЮСШ-2 КМСУ 43 1990 00:12:54 1
2 Кравчук Віктор Дніпропетровська-1 КМСУ 67 1988 00:13:12 2
3 Пуха Андрій Полтавська, Валтекс I 222 1989 00:13:12 2
4 Мамелов Олексiй Білорусь 28 1988 00:13:32 п/к
5 Козачинський Олександр Ів.-Франк., ЧеркаськаКМСУ 4 1988 00:14:08 4
6 Мамчур Олександр Київ-1 КМСУ 119 1988 00:14:12 5
7 Асмолов Олексій АР Крим КМСУ 14 1989 00:14:30 6
8 Хмара Дмитро Вінницька обл,ДЮСШ-2 IІ 49 1990 00:14:51 7
9 Грицай Нестор Львівська І 178 1988 00:16:17 8
10 Стоян Роман Одеса, ДЮСШ-7 I 214 1989 00:16:49 9
11 Биченко Богдан Черкаська обл I 282 1989 00:17:11 10
12 Фiльченко Денис Дніпропетровська-2 I 91 1988 00:17:31 11
13 Стасіенко Ігор Вінницька обл,ДЮСШ-2 I 48 1994 00:18:38 12
14 Косаняк Володимир Львівська ІІ 179 1989 00:20:15 13
15 Бабкін Кирил Вінницька обл,ДЮСШ-2 II 32 1990 00:26:37 14
Ч20, 15 КП, 3.120 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Шматалюк В`ячеслав Вінницька обл,ДЮСШ-2 КМСУ 50 1987 00:15:20 1
2 Бородін Андрій Вінницька обл,ДЮСШ-2 КМСУ 34 1986 00:16:07 2
3 Сіпач Сергій АР Крим КМСУ 20 1986 00:16:54 3
4 Юрок Антон Білорусь 30 1987 00:17:13 п/к
5 Фечо Георгiй Закарпатська обл. КМСУ 94 1987 00:17:45 4
6 Сініцький Євген Білорусь 29 1986 00:17:58 п/к
7 Фузік Євгенiй Київська КМСУ 311 1987 00:18:19 5
Ч21А, 13 КП, 2.510 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Слободянюк Роман Івано-Франківська МСУ 8 1971 00:13:19 1
2 Валявко Володимир Львів ІІ 173 1974 00:14:34 2
3 Яновський Владислав Київ-2 I 140 1985 00:16:02 3
4 Полторацький Денис Харківська ІІ 257 00:17:05 4
5 Мiллер Дмитро Харківська ІІ 255 00:17:13 5
6 Усков Андрій Київ-1 I 120 1972 00:17:22 6
7 Пукіш Віталій Київ-2 I 117 1974 00:20:32 7
8 Авраменко Олександр Дніпропетровська-1 59 1975 н.старт
Ч35, 13 КП, 2.510 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Кіріченко Віталій Одеса, ДЮСШ-7 КМСУ 207 1971 00:15:21 1
2 Столбіков Юрій Одеса, ДЮСШ-7 II 211 1967 00:19:28 2
3 Бубнов Олексiй Київ-2 I 132 1967 00:19:57 3
Ч40, 13 КП, 2.510 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Пуха Віктор Полтавська, Валтекс КМСУ 223 1962 00:18:00 1
2 Лозня Сергій Київ-3 КМСУ 329 1962 00:21:17 2
2 Стоян Сергій Одеса, ДЮСШ-7 I 215 1963 00:25:24 3
Ч45, 7 КП, 1.760 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Ляблiн Вiктор Миколаївська, Олімп КМСУ 192 1959 00:09:38 1
2 Божко Микола Черкаська обл МС 283 1949 00:09:49 2
3 Місюра Микола Одеса, ДЮСШ-7 МС 209 1957 00:11:03 3
4 Панченко Сергій Сумська, Орієнтир II 242 1951 00:11:13 4
5 Герт Георгий Одеса, ДЮСШ-7 I 202 1960 00:12:31 5
6 Гейко Iван Полтавська, Лидер 228 1957 00:13:49 6
7 Липницький Анатолій Полтавська, Центур II 230 1960 00:16:52 7
Ч50, 7 КП, 1.760 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Фільченко Микола Дніпропетровська-2 I 90 1953 00:13:41 1
2 Фокін Сергій Київ-3 II 149 1953 00:17:27 2
Ч55, 7 КП, 1.760 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Логiнов Євгенiй Дніпропетровська-1 I 73 1952 00:10:26 1
2 Сердюк Віталій Полтавська, Центур I 234 1947 00:11:43 2
3 Рублевський Василь Дніпропетровська-2 I 87 1950 00:11:48 3
4 Дьяченко Григорий Миколаївська, Олімп I 189 1951 00:14:42 4
Ч60, 7 КП, 1.760 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Карпенко Сергій Дніпропетровська-2 КМСУ 81 1945 00:13:49 1
Ч65, 8 КП, 1.520 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Верменко Віталій Київ-3 МС 136 1939 00:19:06 1
Ч70, 8 КП, 1.520 км
№п/п Прізвище, ім`я Команда Квал.НомерР.н. Результат Місце
1 Нагорський Віктор Київ-2 II 114 1936 00:27:28 1
Головний суддя, міжнародний суддя В. Кір`янов, м. Київ
Головний секретар, суддя І категорії В. Пархоменко, м.Київ