Кубок Незалежності 2005
3 день
23 серпня 2005
Київ
M12, 7 КП, 1.540 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сологуб Михаїл Київ_обл 258 1993 00:10:16 1 1:45( 3) 1:42( 1) 1:40( 1) 1:05( 2) 1:59( 1) 0:58( 1) 0:48( 3) 0:19
2 Константинов Олександр Київ_обл 254 1993 00:12:27 2 1:58( 5) 2:46( 6) 1:45( 3) 1:30( 3) 2:16( 3) 1:07( 4) 0:45( 1) 0:20
3 Ставицький Олександр Лубни IIIю 264 1993 00:12:34 3 1:48( 4) 2:17( 3) 2:14( 4) 1:04( 1) 2:40( 6) 1:03( 2) 1:09( 7) 0:19
4 Навицький Юрій Київ_обл 256 1993 00:14:26 4 2:42( 8) 2:44( 5) 2:42( 5) 2:03( 4) 1:59( 1) 1:04( 3) 0:49( 4) 0:23
5 Дорошенко Євген Київ_обл 252 1993 00:16:01 5 2:02( 6) 2:17( 3) 3:13( 7) 2:06( 5) 3:44( 8) 1:30( 5) 0:51( 6) 0:18
6 Голояд Іван Лубни IIIю 261 1995 00:32:34 6 2:26( 7) 15:58( 7) 3:05( 6) 2:43( 7) 2:34( 5) 4:34( 6) 0:49( 4) 0:25
7 Коваленко Богдан Лубни IIю 262 1993 00:36:23 7 1:37( 1) 19:50( 8) 3:57( 8) 2:40( 6) 2:31( 4) 4:44( 7) 0:45( 1) 0:19
8 Бишоець Олексій Київ_обл 250 1993 DSQ 1:41( 2) 1:49( 2) 1:41( 2) 14:31( 8) 2:45( 7) 9:47
M14, 9 КП, 2.770 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фам Чунг Киен ДЮСТШ Радио 380 00:28:29 1 4:25( 2) 2:00( 1) 5:43( 3) 0:51( 1) 0:48( 1) 4:51( 4) 3:57( 3) 2:17( 4) 3:19( 5) 0:18
2 Герасимов Ілля Полтавська Iю 266 1991 00:31:28 2 4:06( 1) 2:10( 2) 11:09( 4) 1:03( 2) 1:01( 3) 3:54( 3) 3:15( 2) 1:44( 3) 2:48( 3) 0:18
3 Сергієнко Максим Полтавська Iю 272 1992 00:35:28 3 5:51( 5) 2:33( 4) 12:58( 5) 1:07( 3) 1:01( 3) 3:52( 2) 3:14( 1) 1:36( 2) 2:56( 4) 0:20
4 Лаврик Ярослав ДЮСТШ Радио 384 1992 00:41:26 4 4:59( 4) 2:20( 3) 3:56( 2) 12:41( 5) 0:59( 2) 2:23( 1) 9:35( 4) 1:30( 1) 2:44( 2) 0:19
5 Білошицький Сергій Київ II 283 1991 00:42:20 5 4:57( 3) 2:33( 4) 1:14( 1) 3:23( 4) 2:15( 5) 8:04( 5) 12:45( 5) 4:08( 5) 2:42( 1) 0:19
M16, 16 КП, 4.160 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Томбасов Юрий www.obelarus.net 318 1989 00:24:18 1 1:33( 1) 2:40( 1) 0:59( 2) 0:47( 4) 1:40( 3) 2:33( 2) 1:40( 7) 2:08( 1) 1:55( 9) 0:44( 1) 1:32( 1) 0:29( 2) 2:06( 4) 1:00( 1) 0:54( 1) 1:23( 5) 0:15
2 Федотенко Сергей www.obelarus.net 319 1989 00:24:28 2 1:43( 3) 2:43( 2) 0:56( 1) 0:43( 3) 1:52( 4) 2:44( 4) 1:29( 4) 2:33( 2) 1:23( 3) 0:49( 4) 1:35( 2) 0:29( 2) 1:39( 2) 1:04( 2) 1:09( 2) 1:19( 4) 0:18
3 Білошицький Віктор Київ I 282 1989 00:27:59 3 1:52( 4) 3:18( 4) 1:04( 4) 0:51( 8) 1:09( 1) 2:32( 1) 1:16( 1) 2:43( 5) 1:25( 6) 0:48( 2) 3:36( 10) 0:33( 6) 2:44( 5) 1:24( 4) 1:15( 3) 1:13( 2) 0:16
4 Панфілов Іван Київ I 297 1989 00:28:27 4 1:38( 2) 2:57( 3) 1:16( 6) 0:40( 2) 1:32( 2) 3:40( 7) 1:48( 9) 2:41( 4) 1:24( 5) 1:09( 7) 2:03( 6) 0:31( 4) 2:53( 6) 1:26( 5) 1:23( 5) 1:09( 1) 0:17
5 Семенюта Сергій Полтавська I 271 1990 00:31:32 5 1:59( 6) 3:43( 7) 1:16( 6) 0:36( 1) 3:03( 7) 3:18( 5) 1:23( 2) 4:25( 10) 1:17( 1) 1:49( 8) 1:41( 3) 0:28( 1) 1:33( 1) 1:44( 8) 1:16( 4) 1:44( 9) 0:17
6 Касіцький Олексій Київ II 290 1989 00:32:33 6 1:56( 5) 3:24( 5) 1:07( 5) 0:59( 9) 3:30( 9) 4:49( 8) 1:44( 8) 2:56( 6) 1:25( 6) 0:52( 5) 2:02( 5) 0:33( 6) 3:04( 7) 1:15( 3) 1:24( 6) 1:15( 3) 0:18
7 Лаврик Володимир Полтавська II 267 1990 00:33:13 7 3:00( 10) 4:30( 10) 1:00( 3) 0:50( 7) 3:03( 7) 3:18( 5) 1:29( 4) 3:44( 8) 1:23( 3) 0:48( 2) 2:06( 7) 0:34( 8) 1:50( 3) 2:07( 9) 1:37( 7) 1:37( 8) 0:17
8 Войтов Олексій Гарт Iю 323 1905 00:35:26 8 2:10( 8) 3:42( 6) 1:26( 9) 0:49( 6) 2:03( 5) 2:40( 3) 1:26( 3) 2:37( 3) 1:21( 2) 0:52( 5) 1:42( 4) 0:31( 4) 5:18( 10) 2:08( 10) 4:54( 10) 1:26( 6) 0:21
9 Собовой Максим Київ_обл 257 1990 00:43:25 9 2:34( 9) 3:46( 8) 1:23( 8) 1:14( 10) 2:11( 6) 6:50( 10) 1:34( 6) 3:32( 7) 1:37( 8) 2:41( 9) 2:41( 8) 3:46( 9) 4:11( 9) 1:35( 6) 1:37( 7) 1:52( 10) 0:21
10 Клевець Сергій Київ_обл 253 1989 00:57:54 10 2:05( 7) 4:07( 9) 9:05( 10) 0:47( 4) 4:56( 10) 5:34( 9) 4:33( 10) 4:14( 9) 2:19( 10) 2:47( 10) 2:57( 9) 5:38( 10) 3:33( 8) 1:42( 7) 1:42( 9) 1:32( 7) 0:23
M18, 16 КП, 4.940 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чёрный Виталий www.obelarus.net 320 1987 00:31:33 1 3:28( 1) 1:19( 1) 1:21( 1) 1:16( 3) 2:28( 1) 1:18( 1) 3:37( 1) 1:33( 1) 1:01( 3) 3:12( 1) 0:38( 1) 1:24( 3) 1:20( 1) 2:35( 3) 2:49( 3) 2:00( 1) 0:14
2 Балуга Максим Гарт КМС 321 1905 00:35:24 2 3:36( 2) 1:24( 2) 2:32( 3) 1:14( 2) 2:49( 2) 1:36( 2) 4:05( 2) 1:48( 2) 1:00( 2) 5:31( 3) 0:39( 2) 1:08( 1) 1:20( 1) 1:01( 1) 2:45( 2) 2:36( 2) 0:20
3 Мамчур Олександр Гарт I 325 1905 00:38:53 3 3:49( 3) 4:26( 3) 2:22( 2) 1:10( 1) 3:14( 3) 1:37( 3) 4:18( 3) 1:57( 3) 0:59( 1) 4:23( 2) 0:41( 3) 1:13( 2) 1:45( 3) 1:25( 2) 2:39( 1) 2:38( 3) 0:17
M20, 18 КП, 5.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Новак Дмитро www.obelarus.net 315 1986 00:27:57 1 1:52( 1) 2:50( 2) 0:29( 1) 0:26( 1) 0:35( 1) 3:00( 2) 1:41( 2) 0:35( 1) 1:45( 1) 0:59( 1) 3:00( 1) 1:14( 1) 0:24( 1) 1:23( 1) 2:35( 1) 1:49( 1) 0:58( 1) 2:06( 1) 0:16
2 Марчук Олександр Вінницька КМС 332 1986 00:31:13 2 1:53( 2) 2:47( 1) 0:33( 2) 0:29( 2) 0:37( 2) 1:39( 1) 1:11( 1) 0:39( 2) 2:01( 2) 1:58( 2) 3:36( 2) 1:19( 2) 0:26( 2) 1:49( 2) 3:10( 2) 2:14( 2) 1:41( 2) 2:53( 2) 0:18
M21, 16 КП, 4.160 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рябков Микола Київ III 304 00:50:31 1 2:02( 1) 3:18( 1) 1:37( 1) 3:33( 1) 1:41( 1) 6:28( 1) 1:36( 1) 3:28( 1) 10:46( 1) 0:51( 1) 3:36( 1) 0:47( 1) 3:39( 1) 2:32( 1) 2:25( 1) 1:56( 1) 0:16
M21E, 18 КП, 5.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Marston Dan GBR 341 1974 00:26:19 1 2:02( 7) 2:40( 3) 0:29( 5) 0:27( 3) 0:34( 2) 1:28( 1) 1:32( 7) 0:36( 2) 1:44( 3) 1:09( 6) 3:02( 1) 1:26( 8) 0:23( 8) 1:19( 3) 2:34( 2) 1:42( 2) 1:02( 4) 1:55( 3) 0:15
2 Гавриленко Вітілій Киев МС 348 1977 00:28:27 2 1:45( 3) 3:35( 17) 0:27( 2) 1:39( 18) 0:29( 1) 1:55( 10) 1:22( 3) 0:33( 1) 1:38( 1) 1:05( 3) 3:26( 7) 1:10( 1) 0:21( 2) 1:19( 3) 2:35( 4) 1:41( 1) 1:12( 7) 1:58( 5) 0:17
3 Musgrave Jon GBR 342 1962 00:28:44 3 1:55( 4) 3:11( 11) 0:34( 11) 0:31( 12) 0:42( 9) 1:32( 4) 1:27( 4) 0:37( 7) 1:48( 7) 1:03( 2) 3:12( 4) 1:29( 10) 0:22( 4) 1:30( 7) 2:40( 5) 1:51( 4) 2:02( 17) 2:03( 8) 0:15
4 Кухто Пётр www.obelarus.net 201 1981 00:29:29 4 1:42( 1) 2:48( 5) 0:36( 13) 0:27( 3) 0:37( 4) 1:38( 6) 1:17( 2) 0:36( 2) 2:07( 9) 1:13( 8) 3:22( 6) 1:42( 15) 0:28( 12) 1:45( 14) 2:41( 6) 2:25( 10) 1:13( 9) 2:35( 13) 0:17
5 Бабич Сергій Львів КМС 356 1983 00:31:28 5 2:13( 11) 2:31( 1) 0:28( 3) 0:25( 1) 0:38( 6) 2:39( 14) 4:31( 18) 0:36( 2) 1:46( 4) 1:14( 9) 3:11( 3) 1:26( 8) 0:25( 9) 1:16( 1) 2:30( 1) 2:21( 9) 1:03( 5) 2:00( 6) 0:15
6 Bogle Allan GBR 337 1980 00:32:27 6 2:20( 13) 3:29( 15) 0:32( 8) 0:28( 5) 0:46( 13) 1:33( 5) 1:30( 6) 0:37( 7) 2:23( 16) 1:06( 4) 4:23( 16) 1:17( 3) 0:30( 17) 1:57( 16) 2:44( 7) 2:10( 6) 1:20( 12) 3:07( 17) 0:15
7 Halliday Dan GBR 339 1985 00:32:29 7 2:04( 8) 3:06( 10) 0:35( 12) 0:29( 8) 0:50( 16) 1:30( 2) 1:29( 5) 0:36( 2) 1:42( 2) 1:09( 6) 4:03( 15) 4:19( 16) 0:22( 4) 1:44( 13) 2:53( 9) 2:27( 11) 1:00( 3) 1:57( 4) 0:14
8 Миргородский Евгений Київ 393 1979 00:32:41 8 2:09( 10) 3:22( 14) 0:33( 10) 0:33( 15) 0:42( 9) 1:50( 7) 1:42( 12) 0:50( 15) 2:15( 13) 1:37( 15) 3:45( 10) 1:30( 11) 0:28( 12) 1:29( 6) 3:22( 16) 2:18( 8) 1:33( 14) 2:23( 10) 0:20
9 Балабанов Петр Fancy МС 334 1975 00:32:54 9 3:49( 18) 2:47( 4) 0:32( 8) 0:30( 10) 0:43( 11) 1:59( 11) 1:36( 9) 0:47( 14) 2:16( 14) 1:14( 9) 4:00( 14) 1:18( 5) 0:22( 4) 1:35( 11) 2:53( 9) 2:14( 7) 1:32( 13) 2:27( 12) 0:20
10 Bagness Martin GBR 336 1960 00:33:03 10 2:25( 16) 3:31( 16) 0:37( 15) 0:39( 17) 0:49( 15) 2:04( 12) 1:42( 12) 0:44( 12) 2:08( 11) 1:19( 12) 3:46( 11) 1:34( 13) 0:29( 16) 1:31( 8) 2:52( 8) 2:55( 13) 1:13( 9) 2:25( 11) 0:20
11 Сурхаев Вагиф _ МС 388 1984 00:33:12 11 2:00( 6) 2:33( 2) 0:26( 1) 0:28( 5) 0:37( 4) 5:39( 18) 2:47( 17) 1:19( 17) 1:46( 4) 1:02( 1) 3:53( 13) 1:13( 2) 0:21( 2) 1:17( 2) 2:55( 12) 1:57( 5) 0:56( 1) 1:47( 1) 0:16
12 Калениченко Олексій Черкаси МС 394 1977 00:33:18 12 2:16( 12) 2:52( 6) 0:30( 6) 0:29( 8) 0:35( 3) 1:31( 3) 1:15( 1) 0:40( 10) 1:57( 8) 1:08( 5) 4:28( 17) 4:38( 17) 0:20( 1) 1:49( 15) 3:37( 17) 1:49( 3) 1:12( 7) 1:54( 2) 0:18
13 Раєвский Сергій Харків КМС 359 1983 00:34:21 13 1:43( 2) 2:52( 6) 0:28( 3) 0:28( 5) 0:46( 13) 1:52( 8) 2:07( 16) 0:36( 2) 1:47( 6) 1:39( 16) 3:04( 2) 1:30( 11) 0:26( 11) 1:34( 10) 2:34( 2) 7:42( 18) 0:57( 2) 2:01( 7) 0:15
14 Мулько Михайло Гарт КМС 326 1905 00:34:58 14 3:36( 17) 3:21( 13) 0:39( 16) 0:35( 16) 0:52( 17) 3:17( 16) 1:38( 11) 0:44( 12) 2:07( 9) 1:16( 11) 3:44( 9) 1:38( 14) 0:28( 12) 1:28( 5) 2:54( 11) 2:52( 12) 1:13( 9) 2:19( 9) 0:17
15 Давидович Дмитрий www.obelarus.net 139 1981 00:36:51 15 2:08( 9) 3:18( 12) 0:54( 17) 0:30( 10) 0:41( 8) 3:29( 17) 1:34( 8) 0:43( 11) 2:20( 15) 1:45( 17) 3:47( 12) 1:17( 3) 0:30( 17) 2:06( 17) 4:35( 18) 3:05( 15) 1:10( 6) 2:37( 15) 0:22
16 Семенов Денис _ 619 1974 00:38:55 16 2:22( 14) 4:41( 18) 0:36( 13) 0:31( 12) 0:43( 11) 1:54( 9) 1:56( 15) 0:51( 16) 2:09( 12) 3:34( 18) 5:22( 18) 1:25( 7) 0:25( 9) 1:33( 9) 3:07( 15) 3:03( 14) 1:43( 15) 2:36( 14) 0:24
17 Єфіменко Олександр Київ КМС 280 1976 00:40:03 17 2:23( 15) 3:00( 8) 0:30( 6) 0:31( 12) 0:40( 7) 2:27( 13) 1:37( 10) 0:38( 9) 2:48( 17) 1:26( 13) 3:36( 8) 5:51( 18) 0:28( 12) 1:35( 11) 2:55( 12) 3:38( 17) 2:55( 18) 2:44( 16) 0:21
18 Шеремет Олександр Київ_обл 260 1984 00:45:17 18 1:56( 5) 3:05( 9) 0:59( 18) 0:25( 1) 2:04( 18) 2:42( 15) 1:43( 14) 1:19( 17) 9:51( 18) 1:26( 13) 3:14( 5) 1:18( 5) 0:22( 4) 2:09( 18) 3:06( 14) 3:20( 16) 1:50( 16) 3:56( 18) 0:32
M40-45, 16 КП, 4.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пуха Віктор Полтавська КМС 268 1900 00:27:59 1 1:45( 1) 3:17( 3) 1:15( 5) 0:40( 2) 2:16( 6) 2:46( 2) 1:21( 2) 3:13( 3) 1:21( 3) 0:52( 2) 1:48( 2) 0:33( 3) 2:42( 5) 1:10( 1) 1:05( 1) 1:36( 3) 0:19
2 Пархоменко Вячеслав Київ МС 298 1959 00:29:04 2 2:54( 5) 3:14( 2) 1:02( 1) 0:44( 3) 1:13( 1) 2:44( 1) 1:16( 1) 2:54( 1) 1:20( 2) 0:47( 1) 3:30( 5) 0:34( 4) 2:30( 4) 1:32( 2) 1:14( 3) 1:15( 1) 0:21
3 Алексеев Юрий www.obelarus.net 540 1958 00:30:14 3 2:10( 3) 4:13( 6) 1:07( 3) 0:54( 5) 1:18( 2) 2:57( 3) 1:36( 4) 3:41( 5) 1:24( 4) 0:52( 2) 1:56( 3) 0:36( 5) 1:52( 2) 2:00( 6) 1:33( 5) 1:44( 5) 0:21
4 Лозня Сергей Київ КМС 293 1962 00:32:29 в/к 4:15( 7) 2:38( 1) 1:06( 2) 0:33( 1) 3:18( 7) 3:03( 4) 1:31( 3) 4:17( 6) 1:15( 1) 1:51( 7) 1:37( 1) 0:30( 2) 1:40( 1) 1:46( 3) 1:09( 2) 1:45( 6) 0:15
5 Королёв Игорь www.obelarus.net 314 1960 00:34:12 4 2:03( 2) 3:31( 4) 1:14( 4) 2:36( 7) 1:32( 4) 5:32( 7) 1:46( 5) 3:00( 2) 1:52( 5) 0:53( 4) 2:16( 4) 0:27( 1) 2:01( 3) 1:57( 5) 1:37( 6) 1:37( 4) 0:18
6 Гейко Иван Лубни II 286 1957 00:39:07 5 2:20( 4) 3:39( 5) 1:35( 7) 0:56( 6) 1:22( 3) 3:52( 5) 2:08( 6) 3:16( 4) 2:11( 6) 1:04( 5) 6:46( 7) 0:54( 7) 3:52( 6) 1:55( 4) 1:19( 4) 1:34( 2) 0:24
7 Цепурдей Олександр Закарпатье КМС 361 01:05:11 6 3:10( 6) 13:55( 7) 1:34( 6) 0:47( 4) 2:06( 5) 5:31( 6) 2:27( 7) 7:32( 7) 3:37( 7) 1:48( 6) 3:34( 6) 0:49( 6) 18:21
M50-55, 9 КП, 2.770 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фокін Сергій Київ КМС 310 1953 00:22:10 1 4:19( 2) 2:15( 1) 1:03( 1) 1:12( 3) 1:10( 3) 4:36( 3) 3:06( 4) 1:24( 2) 2:41( 2) 0:24
2 Сердюк Виталий Полтавська I 374 1947 00:22:22 2 4:05( 1) 2:33( 2) 1:28( 4) 1:10( 2) 1:13( 4) 2:21( 1) 2:50( 1) 2:23( 3) 3:58( 3) 0:21
3 Сопов Олександр Київ КМС 307 00:23:32 3 4:51( 4) 3:49( 4) 1:11( 2) 1:03( 1) 1:09( 2) 4:36( 3) 3:02( 3) 1:13( 1) 2:19( 1) 0:19
4 Зеленський Анатолій Черкаси I 365 DSQ 4:29( 3) 2:51( 3) 1:18( 3) 1:59( 4) 1:08( 1) 2:59( 2) 2:55( 2) 4:50
M60-65, 13 КП, 3.090 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Карпенко Сергій Дніпропетровськ КМС 328 1945 00:23:44 1 2:09( 2) 0:50( 2) 3:43( 1) 0:44( 1) 1:43( 2) 1:59( 2) 0:54( 1) 2:01( 1) 1:56( 1) 2:50( 1) 1:32( 1) 1:33( 1) 1:27( 1) 0:23
2 Левчик Сергій Гарт I 324 1905 00:29:59 2 1:59( 1) 0:47( 1) 6:11( 5) 1:27( 5) 1:24( 1) 1:46( 1) 1:07( 2) 3:43( 4) 2:23( 2) 2:59( 2) 1:50( 2) 2:12( 4) 1:48( 2) 0:23
3 Нагорський Віктор Київ II 295 1936 00:40:34 3 2:45( 4) 1:08( 4) 5:38( 3) 1:02( 4) 2:27( 4) 7:03( 5) 1:29( 4) 3:02( 3) 3:30( 5) 4:14( 4) 3:09( 5) 2:07( 3) 2:30( 3) 0:30
4 Верменко Віталій Київ МС 284 1939 00:43:35 4 2:39( 3) 0:56( 3) 5:23( 2) 0:56( 2) 5:26( 5) 3:06( 4) 1:16( 3) 2:31( 2) 3:11( 4) 10:42( 5) 1:58( 3) 2:13( 5) 2:46( 5) 0:32
5 Опольський Євген ? I 369 1905 00:58:10 5 3:39( 5) 21:50( 5) 5:49( 4) 0:58( 3) 1:52( 3) 2:32( 3) 1:50( 5) 5:39( 5) 3:10( 3) 3:19( 3) 2:31( 4) 1:59( 2) 2:31( 4) 0:31
W12, 7 КП, 1.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фокіна Таісія Київ 311 1984 00:20:08 1 2:22( 2) 2:55( 1) 3:38( 3) 3:05( 2) 2:45( 3) 2:38( 3) 2:17( 3) 0:28
2 Шахова Ольга Київ_обл 259 1993 00:22:29 2 2:12( 1) 6:28( 2) 5:17( 4) 3:07( 3) 1:52( 1) 1:32( 2) 1:41( 2) 0:20
3 Бондарук Юлія Київ_обл 251 1993 00:37:04 3 4:05( 3) 22:07( 4) 3:07( 1) 2:22( 1) 2:17( 2) 1:18( 1) 1:30( 1) 0:18
4 Гейко Леся Лубни 396 1995 DSQ 4:45( 4) 17:36( 3) 3:30( 2) 93:41
W14, 9 КП, 2.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Петрова Анастасія Київ Iю 302 00:23:08 1 2:34( 1) 3:18( 2) 4:02( 2) 1:25( 1) 2:10( 1) 3:44( 2) 2:08( 1) 1:37( 2) 1:50( 2) 0:20
2 Сердюк Евгения Полтавська Iю 372 1992 00:25:05 2 2:54( 2) 3:06( 1) 3:35( 1) 3:48( 2) 2:19( 2) 3:22( 1) 2:22( 2) 1:27( 1) 1:48( 1) 0:24
W16, 12 КП, 3.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шульженко Вероника Київ КМС 390 1989 00:34:43 1 2:38( 1) 3:28( 1) 2:38( 1) 1:45( 2) 2:02( 1) 1:04( 2) 5:29( 2) 5:39( 1) 0:57( 2) 4:30( 1) 3:34( 2) 0:39( 1) 0:20
2 Бурдим Аліна Полтавська КМС 265 1989 00:36:46 2 3:35( 2) 4:26( 2) 2:51( 2) 1:36( 1) 2:09( 2) 0:59( 1) 5:25( 1) 5:47( 2) 0:55( 1) 4:32( 2) 3:30( 1) 0:39( 1) 0:22
3 Швачич Виктория Київ КМС 312 1989 DSQ 5:28( 3) 5:19( 3) 4:55( 3) 49:09
W18, 13 КП, 4.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Стругальова Олена Вінницька МС 333 1987 00:29:10 1 2:05( 1) 3:56( 2) 0:37( 2) 0:39( 2) 1:38( 1) 1:48( 2) 3:46( 1) 1:49( 3) 1:04( 1) 4:20( 3) 1:41( 2) 2:36( 1) 2:52( 2) 0:19
2 Калініченко Анна Київ КМС 289 1987 00:29:17 2 2:22( 3) 3:47( 1) 0:34( 1) 0:36( 1) 1:44( 2) 1:37( 1) 3:53( 2) 1:36( 1) 3:14( 3) 2:46( 1) 1:38( 1) 2:52( 2) 2:22( 1) 0:16
3 Пуха Оксана Полтавська КМС 269 00:37:26 3 2:12( 2) 4:50( 3) 0:50( 3) 0:43( 3) 2:41( 3) 2:46( 3) 4:48( 3) 1:45( 2) 2:52( 2) 4:07( 2) 1:58( 3) 3:46( 3) 3:48( 3) 0:20
W20, 15 КП, 4.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ботян Анна www.obelarus.net 313 1987 00:35:48 1 3:16( 3) 4:06( 4) 0:43( 3) 1:31( 2) 2:50( 1) 3:42( 4) 3:24( 4) 2:41( 1) 1:05( 3) 1:07( 1) 0:57( 3) 1:17( 2) 3:39( 2) 3:41( 3) 1:29( 2) 0:20
2 Семенюта Наталія Полтавська КМС 270 1986 00:37:43 2 3:27( 4) 4:01( 3) 0:44( 4) 1:27( 1) 3:09( 3) 4:04( 5) 2:30( 1) 2:47( 3) 1:49( 5) 1:33( 4) 0:54( 2) 1:19( 3) 4:03( 3) 3:44( 5) 1:52( 3) 0:20
3 Божко Юлія Черкаси КМС 364 00:38:54 3 2:27( 1) 3:59( 2) 0:46( 5) 1:51( 4) 6:42( 4) 3:37( 2) 2:40( 2) 3:02( 4) 1:05( 3) 1:09( 2) 0:58( 4) 1:20( 4) 4:42( 4) 2:24( 2) 1:52( 3) 0:20
4 Поплавская Любов Киев КМС 353 00:44:48 4 2:31( 2) 3:49( 1) 0:40( 1) 1:57( 5) 3:04( 2) 3:35( 1) 13:31( 6) 2:44( 2) 1:03( 2) 1:24( 3) 1:14( 5) 1:07( 1) 3:34( 1) 2:18( 1) 1:56( 5) 0:21
5 Уфімцева Тетяна Черкаси I 366 1986 00:53:01 5 8:01( 6) 4:44( 5) 0:41( 2) 1:46( 3) 6:46( 5) 3:40( 3) 2:46( 3) 4:46( 5) 0:55( 1) 2:12( 5) 0:48( 1) 1:26( 5) 9:04( 5) 3:42( 4) 1:23( 1) 0:21
6 Оніщук Оксана Київ II 296 1986 01:32:29 6 5:28( 5) 8:31( 6) 1:18( 6) 2:45( 6) 6:48( 6) 18:12( 6) 4:16( 5) 5:44( 6) 5:35( 6) 4:16( 6) 1:43( 6) 2:19( 6) 12:44( 6) 8:37( 6) 3:16( 6) 0:57
W21, 12 КП, 3.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Расчупкіна Ніна Закарпатье КМС 360 00:47:04 1 5:20( 2) 6:58( 2) 5:20( 2) 2:10( 2) 5:11( 2) 0:54( 1) 7:09( 1) 3:27( 1) 1:02( 1) 3:43( 1) 4:24( 2) 1:06( 1) 0:20
2 Алексеева Ольга www.obelarus.net 545 1971 00:48:04 2 3:27( 1) 3:55( 1) 3:07( 1) 1:47( 1) 2:20( 1) 1:11( 2) 13:27( 2) 3:58( 2) 1:21( 2) 7:50( 2) 4:00( 1) 1:14( 2) 0:27
W21E, 15 КП, 4.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Elder Rachael GBR 338 1980 00:27:44 1 2:13( 2) 3:36( 5) 0:36( 2) 1:15( 5) 2:08( 1) 2:46( 1) 2:00( 4) 3:14( 8) 0:53( 6) 0:59( 3) 0:43( 3) 1:05( 4) 2:50( 5) 1:53( 2) 1:16( 3) 0:17
2 Mackenzie Mhairi GBR 340 1985 00:28:12 2 2:19( 4) 3:22( 1) 0:38( 4) 1:23( 9) 2:13( 3) 3:30( 6) 2:08( 7) 2:07( 1) 0:55( 7) 1:06( 5) 0:45( 6) 1:09( 7) 3:00( 6) 1:54( 3) 1:24( 6) 0:19
3 Palmer Helen GBR 344 1981 00:30:40 3 4:22( 12) 3:27( 3) 0:38( 4) 1:13( 3) 2:12( 2) 4:12( 11) 1:57( 3) 2:15( 2) 0:48( 1) 1:21( 12) 0:44( 4) 1:04( 2) 2:45( 1) 2:04( 6) 1:17( 5) 0:21
4 Valaite Indre LTU 370 1983 00:30:43 4 2:12( 1) 3:22( 1) 0:44( 10) 3:21( 12) 2:40( 7) 3:53( 10) 2:29( 10) 2:32( 5) 0:48( 1) 0:53( 1) 0:42( 2) 1:03( 1) 2:45( 1) 1:49( 1) 1:12( 1) 0:18
5 Волинська Надія Львів МС 357 1984 00:31:38 5 2:18( 3) 7:59( 11) 0:36( 2) 1:09( 1) 2:13( 3) 3:13( 3) 1:52( 1) 2:15( 2) 0:51( 4) 0:56( 2) 0:40( 1) 1:05( 4) 3:05( 9) 1:55( 4) 1:13( 2) 0:18
6 Плохенко Виктория Киев МС 352 1905 00:32:00 6 3:11( 10) 4:00( 7) 0:38( 4) 1:12( 2) 2:29( 5) 3:30( 6) 2:24( 8) 3:26( 9) 1:01( 8) 1:07( 7) 0:55( 11) 1:09( 7) 3:04( 8) 2:09( 7) 1:24( 6) 0:21
7 Пицун Ганна Лубни МС 263 1974 00:32:41 7 2:40( 7) 3:33( 4) 0:35( 1) 1:46( 10) 5:04( 11) 4:28( 12) 1:56( 2) 2:16( 4) 0:49( 3) 1:20( 11) 0:44( 4) 1:04( 2) 2:46( 3) 2:03( 5) 1:16( 3) 0:21
