Кубок Незалежності 2005
3 день
23 серпня 2005
Київ

M12, 7 КП, 1.540 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сологуб Михаїл            Київ_обл                   258 1993 00:10:16      1      
   2 Константинов Олександр    Київ_обл                   254 1993 00:12:27      2      
   3 Ставицький Олександр      Лубни                IIIю  264 1993 00:12:34      3      
   4 Навицький Юрій            Київ_обл                   256 1993 00:14:26      4      
   5 Дорошенко Євген           Київ_обл                   252 1993 00:16:01      5      
   6 Голояд Іван               Лубни                IIIю  261 1995 00:32:34      6      
   7 Коваленко Богдан          Лубни                IIю   262 1993 00:36:23      7      
   8 Бишоець Олексій           Київ_обл                   250 1993 DSQ                  

M14, 9 КП, 2.770 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фам Чунг Киен             ДЮСТШ Радио                380      00:28:29      1      
   2 Герасимов Ілля            Полтавська           Iю    266 1991 00:31:28      2      
   3 Сергієнко Максим          Полтавська           Iю    272 1992 00:35:28      3      
   4 Лаврик Ярослав            ДЮСТШ Радио                384 1992 00:41:26      4      
   5 Білошицький Сергій        Київ                 II    283 1991 00:42:20      5      

M16, 16 КП, 4.160 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Томбасов Юрий             www.obelarus.net           318 1989 00:24:18      1      
   2 Федотенко Сергей          www.obelarus.net           319 1989 00:24:28      2      
   3 Білошицький Віктор        Київ                 I     282 1989 00:27:59      3      
   4 Панфілов Іван             Київ                 I     297 1989 00:28:27      4      
   5 Семенюта Сергій           Полтавська           I     271 1990 00:31:32      5      
   6 Касіцький Олексій         Київ                 II    290 1989 00:32:33      6      
   7 Лаврик Володимир          Полтавська           II    267 1990 00:33:13      7      
   8 Войтов Олексій            Гарт                 Iю    323 1905 00:35:26      8      
   9 Собовой Максим            Київ_обл                   257 1990 00:43:25      9      
  10 Клевець Сергій            Київ_обл                   253 1989 00:57:54     10      

M18, 16 КП, 4.940 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Чёрный Виталий            www.obelarus.net           320 1987 00:31:33      1      
   2 Балуга Максим             Гарт                 КМС   321 1905 00:35:24      2      
   3 Мамчур Олександр          Гарт                 I     325 1905 00:38:53      3      

M20, 18 КП, 5.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Новак Дмитро              www.obelarus.net           315 1986 00:27:57      1      
   2 Марчук Олександр          Вінницька            КМС   332 1986 00:31:13      2      

M21, 16 КП, 4.160 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Рябков Микола             Київ                 III   304      00:50:31      1      

M21E, 18 КП, 5.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Marston Dan               GBR                        341 1974 00:26:19      1      
   2 Гавриленко Вітілій        Киев                 МС    348 1977 00:28:27      2      
   3 Musgrave Jon              GBR                        342 1962 00:28:44      3      
   4 Кухто Пётр                www.obelarus.net           201 1981 00:29:29      4      
   5 Бабич Сергій              Львів                КМС   356 1983 00:31:28      5      
   6 Bogle Allan               GBR                        337 1980 00:32:27      6      
   7 Halliday Dan              GBR                        339 1985 00:32:29      7      
   8 Миргородский Евгений      Київ                       393 1979 00:32:41      8      
   9 Балабанов Петр            Fancy                МС    334 1975 00:32:54      9      
  10 Bagness Martin            GBR                        336 1960 00:33:03     10      
  11 Сурхаев Вагиф             _                    МС    388 1984 00:33:12     11      
  12 Калениченко Олексій       Черкаси              МС    394 1977 00:33:18     12      
  13 Раєвский Сергій           Харків               КМС   359 1983 00:34:21     13      
  14 Мулько Михайло            Гарт                 КМС   326 1905 00:34:58     14      
  15 Давидович Дмитрий         www.obelarus.net           139 1981 00:36:51     15      
  16 Семенов Денис             _                          619 1974 00:38:55     16      
  17 Єфіменко Олександр        Київ                 КМС   280 1976 00:40:03     17      
  18 Шеремет Олександр         Київ_обл                   260 1984 00:45:17     18      

M40-45, 16 КП, 4.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Пуха Віктор               Полтавська           КМС   268 1900 00:27:59      1      
   2 Пархоменко Вячеслав       Київ                 МС    298 1959 00:29:04      2      
   3 Алексеев Юрий             www.obelarus.net           540 1958 00:30:14      3      
   4 Лозня Сергей              Київ                 КМС   293 1962 00:32:29    в/к      
   5 Королёв Игорь             www.obelarus.net           314 1960 00:34:12      4      
   6 Гейко Иван                Лубни                II    286 1957 00:39:07      5      
   7 Цепурдей Олександр        Закарпатье           КМС   361      01:05:11      6      

M50-55, 9 КП, 2.770 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фокін Сергій              Київ                 КМС   310 1953 00:22:10      1      
   2 Сердюк Виталий            Полтавська           I     374 1947 00:22:22      2      
   3 Сопов Олександр           Київ                 КМС   307      00:23:32      3      
   4 Зеленський Анатолій       Черкаси              I     365      DSQ                  

M60-65, 13 КП, 3.090 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Карпенко Сергій           Дніпропетровськ      КМС   328 1945 00:23:44      1      
   2 Левчик Сергій             Гарт                 I     324 1905 00:29:59      2      
   3 Нагорський Віктор         Київ                 II    295 1936 00:40:34      3      
   4 Верменко Віталій          Київ                 МС    284 1939 00:43:35      4      
   5 Опольський Євген          ?                    I     369 1905 00:58:10      5      

W12, 7 КП, 1.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фокіна Таісія             Київ                       311 1984 00:20:08      1      
   2 Шахова Ольга              Київ_обл                   259 1993 00:22:29      2      
   3 Бондарук Юлія             Київ_обл                   251 1993 00:37:04      3      
   4 Гейко Леся                Лубни                      396 1995 DSQ                  

W14, 9 КП, 2.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Петрова Анастасія         Київ                 Iю    302      00:23:08      1      
   2 Сердюк Евгения            Полтавська           Iю    372 1992 00:25:05      2      

W16, 12 КП, 3.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шульженко Вероника        Київ                 КМС   390 1989 00:34:43      1      
   2 Бурдим Аліна              Полтавська           КМС   265 1989 00:36:46      2      
   3 Швачич Виктория           Київ                 КМС   312 1989 DSQ                  

W18, 13 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Стругальова Олена         Вінницька            МС    333 1987 00:29:10      1      
   2 Калініченко Анна          Київ                 КМС   289 1987 00:29:17      2      
   3 Пуха Оксана               Полтавська           КМС   269      00:37:26      3      

W20, 15 КП, 4.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ботян Анна                www.obelarus.net           313 1987 00:35:48      1      
   2 Семенюта Наталія          Полтавська           КМС   270 1986 00:37:43      2      
   3 Божко Юлія                Черкаси              КМС   364      00:38:54      3      
   4 Поплавская Любов          Киев                 КМС   353      00:44:48      4      
   5 Уфімцева Тетяна           Черкаси              I     366 1986 00:53:01      5      
   6 Оніщук Оксана             Київ                 II    296 1986 01:32:29      6      

W21, 12 КП, 3.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Расчупкіна Ніна           Закарпатье           КМС   360      00:47:04      1      
   2 Алексеева Ольга           www.obelarus.net           545 1971 00:48:04      2      

W21E, 15 КП, 4.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Elder Rachael             GBR                        338 1980 00:27:44      1      
   2 Mackenzie Mhairi          GBR                        340 1985 00:28:12      2      
   3 Palmer Helen              GBR                        344 1981 00:30:40      3      
   4 Valaite Indre             LTU                        370 1983 00:30:43      4      
   5 Волинська Надія           Львів                МС    357 1984 00:31:38      5      
   6 Плохенко Виктория         Киев                 МС    352 1905 00:32:00      6      
   7 Пицун Ганна               Лубни                МС    263 1974 00:32:41      7      
   8 Лебедева Елена            www.obelarus.net           223 1960 00:32:55      8      
   9 Пархоменко Тетяна         Київ                 МС    300 1958 00:32:58      9      
  10 Полекшанова Дарья         www.obelarus.net           316 1977 00:39:42     10      
  11 Степанкова Анна           Київ                 КМС   308 1979 00:39:51     11      
  12 Петренко Галина           Київ                 КМС   301 1979 00:41:00     12      

W45-50, 12 КП, 3.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сердюк Надежда            Полтавська           КМС   373 1953 00:54:24      1      

W55-60, 9 КП, 2.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ломанович Наталія         Дніпропетровськ      КМС   329 1950 00:25:48      1      
   2 Цодікова Варвара          Дніпропетровськ      КМС   331      00:28:50      2      
   3 Горбунова Татьяна         Київ                 I     375      00:32:02      3      

W70, 9 КП, 2.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Пох Лілія                 Запоріжжя            МС    368      00:25:18      1      
Главный судья                                  Дудин В.
Главный секретарь                              Лабчевскій А.