УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ

КЛУБ "ЗЕЛЕСТА"

VII Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу Олега Оніщука

Кубок України

довга дистанція у заданому напрямку

22.10.2005

м. Київ

Ж 10, 9 КП, 1.640 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Шумова Юлія                    м. Київ         Кентавр           438 б/р   00:26:41       1           25 
    2 Ларіонова Анастасія            м. Київ         СДЮШОР-12         440 ІІ-ю  00:27:49       2           22 
    3 Ободзинська Вікторія           м. Київ         Кентавр           436 б/р   00:29:49       0            0 
    4 Фокіна Таісія                  м. Київ         КУТЕП             439 б/р   00:35:16       3           20 
    5 Блажевська Вікторія            м. Київ         Кентавр           441 б/р   01:20:10       0            0 

Ж 12, 9 КП, 1.890 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Шапошник Інна                  Черкаська       ДЮСШ "Мрія"       425 І-ю   00:18:30       1 І-ю       25 
    2 Цуркан Інна                    Чернівецька                       416 ІІ-ю  00:19:19       2 ІІ-ю      22 
    3 Подокоца Ніна                  Черкаська       ДЮСШ "Мрія"       422 ІІ-ю  00:21:46       3 ІІ-ю      20 
    4 Мельниченко Карина             м. Київ         Лідер-тур         433 ІІ-ю  00:24:12       4 ІІІ-ю     18 
    5 Тимощук Вікторія               м. Київ         Лідер-тур         420 ІІ-ю  00:26:31       5 ІІІ-ю     16 
    6 Фесенко Аліна                  Черкаська       ДЮСШ "Мрія"       419 І-ю   00:27:04       6 ІІІ-ю     15 
    7 Тодосинко Ганна                Миколаївська    Олімп             428 ІІ-ю  00:33:33       7           14 
    8 Біда Лізавета                  Харківська      Інваспорт         407 ІІІ-ю 00:33:53       8           13 
    9 Січенікова Лідія               Чернівецька                       413 ІІ-ю  00:34:27       9           12 
   10 Панченко Лілія                 Харківська      Інваспорт         409 ІІІ-ю 00:36:02      10           11 
   11 Якубенко Катерина              Вінницька       МДЮСШ-2           431 ІІІ-ю 00:36:12      11           10 
   12 Беспальчук Аліна               Вінницька       МДЮСШ-2           430 ІІІ-ю 00:36:42      12            9 
   13 Гіунашвілі Гуля                м. Київ         Лідер-тур         417 ІІІ-ю 00:37:38       0            0 
   14 Білик Христина                 Чернівецька                       426 ІІ-ю  00:38:26      13            8 
   15 Соколовська Марія              Вінницька       МДЮСШ-2           427 ІІІ-ю 00:39:04      14            7 
   16 Кірьянова Ганна                м. Київ                           411 ІІ-ю  00:39:18      15            6 
   17 Проценко Ганна                 м. Київ                           415 ІІ-ю  00:40:34      16            5 
   18 Поминчук Світлана              м. Київ         СДЮШОР-12         406 ІІІ-ю 00:46:54      17            4 
   19 Мельницька Іванна              Івано-Франківсь СДЮШОР Калуш      412 ІІ-ю  00:48:53      18            3 
   20 Власова Анстасія               м. Київ         Ліцей № 207       689 б/р   00:57:35       0            0 

Ж 14, 13 КП, 3.040 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Сердюк Євгенія                 Полтавська      КСК "Центуріон"   397 І     00:34:04       1 І         25 
    2 Галій Наталія                  Івано-Франківсь СДЮШОР Калуш      398 КМС   00:34:17       2 І         22 
    3 Фесенко Віталіна               Черкаська       ДЮСШ "Мрія"       401 І-ю   00:38:46       3 ІІ        20 
    4 Беспалова Ганна                Сумська         ДЮСШ-1            374 І-ю   00:40:16       4 ІІ        18 
    5 Міщенко Ганна                  Сумська         ОЦПО              386 б/р   00:55:03       0            0 
    6 Яцина Альона                   Сумська         ДЮСШ-1            379 ІІ    00:56:19       5           16 
    7 Онопко Катерина                м. Київ         ДТК "Нептур"      378 б/р   01:00:02       6           15 
    8 Марунич Марина                 м. Київ         О-Клуб            387 б/р   01:04:38       7           14 
    9 Петрова Анастасія              м. Київ         О-Клуб            395 ІІ-ю  01:06:20       8           13 
   10 Карпенко Дарина                Сумська         ДЮСШ-1            375 ІІ    01:07:50       0            0 
   11 Богданова Тетяна               м. Київ         О-Клуб            383 б/р   01:08:33       9           12 
   12 Ступак Аліна                   м. Київ         Інтернат № 6      381 б/р   01:09:11       0            0 
   13 Педченко Катерина              м. Київ         О-Клуб            403 б/р   01:14:11      10           11 
   14 Чижова Ольга                   Чернігівська    Центр ТОВРДМ      404 І-ю   01:24:02      11           10 
   15 Ващенко Анастасія              м. Київ         О-Клуб            376 б/р   01:33:57       0            0 
   16 Чежко Лізавета                 м. Київ         ЗОШ № 307         399 б/р   01:36:33      12            9 
   17 Горошовська Оксана             Чернівецька                       396 ІІ-ю  01:38:40      13            8 
   18 Годлевська Аліна               м. Київ         ДОЕЦ              385 І-ю   01:40:38      14            7 
   19 Боднар Юлія                    м. Київ         О-Клуб            394 б/р   01:42:45      15            6 
   20 Булиніна Ганна                 Миколаївська    Олімп             390 ІІ-ю  03:38:52       0            0 

Ж 16, 14 КП, 3.630 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Пархоменко Олександр           м. Київ         Славутич          352 КМС   00:46:54       1 КМС       35 
    2 Палашевська Марина             Вінницька       МДЮСШ-2           369 КМС   00:48:50       2 КМС       32 
    3 Благодарна Інна                Харківська      ОблСЮТур          363 КМС   00:49:02       3 КМС       30 
    4 Дрютова Ірина                  Дніпропетровськ СК Карніка        504 КМС   00:50:10       4 КМС       28 
    5 Сухоцька Дана                  Дніпропетровськ СК "Наш клуб"     360 КМС   00:54:54       5 І         26 
    6 Денисенко Яна                  Чернігівська    Центр ТОВРДМ      371 І     00:56:27       6 І         25 
    7 Беник Вікторія                 Івано-Франківсь СДЮШОР Калуш      370 КМС   00:56:49       7 І         24 
    8 Козлова Олена                  Харківська      ОблСЮТур          354 КМС   00:58:53       8 ІІ        23 
    9 Кузнецова Наталія              Харківська      ОблСЮТур          356 І-ю   00:59:03       9 ІІ        22 
   10 Нестеренко Катерина            Миколаївська    Олімп             357 КМС   01:01:47      10 ІІ        21 
   11 Шульженко Віра                 м. Київ         ДОЕЦ              362 КМС   01:10:18      11 ІІІ       20 
   12 Нехода Надія                   м. Київ         О-Клуб            358 б/р   01:17:03      12 ІІІ       19 
   13 Мойсеєнко Катерина             Чернігівська    Центр ТОВРДМ      373 І     01:18:51      13 ІІІ       18 
   14 Чечуга Ганна                   м. Київ         О-Клуб            355 ІІІ   01:21:09      14           17 
   15 Пономарьова Ірина              м. Київ         СДЮШОР-12         350 ІІІ   01:22:28      15           16 
   16 Марко Олександра               Чернівецька                       351 І     01:23:34      16           15 
   17 Ходунова Марина                Харківська      ОблСЮТур          359 І     01:35:24      17           14 
   18 Шевчук Юлія                    м. Київ         ЗОШ № 307         366 б/р   01:58:28      18           13 
   19 Макаренко Катерина             Чернівецька                       364 ІІ    01:59:27      19           12 
   20 Миронюк Інна                   Чернівецька                       365 ІІ    02:12:55       0            0 
   21 Ландсман Альона                м. Київ         Зелеста           601 І                    0            0 

Ж 18, 18 КП, 6.170 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Черненго Ангеліна              м. Київ         Інтернат № 6      333 ІІ    00:50:14       0            0 
    2 Доценко Олена                  м. Київ         КПІ               335 КМС   01:10:43       1 КМС       35 
    3 Стругальова Олена              Вінницька       МДЮСШ-2           330 МС    01:16:27       2 І         32 
    4 Новікова Наталія               Харківська      ОблСЮТур          339 КМС   01:18:20       3 І         30 
    5 Третяк Ганна                   Харківська      ОблСЮТур          336 І     01:22:56       4 І         28 
    6 Мазур Ольга                    Вінницька       МДЮСШ-2           328 КМС   01:30:20       5 ІІ        26 
    7 Попович Катерина               Сумська         ДЮСШ-1            337 І     01:34:36       6 ІІ        25 
    8 Шунякова Тетяна                м. Київ         КПІ               329 КМС   01:44:14       7 ІІІ       24 
    9 Ландсман Ольга                 м. Київ         Зелеста           599 ІІ    02:03:51       8           23 
   10 Яременко Євгенія               м. Київ         Лідер-тур         704 ІІ    02:05:59       9           22 
   11 Марчук Наталія                 Вінницька       МДЮСШ-2           338 КМС   02:12:01       0            0 
   12 Осадча Аліна                   м. Київ         Лідер-тур         334 КМС   02:28:00      10           21 
   13 Гусева Алла                    м. Київ         Інтернат № 6      340 ІІІ   02:37:01       0            0 

Ж 20, 18 КП, 6.170 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Грінько Ольга                  Сумська         ДЮСШ-1            316 КМС   01:10:41       1 КМС       35 
    2 Шталлер Інна                   м. Київ         Лідер-тур         314 КМС   01:17:58       2 КМС       32 
    3 Макодзеба Марія                м. Київ         Лідер-тур         321 КМС   01:18:52       3 І         30 
    4 Шапошник Юлія                  Івано-Франківсь СДЮШОР Калуш      324 МС    01:21:52       4 І         28 
    5 Уфімцева Тетяна                Черкаська       ЧДУ               318 І     01:22:09       5 І         26 
    6 Хоменко Ольга                  м. Київ         Лідер-тур         319 КМС   01:22:13       6 І         25 
    7 Бужан Ірина                    Біларусь        КО "БГУ"          312 І     01:25:58       7 І         24 
    8 Поплавська Любов               м. Київ         ДОЕЦ              317 КМС   01:29:19       8 ІІ        23 
    9 Джулай Юлія                    Черкаська       ДЮСШ "Мрія"       315 КМС   01:30:26       9 ІІ        22 
   10 Шиманська Марина               Вінницька       МДЮСШ-2           326 КМС   01:31:04      10 ІІ        21 
   11 Дмітрієва Ольга                м. Київ         Лідер-тур         325 КМС   01:33:55      11 ІІ        20 
   12 Троян Ганна                    Сумська         ОЦПО              320 ІІ    01:46:34      12 ІІІ       19 
   13 Оніщук Оксана                  м. Київ         Зелеста           323 ІІ    02:05:10      13           18 
   14 Терзян Маріанна                м. Київ         Славутич          322 б/р   02:30:30      14           17 

Ж 35, 15 КП, 5.400 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Лаврик Тетяна                  м. Київ         Інваспорт - Киї   434 КМС   01:22:20       1           25 
    2 Баглик Олена                   м. Київ         Зелеста           606 ІІ    01:57:32       2           22 

Ж 45, 14 КП, 4.900 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Божко Тетяна                   Черкаська                         445 КМС   01:01:44       1           25 
    2 Рудакова Олена                 Дніпропетровськ                   446 КМС   01:09:01       2           22 
    3 Дьяченко Ірина                 м. Київ         Зелеста           443 І     01:17:55       3           20 
    4 Гавриленко Лідія               м. Київ         Зелеста           442 І     01:34:55       4           18 

Ж 50, 14 КП, 3.630 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Сердюк Надія                   Полтавська      КСК "Центуріон"   451 КМС   01:15:14       1           25 
    2 Троян Ніна                     Сумська         ОЦПО              450 І     01:20:00       2           22 
    3 Єфименко Олеся                 м. Київ         Зелеста           597 І     01:59:09       3           20 
    4 Антонова Надія                 м. Київ         ДОЕЦ              449 б/р   02:04:47       4           18 

Ж 55, 14 КП, 3.630 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Ломанович Наталія              м. Київ         Славутич          452 КМС   00:52:51       1           25 
    2 Горбунова Тетяна               м. Київ         Зелеста           604 І     00:59:57       2           22 
    3 Авраменко Людмила              Дніпропетровськ СК Карніка        503 І     01:11:12       3           20 

Ж 60, 13 КП, 3.040 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Пуда Наталія                   Черкаська                         455 КМС   00:46:13       1           25 
    2 Степаненко Елаїда              м. Київ         Кентавр           453 МС    00:47:01       2           22 
    3 Шуміхіна Лариса                м. Київ         Зелеста           454 І     01:08:12       3           20 

Ж Н , 7 КП, 1.500 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Симоненко Ліана                м. Київ         ЗОШ № 307         468 б/р   00:09:55       1 ІІІ       25 
    2 Богма Діана                    м. Київ         ЗОШ № 307         467 б/р   00:11:24       2           22 
    3 Компанієць Катерина            м. Київ         Ліцей № 207       694 б/р   00:11:40       3           20 
    4 Ботік Ганна                    м. Київ         ПДЮ               460 б/р   00:11:42       4           18 
    5 Новак Юлія                     м. Київ         СДЮШОР-12         463 б/р   00:11:44       5           16 
    6 Стончюс Ганна                  Дніпропетровськ                   473 б/р   00:13:31       6           15 
    7 Кельвіч Олександра             м. Київ         СДЮШОР-12         456 б/р   00:14:15       7           14 
    8 Купренец Катерина              м. Київ         ЦДЮТ              470 б/р   00:14:49       8           13 
    9 Яригіна Ганна                  м. Київ         ЗОШ № 307         462 б/р   00:17:10       9           12 
   10 Солеволинко Марія              м. Київ         ЦДЮТ              464 б/р   00:23:45      10           11 
   11 Сіменченко Дарина              м. Київ         Ліцей № 207       690 б/р   00:27:38      11           10 

Ж21А, 15 КП, 4.370 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Горохова Ірина                 Сумська         "Патріот" м. Шо   372 ІІ    00:36:40       0            0 
    2 Семак Ольга                    м. Київ         Зелеста           595 КМС   01:05:50       1 КМС       25 
    3 Ростальна Вікторія             Сумська         СЮТур м. Кролев   348 МС    01:12:43       2 І         22 
    4 Телесань Наталія               м. Київ         О-Клуб            435 КМС   01:17:16       3 ІІ        20 
    5 Кравчук Людмила                Сумська         "Патріот" м. Шо   347 І     01:24:19       4 ІІ        18 
    6 Рудич Людмила                  м. Київ         О-Клуб            607 ІІІ   01:25:13       5 ІІ        16 
    7 Запорожець Юлія                м. Київ         КПІ               345 ІІ    01:35:49       0            0 
    8 Рудич Катерина                 м. Київ         КПІ               702 І     01:45:41       6 ІІІ       15 
    9 Наровлянська Марина            м. Київ         ДКСК "Бембі"      343 б/р   02:22:21       7           14 
   10 Міхайліченко Софія             Сумська         "Патріот" м. Шо   703 ІІ    03:28:44       0            0 

Ж21Е, 18 КП, 6.170 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Тригуб'як Ярослава             Івано-Франківсь СДЮШОР Калуш      303 МС    01:06:24       1 КМС       45 
    2 Слута Ольга                    м. Київ         СДЮШОР-12         308 КМС   01:07:04       2 КМС       42 
    3 Степанкова Ганна               м. Київ         Зелеста           300 КМС   01:12:18       3 КМС       40 
    4 Пархоменко Тетяна              м. Київ         Славутич          306 МС    01:12:26       4 КМС       38 
    5 Волинська Надія                Львівська       ДЮСШ-6            305 МС    01:12:27       5 КМС       36 
    6 Фурса Олена                    м. Київ         ДЮСШ "Радіо"      591 МС    01:13:25       6 КМС       35 
    7 Калініченко Ганна              м. Київ         Зелеста           701 КМС   01:17:01       7 КМС       34 
    8 Рибачук Світлана               Сумська         ДЮСШ-1            302 КМС   01:19:59       8 КМС       33 
    9 Глущенко Лілія                 м. Київ         Лілія             505 МС    01:21:13       9 КМС       32 
   10 Логінова Тетяна                Дніпропетровськ СК Карніка        304 КМС   01:25:11      10 І         31 
   11 Лебедєва Олена                 Біларусь        КО "БГУ"          309 КМС   01:33:46      11 ІІ        30 
   12 Чехунова Марина                Харківська      Інваспорт         299 МС МК 01:34:16      12 ІІ        29 

Студ, 15 КП, 4.370 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Богданова І                    м. Київ         НАУ               639 б/р   00:12:45       1 ІІІ       25 
    2 Кандзюба Михайло               м. Київ         НУФВСУ             54 б/р   00:12:52       2 ІІІ       22 
    3 Рябець Д                       м. Київ         НАУ               535 б/р   00:13:52       3 ІІІ       20 
    4 Логвіненко К                   м. Київ         НАУ               561 б/р   00:14:11       4 ІІІ       18 
    5 Лисенко Тетяна                 м. Київ         У Гринченка       475 б/р   00:14:52       5           16 
    6 Чип Григорій                   м. Київ         НУФВСУ            586 б/р   00:15:21       6           15 
    7 Чубук Юлія                     м. Київ         НАУ               623 б/р   00:15:40       7           14 
    8 Суленко                        м. Київ         НАУ               539 б/р   00:15:51       8           13 
    9 Залозна Олена                  м. Київ         НПУ               668 б/р   00:16:04       9           12 
   10 Хоростовська Наталія           м. Київ         НПУ               683 б/р   00:16:11      10           11 
   11 Діжак Марія                    м. Київ         НПУ               667 б/р   00:16:19      11           10 
   12 Заславьска Тетяна              м. Київ         НУФВСУ            574 б/р   00:16:45      12            9 
   13 Янчук Л                        м. Київ         НАУ               566 б/р   00:16:54      13            8 
   14 Клеутіна О.                    м. Київ         НАУ               653 б/р   00:17:02      14            7 
   15 Діденко А.                     м. Київ         НАУ               627 б/р   00:17:15      15            6 
   16 Ізюмцева Ю                     м. Київ         НАУ               646 б/р   00:17:21      16            5 
   17 Несен                          м. Київ         НАУ               565 б/р   00:17:36      17            4 
   18 Ткаченко О.                    м. Київ         НАУ               634 б/р   00:17:46      18            3 
   19 Гіптенко Аліна                 м. Київ         НУФВСУ            570 б/р   00:18:01      19            2 
   20 Пашавська М                    м. Київ         НАУ               659 б/р   00:18:02      20            1 
   21 Куміцька Катерина              м. Київ         НУФВСУ            327 б/р   00:18:11      21            0 
   22 Гончаренко О.                  м. Київ         НАУ               625 б/р   00:18:17      22            0 
   23 Одарчук                        м. Київ         НАУ               545 б/р   00:18:20      23            0 
   24 Дудкіна Тетяна                 м. Київ         НУФВСУ            573 б/р   00:18:26      24            0 
   25 Славінська Світлана            м. Київ         НУФВСУ            583 б/р   00:18:31      25            0 
   26 Ромашова Ольга                 м. Київ         НПУ               677 б/р   00:19:02      26            0 
   27 Щукін Євген                    м. Київ         У Гринченка       122 б/р   00:19:09      27            0 
   28 Кереленко                      м. Київ         НАУ               622 б/р   00:19:16      28            0 
   29 Салюк Юлія                     м. Київ         НПУ               678 б/р   00:19:25      29            0 
   30 Голота                         м. Київ         НАУ               553 б/р   00:19:36      30            0 
   31 Хоменко М                      м. Київ         НАУ               536 б/р   00:19:48      31            0 
   32 Хмельницький Богдан            м. Київ         У Гринченка       108 б/р   00:20:22      32            0 
   33 Паламарчук Ганна               м. Київ         НУФВСУ            479 б/р   00:20:44      33            0 
   34 Волинець Станіслав             м. Київ         НУФВСУ            594 б/р   00:20:49      34            0 
   35 Васильчук Юлія                 м. Київ         НПУ               660 б/р   00:20:53      35            0 
   36 Удавицька Ірина                м. Київ         НПУ               680 б/р   00:21:12      36            0 
   37 Головань Віталій               м. Київ         НПУ               662 б/р   00:21:44      37            0 
   38 Шут Віта                       м. Київ         НПУ               686 б/р   00:21:48      38            0 
   39 Гопкало                        м. Київ         НАУ               554 б/р   00:22:17      39            0 
   40 Павленко                       м. Київ         НАУ               540 б/р   00:22:23      40            0 
   41 Майстеренко Ганна              м. Київ         НАУ               613 б/р   00:22:32      41            0 
   42 Кондратюк Юрій                 м. Київ         НУФВСУ            577 б/р   00:22:47      42            0 
   43 Зарецька Я.                    м. Київ         НАУ               629 б/р   00:23:19      43            0 
   44 Гордієнко І.                   м. Київ         НАУ               626 б/р   00:23:34      44            0 
   45 Біщук                          м. Київ         НАУ               551 б/р   00:24:40      45            0 
   46 Манакіна Я.                    м. Київ         НАУ               632 б/р   00:24:51      46            0 
   47 Дремлюга П.                    м. Київ         НАУ               628 б/р   00:25:18      47            0 
   48 Штома В.                       м. Київ         НАУ               635 б/р   00:25:24      48            0 
   49 Кравченко Ю.                   м. Київ         НАУ               559 б/р   00:25:26      49            0 
   50 Стрельников Анатолій           м. Київ         НУФВСУ            584 б/р   00:25:51      50            0 
   51 Демеха Світлана                м. Київ         НУФВСУ            572 б/р   00:25:57      51            0 
   52 Олійник О                      м. Київ         НАУ               523 б/р   00:26:09      52            0 
   53 Стащенко Андрій                м. Київ         У Гринченка       346 б/р   00:26:24      53            0 
   54 Гоц                            м. Київ         НАУ               543 б/р   00:26:34      54            0 
   55 Грязна Настя                   м. Київ         У Гринченка       493 б/р   00:26:54      55            0 
   56 Савон Максим                   м. Київ         НУФВСУ            481 б/р   00:28:21      56            0 
   57 Черненко Олександр             м. Київ         У Гринченка       391 б/р   00:29:20      57            0 
   58 Мушка О                        м. Київ         НАУ               563 б/р   00:29:24      58            0 
   59 Романюк Дмитро                 м. Київ         НУФВСУ            482 б/р   00:29:27      59            0 
   60 Пляховська Ольга               м. Київ         НУФВСУ            485 б/р   00:29:28      60            0 
   61 Большакова                     м. Київ         НАУ               548 б/р   00:30:19      61            0 
   62 Хоров Максим                   м. Київ         НПУ               682 б/р   00:30:59      62            0 
   63 Косівська                      м. Київ         НАУ               558 б/р   00:31:18      63            0 
   64 Гоцик Ілона                    м. Київ         НПУ               665 б/р   00:31:27      64            0 
   65 Пантасенко О.                  м. Київ         НАУ               638 б/р   00:32:02      65            0 
   66 Усенко Ганна                   м. Київ         НАУ               616 б/р   00:33:22      66            0 
   67 Кащенко Олександр              м. Київ         НУФВСУ             46 б/р   00:33:26      67            0 
   68 Науменко Альона                м. Київ         НУФВСУ            582 б/р   00:33:27      68            0 
   69 Сугуняко Андрій                м. Київ         НУФВСУ            480 б/р   00:34:18      69            0 
   70 Балашова Ольга                 м. Київ         НАУ               611 б/р   00:34:34      70            0 
   71 Шукуров Тимур                  м. Київ         У Гринченка       382 б/р   00:36:30      71            0 
   72 Панфьорова Людмила             м. Київ         НПУ               673 б/р   00:39:16      72            0 
   73 Пономаренко О                  м. Київ         НАУ               526 б/р   00:41:39      73            0 
   74 Баранов Андрій                 м. Київ         У Гринченка       489 б/р   00:42:35      74            0 
   75 Каллаур                        м. Київ         НАУ               556 б/р   00:43:00      75            0 
   76 Воронін Роман                  м. Київ         У Гринченка       490 б/р   00:43:19      76            0 
   77 Кокоба Сергій                  м. Київ         НУФВСУ            579 б/р   00:45:17      77            0 
   78 Сейдаметова Ельвіра            м. Київ         НПУ               679 б/р   00:49:32      78            0 
   79 Башук Ігор                     м. Київ         НУФВСУ            592 б/р   00:52:28      79            0 
   80 Лисенко юрій                   м. Київ         НПУ               670 б/р   00:57:22      80            0 
   81 Дроздова Євгенія               м. Київ         У Гринченка       496 б/р   00:57:32      81            0 
   82 Захарова Ганна                 м. Київ         У Гринченка       497 б/р   01:02:06      82            0 
   83 Благодарська Людмила           м. Київ         НПУ                18 б/р   01:02:47      83            0 
   84 Горовий Валентин               м. Київ         НПУ               664 б/р   01:07:47      84            0 
   85 Щіалагін Віталій               м. Київ         НУФВСУ            587 б/р   01:08:37      85            0 
   86 Манжура Ярослав                м. Київ         У Гринченка       498 б/р   01:16:05      86            0 
   87 Шокал Вадим                    м. Київ         НУФВСУ            588 б/р   01:18:00      87            0 
   88 Дзісяк Людмила                 м. Київ         НУФВСУ            571 б/р   01:19:59      88            0 
   89 Педан Є                        м. Київ         НАУ               532 б/р   01:22:46      89            0 
   90 Ковтун Андрій                  м. Київ         НУФВСУ            576 б/р   01:23:59      90            0 
   91 Кулікова А.                    м. Київ         НАУ               655 б/р   01:25:06      91            0 
   92 Ляш Михайло                    м. Київ         НПУ               671 б/р   01:25:27      92            0 
   93 Проніна Юлія                   м. Київ         НУФВСУ            478 б/р   01:25:32      93            0 
   94 Омарова М.                     м. Київ         НАУ               658 б/р   01:25:52      94            0 
   95 Логвіна Марина                 м. Київ         НУФВСУ            580 б/р   01:26:31      95            0 
   96 Стерльников Володими           м. Київ         НУФВСУ            585 б/р   01:26:31      95            0 
   97 Овруцька І                     м. Київ         НАУ               522 б/р   01:27:30      97            0 
   98 Іжко Олександр                 м. Київ         НУФВСУ            575 б/р   01:31:56      98            0 
   99 Макушина                       м. Київ         НАУ               542 б/р   01:33:53      99            0 
  100 Радченко А                     м. Київ         НАУ               534 б/р   01:34:36     100            0 
  101 Литвин                         м. Київ         НАУ               538 б/р   01:34:52     101            0 
  102 Хіміч Юлія                     м. Київ         НПУ               681 б/р   01:36:43     102            0 
  103 Григоренко М.                  м. Київ         НАУ               643 б/р   01:36:47     103            0 
  104 Циронян Артак                  м. Київ         У Гринченка       392 б/р   01:37:05     104            0 
  105 Нагорська Х                    м. Київ         НАУ               564 б/р   01:38:31     105            0 
  106 Киян Н.                        м. Київ         НАУ               652 б/р   01:38:34     106            0 
  107 Купча                          м. Київ         НАУ               560 б/р   01:41:08     107            0 
  108 Хрущ Н.                        м. Київ         НАУ               636 б/р   01:47:34     108            0 
  109 Врублевський О.                м. Київ         НАУ               567 б/р   01:49:06     109            0 
  110 Проводнікова Юлія              м. Київ         НАУ               614 б/р   01:52:30     110            0 
  111 Хижняк Сергій                  м. Київ         У Гринченка       400 б/р   01:59:32     111            0 

Ч 10, 9 КП, 1.640 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Антропов Сергій                Миколаївська    Олімп             226 ІІ-ю  00:18:04       1           25 
    2 Самчук Іван                    Харківська      ОблСЮТур          227 ІІІ-ю 00:23:11       2           22 
    3 Бессонов Богдан                м. Київ         Кентавр           231 б/р   00:34:23       3           20 
    4 Коваленко Іван                 Сумська         СЮТур м. Кролев   230 б/р   00:35:26       4           18 
    5 Кудас Максим                   Вінницька       МДЮСШ-2           223 ІІІ-ю 00:49:12       0            0 
    6 Ржепишевський Євген            м. Київ         ДКСК "Бембі"      229 б/р   01:14:08       5           16 
    7 Шепніцький Олег                м. Київ                           700 б/р   01:50:17       0            0 

Ч 12, 10 КП, 2.210 км

№ п/п Фамилия Имя          год рожд. Область         Клуб            Номер квал. Результат  Место Выпол. Очки  
    1 Прокопенко Артем               Миколаївська    Олімп             199 І-ю   00:20:23       1 І-ю       25 
    2 Бадика Павло                   Вінницька       МДЮСШ-2           190 ІІІ-ю 00:24:26       2 ІІ-ю      22 
    3 Усков Олексій                  м. Київ         Лідер-тур         215 ІІ-ю  00:25:21       3 ІІ-ю      20 
    4 Вітовіч Євген                  Миколаївська    Олімп             192 І-ю   00:25:32       4 ІІ-ю      18 
    5 Гаданюк Микола                 Вінницька       МДЮСШ-2           186 ІІІ-ю 00:25:40       0            0 
    6 Побуріан Дмитро                Чернівецька                       183 ІІ-ю  00:26:08       5 ІІІ-ю     16 
    7 Дорошенко Євген                м. Київ         Лідер-тур         222 ІІ-ю  00:27:19       6 ІІІ-ю     15 
    8 Бишевець Олексій               м. Київ         Лідер-тур         204 ІІ-ю  00:27:54       7 ІІІ-ю     14 
    9 Новицький Юрій                 м. Київ         Лідер-тур         218 ІІ-ю  00:29:30       8 ІІІ-ю     13 
   10 Константінов Юрій              м. Київ         Лідер-тур         202 ІІ-ю  00:30:26       0            0 
   11 Салій Вадим                    м. Київ         Лідер-тур         221 ІІІ-ю 00:31:41       9           12 
   12 Храпко Іван                    Чернівецька                       216 ІІ-ю  00:32:31      10           11 
   13 Іваніщев Андрій                Миколаївська    Олімп             212 І-ю   00:33:23      11           10 
   14 Соколовський Микита            м. Київ         Лідер-тур         179 ІІІ-ю 00:34:29      12            9 
   15 Сологуб Михайло                м. Київ         Лідер-тур         207 ІІ-ю  00:35:20      13            8 
   16 Левченко Владислав             м. Київ         О-Клуб            188 б/р   00:37:02      14            7 
   17 Кисилевський Віктор            м. Київ         О-Клуб            220 б/р   00:37:10       0            0 
   18 Бондаренко Євген               Харківська      Інваспорт         196 ІІІ-ю 00:38:25      15            6 
   19 Логвін Марк                    Сумська         "Патріот" м. Шо   177 ІІ-ю  00:39:17      16            5 
