Кубок Незалежності 2005
2 день
22 серпня 2005
Київ
M12, 6 КП, 1.530 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дорошенко Євген Київ_обл 252 1993 00:16:47 1 3:14( 3) 3:29( 3) 0:46( 2) 1:29( 5) 4:30( 3) 2:34( 2) 0:45
2 Ставицький Олександр Лубни IIIю 264 1993 00:18:03 2 3:04( 2) 3:14( 1) 0:54( 6) 1:04( 1) 6:11( 6) 2:46( 3) 0:50
3 Бишоець Олексій Київ_обл 250 1993 00:19:55 3 2:19( 1) 8:06( 6) 0:35( 1) 1:09( 2) 4:01( 2) 3:02( 5) 0:43
4 Сологуб Михаїл Київ_обл 258 1993 00:20:42 4 7:12( 6) 3:27( 2) 0:47( 3) 1:19( 4) 4:44( 4) 2:29( 1) 0:44
5 Голояд Іван Лубни IIIю 261 1995 00:22:14 5 5:24( 5) 4:57( 4) 0:53( 4) 1:12( 3) 5:41( 5) 3:12( 6) 0:55
6 Константинов Олександр Київ_обл 254 1993 00:28:28 6 3:52( 4) 15:34( 7) 0:53( 4) 2:04( 7) 2:15( 1) 2:50( 4) 1:00
7 Навицький Юрій Київ_обл 256 1993 00:29:19 7 9:40( 7) 5:48( 5) 1:12( 7) 1:58( 6) 6:18( 7) 3:21( 7) 1:02
8 Коваленко Богдан Лубни IIю 262 1993 пп.11.11 55:14
M14, 17 КП, 3.910 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Герасимов Ілля Полтавська Iю 266 1991 00:33:28 1 2:47( 3) 1:32( 3) 1:29( 3) 1:52( 3) 1:31( 2) 2:37( 1) 1:20( 5) 2:28( 2) 1:31( 2) 1:30( 2) 3:48( 3) 1:31( 2) 1:46( 3) 0:52( 4) 3:01( 3) 3:07( 4) 0:46
2 Білошицький Сергій Київ II 283 1991 00:41:20 2 1:49( 1) 1:17( 1) 1:08( 2) 1:44( 2) 1:30( 1) 9:31( 4) 0:53( 2) 5:36( 4) 1:29( 1) 1:32( 3) 3:49( 4) 1:33( 3) 1:46( 3) 0:57( 5) 2:59( 2) 2:59( 3) 0:48
3 Сергієнко Максим Полтавська Iю 272 1992 00:43:51 3 2:08( 2) 1:31( 2) 1:29( 3) 2:16( 4) 1:58( 4) 9:27( 3) 1:03( 3) 5:41( 5) 1:35( 3) 1:47( 5) 3:35( 2) 1:39( 5) 1:45( 2) 0:50( 3) 2:53( 1) 3:16( 5) 0:58
4 Фам Чунг Киен ДЮСТШ Радио 380 00:46:02 4 10:00( 5) 2:34( 4) 1:04( 1) 1:27( 1) 1:49( 3) 9:38( 5) 1:11( 4) 2:08( 1) 1:56( 4) 1:22( 1) 2:52( 1) 1:28( 1) 1:33( 1) 0:43( 2) 3:37( 4) 2:02( 1) 0:38
5 Лисецький Олександр ДЮСТШ Радио 389 1991 00:52:35 5 6:05( 4) 2:50( 5) 1:45( 5) 2:48( 5) 5:14( 5) 4:05( 2) 0:51( 1) 2:59( 3) 1:58( 5) 1:40( 4) 5:15( 5) 1:36( 4) 6:02( 5) 0:41( 1) 5:35( 5) 2:30( 2) 0:41
M16, 18 КП, 5.210 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Федотенко Сергей www.obelarus.net 319 1989 00:35:06 1 4:53( 2) 2:09( 8) 0:47( 5) 3:33( 4) 2:05( 3) 3:19( 1) 1:49( 6) 1:16( 2) 1:19( 2) 2:22( 2) 1:20( 2) 1:14( 1) 0:52( 2) 2:09( 2) 0:38( 2) 1:11( 3) 1:28( 2) 2:01( 2) 0:41
2 Томбасов Юрий www.obelarus.net 318 1989 00:39:42 2 4:41( 1) 1:44( 2) 0:37( 1) 8:38( 9) 3:18( 6) 3:31( 2) 2:30( 8) 1:01( 1) 1:08( 1) 2:09( 1) 1:12( 1) 1:34( 2) 0:46( 1) 1:56( 1) 0:34( 1) 0:50( 1) 1:17( 1) 1:39( 1) 0:37
3 Білошицький Віктор Київ I 282 1989 00:46:49 3 5:31( 4) 2:04( 5) 1:01( 8) 2:42( 2) 1:56( 1) 7:30( 5) 2:32( 9) 1:18( 3) 1:29( 3) 3:22( 4) 1:28( 4) 3:28( 6) 0:55( 3) 4:44( 5) 0:43( 4) 0:57( 2) 2:16( 6) 2:08( 3) 0:45
4 Касіцький Олексій Київ II 290 1989 00:51:06 4 6:15( 6) 2:08( 6) 0:49( 6) 2:26( 1) 2:45( 5) 8:28( 6) 1:54( 7) 1:36( 5) 1:33( 6) 3:26( 5) 1:33( 6) 2:20( 3) 1:06( 6) 5:29( 6) 0:48( 6) 1:20( 4) 3:57( 7) 2:23( 4) 0:50
5 Лаврик Володимир Полтавська II 267 1990 00:54:59 5 6:56( 7) 2:08( 6) 0:46( 4) 3:39( 5) 2:04( 2) 4:08( 3) 1:27( 2) 1:46( 7) 1:52( 8) 5:00( 9) 1:25( 3) 8:27( 7) 1:05( 5) 3:46( 4) 1:04( 7) 3:53( 7) 2:07( 5) 2:41( 5) 0:45
6 Клевець Сергій Київ_обл 253 1989 01:15:03 6 5:48( 5) 2:03( 4) 0:43( 2) 3:12( 3) 8:43( 8) 16:11( 9) 1:15( 1) 3:15( 9) 1:54( 9) 3:26( 5) 1:48( 8) 2:23( 5) 1:13( 7) 14:58( 7) 0:45( 5) 1:40( 5) 2:05( 4) 2:54( 6) 0:47
7 Семенюта Сергій Полтавська I 271 1990 01:22:39 7 7:25( 8) 1:51( 3) 14:27( 10) 5:32( 7) 9:15( 9) 9:22( 8) 1:29( 3) 1:44( 6) 1:29( 3) 4:21( 8) 1:50( 9) 9:53( 8) 0:55( 3) 3:35( 3) 0:41( 3) 2:31( 6) 1:49( 3) 3:37( 7) 0:53
8 Собовой Максим Київ_обл 257 1990 пп.11.11 7:59( 9) 3:27( 10) 0:54( 7) 6:40( 8) 5:35( 7) 68:39
9 Панфілов Іван Київ I 297 1989 пп.11.11 5:22( 3) 1:43( 1) 0:43( 2) 4:30( 6) 2:05( 3) 5:36( 4) 1:34( 4) 1:23( 4) 1:30( 5) 2:41( 3) 1:29( 5) 2:22( 4) 9:53
10 Войтов Олексій Гарт Iю 323 1905 пп.11.11 9:42( 10) 2:44( 9) 1:09( 9) 17:38( 10) 9:19( 10) 9:12( 7) 1:46( 5) 1:47( 8) 1:33( 6) 4:09( 7) 1:43( 7) 10:41( 9) 12:56
M18, 18 КП, 6.380 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чёрный Виталий www.obelarus.net 320 1987 00:57:35 1 2:25( 1) 2:34( 1) 2:33( 3) 1:28( 1) 1:56( 1) 1:37( 3) 1:14( 1) 2:01( 1) 1:23( 1) 2:21( 1) 4:25( 2) 2:48( 2) 15:15( 3) 7:19( 1) 1:30( 2) 2:35( 2) 1:35( 2) 1:53( 1) 0:43
2 Мамчур Олександр Гарт I 325 1905 01:04:14 2 2:37( 2) 3:38( 2) 1:19( 1) 1:48( 3) 2:10( 2) 1:31( 1) 1:16( 2) 5:06( 2) 5:37( 3) 3:17( 3) 4:09( 1) 2:42( 1) 12:58( 2) 7:24( 2) 1:29( 1) 2:24( 1) 1:23( 1) 2:42( 3) 0:44
3 Балуга Максим Гарт КМС 321 1905 01:19:46 3 3:46( 3) 4:35( 3) 1:53( 2) 1:42( 2) 3:30( 3) 1:32( 2) 1:20( 3) 5:46( 3) 1:41( 2) 2:36( 2) 13:02( 3) 6:18( 3) 11:19( 1) 10:53( 3) 1:41( 3) 3:11( 3) 1:50( 3) 2:21( 2) 0:50
M20, 20 КП, 7.080 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Новак Дмитро www.obelarus.net 315 1986 00:44:19 1 4:48( 1) 1:36( 1) 0:38( 1) 1:21( 1) 0:59( 1) 1:23( 1) 1:56( 1) 1:26( 1) 2:20( 1) 2:39( 2) 2:21( 2) 2:17( 1) 1:45( 1) 5:15( 1) 3:25( 1) 2:42( 2) 1:15( 1) 2:15( 2) 1:18( 1) 2:01( 2) 0:39
2 Марчук Олександр Вінницька КМС 332 1986 00:49:29 2 5:10( 2) 1:51( 2) 0:40( 2) 1:27( 2) 1:41( 2) 1:30( 2) 2:04( 2) 1:29( 2) 2:26( 2) 2:37( 1) 2:20( 1) 3:23( 2) 1:57( 2) 5:46( 2) 4:46( 2) 2:31( 1) 1:22( 2) 2:00( 1) 2:01( 2) 1:48( 1) 0:40
M21, 18 КП, 5.210 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кривошия В’ячеслав Київ 291 1981 01:59:07 1 9:11( 1) 15:36( 2) 1:34( 1) 9:41( 1) 2:59( 1) 39:21( 1) 3:07( 1) 3:33( 1) 2:52( 1) 6:32( 1) 2:45( 1) 2:44( 1) 1:51( 1) 5:40( 1) 1:44( 1) 2:56( 1) 3:11( 1) 2:49( 1) 1:01
2 Рябков Микола Київ III 304 пп.11.11 14:20( 2) 4:31( 1) 1:34( 1) 49:31( 2) 14:48( 2) 20:32
M21E, 20 КП, 7.080 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лабчеускі Аляксей www.obelarus.net 399 1982 00:44:05 1 4:14( 4) 1:23( 1) 0:36( 2) 1:25( 8) 0:55( 2) 1:42( 18) 1:44( 2) 1:24( 5) 2:19( 11) 2:33( 6) 2:06( 4) 2:11( 5) 1:34( 2) 6:03( 8) 3:07( 2) 2:23( 4) 1:20( 14) 2:28( 14) 1:17( 10) 2:36( 22) 0:45
2 Гавриленко Вітілій Киев МС 348 1977 00:45:11 2 4:13( 3) 1:33( 3) 0:44( 15) 1:38( 18) 1:36( 24) 1:18( 2) 1:39( 1) 1:49( 22) 2:17( 9) 2:25( 2) 2:03( 2) 2:16( 8) 4:10( 21) 4:55( 1) 3:20( 4) 2:57( 17) 1:07( 2) 1:51( 1) 1:08( 2) 1:36( 2) 0:36
3 Bogle Allan GBR 337 1980 00:45:18 3 4:32( 7) 1:46( 13) 0:39( 7) 1:38( 18) 0:55( 2) 1:50( 21) 1:45( 3) 1:30( 12) 2:17( 9) 2:42( 13) 2:11( 9) 2:12( 6) 1:41( 4) 6:36( 14) 3:29( 9) 2:42( 13) 1:12( 5) 2:20( 12) 1:15( 7) 1:35( 1) 0:31
4 Сурхаев Вагиф _ МС 388 1984 00:45:31 4 4:36( 11) 1:43( 9) 0:43( 13) 1:16( 4) 0:55( 2) 1:21( 4) 2:56( 19) 1:16( 1) 2:41( 23) 2:26( 3) 2:16( 12) 2:26( 15) 1:31( 1) 6:16( 9) 3:58( 21) 2:07( 1) 1:11( 4) 1:57( 2) 1:07( 1) 2:13( 17) 0:36
5 Halliday Dan GBR 339 1985 00:45:39 5 4:35( 9) 1:41( 6) 0:37( 3) 1:10( 1) 0:58( 8) 1:33( 12) 1:45( 3) 1:25( 7) 2:03( 3) 3:17( 22) 2:07( 5) 2:05( 1) 1:58( 12) 7:36( 19) 3:22( 5) 2:38( 9) 1:09( 3) 2:05( 4) 1:10( 3) 1:49( 9) 0:36
6 Musgrave Jon GBR 342 1962 00:45:57 6 4:41( 12) 1:56( 15) 0:53( 26) 1:40( 21) 0:58( 8) 1:23( 6) 3:26( 22) 1:24( 5) 2:16( 7) 2:28( 5) 2:07( 5) 2:18( 9) 1:43( 5) 5:28( 2) 3:28( 8) 2:20( 3) 1:19( 13) 2:17( 9) 1:18( 12) 2:01( 15) 0:33
7 Nixon Mark GBR 343 1984 00:46:01 7 4:17( 6) 1:38( 5) 0:43( 13) 1:31( 11) 1:01( 11) 1:26( 7) 1:53( 6) 1:25( 7) 2:10( 4) 2:38( 9) 2:51( 23) 2:15( 7) 2:46( 18) 5:59( 5) 3:26( 6) 2:30( 7) 1:17( 12) 2:25( 13) 1:25( 16) 1:56( 12) 0:29
8 Marston Dan GBR 341 1974 00:47:02 8 4:05( 2) 1:41( 6) 0:39( 7) 1:31( 11) 0:57( 6) 1:15( 1) 2:17( 17) 1:19( 2) 1:59( 2) 2:36( 7) 2:35( 21) 2:05( 1) 1:46( 7) 8:10( 21) 3:30( 12) 2:39( 11) 1:13( 7) 1:59( 3) 1:25( 16) 2:24( 19) 0:57
9 Бабич Сергій Львів КМС 356 1983 00:47:14 9 4:51( 14) 1:32( 2) 0:38( 4) 1:26( 10) 0:54( 1) 1:20( 3) 1:54( 7) 1:25( 7) 2:22( 14) 2:20( 1) 2:44( 22) 2:09( 3) 2:17( 14) 7:35( 17) 3:14( 3) 3:13( 20) 1:13( 7) 2:35( 17) 1:13( 5) 1:41( 5) 0:38
10 Балабанов Петр Fancy МС 334 1975 00:47:37 10 4:48( 13) 1:43( 9) 0:42( 12) 1:25( 8) 1:02( 13) 1:37( 15) 2:02( 13) 1:29( 10) 2:15( 6) 2:55( 18) 2:11( 9) 2:34( 18) 1:50( 10) 6:30( 13) 4:07( 22) 3:01( 18) 1:35( 19) 2:08( 5) 1:17( 10) 1:48( 7) 0:38
11 Шеремет Олександр Київ_обл 260 1984 00:49:32 11 6:05( 24) 4:41( 24) 0:46( 19) 1:16( 4) 0:57( 6) 1:36( 14) 1:45( 3) 1:34( 14) 2:27( 16) 2:38( 9) 2:01( 1) 2:09( 3) 1:49( 9) 6:16( 9) 3:52( 19) 2:19( 2) 1:15( 10) 2:16( 8) 1:15( 7) 1:48( 7) 0:47
12 Давидович Дмитрий www.obelarus.net 139 1981 00:49:36 12 5:18( 18) 2:10( 17) 0:41( 11) 2:03( 25) 1:05( 15) 1:28( 9) 1:58( 9) 1:29( 10) 2:29( 19) 2:55( 18) 2:31( 18) 2:21( 11) 1:47( 8) 6:28( 12) 3:34( 13) 2:42( 13) 1:44( 23) 2:45( 19) 1:25( 16) 1:56( 12) 0:47
13 Гнедов Владимир Киев МС 349 1973 00:51:09 13 4:35( 9) 1:37( 4) 0:49( 25) 1:32( 13) 1:40( 26) 1:28( 9) 4:49( 24) 1:34( 14) 1:58( 1) 2:37( 8) 2:20( 15) 2:55( 22) 2:21( 15) 5:41( 4) 4:19( 23) 4:02( 23) 1:12( 5) 2:12( 6) 1:16( 9) 1:37( 3) 0:35
14 Кухто Пётр www.obelarus.net 201 1981 00:51:45 14 4:02( 1) 1:54( 14) 0:39( 7) 1:20( 7) 1:07( 16) 1:31( 11) 2:00( 10) 1:37( 17) 2:21( 12) 2:38( 9) 2:16( 12) 2:30( 17) 8:07( 25) 6:00( 6) 3:47( 16) 2:29( 6) 1:31( 17) 2:12( 6) 1:12( 4) 1:50( 10) 0:42
15 Ткаченко Василий Київ МС 395 1971 00:52:19 15 4:34( 8) 2:28( 19) 0:38( 4) 1:18( 6) 1:37( 25) 1:41( 17) 2:00( 10) 1:34( 14) 2:22( 14) 3:28( 24) 2:04( 3) 2:18( 9) 1:44( 6) 8:52( 22) 3:29( 9) 2:53( 15) 1:22( 16) 2:30( 15) 2:43( 25) 2:00( 14) 0:44
16 Bagness Martin GBR 336 1960 00:53:08 16 5:40( 21) 2:10( 17) 0:48( 21) 1:33( 16) 1:13( 19) 1:48( 19) 2:14( 15) 1:37( 17) 2:36( 21) 2:52( 16) 2:22( 17) 2:50( 21) 2:06( 13) 6:16( 9) 3:41( 14) 2:54( 16) 1:32( 18) 2:43( 18) 1:37( 21) 3:36( 25) 1:00
17 Єфіменко Олександр Київ КМС 280 1976 00:53:25 17 5:44( 22) 3:19( 21) 0:48( 21) 1:32( 13) 1:18( 21) 1:37( 15) 2:06( 14) 1:50( 23) 2:12( 5) 2:49( 14) 2:14( 11) 2:23( 13) 2:23( 16) 7:35( 17) 3:50( 17) 2:23( 4) 1:13( 7) 4:40( 24) 1:14( 6) 1:38( 4) 0:37
18 Мелашенко Дмитрий Київ МС 396 1977 00:53:34 18 5:20( 19) 4:13( 23) 0:48( 21) 1:58( 24) 1:22( 22) 2:00( 22) 2:58( 20) 1:23( 4) 2:27( 16) 2:41( 12) 2:08( 8) 2:22( 12) 1:39( 3) 5:30( 3) 3:29( 9) 2:38( 9) 1:35( 19) 3:51( 22) 2:00( 23) 2:19( 18) 0:53
19 Раєвский Сергій Харків КМС 359 1983 00:56:18 19 5:05( 16) 1:43( 9) 0:45( 18) 1:32( 13) 1:01( 11) 1:48( 19) 2:00( 10) 1:39( 19) 2:21( 12) 2:57( 20) 2:20( 15) 2:28( 16) 4:20( 22) 12:10( 25) 2:56( 1) 3:01( 18) 1:20( 14) 2:18( 10) 1:21( 15) 2:30( 20) 0:43
20 Миргородский Евгений Київ 393 1979 00:56:28 20 5:35( 20) 2:06( 16) 0:44( 15) 2:03( 25) 1:12( 18) 2:03( 25) 2:14( 15) 1:52( 24) 2:37( 22) 3:07( 21) 2:32( 20) 2:47( 20) 1:56( 11) 7:15( 16) 5:02( 25) 3:18( 21) 1:52( 25) 3:00( 20) 1:44( 22) 2:33( 21) 0:56
21 Мулько Михайло Гарт КМС 326 1905 00:57:25 21 6:45( 26) 1:45( 12) 0:38( 4) 1:14( 3) 0:56( 5) 1:22( 5) 3:14( 21) 2:01( 26) 3:30( 26) 3:18( 23) 3:09( 24) 3:45( 23) 4:33( 24) 6:01( 7) 3:51( 18) 3:18( 21) 1:36( 21) 2:33( 16) 1:27( 19) 1:50( 10) 0:39
22 Терпай Дмитрий Закарпаття КМС 347 1985 00:57:34 22 5:10( 17) 7:18( 26) 0:46( 19) 1:13( 2) 1:04( 14) 1:35( 13) 1:56( 8) 1:47( 21) 2:16( 7) 2:27( 4) 2:31( 18) 4:05( 24) 4:22( 23) 7:05( 15) 3:53( 20) 2:31( 8) 1:39( 22) 2:18( 10) 1:19( 13) 1:44( 6) 0:35
23 Калениченко Олексій Черкаси МС 394 1977 00:58:14 23 4:14( 4) 1:42( 8) 0:40( 10) 1:38( 18) 0:58( 8) 1:26( 7) 4:44( 23) 1:21( 3) 2:27( 16) 2:54( 17) 2:07( 5) 2:25( 14) 3:29( 19) 10:43( 23) 3:27( 7) 2:41( 12) 1:16( 11) 4:51( 25) 1:19( 13) 3:10( 24) 0:42
24 Куприец Антон Київ I 398 1985 01:04:09 24 4:54( 15) 6:08( 25) 0:31( 1) 1:42( 22) 1:07( 16) 2:04( 26) 2:40( 18) 1:41( 20) 2:35( 20) 2:51( 15) 2:18( 14) 2:45( 19) 2:43( 17) 11:38( 24) 3:43( 15) 5:57( 25) 1:04( 1) 3:23( 21) 1:34( 20) 2:06( 16) 0:45
25 Олешко Сергей Киев I 355 1985 01:34:22 25 5:46( 23) 3:37( 22) 0:48( 21) 1:34( 17) 1:14( 20) 2:01( 23) 11:21( 25) 1:32( 13) 2:50( 25) 3:45( 25) 3:26( 25) 4:26( 25) 22:24( 26) 8:03( 20) 4:44( 24) 4:41( 24) 1:44( 23) 4:35( 23) 2:12( 24) 2:46( 23) 0:53
26 Семенов Денис _ 619 1974 пп.11.11 6:24( 25) 2:29( 20) 0:44( 15) 1:48( 23) 1:24( 23) 2:02( 24) 21:09( 26) 1:53( 25) 2:46( 24) 3:45( 25) 4:25( 26) 5:23( 26) 3:32( 20) 13:26
M40, 15 КП, 5.110 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пуха Віктор Полтавська КМС 268 1900 00:44:59 1 3:29( 1) 4:25( 1) 12:38( 1) 2:27( 1) 1:59( 1) 2:03( 1) 2:07( 1) 1:50( 1) 1:22( 1) 3:19( 1) 1:27( 1) 2:24( 1) 0:51( 2) 1:42( 1) 2:11( 1) 0:45
2 Лозня Сергей Київ КМС 293 1962 01:12:02 2 6:34( 2) 6:48( 2) 25:52( 2) 2:48( 2) 3:02( 2) 3:48( 2) 2:50( 2) 2:10( 2) 1:46( 2) 3:54( 2) 2:18( 2) 3:01( 2) 0:49( 1) 2:08( 2) 3:11( 2) 1:03
M45, 15 КП, 5.110 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пархоменко Вячеслав Київ МС 298 00:39:24 1 3:02( 1) 3:33( 1) 10:24( 1) 2:52( 1) 1:22( 1) 2:01( 1) 2:00( 1) 1:35( 1) 1:27( 1) 2:38( 1) 1:28( 1) 1:56( 1) 0:39( 1) 1:32( 2) 2:06( 1) 0:49
2 Алексеев Юрий www.obelarus.net 540 1958 00:49:21 2 4:32( 3) 4:09( 2) 13:00( 2) 3:21( 2) 1:47( 2) 3:03( 2) 3:11( 2) 1:43( 2) 1:53( 2) 2:52( 2) 1:58( 2) 2:30( 2) 0:44( 2) 1:31( 1) 2:15( 2) 0:52
3 Цепурдей Олександр Закарпатье КМС 361 01:08:13 3 7:36( 4) 8:24( 4) 14:04( 3) 4:52( 3) 2:34( 4) 4:06( 3) 4:03( 3) 2:27( 3) 2:21( 3) 3:43( 3) 2:19( 3) 3:29( 3) 1:01( 3) 2:40( 3) 3:31( 3) 1:03
4 Ross Gordon GBR 345 1957 пп.11.11 3:50( 2) 5:49( 3) 20:27( 4) 6:09( 4) 1:53( 3) 6:16( 4) 25:33
M50, 17 КП, 3.910 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сопов Олександр Київ КМС 307 00:31:22 1 2:03( 2) 1:21( 2) 1:05( 1) 1:41( 1) 1:42( 1) 2:46( 1) 0:50( 1) 2:10( 1) 1:43( 1) 1:30( 1) 4:01( 2) 1:32( 1) 1:22( 1) 0:47( 1) 3:28( 2) 2:25( 1) 0:56
2 Фокін Сергій Київ КМС 310 1953 00:33:42 2 1:50( 1) 1:18( 1) 2:15( 2) 1:43( 2) 1:59( 2) 2:46( 1) 0:57( 2) 3:41( 2) 1:44( 2) 1:42( 2) 3:23( 1) 1:41( 2) 1:36( 2) 0:50( 2) 2:38( 1) 2:36( 2) 1:03
M55, 17 КП, 3.910 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сердюк Виталий Полтавська I 374 1947 00:37:50 1 2:57( 1) 2:54( 2) 2:07( 1) 1:52( 1) 1:47( 1) 3:41( 1) 1:36( 2) 3:04( 2) 1:47( 1) 1:44( 1) 3:56( 2) 1:25( 1) 2:24( 1) 0:48( 2) 2:25( 1) 2:38( 1) 0:45
2 Зеленський Анатолій Черкаси I 365 00:42:03 2 5:24( 2) 1:02( 1) 2:10( 2) 1:58( 2) 2:08( 2) 6:04( 2) 0:57( 1) 2:52( 1) 1:52( 2) 2:12( 2) 3:39( 1) 1:41( 2) 2:46( 2) 0:47( 1) 3:03( 2) 2:41( 2) 0:47
M60, 12 КП, 3.520 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Карпенко Сергій Дніпропетровськ КМС 328 1945 00:30:17 1 3:35( 1) 1:46( 1) 1:47( 1) 2:39( 1) 0:57( 1) 2:28( 1) 3:28( 1) 3:18( 1) 1:45( 1) 2:10( 1) 2:53( 1) 2:35( 2) 0:56
2 Левчик Сергій Гарт I 324 1905 00:43:40 2 4:42( 2) 6:00( 2) 2:04( 2) 2:56( 2) 1:00( 2) 6:28( 2) 4:02( 2) 5:03( 2) 1:58( 2) 2:59( 2) 3:00( 2) 2:33( 1) 0:55
M65, 12 КП, 3.520 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Нагорський Віктор Київ II 295 1936 00:53:26 1 5:28( 2) 2:39( 3) 3:36( 2) 6:24( 3) 1:18( 2) 4:09( 2) 7:37( 3) 7:15( 3) 2:45( 2) 3:31( 1) 3:42( 3) 3:49( 2) 1:13
2 Верменко Віталій Київ МС 284 00:54:52 2 4:57( 1) 2:20( 2) 2:41( 1) 4:13( 2) 1:06( 1) 12:54( 3) 3:19( 1) 5:35( 2) 4:06( 3) 4:54( 3) 3:37( 2) 3:47( 1) 1:23
3 Опольський Євген ? I 369 1905 00:54:58 3 12:54( 3) 1:57( 1) 8:03( 3) 4:05( 1) 1:19( 3) 3:30( 1) 4:08( 2) 4:12( 1) 2:29( 1) 3:59( 2) 3:32( 1) 3:54( 3) 0:56
W12, 6 КП, 1.530 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фокіна Таісія Київ 311 1984 00:33:34 1 2:21( 1) 1:39( 2) 10:48( 3) 9:42( 1) 2:53( 3) 5:00( 3) 1:11
2 Бондарук Юлія Київ_обл 251 1993 00:34:56 2 4:31( 2) 1:24( 1) 10:46( 2) 9:47( 2) 2:47( 2) 4:56( 2) 0:45
3 Мельченко Крина Київ_обл 255 1993 00:40:24 3 8:22( 3) 2:04( 3) 7:05( 1) 15:22( 3) 2:40( 1) 3:49( 1) 1:02
4 Шахова Ольга Київ_обл 259 1993 пп.11.11 42:23
W14, 14 КП, 3.130 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сердюк Евгения Полтавська Iю 372 1992 00:36:12 1 1:44( 1) 4:30( 2) 1:43( 2) 0:34( 2) 3:54( 2) 0:54( 1) 6:01( 2) 2:08( 1) 2:24( 1) 2:19( 2) 1:49( 1) 0:59( 2) 3:06( 1) 3:13( 1) 0:54
2 Петрова Анастасія Київ Iю 302 00:36:51 2 2:09( 2) 2:23( 1) 1:31( 1) 0:31( 1) 3:07( 1) 0:54( 1) 4:58( 1) 3:24( 3) 3:10( 3) 2:00( 1) 2:41( 2) 0:53( 1) 5:01( 2) 3:14( 2) 0:55
3 Годлевська Аліна Київ Iю 286 1992 01:44:45 3 9:32( 3) 11:16( 3) 4:46( 3) 0:49( 3) 5:05( 3) 4:36( 3) 19:47( 3) 3:20( 2) 2:35( 2) 2:37( 3) 14:16( 3) 1:17( 3) 19:51( 3) 3:55( 3) 1:03
W16, 15 КП, 3.970 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бурдим Аліна Полтавська КМС 265 1989 00:44:29 1 3:55( 1) 3:54( 1) 2:59( 1) 6:47( 3) 0:51( 1) 4:33( 3) 1:43( 1) 4:00( 2) 2:34( 1) 1:57( 2) 1:45( 2) 2:01( 2) 1:45( 1) 2:06( 2) 2:42( 2) 0:57
2 Шульженко Вероника Київ КМС 390 1989 00:59:47 2 14:03( 3) 3:59( 2) 3:14( 2) 4:29( 1) 0:59( 3) 3:25( 1) 2:30( 2) 3:29( 1) 5:20( 3) 1:56( 1) 1:42( 1) 1:47( 1) 7:28( 2) 1:54( 1) 2:41( 1) 0:51
3 Швачич Виктория Київ КМС 312 1989 01:09:10 3 6:36( 2) 7:28( 3) 3:31( 3) 4:29( 1) 0:55( 2) 3:44( 2) 3:41( 3) 6:16( 3) 4:55( 2) 2:40( 3) 2:04( 3) 3:16( 3) 10:36( 3) 4:15( 3) 3:49( 3) 0:55
W18, 16 КП, 4.120 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Стругальова Олена Вінницька МС 333 1987 00:34:59 1 1:50( 1) 1:16( 2) 1:29( 1) 2:12( 2) 2:20( 2) 3:57( 2) 1:58( 1) 2:16( 1) 1:31( 1) 1:43( 2) 4:36( 3) 1:40( 2) 2:20( 1) 0:44( 1) 1:48( 2) 2:28( 2) 0:51
2 Калініченко Анна Київ КМС 289 1987 00:38:52 2 6:36( 3) 1:02( 1) 1:32( 2) 1:47( 1) 2:07( 1) 3:41( 1) 2:03( 2) 2:54( 3) 3:10( 3) 1:31( 1) 3:16( 1) 1:19( 1) 2:29( 2) 0:52( 3) 1:39( 1) 2:09( 1) 0:45
3 Пуха Оксана Полтавська КМС 269 00:39:58 3 2:12( 2) 1:27( 3) 1:54( 3) 2:14( 3) 2:32( 3) 3:59( 3) 2:25( 3) 2:24( 2) 2:01( 2) 2:12( 3) 4:34( 2) 1:45( 3) 3:39( 3) 0:49( 2) 2:03( 3) 2:53( 3) 0:55
W20, 16 КП, 5.260 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
