Кубок Незалежності 2005
2 день
22 серпня 2005
Київ

M12, 6 КП, 1.530 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Дорошенко Євген           Київ_обл                   252 1993 00:16:47      1      
   2 Ставицький Олександр      Лубни                IIIю  264 1993 00:18:03      2      
   3 Бишоець Олексій           Київ_обл                   250 1993 00:19:55      3      
   4 Сологуб Михаїл            Київ_обл                   258 1993 00:20:42      4      
   5 Голояд Іван               Лубни                IIIю  261 1995 00:22:14      5      
   6 Константинов Олександр    Київ_обл                   254 1993 00:28:28      6      
   7 Навицький Юрій            Київ_обл                   256 1993 00:29:19      7      
   8 Коваленко Богдан          Лубни                IIю   262 1993 пп.11.11             

M14, 17 КП, 3.910 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Герасимов Ілля            Полтавська           Iю    266 1991 00:33:28      1      
   2 Білошицький Сергій        Київ                 II    283 1991 00:41:20      2      
   3 Сергієнко Максим          Полтавська           Iю    272 1992 00:43:51      3      
   4 Фам Чунг Киен             ДЮСТШ Радио                380      00:46:02      4      
   5 Лисецький Олександр       ДЮСТШ Радио                389 1991 00:52:35      5      

M16, 18 КП, 5.210 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Федотенко Сергей          www.obelarus.net           319 1989 00:35:06      1      
   2 Томбасов Юрий             www.obelarus.net           318 1989 00:39:42      2      
   3 Білошицький Віктор        Київ                 I     282 1989 00:46:49      3      
   4 Касіцький Олексій         Київ                 II    290 1989 00:51:06      4      
   5 Лаврик Володимир          Полтавська           II    267 1990 00:54:59      5      
   6 Клевець Сергій            Київ_обл                   253 1989 01:15:03      6      
   7 Семенюта Сергій           Полтавська           I     271 1990 01:22:39      7      
   8 Собовой Максим            Київ_обл                   257 1990 пп.11.11             
   9 Панфілов Іван             Київ                 I     297 1989 пп.11.11             
  10 Войтов Олексій            Гарт                 Iю    323 1905 пп.11.11             

M18, 18 КП, 6.380 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Чёрный Виталий            www.obelarus.net           320 1987 00:57:35      1      
   2 Мамчур Олександр          Гарт                 I     325 1905 01:04:14      2      
   3 Балуга Максим             Гарт                 КМС   321 1905 01:19:46      3      

M20, 20 КП, 7.080 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Новак Дмитро              www.obelarus.net           315 1986 00:44:19      1      
   2 Марчук Олександр          Вінницька            КМС   332 1986 00:49:29      2      

M21, 18 КП, 5.210 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кривошия В’ячеслав        Київ                       291 1981 01:59:07      1      
   2 Рябков Микола             Київ                 III   304      пп.11.11             

M21E, 20 КП, 7.080 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лабчеускі Аляксей         www.obelarus.net           399 1982 00:44:05      1      
   2 Гавриленко Вітілій        Киев                 МС    348 1977 00:45:11      2      
   3 Bogle Allan               GBR                        337 1980 00:45:18      3      
   4 Сурхаев Вагиф             _                    МС    388 1984 00:45:31      4      
   5 Halliday Dan              GBR                        339 1985 00:45:39      5      
   6 Musgrave Jon              GBR                        342 1962 00:45:57      6      
   7 Nixon Mark                GBR                        343 1984 00:46:01      7      
   8 Marston Dan               GBR                        341 1974 00:47:02      8      
   9 Бабич Сергій              Львів                КМС   356 1983 00:47:14      9      
  10 Балабанов Петр            Fancy                МС    334 1975 00:47:37     10      
  11 Шеремет Олександр         Київ_обл                   260 1984 00:49:32     11      
  12 Давидович Дмитрий         www.obelarus.net           139 1981 00:49:36     12      
  13 Гнедов Владимир           Киев                 МС    349 1973 00:51:09     13      
  14 Кухто Пётр                www.obelarus.net           201 1981 00:51:45     14      
  15 Ткаченко Василий          Київ                 МС    395 1971 00:52:19     15      
  16 Bagness Martin            GBR                        336 1960 00:53:08     16      
  17 Єфіменко Олександр        Київ                 КМС   280 1976 00:53:25     17      
  18 Мелашенко Дмитрий         Київ                 МС    396 1977 00:53:34     18      
  19 Раєвский Сергій           Харків               КМС   359 1983 00:56:18     19      
  20 Миргородский Евгений      Київ                       393 1979 00:56:28     20      
  21 Мулько Михайло            Гарт                 КМС   326 1905 00:57:25     21      
  22 Терпай Дмитрий            Закарпаття           КМС   347 1985 00:57:34     22      
  23 Калениченко Олексій       Черкаси              МС    394 1977 00:58:14     23      
  24 Куприец Антон             Київ                 I     398 1985 01:04:09     24      
  25 Олешко Сергей             Киев                 I     355 1985 01:34:22     25      
  26 Семенов Денис             _                          619 1974 пп.11.11             

M40, 15 КП, 5.110 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Пуха Віктор               Полтавська           КМС   268 1900 00:44:59      1      
   2 Лозня Сергей              Київ                 КМС   293 1962 01:12:02      2      

M45, 15 КП, 5.110 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Пархоменко Вячеслав       Київ                 МС    298      00:39:24      1      
   2 Алексеев Юрий             www.obelarus.net           540 1958 00:49:21      2      
   3 Цепурдей Олександр        Закарпатье           КМС   361      01:08:13      3      
   4 Ross Gordon               GBR                        345 1957 пп.11.11             

M50, 17 КП, 3.910 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сопов Олександр           Київ                 КМС   307      00:31:22      1      
   2 Фокін Сергій              Київ                 КМС   310 1953 00:33:42      2      

M55, 17 КП, 3.910 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сердюк Виталий            Полтавська           I     374 1947 00:37:50      1      
   2 Зеленський Анатолій       Черкаси              I     365      00:42:03      2      

M60, 12 КП, 3.520 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Карпенко Сергій           Дніпропетровськ      КМС   328 1945 00:30:17      1      
   2 Левчик Сергій             Гарт                 I     324 1905 00:43:40      2      

M65, 12 КП, 3.520 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Нагорський Віктор         Київ                 II    295 1936 00:53:26      1      
   2 Верменко Віталій          Київ                 МС    284      00:54:52      2      
   3 Опольський Євген          ?                    I     369 1905 00:54:58      3      

W12, 6 КП, 1.530 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фокіна Таісія             Київ                       311 1984 00:33:34      1      
   2 Бондарук Юлія             Київ_обл                   251 1993 00:34:56      2      
   3 Мельченко Крина           Київ_обл                   255 1993 00:40:24      3      
   4 Шахова Ольга              Київ_обл                   259 1993 пп.11.11             

W14, 14 КП, 3.130 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сердюк Евгения            Полтавська           Iю    372 1992 00:36:12      1      
   2 Петрова Анастасія         Київ                 Iю    302      00:36:51      2      
   3 Годлевська Аліна          Київ                 Iю    286 1992 01:44:45      3      

W16, 15 КП, 3.970 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бурдим Аліна              Полтавська           КМС   265 1989 00:44:29      1      
   2 Шульженко Вероника        Київ                 КМС   390 1989 00:59:47      2      
   3 Швачич Виктория           Київ                 КМС   312 1989 01:09:10      3      

W18, 16 КП, 4.120 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Стругальова Олена         Вінницька            МС    333 1987 00:34:59      1      
   2 Калініченко Анна          Київ                 КМС   289 1987 00:38:52      2      
   3 Пуха Оксана               Полтавська           КМС   269      00:39:58      3      

W20, 16 КП, 5.260 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Божко Юлія                Черкаси              КМС   364      01:04:20      1      
   2 Поплавская Любов          Киев                 КМС   353      01:08:53      2      
   3 Семенюта Наталія          Полтавська           КМС   270 1986 01:10:35      3      
   4 Ботян Анна                www.obelarus.net           313 1987 01:13:43      4      
   5 Уфімцева Тетяна           Черкаси              I     366 1986 пп.11.11             

W21, 15 КП, 3.970 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Расчупкіна Ніна           Закарпатье           КМС   360      00:58:36      1      
   2 Алексеева Ольга           www.obelarus.net           545 1971 01:07:31      2      

W21E, 16 КП, 5.260 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Austin Aislinn            GBR                        335 1982 00:47:24      1      
   2 Mackenzie Mhairi          GBR                        340 1985 00:48:05      2      
   3 Valaite Indre             LTU                        370 1983 00:48:42      3      
   4 Elder Rachael             GBR                        338 1980 00:50:28      4      
   5 Пархоменко Тетяна         Київ                 МС    300      00:54:39      5      
   6 Плохенко Виктория         Киев                 МС    352 1905 00:57:03      6      
   7 Степанкова Анна           Київ                 КМС   308 1979 00:57:20      7      
   8 Волинська Надія           Львів                МС    357 1984 00:58:31      8      
   9 Пицун Ганна               Лубни                МС    263 1974 01:02:26      9      
  10 Петренко Галина           Київ                 КМС   301      01:03:43     10      
  11 Пархоменко Олександра     Київ                 КМС   299      01:08:44     11      
  12 Лаврик Татьяна            Київ                 КМС   397      01:14:23     12      
  13 Лебедева Елена            www.obelarus.net           223 1960 01:16:22     13      
  14 Полекшанова Дарья         www.obelarus.net           316 1977 пп.11.11             

W45, 14 КП, 3.850 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим

W50, 14 КП, 3.850 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сердюк Надежда            Полтавська           КМС   373 1953 00:39:39      1      
   2 Гавриленко Лідія          Київ                 I     285 1955 00:43:24      2      

W55, 12 КП, 2.770 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ломанович Наталія         Дніпропетровськ      КМС   329      00:42:04      1      
   2 Горбунова Татьяна         Київ                 I     375      00:47:23      2      

W60, 12 КП, 2.770 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Цодікова Варвара          Дніпропетровськ      КМС   331      00:42:08      1      
   2 Сундукова Татьяна         www.obelarus.net           317 1942 пп.11.11             

W70, 12 КП, 2.770 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Пох Лілія                 Запоріжжя            МС    368      00:41:54      1      
Главный судья                                  Дудин В.
Главный секретарь                              Лабчевскій А.