Чемпіонат України 2004 з орієнтування на велосипедах
Протокол результатів змагань довгої дистанції
19.09.2004, м. Київ, Алмазне озеро
| |
| Група Ч21Е |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Штельмах Максим | 24 | МС | Вінниця | 1:34:07 | 1 | 100.0 | КМС |
| 2 | Миргородський Євген | 12 | 1 р. | Київ Зелеста | 1:43:51 | 2 | 110.3 | КМС |
| 3 | Ткаченко Василь | 31 | МС | Київ О-Клуб | 1:44:08 | 3 | 110.6 | КМС |
| 4 | Стрижак Артем | 21 | КМС | Київ НПУ | 1:46:06 | 4 | 112.7 | КМС |
| 5 | Колосов Олег | 22 | КМС | Київ НПУ | 1:48:50 | 5 | 115.6 | І |
| 6 | Марич Костянтин | 23 | КМС | Київ НПУ | 1:53:00 | 6 | 120.1 | І |
| 7 | Конюхов Тарас | 13 | 1 р. | Київ Зелеста | 2:02:59 | 7 | 130.7 | І |
| 8 | Мелашенко Дмитро | 29 | КМС | Київ СФГУ | 2:04:04 | 8 | 131.8 | ІІ |
| 9 | Савенков Олександр | 61 | КМС | Чернівці МІДІЗ | 2:06:32 | 9 | 134.4 | ІІ |
| 10 | Біленко Олександр | 20 | КМС | Київ О-Клуб | 2:08:51 | 10 | 136.9 | ІІ |
| 11 | Мазур Михайло | 28 | КМС | Київ СФГУ | 2:11:46 | 11 | 140.0 | ІІ |
| 12 | Курка Михайло | 1 | КМС | Чернівці Колос | 2:13:54 | 12 | 142.3 | ІІ |
| 13 | Роудна Яна | 52 | 1 р. | Чехія | 2:16:51 | в/к | 145.4 | ІІ |
| 14 | Братчук Сергій | 32 | 2 р. | Київ-Радіоспорт | 2:21:34 | 13 | 150.4 | ІІ |
| 15 | Сорочинський В`ячеслав | 27 | КМС | АР Крим | 2:24:35 | 14 | 153.6 | ІІІ |
| 16 | Березюк Владіслав | 46 | 1 р. | особисто | 2:27:11 | 15 | 156.4 | ІІІ |
| 17 | Лабага Ярослав | 14 | 1 р. | Київ Зелеста | 2:31:53 | 16 | 161.4 | ІІІ |
| 18 | Тягульський Станіслав | 17 | 1 р. | Київ О-Клуб | 2:35:44 | 17 | 165.5 | |
| 19 | Єфіменко Олександр | 60 | КМС | особисто | 2:36:49 | в/к | 166.6 | |
| 20 | Богула Дмитро | 11 | 1 р. | Київ Зелеста | 2:36:59 | 18 | 166.8 | |
| 21 | Єфимович Віктор | 15 | 1 р. | особисто | 2:44:43 | 19 | 175.0 | |
| 22 | Чепурнов Володимир | 6 | 1 р. | особисто | 2:51:26 | 20 | 182.1 | |
| 23 | Семенник Валерій | 9 | 1 р. | особисто | 3:19:01 | 21 | 211.4 | |
| 24 | Савенков Володимир | 3 | 1 р. | Чернівці МІДІЗ | 3:39:54 | 22 | 233.6 | |
| 25 | Мельник Олександр | 4 | 1 р. | Чернівці Колос | 3:43:04 | 23 | 237.0 | |
| 26 | Костюченко Стас | 2 | КМС | Чернівці МІДІЗ | знятий | | 0.0 | |
| 27 | Ковальов Федір | 26 | 1 р. | Чернігів | знятий | | 0.0 | |
| 28 | Левченко Антон | 5 | 1 р. | особисто | знятий | | 0.0 | |
| 29 | Бірюков Юрій | 33 | 2 р. | Київ-Радіоспорт | знятий | | 0.0 | |
| | | | | Ранг: | | 460 | |
| |
| Група Ж21Е |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Поплавська Любов | 53 | КМС | Київ ДОЕЦ | 1:18:46 | 1 | 100.0 | |
| 2 | Степанкова Ганна | 51 | 1 р. | Київ Зелеста | 1:26:12 | 2 | 109.4 | |
| 3 | Пустовойт Ірина | 54 | КМС | Київ КУТЕП | 1:29:17 | 3 | 113.4 | |
| 4 | Водоп`янова Євгенія | 50 | 1 р. | Київ Велоонлайн | 2:10:35 | 4 | 165.8 | |
| 5 | Хілінська Олена | 49 | 1 р. | особисто | 3:00:50 | 5 | 229.6 | |
| | | | | Ранг: | | 90 | |
| |
| Група Ч21А |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Калюжний Олег | 43 | 2 р. | особисто | 1:34:53 | 1 | 100.0 | ІІ |
| 2 | Гололобов Антон | 19 | 1 р. | Київ О-Клуб | 1:44:16 | 2 | 109.9 | ІІ |
| 3 | Баранський Олексій | 38 | 1 р. | Київ КУТЕП | 2:53:34 | 3 | 182.9 | ІІІ |
| 4 | Товстиженко Тимофій | 8 | 1 р. | Київ Вело-Київ | 3:30:36 | 4 | 221.9 | |
| | | | | Ранг: | | 33 | |
| |
| Група Ж21А |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Корнєєва Ольга | 59 | 1 р. | особисто | 2:55:37 | 1 | 100.0 | |
| | | | | Ранг: | | 10 | |
| |
| Група Ч18 |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Лаптєв Евген | 68 | 2 р. | Київ НПУ | 0:54:13 | 1 | 100.0 | |
| 2 | Харитонов Миколай | 67 | 2 р. | Київ НПУ | 1:00:21 | 2 | 111.3 | |
| 3 | Тагієв Артем | 63 | 1 юн.р. | Чернівці МІДІЗ | 1:21:17 | 3 | 149.9 | |
| 4 | Галушко Денис | 65 | 2 р. | Київ НПУ | 1:30:56 | 4 | 167.7 | |
| | | | | Ранг: | | 12 | |
| |
| Група Ч16 |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Сорочинський Іван | 81 | 2 р. | АР Крим | 1:02:08 | 1 | 100.0 | |
| 2 | Прокопчук Сергій | 64 | 1 р. | Чернівці ОЦКТЕУМ | 1:08:45 | 2 | 110.7 | |
| 3 | Косицький Олексій | 80 | 2 р. | Київ Зелеста | 1:16:05 | 3 | 122.5 | |
| | | | | Ранг: | | 16 | |
| |
| Група Ж16 |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Пархоменко Олександра | 85 | КМС | Київ НАУ | 1:15:39 | 1 | 100.0 | |
| | | | | Ранг: | | 30 | |
| |
| Група Ч35 |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Пархоменко Вячеслав | 34 | МС | Київ НАУ | 1:05:55 | 1 | 100.0 | КМС |
| 2 | Фокін Сергій | 73 | КМС | Київ КУТЕП | 1:13:30 | 2 | 111.5 | КМС |
| 3 | Штемплер Юхим | 62 | 1 р. | Чернівці МІДІЗ | 1:13:43 | 3 | 111.8 | І |
| 4 | Сопов Олександр | 70 | МС | Київ ДОЕЦ | 1:16:37 | 4 | 116.2 | І |
| 5 | Шепнівський Олександр | 82 | 2 р. | Київ КУТЕП | 1:37:28 | 5 | 147.9 | ІІ |
| 6 | Романенко Олександр | 72 | КМС | Київ КУТЕП | 1:51:16 | 6 | 168.8 | ІІ |
| | | | | Ранг: | | 273 | |
| |
| Група Ч-Open |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Андерсон Марк | 66 | Б/Р | особисто | 2:27:28 | 1 | 100.0 | |
| | | | | Ранг: | | 0 | |