Чемпіонат України 2004 з орієнтування на велосипедах
Протокол результатів змагань середньої дистанції
18.09.2004, м. Київ, Парк Партизанської слави
| |
| Група Ч21Е |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Штельмах Максим | 24 | МС | Вінниця | 0:42:13 | 1 | 100.0 | КМС |
| 2 | Колосов Олег | 22 | КМС | Київ НПУ | 0:43:48 | 2 | 103.8 | КМС |
| 3 | Стрижак Артем | 21 | КМС | Київ НПУ | 0:46:52 | 3 | 111.0 | КМС |
| 4 | Ковальов Федір | 26 | 1 р. | Чернігів | 0:47:05 | 4 | 111.5 | КМС |
| 5 | Біленко Олександр | 20 | КМС | Київ О-Клуб | 0:49:10 | 5 | 116.5 | І |
| 6 | Марич Костянтин | 23 | КМС | Київ НПУ | 0:50:02 | 6 | 118.5 | І |
| 7 | Мелешко Антон | 35 | КМС | особисто | 0:50:43 | 7 | 120.2 | І |
| 8 | Ткаченко Василь | 31 | МС | Київ О-Клуб | 0:50:52 | 8 | 120.5 | І |
| 9 | Мазур Михайло | 28 | КМС | Київ СФГУ | 0:51:02 | 9 | 120.9 | І |
| 10 | Левченко Антон | 5 | 1 р. | особисто | 0:51:43 | 10 | 122.5 | І |
| 11 | Курка Михайло | 1 | КМС | Чернівці СКА | 0:53:21 | 11 | 126.4 | ІІ |
| 12 | Бірюков Юрій | 33 | 2 р. | Київ-Радіоспорт | 0:54:28 | 12 | 129.0 | ІІ |
| 13 | Костюченко Стас | 2 | КМС | Чернівці МІДІЗ | 0:57:08 | 13 | 135.3 | ІІ |
| 14 | Сорочинський В`ячеслав | 27 | КМС | АР Крим | 1:00:48 | 14 | 144.0 | ІІ |
| 15 | Усков Андрій | 16 | МС | Київ О-Клуб | 1:01:08 | 15 | 144.8 | ІІІ |
| 16 | Семенник Валерій | 9 | 1 р. | особисто | 1:05:56 | 16 | 156.2 | ІІІ |
| 17 | Мельник Олександр | 4 | 1 р. | Чернівці МІДІЗ | 1:08:55 | 17 | 163.2 | ІІІ |
| 18 | Савенков Володимир | 3 | 1 р. | Чернівці МІДІЗ | 1:09:05 | 18 | 163.6 | ІІІ |
| 19 | Лабага Ярослав | 14 | 1 р. | Київ Зелеста | 1:11:19 | 19 | 169.0 | ІІІ |
| 20 | Гололобов Антон | 18 | 1 р. | Київ О-Клуб | 1:15:04 | 20 | 177.8 | |
| 21 | Чепурнов Володимир | 6 | 1 р. | особисто | 1:16:20 | 21 | 180.8 | |
| 22 | Чварко Сергій | 34 | 1 р. | особисто | 1:19:34 | 22 | 188.5 | |
| 23 | Тягульський Станіслав | 17 | 1 р. | Київ О-Клуб | 1:26:46 | 23 | 205.5 | |
| 24 | Мелашенко Дмитро | 29 | КМС | Київ СФГУ | знятий | | | |
| 25 | Клецко Віталій | 30 | МС | Київ О-Клуб | знятий | | | |
| | | | | Ранг: | | 433 | |
| |
| Група Ж21Е |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Роудна Яна | 52 | 2 р. | Чехія | 0:38:58 | в/к | 100.0 | |
| 2 | Пустовойт Ірина | 54 | КМС | Київ КУТЕП | 0:46:42 | 1 | 119.8 | |
| 3 | Степанкова Ганна | 51 | 1 р. | Київ Зелеста | 0:47:31 | 2 | 121.9 | |
| 4 | Водоп`янова Євгенія | 50 | 1 р. | Київ Велоонлайн | 0:47:57 | 3 | 123.0 | |
| 5 | Поплавська Любов | 53 | КМС | Київ ДОЕЦ | 0:52:35 | 4 | 134.9 | |
| | | | | Ранг: | | 83 | |
| |
| Група Ч21А |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Калюжний Олег | 43 | 2 р. | Київ ІТ ФПУ | 0:51:03 | 1 | 100.0 | |
| 2 | Товстиженко Тимофій | 8 | 1 р. | Київ Вело-Київ | 0:52:04 | 2 | 102.0 | |
| 3 | Харін Олександр | 41 | 2 р. | особисто | 0:52:35 | 3 | 103.0 | |
| 4 | Березюк Владіслав | 46 | Б/Р | особисто | 0:55:26 | 4 | 108.6 | |
| 5 | Баранський Олексій | 38 | 1 р. | Київ КУТЕП | 1:49:06 | 5 | 213.7 | |
| | | | | Ранг: | | 27 | |
| |
| Група Ж21А |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Корнєєва Ольга | 59 | 1 р. | Київ ІТ ФПУ | 1:52:03 | 1 | 100.0 | |
| | | | | Ранг: | | 10 | |
| |
| Група Ч18 |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Савенков Олександр | 61 | КМС | Чернівці МІДІЗ | 0:25:25 | 1 | 100.0 | |
| 2 | Галушко Денис | 65 | 2 р. | Київ НПУ | 0:29:44 | 2 | 117.0 | |
| 3 | Лаптєв Евген | 68 | 2 р. | Київ НПУ | 0:31:21 | 3 | 123.3 | |
| 4 | Харитонов Миколай | 67 | 2 р. | Київ НПУ | 0:41:42 | 4 | 164.1 | |
| | | | | Ранг: | | 39 | |
| |
| Група Ч16 |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Прокопчук Сергій | 64 | 1 р. | Чернівці ОЦКТЕУМ | 0:30:22 | 1 | 100.0 | |
| 2 | Сорочинський Іван | 81 | 2 р. | АР Крим | 0:35:42 | 2 | 117.6 | |
| 3 | Тагієв Артем | 63 | 1 юн.р. | Чернівці МІДІЗ | 0:39:38 | 3 | 130.5 | |
| | | | | Ранг: | | 16 | |
| |
| Група Ж16 |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Пархоменко Олександра | 85 | КМС | Київ НАУ | 0:26:52 | 1 | 100.0 | |
| | | | | Ранг: | | 30 | |
| |
| Група Ч35 |
| П. І. | № | Квал. | Команда | Рез. | М. | % | Вик. роз. |
| 1 | Сопов Олександр | 70 | МС СП | Київ ДОЕЦ | 0:43:38 | 1 | 100.0 | |
| 2 | Фокін Сергій | 73 | КМС | Київ КУТЕП | 0:43:55 | 2 | 100.6 | |
| 3 | Штемплер Юхим | 62 | 1 р. | Чернівці МІДІЗ | 0:44:57 | 3 | 103.0 | |
| 4 | Романенко Олександр | 72 | КМС | Київ КУТЕП | 0:53:58 | 4 | 123.7 | |
| 5 | Шепнівський Олександр | 82 | 2 р. | Київ КУТЕП | знятий | | | |
| | | | | Ранг: | | 170 | |