ЧЕМПІОНАТ ТА ПЕРШІСТЬ УКРАЇНИ З БАГАТОБОРСТВА, Сума трьох днів
Ж21Е
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума       Ком.
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки  очки
 1Семак Марія      м. Київ       МС   524 19850:29:48  2   42 1:11:55  1   45  0:13:51   2 42  1  129    45
 2Волинська Надія  Львiвcька-1   МС   149 19840:30:03  3   40 1:15:36  2   42  0:13:08   1 45  2  127    42
 3Тригуб'як ЯрославІвано-ФранківсМС   111 19850:29:31  1   45 1:19:59  5   36  0:15:04   6 35  3  116    40
 4Нішкур Ірина     Херсонская    МС   283 19810:30:08  4   38 1:19:04  4   38  0:14:44   4 38  4  114    38
 5Зінченко Людмила Луганська     КМС  135 19870:30:28  5   36 1:17:11  3   40  0:15:05   7 34  5  110    36
 6Слута Ольга      м. Київ       КМС 2548 19860:32:41  7   34 1:27:39  7   34  0:14:11   3 40  6  108    35
 7Кузнєцова Тетяна Дніпро        МС   255 19710:31:28  6   35 1:23:56  6   35  0:15:49   8 33  7  103    34
 8Сиворонова Ольга Харківська    КМС  182 19770:41:30  12  29 1:31:19  9   32  0:14:48   5 36  8   97    33
 9Нестеренко КатериМиколаївська  КМС  163 19900:34:31  8   33 1:35:07  10  31  0:16:47   9 32  9   96    32
10Берднікова Марія Дніпро        МС  2110 19830:39:47  10  31 1:27:58  8   33  0:19:47  13 28 10   92    31
11Жильцова Тетяна  Чернiвецька-1 КМС  89  19870:36:02  9   32 1:57:07  13  28  0:16:49  10 31 11   91    30
12Прядкіна Тетяна  Харківська    МС  2523 19780:40:42  11  30 1:35:52  11  30  0:17:30  11 30 12   90    29
13Новікова Наталія Харківська    КМС  178 19880:47:43  13  28 1:37:43  12  29  0:17:31  12 29 13   86    28
14Андрєєва Галина  Чернiвецька-4 КМС  199 1982не старт .   0  контр.вр.    0  не старт.     0      0
15Загарюк Крістіна Чернiвецька-4 I    214 1984не старт .   0  контр.вр.    0  не старт.     0      0

Ч21Е
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Гавриленко Віталім. Київ       МС  2540 19780:33:10  1   45 ан.дист.     0  0:16:31  3  40   1   85    45
 2Глібов Руслан    Дніпро        МС   271 19870:34:34  3   40 ан.дист.     0  0:16:18  2  42   2   82    42
 3Борис Андрій     Івано-ФранківсМС   102 19800:36:09  5   36 ан.дист.     0  0:16:07  1  45   3   81    40
 4Кратов Олександр Харківська    МС  2546 19850:34:03  2   42 ан.дист.     0  0:16:38  4  38   4   80    38
 5Ігнатьєв Олексій Харківська    МС  2538 19770:34:56  4   38 ан.дист.     0  0:17:25  7  34   5   72    36
 6Бабич Сергій     Львiвcька-1   КМС 1860 19830:36:56  6   35 ан.дист.     0  0:16:51  6  35   6   70    35
 7Гончаренко Іван  Харківська    КМС  147 19850:37:48  7   34 ан.дист.     0  0:17:59  10 31   7   65    34
 8Старов Олександр Харківська    КМС 2531 19870:40:07  13  28 ан.дист.     0  0:16:46  5  36   8   64    33
 9Федотов Роман    Харківська    МСМК2545 19740:38:48  10  31 ан.дист.     0  0:17:28  8  33   9   64    32
10Щербаков Денис   Херсонская    КМС  189 19880:38:00  8   33 ан.дист.     0  0:18:08  12 29  10   62    31
11Долгіх Роман     Харківська    КМС  175 19880:38:05  9   32 ан.дист.     0  0:18:26  14 27  11   59    30
12Маясов Костянтин Львiвcька-1   КМС 2257 19830:40:36  15  26 ан.дист.     0  0:18:00  11 30  12   56    29
13Пуйшо Володимир  Черкаська     КМС  194 19850:39:15  11  30 ан.дист.     0  0:18:53  16 25  13   55    28
14Панченко Артем   Харківська    КМС  180 19880:42:47  19  22 ан.дист.     0  0:17:29  9  32  14   54    27
15Чобан Олександр  Чернiвецька-1 КМС  88  19870:40:59  16  25 ан.дист.     0  0:18:13  13 28  15   53    26
16Палагнюк ОлександЧернiвецька-3 МС   90  19610:39:51  12  29 ан.дист.     0  0:20:02  20 21  16   50    25
17Заїка Сергій     м. Київ       КМС 2277 19850:40:08  14  27 ан.дист.     0  0:19:43  19 22  17   49    24
18Фесенко Андрій   м. Київ       КМС  41  19820:41:45  18  23 ан.дист.     0  0:18:51  15 26  18   49    23
19Ленюк Олег       Чернiвецька-1 КМС 9022 19750:41:33  17  24 ан.дист.     0  0:20:11  21 20  19   44    22
20Чепіль Роман     Львiвcька-1   МС  1974 19680:44:33  21  20 ан.дист.     0  0:19:02  17 24  20   44    21
21Сурла Ігор       Чернiвецька-2 КМС 7181 19710:43:24  20  21 ан.дист.     0  0:24:57  24 17  21   38    20
22Заерко Валерій   Дніпро        КМС  282 19580:47:00  23  18 ан.дист.     0  0:23:03  23 18  22   36    19
23Єфименко Олександм. Київ       КМС 2274 19760:49:54  25  16 ан.дист.     0  0:22:15  22 19  23   35    18
24Косіцин Дмитро   Дніпро        КМС  204 1986непр.отм     0  ан.дист.     0  0:19:38  18 23  24   23    17
25Хоменко Іван     м. Київ       КМС  43  19830:44:51  22  19 ан.дист.     0  непр.отм     0  25   19    16
26Штемплер Віктор  Чернiвецька-2 КМС 5926 19850:47:48  24  17 ан.дист.     0  не старт.    0  26   17    15

Ж16
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Пітірімова Олена Херсонская    КМС  185 19900:29:25  1   35 0:52:42  2   32 0:11:49  1  35   1  102    35
 2Благодарна Інна  Харківська    КМС  174 19910:29:45  2   32 0:50:36  1   35 0:15:17  8  23   2   90    32
 3Фесенко Віталіна Черкаська     I    197 19910:31:33  3   30 1:09:01  9   22 0:13:08  2  32   3   84    30
 4Богомягкова ХристОдеська       I    166 19910:46:59  8   23 0:55:39  3   30 0:13:38  4  28   4   81    28
 5Булиніна Ганна   Миколаївська  I    161 19900:41:57  5   26 1:01:05  5   26 0:14:41  6  25   5   77    26
 6Кіфор Оксана     Івано-ФранківсI    103 19910:45:15  6   25 1:09:29  10  21 0:13:26  3  30   6   76    25
 7Турок Марія      Херсонская    I    188 19910:51:28  10  21 1:06:14  6   25 0:14:24  5  26   7   72    24
 8Котило Маріанна  Львiвcька-1   Iю   153 19910:50:16  9   22 1:07:25  7   24 0:14:54  7  24   8   70    23
 9Швачич Віка      м. Київ       II  1784 19900:35:25  4   28 1:08:13  8   23 0:17:45  12 19   9   70    22
10Сазонова Милана  Чернiвецька-1 I    227 19901:07:33  13  18 1:00:19  4   28 0:15:33  9  22  10   68    21
11Перцович Мар'яна Львiвcька-1   IIю  156 19900:46:11  7   24 1:13:42  13  18 0:16:30  10 21  11   63    20
12Фролова Марина   Одеська       II   168 19900:57:53  11  20 1:10:40  11  20 0:16:55  11 20  12   60    19
13Садова Юля       Івано-ФранківсКМС  108 19911:06:56  12  19 1:13:39  12  19 0:29:38  13 18  13   56    18

Ж18
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Дрютова Ірина    Дніпро        КМС  289 19890:31:24  1   35 1:28:11  6   25 0:12:25  1  35   1   95    35
 2Беник Вікторія   Львiвcька-1   КМС  148 19890:31:51  3   30 1:15:34  1   35 0:16:05  4  28   2   93    32
 3Клочан Світлана  Львiвcька-1   КМС 1036 19880:31:49  2   32 1:28:03  5   26 0:14:47  2  32   3   90    30
 4Шульженко Віра   м. Київ       КМС 4957 19890:34:26  4   28 1:26:12  2   32 0:16:06  5  26   4   86    28
 5Повалюк Наталя   Львiвcька-1   КМС  157 19890:41:32  6   25 1:26:22  3   30 0:14:53  3  30   5   85    26
 6Літвінова АнастасЛьвiвcька-1   I   2258 19880:40:57  5   26 1:26:26  4   28 0:16:31  6  25   6   79    25
 7Козлова Олена    Харківська    I    176 19890:42:00  7   24 1:31:59  7   24 0:19:20  7  24   7   72    24
 8Арсенюк Ольга    Чернiвецька-1 КМС 5965 19890:42:49  8   23 1:35:47  8   23  сошел       0   8   46    23
 9Яременко Євгенія м. Київ       КМС  47  1988не старт .   0  2:27:23  9   22  сошел       0   9   22    22
10Марко Олександра Особ.              171 19891:05:00  9   0   сошел       0  0:20:51 в/к  0       0




Ж20
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Доценко Олена    м. Київ       КМС 2275 19870:27:24  1   35 1:08:14  2   32 0:11:22  1  35   1  102    35
 2Коршунова Марія  Харківська    КМС  177 19860:41:53  6   25 1:04:27  1   35 0:12:52  2  32   2   92    32
 3Чумаченко Владленм. Київ       КМС  45  19880:33:38  2   32 1:15:23  4   28 0:13:05  3  30   3   90    30
 4Дядюра Ганна     Чернiвецька-1 КМС  217 19870:43:32  7   24 1:13:36  3   30 0:13:39  4  28   4   82    28
 5Джулай Юлія      Черкаська     КМС  191 19860:34:12  3   30 1:34:28  6   25 0:14:44  6  25   5   80    26
 6Уфінцева Тетяна  Черкаська     I    195 19860:35:19  4   28 1:20:45  5   26 0:19:40  7  24   6   78    25
 7Пятихачна  Анна  Чернiвецька-1 КМС 7176 19870:37:05  5   26 1:51:27  7   24 0:14:01  5  26   7   76    24
 8Каленчук  Інна   Чернiвецька-2 II  5943 1986не старт .   0   сошел       0  0:23:10  8  23   8   23    23
 9Хоменко Ольга    м. Київ       КМС  44  1986не старт .   0  2:27:21  8   23 не старт.    0   9   23    22
10Шталлер Інна     м. Київ       КМС  46  1986не старт .   0  2:27:26  9   22 не старт.    0  10   22    21

Ч16
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Бевзюк Олександр Львiвcька-1   КМС 1712 19900:25:50  1   35 1:03:42  1   35 0:13:42  3  30   1  100    35
 2Плохенко Андрій  Херсонская    КМС  186 19900:29:15  3   30 1:06:11  2   32 0:13:10  1  35   2   97    32
 3Терице Дмитро    Чернiвецька-2 II  5967     0:35:23  5   26 1:10:03  4   28 0:14:00  5  26   3   80    30
 4Гаврик Сергій    Херсонская    КМС  184 19910:34:29  4   28 1:23:52  10  21 0:13:49  4  28   4   77    28
 5Шишкін Максим    Дніпро        I    220 19910:41:10  9   22 1:11:40  5   26 0:14:44  6  25   5   73    26
 6Слобожанінов ПавлЧернiвецька-1 Iю  5924 19900:29:11  2   32 1:20:58  8   23 0:20:49  18 13   6   68    25
 7Бiльце Андрій    Закарпатська  Iю   120 19911:48:59  21  11 1:07:28  3   30 0:14:59  7  24   7   65    24
 8Пажух Ярослав    Львiвcька-1   I    155 19900:44:25  11  20 1:35:56  18  13 0:13:33  2  32   8   65    23
 9Бусигін Сергій   Чернiвецька-2 Iю  5928 19900:49:15  15  16 1:18:26  6   25 0:15:53  8  23   9   64    22
10Янкович РостиславЗакарпатська  Iю   134 19910:48:29  14  17 1:21:04  9   22 0:16:15  10 21  10   60    21
11Макарук Олег     Чернiвецька-3 Iю  2270 19900:40:57  8   23 1:26:42  12  19 0:19:48  14 17  11   59    20
12Баранюк Максим   Чернiвецька-2 I   7185 19810:35:24  6   25 1:24:03  11  20 0:21:45  19 12  12   57    19
13Расчупкін Сергій Закарпатська  Iю   129 19900:41:47  10  21 1:30:28  15  16 0:18:51  13 18  13   55    18
14Фодчук Микола    Івано-ФранківсКМС  112 19900:39:52  7   24 1:34:24  16  15 0:23:29  20 11  14   50    17
15Пенчук Андрій    Львiвcька-2   II  1885 19900:45:29  12  19 1:42:07  20  11 0:20:03  15 16  15   46    16
16Бербець Андрій   Львiвcька-2   II   136 19901:11:42  20  12 1:30:27  14  17 0:20:48  17 14  16   43    15
17Савченко Микита  Дніпро        I    298 1991непр.отм .   0  1:20:37  7   24 0:17:09  12 19  17   43    14
18Урупа Олександр  Закарпатська  IIю  133 19910:55:01  18  13 1:40:23  19  12 0:20:05  16 15  18   40    13
19Подокоца Василь  Черкаська     I    193 19910:50:34  17  14 контр.вр.    0  0:16:01  9  22  19   36    12
20Карабаник Юрій   Львiвcька-2   II   138 1990непр.отм .   0  1:34:48  17  14 0:17:01  11 20  20   34    11
21Дубик Едгар      Чернiвецька-3 III 2267 1991 сошел   .   0  1:30:16  13  18 0:24:58  21 10  21   28    10
22Цурик Богдан     Чернiвецька-4 Iю  2272 19900:47:49  13  18 2:02:36  21  10 не старт.    0  22   28    9
23Палагнюк ВолодимиЧернiвецька-3 Iю  7180 19910:50:27  16  15 непр.отм .   0  0:25:08  22  9  23   24    8
24Лупуляк Микола   Чернiвецька-1 I   7186 1990 сошел   .   0  контр.вр.    0  не старт.    0       0
25Підлісний Богдан Особ.         II   172 19901:03:26 в/к  0  1:37:15 в/к  0  0:17:58 в/к  0       0

Ч18
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Прокопчук Сергій Львiвcька-1   КМС  158 19050:34:51  4   28 1:28:45  1   35 0:16:39  1  35   1   98    35
 2Козачинський ОлекІвано-ФранківсМС   104 19880:32:48  1   35 1:31:37  2   32 0:18:42  3  30   2   97    32
 3Грицай Нестор    Львiвcька-1   I    151 19880:43:33  9   22 1:50:53  3   30 0:19:05  4  28   3   80    30
 4Колотило Андрій  Чернiвецька-3 I   2268 19880:33:53  3   30 2:02:54  7   24 0:21:07  6  25   4   79    28
 5Михайлов Віктор  Чернiвецька-1 Iю  5921 19880:43:05  8   23 2:17:05  9   22 0:17:11  2  32   5   77    26
 6Затинайченко МаксЧернiвецька-2 I   5964 19890:37:52  6   25 1:51:38  4   28 0:23:12  10 21   6   74    25
 7Сидорко  Ігор    Івано-ФранківсКМС  109 19880:42:52  7   24 1:53:15  5   26 0:22:04  7  24   7   74    24
 8Фільченко Денис  Дніпро        I    300 19880:36:40  5   26 1:56:57  6   25 0:22:33  9  22   8   73    23
 9Косаняк ВолодимирЛьвiвcька-2   II   139 19890:46:54  10  21 2:08:19  8   23 0:22:09  8  23   9   67    22
10Тагієв Артем     Чернiвецька-1 I   5923 19890:33:26  2   32 непр.отм .   0  0:19:13  5  26  10   58    21

Ч20
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Забаєв Денис     м. Київ       КМС 4568 19860:31:56  6   25 1:21:37  1   35 0:15:05  1  35   1   95    35
 2Остапюк Тарас    Чернiвецька-2 КМС 5963 19870:29:21  1   35 1:26:43  2   32 0:20:30  5  26   2   93    32
 3Савенков ОлександЧернiвецька-1 КМС 5927 19860:30:01  2   32 1:30:14  5   26 0:16:59  3  30   3   88    30
 4Фечо Георгiй     Закарпатська  КМС  121 19870:31:21  5   26 1:27:22  3   30 0:15:55  2  32   4   88    28
 5Галан Ярослав    Чернiвецька-1 КМС  216 19870:30:34  3   30 1:28:21  4   28 0:17:49  4  28   5   86    26
 6Фузік Євген      м. Київ       КМС  42  19870:31:05  4   28 1:35:38  6   25 0:21:59  6  25   6   78    25
 7Горожа Борис     Закарпатська  I    125 19870:39:03  7   24 1:51:58  7   24 0:22:12  7  24   7   72    24

Ж12
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Тодосенко Ганна  Миколаївська  Iю   164     0:45:03  5   16 0:47:27  1   25 0:17:22  2  22   1   63    25
 2Матвіїв Ірина    Львiвcька-1   IIIю 154     0:31:53  1   25 0:50:24  2   22 0:42:39  9  12   2   59    22
 3Штик Соломія     Львiвcька-1   IIIю 159     0:36:25  4   18 0:59:59  5   16 0:16:18  1  25   3   59    20
 4Бойко Марія      Івано-ФранківсIIю  101     0:32:59  2   22 1:22:26  6   15 0:19:25  4  18   4   55    18
 5Давиденко Тетяна Львiвcька-2   IIIю 137     0:34:54  3   20 0:54:01  4   18 0:23:04  5  16   5   54    16
 6Пелехович ВалентиІвано-ФранківсIIю  106     0:49:22  6   15 0:51:37  3   20 0:26:01  7  14   6   49    15
 7Прокоф’єва ВалеріЗакарпатська       128     1:21:50  7   14 1:56:51  8   13 0:30:31  8  13   7   40    14
 8Туріна Діана     Закарпатська       132     непр.отм     0  1:52:56  7   14 0:24:37  6  15   8   29    13
 9Шот Зоряна       Львiвcька-2   IIIю 144     непр.отм     0   сошел       0  0:18:32  3  20   9   20    12
10Сорока ОлександраЗакарпатська       131     непр.отм     0   сошел       0  0:48:03  10 11  10   11    11



Ж14
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Хома Марія       Івано-ФранківсКМС  113 19920:25:33  1   25 0:46:37  2   22 0:12:11  2  22   1   69    25
 2Слюсарева Олена  Херсонская    КМС  187 19920:29:18  3   20 0:41:52  1   25 0:12:49  3  20   2   65    22
 3Мелницька Іванна Івано-ФранківсI    105     0:32:39  6   15 0:49:59  3   20 0:11:55  1  25   3   60    20
 4Кочала Тетяна    Чернiвецька-1 II   218 19930:26:12  2   22 1:12:35  11  10 0:16:39  10 11   4   43    18
 5Тарнавська Настя Чернiвецька-3 IIIю5929     0:34:44  8   13 1:08:38  9   12 0:13:41  4  18   5   43    16
 6Шапошник Інна    Черкаська     I    198     0:38:40  11  10 0:50:55  4   18 0:15:09  7  14   6   42    15
 7Одноріг Юля ЮріївЛьвiвcька-1   IIю  894 19930:59:19  14  7  1:00:22  6   15 0:14:15  5  16   7   38    14
 8Іванчак Поліна   Чернiвецька-3 IIIю7187     0:32:52  7   14 1:07:28  8   13 0:18:04  11 10   8   37    13
 9Шутяк Руслана    Львiвcька-1   IIю  892 19920:47:20  13  8  1:02:31  7   14 0:14:55  6  15   9   37    12
10Зозуля Оксана    Львiвcька-1   IIю  891     0:38:19  10  11 0:54:15  5   16 0:20:15  13  8  10   35    11
11Фесенко Аліна    Черкаська     Iю   196     0:32:10  5   16 1:14:33  12  9  0:19:48  12  9  11   34    10
12Горошовська КатерЧернiвецька-3 IIю  50      1:17:06  15  6  1:11:12  10  11 0:16:03  9  12  12   29    9
13Гаїна Марина     Чернiвецька-1 III  215     0:30:20  4   18  сошел       0  0:23:16  14  7  13   25    8
14Звягіна Ольга    Одеська       Iю   167     0:37:03  9   12  сошел       0  0:15:46  8  13  14   25    7
15Білоус Віталіна  Чернiвецька-2 IIю 7182     0:40:51  12  9  2:11:17  14  7  0:28:07  15  6  15   22    6
16Гушуляк Ольга    Чернiвецька-4     2264 1993не старт     0  1:32:44  13  8  0:34:42  16  5  16   13    5
17Січеннікова ЛідіяЧернiвецька-3 IIю 7189     1:22:29  16  5  контр.вр.    0  не старт.    0  17   5     4
18Цуркан Iнна      Чернiвецька-4 IIю 5925 1992не старт     0  контр.вр.    0  не старт.    0       0

Ж21А
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Строчук Галина   Івано-ФранківсМС   110     0:30:44  1   25 1:07:00  1   25 0:13:23  2  22   1   72    25
 2Шапошник Юлія    Івано-ФранківсМС   114 19850:46:25  4   18 1:20:18  4   18 0:13:12  1  25   2   61    22
 3Нікітіна Ольга   Чернiвецька-1 II   223     0:39:22  2   22 1:17:39  3   20 0:16:26  4  18   3   60    20
 4Фолизюк Лідія    Львiвcька-2   КМС  143 19840:58:30  6   15 1:16:18  2   22 0:16:04  3  20   4   57    18
 5Ленюк Юлія       Чернiвецька-2 КМС 5971 19750:48:22  5   16 1:49:37  6   15 0:19:24  5  16   5   47    16
 6Омельченко Юлія  Чернiвецька-1 II   224     0:39:55  3   20 1:22:50  5   16 непр.отм     0   6   36    15

Ж40
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Бевзо Валентина  Чернiвецька-1 КМС 7188     0:37:33  1   25 1:05:53  1   25 0:17:08  1  25   1   75    25

Ж45
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Гуцаленко Тетяна Волинь        МС   116     0:29:06  1   25 1:09:43  2   22 0:14:05  1  25   1   72    25
 2Прокопчук Ірина  Чернiвецька-3 I   2271     0:43:09  2   22 1:05:01  1   25 0:16:14  3  20   2   67    22
 3Тумак Антоніна   Чернiвецька-2 КМС 5969     не старт     0  непр.отм .   0  0:14:45  2  22   3   22    20

Ж55
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Іваненко Марія   Чернiвецька-3 МС  7177     0:31:11  1   25 0:56:34  1   25 0:14:32  1  25   1   75    25

Ч12
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Яременко ОлександХарківська    Iю   183     0:28:08  1   25 1:10:17  4   18 0:14:37  2  22   1   65    25
 2Андросов Сергій  Миколаївська  IIю  160 19950:40:32  4   18 1:08:45  3   20 0:13:40  1  25   2   63    22
 3Степаненко АндрійЛьвiвcька-2   IIIю 142 19950:42:42  5   16 0:52:57  1   25 0:18:25  4  18   3   59    20
 4Яцковець Павло   Львiвcька-2   IIIю 146     0:33:37  2   22 1:24:14  6   15 0:15:06  3  20   4   57    18
 5Касьянов ОлександЗакарпатська       126     0:38:38  3   20 1:14:50  5   16 0:22:47  7  14   5   50    16
 6Бойко Максим     Черкаська     Iю   190 19941:10:50  8   13 1:05:01  2   22 0:34:00  8  13   6   48    15
 7Самчук Іван      Харківська    IIю  181 19950:50:49  6   15 1:33:10  7   14 0:20:24  5  16   7   45    14
 8Бобуський Ріхард Закарпатська       123 19940:55:25  7   14 1:42:17  10  11 0:21:33  6  15   8   40    13
 9Красюк Євген     Черкаська     IIIю 192 19961:16:59  9   12 1:39:25  8   13 непр.отм     0   9   25    12
10Гришко Денис     Закарпатська       213     непр.отм     0  1:40:11  9   12 0:43:43  9  12  10   24    11
11Тарбінський Олег Особ.         Iю   173 1994непр.отм     0   сошел       0  непр.отм     0       0

Ч14
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Щукін Костянтин  Миколаївська  I    165     0:26:58  1   25 1:07:49  4   18 0:11:13  1  25   1   68    25
 2Панасюк Валерій  Волинь        II   119     0:27:11  2   22 1:05:52  3   20 0:11:59  5  16   2   58    22
 3Гушул Віктор     Чернiвецька-2 Iю  7184     0:28:48  3   20 1:02:24  1   25 0:17:24  17  4   3   49    20
 4Ковтюк Віталій   Чернiвецька-2 II  2261     0:29:43  4   18 1:05:39  2   22 0:15:19  13  8   4   48    18
 5Михайлов ОлександЧернiвецька-2 IIю 2263     0:29:55  5   16 1:19:55  13  8  0:11:33  3  20   5   44    16
 6Сіротов Євген    Закарпатська  Iю   48  19920:31:45  8   13 1:19:43  12  9  0:11:27  2  22   6   44    15
 7Кобец Микола     Херсонская    II  5947     0:30:19  6   15 1:15:57  9   12 0:13:04  9  12   7   39    14
 8Хоменко Вадим    Чернiвецька-3 IIю 5966     0:34:49  11  10 1:17:46  10  11 0:12:37  6  15   8   36    13
 9Новиков Роман    Харківська    Iю   179 19920:33:21  9   12 1:13:53  7   14 0:15:38  15  6   9   32    12
10Тіхонов Сергій   Чернiвецька-1 III  228     0:36:44  15  6  1:21:00  14  7  0:11:55  4  18  10   31    11
11Демченко В'ячеслаЧернiвецька-2 IIю  229     0:40:36  16  5  1:19:21  11  10 0:12:41  7  14  11   29    10
12Дудич Андрій     Львiвcька-1   Iю   226 19920:30:30  7   14 2:04:19  23  0  0:14:34  11 10  12   24    9
13Платниш РостиславЛьвiвcька-2   IIIю 140 1992непр.отм     0  1:08:11  5   16 0:15:20  14  7  13   23    8
14Мельниченко ДмитрМиколаївська  Iю   162     0:36:23  12  9  1:27:52  17  4  0:15:09  12  9  14   22    7
15Русинкевич  Мар'яІвано-ФранківсI    107 19920:33:56  10  11 1:21:12  15  6  0:16:57  16  5  15   22    6
16Храпко Іван      Чернiвецька-3 IIю 7183     0:36:38  14  7  1:14:27  8   13 0:19:55  19  2  16   22    5
17Яцковець Іван    Львiвcька-2   IIIю 145     0:36:31  13  8  1:57:00  22  0  0:13:00  8  13  17   21    4
18Волох Василь     Закарпатська  Iю   124 19920:45:29  18  3  1:21:43  16  5  0:13:56  10 11  18   19    3
19Савич Євген      Чернiвецька-3 IIIю5970 1991не старт     0  1:08:25  6   15 не старт.    0  19   15    2
20Кандиба Павло    Волинь        IIю  117     0:40:59  17  4  1:30:50  18  3  0:27:14  21  0  20   7     1
21Кочмаровський АндВолинь        IIю  118 19931:11:58  20  1  1:45:08  19  2  0:24:31  20  1  21   4
22Побуріан Дмитро  Чернiвецька-3 IIю 7190     1:01:21  19  2  1:50:08  20  1  не старт.    0  22   3
23Семерак ВолодимирЛьвiвcька-2   IIIю 141 1992не старт     0  контр.вр.    0  0:18:43  18  3  23   3
24Бобуський ВолодимЗакарпатська       122 1992непр.отм     0   сошел       0  0:31:48  22  0       0
25Кононенко Андрей Чернiвецька-4      49  1992 дискв.      0   сошел       0  0:37:04  23  0       0
26Лазарец ОдлександОсоб.              170 1994непр.отм     0  1:50:02 в/к  0  0:16:52 в/к  0       0
27Савчук Олексій   Особ.         IIю 5939 1992не старт     0   сошел       0  непр.отм т.  0       0
28Цимбал Михаил    Чернiвецька-4      323 1993 дискв.      0  1:55:57  21  0  непр.отм т.  0       0
29Кох Влад         Особ.         IIю 5942 1992не старт     0  1:51:22 в/к  0   сошел       0       0

Ч21А
                                              13.10 Середня   14.10 Довга     15.10 Спринт   Сума
№ Прізвище та ім'я Регіон        КвалНомер РН   Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчки  Рез.  МісцОчкМісцеОчки
 1Курка  Михайло   Чернiвецька-1 МС  5945 19780:29:52  1   25 1:18:03  1   25 0:16:51  2  22   1   72    25
 2Якимечко Микола  Івано-ФранківсМС   115 19770:33:47  2   22 1:23:53  2   22 0:16:06  1  25   2   69    22
