I Всеукраiнськi спортивнi iгри серед ветеранiв
11.06.2005
Стугна
Ж-35, 15 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тяпкина Калерія Дніпропетровська КМС 516 1966 00:42:46 1 7:17( 2) 3:47( 3) 2:06( 4) 5:57( 3) 3:39( 2) 1:30( 4) 3:20( 9) 2:16( 6) 2:25( 6) 3:08( 4) 1:37( 4) 1:05( 4) 2:24( 7) 0:43( 4) 1:06( 2) 0:26
2 Дрозд Олена Сумська КМС 506 1970 00:50:14 2 13:24( 7) 4:00( 4) 2:12( 7) 7:21( 4) 6:09( 4) 1:11( 2) 1:39( 6) 2:03( 3) 2:17( 3) 3:03( 3) 1:36( 3) 1:10( 8) 1:52( 3) 0:46( 6) 1:06( 2) 0:25
3 Голокоз Оксана Одеська КМС 515 1967 00:51:49 3 8:02( 3) 3:33( 2) 2:03( 3) 7:25( 5) 12:09( 6) 1:44( 9) 1:22( 2) 2:06( 4) 2:18( 4) 3:17( 6) 1:35( 2) 1:07( 5) 2:21( 6) 0:49( 8) 1:29( 7) 0:29
4 Глущенко Лілія м.Київ МС 513 1968 00:52:59 4 22:51( 10) 4:46( 8) 1:48( 1) 5:18( 1) 3:05( 1) 1:03( 1) 1:14( 1) 1:47( 1) 1:59( 1) 2:44( 1) 1:19( 1) 0:51( 1) 2:24( 7) 0:29( 1) 0:59( 1) 0:22
5 Колісецька Вікторія Хмельницька МС 512 1969 00:53:45 5 8:33( 4) 4:06( 5) 1:58( 2) 8:21( 9) 12:09( 6) 1:42( 8) 1:26( 3) 2:18( 8) 2:32( 7) 3:08( 4) 1:37( 4) 1:04( 3) 2:10( 5) 0:46( 6) 1:28( 6) 0:27
6 Кобець Вікторія Херсонська МС 505 1969 00:55:19 6 8:55( 5) 4:11( 7) 2:51( 9) 5:44( 2) 16:08( 10) 1:31( 5) 1:39( 6) 2:08( 5) 2:14( 2) 3:01( 2) 1:37( 4) 1:09( 7) 1:51( 2) 0:45( 5) 1:09( 4) 0:26
7 Кузнецова Ганна Республіка Крим I 509 1969 00:55:56 7 6:43( 1) 3:26( 1) 2:10( 5) 7:38( 6) 16:03( 9) 1:11( 2) 1:35( 5) 1:58( 2) 2:20( 5) 5:15( 8) 1:49( 7) 1:00( 2) 1:45( 1) 0:53( 9) 1:39( 9) 0:31
8 Зикова Лілія Сумська КМС 510 1970 00:58:23 8 10:24( 6) 4:58( 9) 2:11( 6) 7:58( 8) 12:47( 8) 1:32( 6) 1:30( 4) 2:17( 7) 2:34( 8) 3:33( 7) 2:05( 9) 1:08( 6) 2:42( 9) 0:41( 3) 1:33( 8) 0:30
9 Чуянова Віра Республіка Крим КМС 517 1968 00:59:21 9 14:44( 9) 4:07( 6) 2:13( 8) 7:48( 7) 4:38( 3) 1:33( 7) 1:51( 8) 2:24( 9) 2:36( 9) 9:51( 10) 1:50( 8) 1:10( 8) 2:02( 4) 0:38( 2) 1:18( 5) 0:38
10 Мельниченко Лариса Миколаївська I 511 1970 01:26:00 10 13:29( 8) 7:58( 10) 3:54( 10) 12:59( 10) 7:40( 5) 3:07( 10) 5:26( 10) 4:15( 10) 4:40( 10) 7:23( 9) 3:11( 10) 2:08( 10) 5:19( 10) 1:36( 10) 2:08( 10) 0:47
Ж-40, 15 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Слута Людмила Сумська КМС 559 1963 00:42:10 1 7:27( 1) 4:05( 1) 2:16( 3) 5:30( 1) 4:30( 4) 1:50( 7) 1:48( 3) 2:01( 1) 2:22( 2) 3:06( 1) 1:30( 2) 1:14( 5) 2:33( 3) 0:28( 1) 1:03( 1) 0:27
2 Денисенко Тамара Львівська КМС 555 1963 00:46:51 2 8:48( 5) 5:37( 5) 2:22( 5) 5:49( 2) 4:25( 3) 1:25( 4) 1:49( 4) 2:21( 4) 2:39( 4) 3:32( 4) 1:50( 5) 1:10( 2) 2:09( 1) 0:52( 5) 1:33( 6) 0:30
3 Запорожец Людмила м.Київ II 561 1962 00:47:35 3 8:25( 4) 4:14( 2) 2:26( 6) 6:22( 3) 4:39( 5) 1:34( 6) 2:00( 5) 2:32( 5) 2:45( 6) 4:03( 5) 1:56( 7) 1:11( 3) 2:43( 4) 0:43( 3) 1:32( 5) 0:30
4 Бикадорова Олександра Республіка Крим I 557 1965 00:49:31 4 8:07( 2) 4:15( 3) 4:24( 7) 7:01( 4) 7:36( 7) 1:15( 2) 1:25( 1) 2:07( 2) 2:13( 1) 3:10( 2) 1:23( 1) 0:59( 1) 2:27( 2) 0:37( 2) 2:08( 8) 0:24
5 Цимбаленко Наталія м.Київ КМС 551 1964 00:53:54 5 9:05( 6) 4:20( 4) 2:08( 2) 7:22( 6) 6:29( 6) 1:10( 1) 1:45( 2) 2:19( 3) 2:26( 3) 7:10( 8) 1:42( 3) 1:18( 6) 3:55( 6) 1:11( 8) 1:09( 2) 0:25
6 Лавриненко Наталія Донецька I 562 1964 00:56:33 6 8:24( 3) 12:07( 7) 1:52( 1) 7:25( 7) 3:46( 1) 1:21( 3) 2:34( 7) 2:43( 6) 2:42( 5) 3:19( 3) 1:46( 4) 1:11( 3) 4:43( 7) 0:47( 4) 1:19( 3) 0:34
7 Невзорова Ганна Харківська I 554 1964 01:04:16 7 9:54( 7) 13:10( 8) 2:20( 4) 7:03( 5) 4:19( 2) 1:25( 4) 2:24( 6) 6:11( 8) 3:31( 7) 4:27( 6) 1:54( 6) 1:26( 7) 3:09( 5) 1:09( 7) 1:23( 4) 0:31
8 Товажнянська Жанна Харківська I 552 1961 01:27:18 8 15:51( 8) 7:15( 6) 6:08( 8) 13:43( 8) 7:42( 8) 2:28( 8) 3:38( 8) 4:09( 7) 4:50( 8) 5:14( 7) 3:22( 8) 2:08( 8) 6:59( 8) 1:08( 6) 2:03( 7) 0:40
Ж-45, 15 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Божко Тетяна Черкаська МС 601 1957 00:42:13 1 8:40( 1) 4:51( 7) 1:42( 1) 6:25( 3) 3:35( 1) 1:19( 2) 1:28( 1) 2:04( 3) 2:14( 2) 2:55( 2) 1:32( 2) 1:02( 3) 2:11( 2) 0:32( 3) 1:17( 6) 0:26
2 Рудакова Олена Дніпропетровська КМС 612 1960 00:42:32 2 10:43( 7) 3:34( 2) 1:52( 3) 5:23( 2) 4:23( 8) 1:36( 5) 1:33( 2) 1:59( 2) 2:16( 3) 2:57( 3) 1:22( 1) 0:55( 2) 2:03( 1) 0:29( 1) 1:03( 2) 0:24
3 Гуцаленко Тетяна Волинська МС 610 1957 00:44:30 3 14:39( 10) 3:24( 1) 1:42( 1) 4:47( 1) 4:06( 2) 1:10( 1) 1:37( 3) 1:57( 1) 2:03( 1) 2:27( 1) 1:32( 2) 0:54( 1) 2:12( 3) 0:29( 1) 1:07( 4) 0:24
4 Дьяченко Ірина м.Київ КМС 609 1958 00:51:01 4 10:59( 8) 4:40( 6) 2:24( 5) 7:04( 7) 4:48( 9) 2:22( 9) 1:53( 4) 2:11( 4) 2:27( 4) 4:53( 9) 1:32( 2) 1:10( 5) 2:19( 4) 0:47( 7) 1:04( 3) 0:28
5 Залєсова Наталія м.Київ КМС 605 1959 00:53:37 5 9:02( 3) 5:26( 9) 2:08( 4) 10:34( 10) 4:19( 6) 1:44( 7) 2:16( 7) 2:30( 6) 2:49( 7) 3:39( 6) 2:10( 8) 1:15( 6) 2:23( 5) 0:55( 9) 1:52( 10) 0:35
6 Радченко Наталія Харківська МС 603 1960 00:58:08 6 9:57( 5) 4:29( 5) 3:30( 9) 6:52( 5) 6:34( 10) 1:46( 8) 1:53( 4) 2:28( 5) 2:42( 5) 6:14( 10) 1:59( 6) 2:02( 10) 5:25( 8) 0:40( 5) 1:09( 5) 0:28
7 Прокопчук Ірина Чернівецька I 613 1959 00:58:51 7 9:55( 4) 4:09( 3) 2:38( 6) 8:31( 9) 4:15( 3) 1:31( 3) 8:38( 10) 2:35( 8) 2:42( 5) 3:38( 5) 3:55( 10) 1:09( 4) 2:26( 6) 0:50( 8) 1:24( 8) 0:35
8 Краснянська Тетяна Миколаївська КМС 607 1958 00:59:10 8 11:52( 9) 5:02( 8) 3:03( 8) 6:43( 4) 4:15( 3) 1:34( 4) 2:47( 8) 3:17( 10) 2:56( 8) 4:00( 8) 1:56( 5) 1:39( 9) 7:23( 9) 0:44( 6) 1:22( 7) 0:37
9 Дьяченко Антоніна Миколаївська КМС 604 1958 01:01:07 9 10:05( 6) 5:48( 10) 2:44( 7) 7:59( 8) 4:22( 7) 1:36( 5) 2:06( 6) 2:54( 9) 3:25( 10) 3:56( 7) 2:00( 7) 1:23( 8) 10:06( 10) 0:39( 4) 1:26( 9) 0:38
10 Тумак Антонiна Чернівецька I 614 1959 01:05:09 10 8:58( 2) 4:18( 4) 3:34( 10) 6:54( 6) 4:15( 3) 12:48( 10) 3:49( 9) 2:33( 7) 2:57( 9) 3:31( 4) 2:22( 9) 1:20( 7) 2:33( 7) 3:44( 10) 1:01( 1) 0:32
Ж-50, 10 КП, 2.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сердюк Надія Полтавська КМС 652 1953 00:26:48 1 6:56( 8) 4:21( 1) 1:38( 3) 2:25( 1) 2:06( 6) 2:03( 1) 3:15( 1) 1:40( 1) 1:16( 4) 0:40( 1) 0:28
2 Іваненко Марія Чернівецька МС 656 1951 00:27:32 2 4:09( 1) 4:57( 2) 1:42( 4) 2:35( 2) 1:54( 4) 3:51( 8) 3:53( 4) 1:57( 3) 1:13( 3) 0:49( 6) 0:32
3 Єфименко Леся м.Київ КМС 651 1952 00:28:44 3 4:55( 3) 5:07( 3) 1:53( 6) 2:49( 4) 1:37( 3) 3:20( 7) 4:18( 5) 2:04( 6) 1:22( 6) 0:44( 2) 0:35
4 Башкіна Тетяна Республіка Крим I 654 1954 00:29:32 4 6:01( 6) 5:15( 4) 1:43( 5) 2:51( 5) 1:33( 2) 2:47( 3) 4:57( 9) 2:00( 5) 1:10( 2) 0:45( 3) 0:30
5 Балабанова Марина Біларусь I 650 1955 00:32:23 в/к 4:57( 4) 6:24( 6) 2:08( 7) 2:58( 6) 2:05( 5) 3:09( 6) 4:38( 7) 2:26( 7) 2:11( 8) 0:58( 7) 0:29
6 Байбуз Тамара Дніпропетровська III 659 1951 00:38:54 5 6:09( 7) 6:27( 7) 2:35( 9) 3:42( 7) 2:08( 7) 4:09( 9) 4:50( 8) 3:34( 8) 2:39( 9) 2:06( 9) 0:35
7 Отрешко Наталія Харківська МС 655 1951 00:43:57 6 5:39( 5) 16:36( 9) 1:34( 1) 7:23( 8) 2:08( 7) 3:00( 4) 3:30( 3) 1:48( 2) 1:06( 1) 0:46( 5) 0:27
8 Гавриленко Лідія м.Київ КМС 660 1955 00:46:02 7 4:42( 2) 24:40( 10) 1:37( 2) 2:47( 3) 1:32( 1) 2:42( 2) 3:19( 2) 1:58( 4) 1:19( 5) 0:45( 3) 0:41
9 Мамонтова Віра Дніпропетровська I 662 1952 00:54:19 8 7:03( 9) 8:21( 8) 8:01( 10) 10:14( 9) 3:17( 9) 3:00( 4) 4:33( 6) 5:52( 9) 1:42( 7) 1:38( 8) 0:38
10 Мілютіна Людмила Чернівецька I 661 1955 п.п.4.18.4 8:11( 10) 5:58( 5) 2:27( 8) 81:24
Ж-55, 10 КП, 2.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Стадницька Раїса Херсонська МС 701 1949 00:31:07 1 5:32( 1) 5:56( 1) 2:05( 2) 2:49( 2) 2:04( 3) 3:02( 1) 4:46( 3) 2:00( 2) 1:26( 1) 0:53( 1) 0:34
2 Ломанович Наталія Дніпропетровська I 702 1950 00:32:07 2 7:55( 5) 6:05( 2) 1:37( 1) 2:40( 1) 1:38( 1) 3:47( 3) 3:39( 1) 1:52( 1) 1:26( 1) 0:56( 2) 0:32
3 Гадіяк Людмила Луганська I 705 1950 00:36:51 3 5:32( 1) 6:10( 3) 2:29( 3) 6:06( 6) 2:18( 4) 4:28( 5) 4:24( 2) 2:04( 3) 1:39( 3) 0:59( 3) 0:42
4 Рослякова Ольга Луганська I 704 1949 00:40:00 4 6:30( 3) 7:16( 4) 2:38( 4) 4:10( 4) 3:10( 5) 3:51( 4) 5:19( 4) 2:41( 5) 1:52( 5) 2:03( 6) 0:30
5 Заіка Олександра Харківська I 703 1948 00:45:07 5 7:00( 4) 9:16( 6) 2:58( 6) 4:34( 5) 3:18( 6) 4:39( 6) 6:15( 5) 2:58( 6) 2:02( 6) 1:14( 5) 0:53
6 Яроцька Алла Луганська I 706 1949 00:51:55 6 12:34( 6) 7:25( 5) 2:44( 5) 3:24( 3) 1:51( 2) 3:30( 2) 14:40( 6) 2:32( 4) 1:40( 4) 1:05( 4) 0:30
Ж-60, 10 КП, 2.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Соловьйова Світлана Сумська I 755 1945 00:25:03 1 3:30( 1) 6:49( 1) 1:19( 1) 2:51( 1) 1:33( 1) 2:17( 1) 2:55( 1) 1:27( 1) 1:03( 1) 0:49( 1) 0:30
2 Черкасова Галіна Дніпропетровська I 756 1941 00:38:01 2 5:54( 3) 8:18( 2) 2:18( 2) 3:34( 2) 2:24( 2) 4:11( 2) 5:05( 2) 2:36( 2) 1:52( 2) 1:06( 2) 0:43
3 Грушко Галина Харківська I 752 1941 00:47:13 3 7:10( 5) 8:23( 3) 2:57( 4) 4:06( 4) 3:58( 3) 4:31( 3) 9:03( 4) 2:59( 4) 1:54( 3) 1:18( 4) 0:54
4 Калашникова Галина Львівська I 757 1941 00:51:13 4 7:05( 4) 11:41( 4) 2:33( 3) 3:41( 3) 4:30( 4) 7:56( 4) 7:08( 3) 2:46( 3) 1:56( 4) 1:08( 3) 0:49
5 Бухтіярова Людмила Запорізька I 751 1941 п.п.4.18.4 5:01( 2) 33:35
Ж-65, 10 КП, 2.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пуда Наталія Кіровоградська МС 805 1940 00:30:36 1 5:04( 1) 5:59( 2) 5:02( 1) 4:01( 2) 3:08( 2) 3:46( 2) 1:06( 1) 1:00( 1) 1:30
2 Аліскерова Людмила Харківська I 803 1940 00:43:57 2 5:09( 2) 5:30( 1) 6:53( 2) 3:50( 1) 2:54( 1) 3:29( 1) 1:10( 2) 14:22( 3) 0:40
3 Чурсіна Світлана Луганська I 804 1936 01:08:43 3 6:15( 3) 11:12( 3) 18:40( 3) 4:50( 3) 6:59( 3) 15:26( 3) 2:44( 3) 1:43( 2) 0:54
Ж-70, 10 КП, 2.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пох Лілія Запорізька I 851 1934 00:29:59 1 4:31( 1) 5:34( 1) 4:01( 1) 3:44( 1) 3:23( 1) 3:26( 1) 1:11( 1) 3:36( 1) 0:33
Ч-35, 24 КП, 7.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кобець Сергій Херсонська МС 109 1966 00:45:10 1 4:06( 6) 4:09( 5) 2:08( 3) 1:30( 3) 2:05( 6) 1:33( 3) 1:32( 3) 3:22( 1) 1:00( 3) 2:25( 3) 1:17( 2) 1:23( 1) 0:56( 5) 3:24( 6) 1:22( 2) 1:20( 3) 1:29( 2) 2:05( 3) 1:09( 4) 0:43( 3) 1:45( 1) 1:40( 4) 1:40( 2) 0:48( 5) 0:19
2 Омельченко Ігор Чернівецька КМС 103 1967 00:46:08 2 3:21( 1) 3:37( 3) 2:07( 2) 1:23( 2) 1:45( 1) 1:27( 1) 1:17( 1) 3:33( 3) 0:58( 1) 2:47( 4) 1:24( 4) 1:24( 2) 0:51( 1) 2:54( 3) 1:50( 5) 1:18( 2) 1:32( 4) 1:58( 1) 1:03( 1) 0:42( 1) 2:32( 5) 1:43( 5) 3:34( 8) 0:46( 3) 0:22
3 Гутак Михайло Івано-Франківська I 105 1969 00:46:54 3 3:21( 1) 3:20( 1) 2:18( 6) 1:36( 5) 1:55( 4) 1:31( 2) 1:26( 2) 3:58( 4) 0:59( 2) 2:10( 1) 1:32( 5) 1:45( 7) 0:55( 4) 3:03( 4) 1:22( 2) 1:24( 6) 1:34( 5) 2:06( 4) 1:09( 4) 0:45( 5) 2:36( 7) 1:39( 2) 3:22( 7) 0:45( 1) 0:23
4 Чепіль Роман Львівська МС 113 1968 00:48:16 4 4:03( 4) 5:24( 7) 2:09( 4) 1:14( 1) 1:50( 2) 1:43( 6) 1:39( 5) 3:31( 2) 1:17( 7) 3:01( 5) 1:49( 6) 1:30( 4) 0:54( 2) 2:51( 1) 2:15( 6) 1:21( 4) 1:24( 1) 2:03( 2) 1:06( 2) 0:42( 1) 1:46( 3) 1:31( 1) 2:07( 5) 0:45( 1) 0:21
5 Даньков Сергій Харківська КМС 110 1968 00:49:26 5 4:05( 5) 3:30( 2) 2:12( 5) 1:40( 6) 1:51( 3) 1:40( 4) 1:33( 4) 4:17( 5) 1:02( 4) 3:26( 7) 1:20( 3) 1:33( 5) 1:00( 6) 3:13( 5) 1:33( 4) 1:21( 4) 1:42( 6) 2:50( 6) 1:11( 6) 0:49( 6) 2:17( 4) 1:57( 6) 2:06( 4) 0:54( 6) 0:24
6 Богданов Сергій Херсонська КМС 111 1966 00:51:16 6 3:28( 3) 6:16( 8) 1:59( 1) 1:32( 4) 1:55( 4) 1:40( 4) 4:40( 8) 5:47( 7) 1:06( 5) 2:13( 2) 1:13( 1) 1:24( 2) 0:54( 2) 2:52( 2) 1:17( 1) 1:17( 1) 1:31( 3) 2:17( 5) 1:06( 2) 0:43( 3) 1:45( 1) 1:39( 2) 1:32( 1) 0:47( 4) 0:23
7 Грязєв Сергій Херсонська КМС 107 1970 01:11:36 7 5:09( 8) 5:07( 6) 3:31( 8) 2:35( 8) 3:31( 8) 2:23( 8) 2:32( 7) 5:37( 6) 1:38( 8) 3:40( 8) 2:25( 8) 2:17( 8) 2:01( 8) 5:21( 8) 2:31( 7) 2:07( 7) 2:45( 8) 4:20( 8) 1:45( 8) 1:10( 8) 2:35( 6) 2:40( 8) 2:21( 6) 1:07( 7) 0:28
8 Костюков Олег Миколаївська I 114 1967 01:23:08 8 5:01( 7) 3:38( 4) 2:23( 7) 2:04( 7) 2:27( 7) 2:18( 7) 2:19( 6) 9:03( 8) 1:15( 6) 3:01( 5) 2:14( 7) 1:38( 6) 1:46( 7) 4:19( 7) 7:27( 8) 14:06( 8) 2:27( 7) 2:56( 7) 1:24( 7) 1:00( 7) 4:39( 8) 2:13( 7) 1:50( 3) 1:16( 8) 0:24
Ч-40, 24 КП, 7.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пугач Михайло Сумська МС 156 1962 00:42:33 1 3:24( 3) 3:04( 1) 2:00( 2) 1:25( 2) 1:37( 1) 1:35( 5) 1:22( 2) 3:25( 1) 1:37( 14) 2:02( 1) 1:08( 2) 1:25( 1) 1:32( 11) 2:38( 1) 1:22( 2) 1:38( 11) 1:21( 1) 2:21( 5) 1:10( 5) 0:42( 2) 1:39( 1) 1:22( 1) 1:32( 1) 0:53( 3) 0:19
2 Геращенко Валерій Кіровоградська КМС 166 1962 00:43:14 2 3:20( 1) 3:23( 2) 2:02( 3) 1:26( 3) 1:53( 4) 1:27( 2) 1:30( 5) 3:27( 2) 1:01( 2) 2:22( 6) 1:11( 3) 1:25( 1) 0:57( 3) 3:20( 6) 1:29( 6) 1:15( 1) 1:30( 3) 2:10( 1) 1:06( 3) 0:40( 1) 1:44( 3) 1:35( 2) 1:56( 6) 0:45( 1) 0:20
3 Карпенко Ігор Сумська КМС 170 1964 00:44:14 3 3:23( 2) 3:36( 4) 1:56( 1) 1:19( 1) 1:48( 2) 1:21( 1) 1:17( 1) 3:47( 5) 1:03( 3) 2:09( 2) 1:07( 1) 1:31( 3) 1:11( 6) 2:58( 2) 1:22( 2) 1:22( 4) 1:22( 2) 2:31( 7) 1:01( 1) 0:43( 3) 2:36( 10) 1:37( 3) 1:59( 8) 0:55( 5) 0:20
4 Федько Сергій Харківська КМС 161 1963 00:45:52 4 3:25( 4) 3:28( 3) 2:06( 4) 1:38( 7) 1:51( 3) 1:34( 4) 1:27( 3) 3:37( 3) 1:20( 9) 2:26( 7) 1:11( 3) 2:06( 15) 0:52( 1) 3:06( 4) 1:40( 10) 1:15( 1) 1:38( 7) 2:20( 4) 1:02( 2) 0:46( 4) 2:24( 7) 1:41( 5) 1:43( 3) 0:55( 5) 0:21
5 Палагнюк Олександр Чернівецька МС 172 1961 00:51:07 5 3:38( 5) 5:14( 14) 2:11( 5) 1:26( 3) 2:25( 8) 1:30( 3) 1:28( 4) 6:55( 16) 0:59( 1) 2:17( 4) 1:14( 5) 1:31( 3) 2:17( 16) 3:01( 3) 1:18( 1) 1:30( 10) 1:31( 4) 2:11( 2) 1:11( 6) 0:46( 4) 1:40( 2) 1:42( 6) 2:00( 9) 0:48( 2) 0:24
6 Куракін Олександр Донецька I 155 1964 00:53:12 6 4:38( 13) 3:50( 6) 2:47( 12) 1:46( 10) 2:38( 10) 1:53( 8) 1:42( 6) 4:14( 9) 1:19( 8) 2:56( 10) 1:43( 12) 1:40( 8) 1:39( 14) 3:29( 7) 1:34( 7) 1:22( 4) 1:37( 6) 2:18( 3) 1:09( 4) 0:46( 4) 2:24( 7) 2:07( 11) 2:05( 10) 1:12( 12) 0:24
7 Пуха Віктор Полтавська КМС 171 1962 00:54:16 7 3:42( 6) 4:02( 9) 2:17( 6) 2:26( 16) 1:56( 5) 1:38( 6) 2:49( 17) 8:13( 17) 1:04( 4) 2:19( 5) 1:24( 8) 1:34( 7) 0:56( 2) 3:07( 5) 1:28( 5) 1:24( 7) 1:39( 9) 2:35( 9) 1:13( 7) 0:50( 7) 2:39( 11) 1:45( 7) 1:39( 2) 1:12( 12) 0:25
8 Лаврик Олег м.Київ КМС 163 1965 00:56:12 8 4:04( 8) 7:52( 17) 2:24( 8) 1:27( 5) 2:05( 6) 1:41( 7) 2:08( 14) 3:59( 6) 1:13( 6) 2:15( 3) 1:15( 6) 1:32( 6) 1:23( 10) 3:42( 10) 1:26( 4) 1:26( 8) 1:38( 7) 2:55( 13) 1:18( 10) 0:52( 9) 4:13( 17) 1:55( 8) 1:53( 5) 1:10( 11) 0:26
9 Толмачев Олександр Харківська I 159 1962 00:57:59 9 3:44( 7) 6:41( 16) 2:19( 7) 1:53( 12) 2:05( 6) 2:15( 15) 1:57( 12) 3:43( 4) 1:18( 7) 7:38( 16) 1:22( 7) 2:20( 17) 1:32( 11) 3:39( 9) 1:36( 8) 1:23( 6) 1:32( 5) 2:21( 5) 1:15( 8) 0:50( 7) 1:56( 4) 1:37( 3) 1:48( 4) 0:53( 3) 0:22
10 Слутий Ігор Сумська I 173 1963 00:59:35 10 4:38( 13) 4:51( 13) 3:20( 16) 1:43( 8) 2:30( 9) 2:02( 10) 1:45( 7) 5:08( 13) 1:33( 12) 3:26( 13) 1:32( 9) 2:01( 14) 1:19( 8) 4:08( 12) 2:06( 14) 1:41( 12) 2:01( 14) 2:49( 11) 1:27( 13) 0:56( 11) 2:20( 5) 2:03( 10) 2:50( 14) 1:02( 8) 0:24
11 Маничев Олександр Одеська КМС 152 1963 01:02:46 11 4:51( 16) 3:59( 8) 2:45( 11) 1:57( 13) 5:43( 14) 2:02( 10) 2:04( 13) 4:06( 7) 1:36( 13) 2:32( 8) 1:45( 13) 1:44( 9) 1:21( 9) 4:13( 13) 2:41( 15) 1:41( 12) 1:57( 12) 3:22( 16) 1:32( 15) 1:02( 14) 2:43( 12) 2:19( 14) 3:27( 15) 0:58( 7) 0:26
12 Стоян Сергій Одеська КМС 160 1963 01:03:04 12 4:27( 11) 3:46( 5) 2:58( 14) 2:13( 15) 8:00( 17) 2:05( 13) 2:29( 15) 6:03( 15) 1:25( 10) 3:27( 14) 1:45( 13) 1:31( 3) 1:38( 13) 3:37( 8) 1:39( 9) 1:20( 3) 1:40( 10) 2:32( 8) 1:22( 11) 0:55( 10) 2:26( 9) 2:01( 9) 2:10( 11) 1:16( 14) 0:19
13 Лозня Сергій м.Київ КМС 165 1962 01:04:08 13 6:22( 17) 4:30( 11) 2:49( 13) 1:28( 6) 7:24( 16) 1:55( 9) 1:45( 7) 4:12( 8) 1:12( 5) 3:13( 12) 1:34( 10) 1:49( 11) 1:05( 4) 3:46( 11) 1:40( 10) 1:49( 15) 1:57( 12) 2:52( 12) 1:24( 12) 1:21( 16) 3:31( 16) 2:17( 13) 2:25( 12) 1:16( 14) 0:32
14 Стрєлков Сергій Дніпропетровська КМС 169 1962 01:04:35 14 4:06( 9) 4:44( 12) 2:40( 10) 1:47( 11) 5:25( 13) 2:02( 10) 1:48( 9) 4:39( 10) 1:29( 11) 2:56( 10) 1:57( 15) 1:53( 12) 1:08( 5) 5:03( 15) 2:44( 16) 1:47( 14) 2:09( 15) 3:01( 14) 1:31( 14) 1:01( 13) 2:52( 13) 2:22( 16) 3:53( 17) 1:06( 9) 0:32
15 Безручко Констянтин Дніпропетровська I 158 1963 01:05:09 15 4:28( 12) 5:18( 15) 2:31( 9) 2:08( 14) 2:48( 11) 4:26( 17) 1:53( 11) 4:58( 12) 1:54( 16) 2:51( 9) 1:35( 11) 1:44( 9) 2:56( 17) 7:32( 16) 1:48( 12) 1:26( 8) 1:53( 11) 2:38( 10) 1:17( 9) 1:00( 12) 2:22( 6) 2:16( 12) 1:56( 6) 1:08( 10) 0:23
16 Шелест Юрій Сумська КМС 154 1964 01:16:53 16 4:41( 15) 4:23( 10) 5:35( 17) 9:33( 18) 3:08( 12) 2:18( 16) 2:41( 16) 5:50( 14) 2:04( 17) 3:34( 15) 2:16( 16) 2:15( 16) 1:13( 7) 4:28( 14) 2:01( 13) 2:26( 16) 2:18( 16) 3:11( 15) 1:32( 15) 1:47( 17) 2:55( 15) 2:21( 15) 2:33( 13) 1:20( 16) 0:30
17 Ушаков Олександр м.Севастополь I 164 1962 01:35:41 17 4:25( 10) 3:53( 7) 3:15( 15) 1:44( 9) 20:17( 18) 2:09( 14) 1:49( 10) 4:55( 11) 1:38( 15) 7:46( 17) 2:22( 17) 2:00( 13) 1:51( 15) 7:39( 17) 4:21( 17) 3:25( 17) 3:24( 17) 3:24( 17) 2:22( 17) 1:15( 15) 2:53( 14) 3:35( 17) 3:32( 16) 1:22( 17) 0:25
18 Голокоз Юрій Одеська I 174 1962 п.п.4.18.4 7:14( 18) 13:53( 18) 15:40( 18) 4:00( 17) 5:58( 15) 6:56( 18) 3:56( 18) 11:19( 18) 3:54( 18) 12:05( 18) 18:00
Ч-45, 24 КП, 7.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Усенко Сергій Сумська КМС 203 1957 00:46:21 1 3:51( 5) 3:44( 6) 2:19( 3) 1:24( 2) 1:58( 3) 1:33( 2) 1:29( 2) 3:33( 1) 1:04( 2) 2:27( 2) 1:19( 3) 1:45( 7) 0:57( 2) 3:04( 1) 1:18( 1) 1:31( 7) 1:42( 5) 2:34( 6) 1:11( 1) 0:51( 2) 1:59( 2) 1:38( 2) 2:00( 5) 0:48( 1) 0:22
2 Ляблин Виктор Миколаївська КМС 208 1959 00:49:23 2 3:54( 6) 6:48( 13) 2:14( 2) 1:21( 1) 1:57( 2) 1:37( 3) 1:33( 4) 3:52( 7) 1:10( 4) 2:23( 1) 1:23( 5) 1:26( 1) 0:55( 1) 3:07( 3) 1:18( 1) 1:15( 1) 1:41( 4) 2:32( 5) 1:11( 1) 0:53( 5) 2:06( 4) 1:39( 3) 1:57( 3) 0:51( 4) 0:20
