I Всеукраiнськi спортивнi iгри серед ветеранiв
11.06.2005
Стугна
Ж-35, 15 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Тяпкина Калерія Дніпропетровська КМС 516 1966 00:42:46 1 60.0
2 Дрозд Олена Сумська КМС 506 1970 00:50:14 2 52.0
3 Голокоз Оксана Одеська КМС 515 1967 00:51:49 3 44.0
4 Глущенко Лілія м.Київ МС 513 1968 00:52:59 4 36.0
5 Колісецька Вікторія Хмельницька МС 512 1969 00:53:45 5 32.0
6 Кобець Вікторія Херсонська МС 505 1969 00:55:19 6 28.0
7 Кузнецова Ганна Республіка Крим I 509 1969 00:55:56 7 24.0
8 Зикова Лілія Сумська КМС 510 1970 00:58:23 8 20.0
9 Чуянова Віра Республіка Крим КМС 517 1968 00:59:21 9 18.0
10 Мельниченко Лариса Миколаївська I 511 1970 01:26:00 10 16.0
Ж-40, 15 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Слута Людмила Сумська КМС 559 1963 00:42:10 1 60.0
2 Денисенко Тамара Львівська КМС 555 1963 00:46:51 2 52.0
3 Запорожец Людмила м.Київ II 561 1962 00:47:35 3 44.0
4 Бикадорова Олександра Республіка Крим I 557 1965 00:49:31 4 36.0
5 Цимбаленко Наталія м.Київ КМС 551 1964 00:53:54 5 32.0
6 Лавриненко Наталія Донецька I 562 1964 00:56:33 6 28.0
7 Невзорова Ганна Харківська I 554 1964 01:04:16 7 24.0
8 Товажнянська Жанна Харківська I 552 1961 01:27:18 8 20.0
Ж-45, 15 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Божко Тетяна Черкаська МС 601 1957 00:42:13 1 60.0
2 Рудакова Олена Дніпропетровська КМС 612 1960 00:42:32 2 52.0
3 Гуцаленко Тетяна Волинська МС 610 1957 00:44:30 3 44.0
4 Дьяченко Ірина м.Київ КМС 609 1958 00:51:01 4 36.0
5 Залєсова Наталія м.Київ КМС 605 1959 00:53:37 5 32.0
6 Радченко Наталія Харківська МС 603 1960 00:58:08 6 28.0
7 Прокопчук Ірина Чернівецька I 613 1959 00:58:51 7 24.0
8 Краснянська Тетяна Миколаївська КМС 607 1958 00:59:10 8 20.0
9 Дьяченко Антоніна Миколаївська КМС 604 1958 01:01:07 9 18.0
10 Тумак Антонiна Чернівецька I 614 1959 01:05:09 10 16.0
Ж-50, 10 КП, 2.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Сердюк Надія Полтавська КМС 652 1953 00:26:48 1 60.0
2 Іваненко Марія Чернівецька МС 656 1951 00:27:32 2 52.0
3 Єфименко Леся м.Київ КМС 651 1952 00:28:44 3 44.0
4 Башкіна Тетяна Республіка Крим I 654 1954 00:29:32 4 36.0
5 Балабанова Марина Біларусь I 650 1955 00:32:23 в/к 0.0
6 Байбуз Тамара Дніпропетровська III 659 1951 00:38:54 5 32.0
7 Отрешко Наталія Харківська МС 655 1951 00:43:57 6 28.0
8 Гавриленко Лідія м.Київ КМС 660 1955 00:46:02 7 24.0
9 Мамонтова Віра Дніпропетровська I 662 1952 00:54:19 8 20.0
10 Мілютіна Людмила Чернівецька I 661 1955 п.п.4.18.4 0.0
Ж-55, 10 КП, 2.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Стадницька Раїса Херсонська МС 701 1949 00:31:07 1 60.0
2 Ломанович Наталія Дніпропетровська I 702 1950 00:32:07 2 52.0
3 Гадіяк Людмила Луганська I 705 1950 00:36:51 3 44.0
4 Рослякова Ольга Луганська I 704 1949 00:40:00 4 36.0
5 Заіка Олександра Харківська I 703 1948 00:45:07 5 32.0
6 Яроцька Алла Луганська I 706 1949 00:51:55 6 28.0
Ж-60, 10 КП, 2.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Соловьйова Світлана Сумська I 755 1945 00:25:03 1 60.0
2 Черкасова Галіна Дніпропетровська I 756 1941 00:38:01 2 52.0
3 Грушко Галина Харківська I 752 1941 00:47:13 3 44.0
4 Калашникова Галина Львівська I 757 1941 00:51:13 4 36.0
5 Бухтіярова Людмила Запорізька I 751 1941 п.п.4.18.4 0.0
Ж-65, 10 КП, 2.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пуда Наталія Кіровоградська МС 805 1940 00:30:36 1 60.0
2 Аліскерова Людмила Харківська I 803 1940 00:43:57 2 52.0
3 Чурсіна Світлана Луганська I 804 1936 01:08:43 3 44.0
Ж-70, 10 КП, 2.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пох Лілія Запорізька I 851 1934 00:29:59 1 60.0
Ч-35, 24 КП, 7.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Кобець Сергій Херсонська МС 109 1966 00:45:10 1 60.0
2 Омельченко Ігор Чернівецька КМС 103 1967 00:46:08 2 52.0
3 Гутак Михайло Івано-Франківська I 105 1969 00:46:54 3 44.0
4 Чепіль Роман Львівська МС 113 1968 00:48:16 4 36.0
5 Даньков Сергій Харківська КМС 110 1968 00:49:26 5 32.0
6 Богданов Сергій Херсонська КМС 111 1966 00:51:16 6 28.0
7 Грязєв Сергій Херсонська КМС 107 1970 01:11:36 7 24.0
8 Костюков Олег Миколаївська I 114 1967 01:23:08 8 20.0
Ч-40, 24 КП, 7.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пугач Михайло Сумська МС 156 1962 00:42:33 1 60.0
2 Геращенко Валерій Кіровоградська КМС 166 1962 00:43:14 2 52.0
3 Карпенко Ігор Сумська КМС 170 1964 00:44:14 3 44.0
4 Федько Сергій Харківська КМС 161 1963 00:45:52 4 36.0
5 Палагнюк Олександр Чернівецька МС 172 1961 00:51:07 5 32.0
6 Куракін Олександр Донецька I 155 1964 00:53:12 6 28.0
7 Пуха Віктор Полтавська КМС 171 1962 00:54:16 7 24.0
8 Лаврик Олег м.Київ КМС 163 1965 00:56:12 8 20.0
9 Толмачев Олександр Харківська I 159 1962 00:57:59 9 18.0
10 Слутий Ігор Сумська I 173 1963 00:59:35 10 16.0
11 Маничев Олександр Одеська КМС 152 1963 01:02:46 11 14.0
12 Стоян Сергій Одеська КМС 160 1963 01:03:04 12 12.0
13 Лозня Сергій м.Київ КМС 165 1962 01:04:08 13 10.0
14 Стрєлков Сергій Дніпропетровська КМС 169 1962 01:04:35 14 8.0
15 Безручко Констянтин Дніпропетровська I 158 1963 01:05:09 15 6.0
16 Шелест Юрій Сумська КМС 154 1964 01:16:53 16 4.0
17 Ушаков Олександр м.Севастополь I 164 1962 01:35:41 17 0.0
18 Голокоз Юрій Одеська I 174 1962 п.п.4.18.4 0.0
Ч-45, 24 КП, 7.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Усенко Сергій Сумська КМС 203 1957 00:46:21 1 60.0
2 Ляблин Виктор Миколаївська КМС 208 1959 00:49:23 2 52.0
3 Кириченко Сергій Дніпропетровська КМС 205 1958 00:49:48 3 44.0
4 Шульга Валерій Волинська КМС 223 1956 00:50:29 4 36.0
5 Заєрко Валерій Дніпропетровська КМС 218 1958 00:50:37 5 32.0
6 Тумак Іван Чернівецька МС 206 1957 00:51:53 6 28.0
7 Горєлий Дмитро Черкаська КМС 221 1959 00:54:06 7 24.0
8 Петров Віталий м.Київ КМС 213 1960 00:59:57 8 20.0
9 Рудаков Володимир Дніпропетровська КМС 212 1959 01:00:16 9 18.0
10 Марков Олександр Миколаївська I 204 1959 01:05:48 10 16.0
11 Гейко Іван Полтавська I 211 1957 01:13:47 11 14.0
12 Власюк Юрій Одеська КМС 202 1956 01:15:48 12 12.0
13 Краснянський Віктор Миколаївська I 219 1957 01:20:14 13 10.0
14 Фрасенюк Миколай Дніпропетровська I 214 1958 01:26:39 14 8.0
15 Шуняков Володимир Луганська I 210 1957 01:28:47 15 6.0
16 Вербенко Павло Донецька I 201 1960 01:34:07 16 4.0
17 Липницький Анатолій Полтавська II 215 1960 01:37:21 17 0.0
18 Ушаков Юрій м.Севастополь I 209 1957 01:44:05 18 0.0
19 Сергіїв Олександр Дніпропетровська КМС 216 1956 п.п.4.18.4 0.0
Ч-50, 13 КП, 4.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Карнаушенко Юрій Харківська МС 264 1955 00:27:36 1 60.0
2 Бортник Василь Київська МС 252 1954 00:31:10 2 52.0
3 Гуцаленко Володимир Волинська КМС 262 1953 00:31:32 3 44.0
4 Вільцанюк Володимир Вінницька I 256 1954 00:32:17 4 36.0
5 Фокін Сергій м.Київ КМС 263 1953 00:34:44 5 32.0
6 Великанов Миколай м.Київ II 258 1952 00:36:01 6 28.0
7 Франко Олександр Одеська КМС 259 1953 00:37:22 7 24.0
8 Іванчихин Миколай Київська II 255 1955 00:38:22 8 20.0
9 Дьяченко Григорій Миколаївська КМС 257 1951 00:40:15 9 18.0
10 Кочубей Микола Чернівецька I 251 1951 00:44:26 10 16.0
Ч-55, 13 КП, 4.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Божко Микола Черкаська МС 301 1949 00:27:24 1 60.0
2 Коршунов Володимир Республіка Крим КМС 303 1949 00:30:34 2 52.0
3 Безручко Володимир Запорізька КМС 313 1948 00:32:24 3 44.0
4 Рублевскій Василь Дніпропетровська КМС 305 1950 00:35:21 4 36.0
5 Кузяшов Анатолій Сумська КМС 308 1949 00:35:31 5 32.0
6 Зеленский Анатолiй Черкаська I 315 1949 00:36:38 6 28.0
7 Сердюк Віталій Полтавська I 306 1947 00:37:36 7 24.0
8 Сонін Микола Дніпропетровська КМС 307 1948 00:39:19 8 20.0
9 Фурса Олег Київська II 310 1947 00:40:21 9 18.0
10 Козак Миколай Дніпропетровська КМС 309 1950 00:40:55 10 16.0
11 Штемплер Юхим Чернівецька МС 304 1946 00:41:56 11 14.0
12 Іваненко Володимир Чернівецька КМС 314 1949 00:51:45 12 12.0
13 Кьоніг Лев Чернівецька I 300 1950 00:55:00 13 10.0
14 Мерщій Віктор м.Київ I 312 1948 00:59:09 14 8.0
Ч-60, 13 КП, 4.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Карпенко Сергій Дніпропетровська I 358 1945 00:37:14 1 60.0
2 Левчик Сергій Хмельницька КМС 351 1943 00:39:05 2 52.0
3 Дудін Андрій м.Київ КМС 357 1941 00:41:51 3 44.0
4 Модін Георгій Полтавська I 353 1944 00:52:18 4 36.0
5 Таготін Юрій м.Київ II 352 1943 02:23:03 5 32.0
Ч-65, 12 КП, 3.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Барановский Віктор м.Київ II 403 1940 00:37:50 1 60.0
2 Тищенко Михайло Чернівецька I 409 1939 00:44:50 2 52.0
3 Назаренко Петро Закарпатська I 108 1938 00:46:37 3 44.0
4 Шуміхін Володимир м.Київ I 405 1939 00:47:33 4 36.0
5 Соломонов Олександр Дніпропетровська II 402 1936 01:02:54 5 32.0
6 Опольський Євген Хмельницька I 407 1938 01:19:43 6 28.0
7 Нагорський Віктор м.Київ II 408 1936 01:31:26 7 24.0
8 Рікун Володимир Дніпропетровська КМС 406 1936 п.п.4.18.4 0.0
Ч-70, 12 КП, 3.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Вотінов Володимир Черкаська КМС 452 1935 00:34:49 1 60.0
2 Нагорний Павло Запорізька I 453 1932 01:16:56 2 52.0
3 Леві Борис м.Київ II 451 1932 01:38:00 3 44.0
Главный судья Глущенко В.С.
Главный секретарь Сухарев С.С.