Першість України серед ветеранів
"МАСТЕР2005"
10 сентября 2005 г.
ТБ "Переяслав"
Ж21Е, 17 КП, 5.300 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Слутая Ольга Суми КМС 429 1986 00:37:53 1 25.0 4:04( 51) 1:13( 55) 1:40( 41) 2:02( 57) 2:53( 37) 3:28( 48) 2:33( 56) 1:46( 44) 1:51( 31) 1:19( 34) 1:58( 42) 1:16( 47) 2:55( 38) 3:20( 59) 2:05( 54) 2:26( 49) 0:51(100)
2 Степанкова Анна Київ 304 1979 00:38:51 2 22.0 4:46( 51) 1:19( 55) 0:57( 41) 2:31( 57) 2:54( 37) 3:05( 48) 2:15( 56) 1:29( 44) 1:47( 31) 1:30( 34) 1:43( 42) 1:38( 47) 3:04( 38) 3:31( 59) 2:56( 54) 2:13( 49) 0:56(100)
3 Плохенко Виктория Київ МС 300 1983 00:41:47 3 20.0 4:03( 51) 1:21( 55) 0:59( 41) 5:37( 57) 3:02( 37) 2:53( 48) 2:00( 56) 1:56( 44) 1:49( 31) 2:17( 34) 2:52( 42) 1:28( 47) 3:00( 38) 3:15( 59) 1:46( 54) 2:17( 49) 0:57(100)
4 Фінадоріна Дарина Київ 428 1978 00:51:45 4 18.0 4:44( 51) 1:33( 55) 1:08( 41) 6:26( 57) 5:20( 37) 3:32( 48) 2:33( 56) 2:02( 44) 2:24( 31) 1:49( 34) 2:26( 42) 1:39( 47) 4:04( 38) 4:59( 59) 2:21( 54) 3:06( 49) 1:19(100)
Ж30, 17 КП, 5.300 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Ростальная Виктория Суми 362 00:55:12 1 25.0 4:29( 51) 1:26( 55) 1:14( 41) 2:51( 57) 5:05( 37) 4:20( 48) 3:05( 56) 3:16( 44) 3:08( 31) 2:07( 34) 2:38( 42) 1:46( 47) 6:15( 38) 6:02( 59) 3:03( 54) 3:00( 49) 1:09(100)
2 Степічева Валерія Пеленг II 350 1974 01:11:55 2 22.0 8:07( 51) 2:27( 55) 2:14( 41) 4:23( 57) 9:35( 37) 4:24( 48) 4:05( 56) 4:08( 44) 3:49( 31) 2:14( 34) 3:49( 42) 2:32( 47) 5:01( 38) 6:04( 59) 3:08( 54) 4:25( 49) 1:10(100)
Ж35, 13 КП, 4.700 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Овчаренко Оксана Запорізька КМС 276 1968 00:34:13 1 25.0 6:17( 41) 2:48( 57) 3:34( 37) 1:31( 52) 2:10( 44) 1:50( 31) 1:37( 34) 2:28( 42) 1:30( 47) 4:29( 53) 2:52( 54) 1:35( 32) 1:12(100)
2 Зыкова Лилия Суми 364 00:38:17 2 22.0 7:18( 41) 2:37( 57) 4:15( 37) 1:46( 52) 2:29( 44) 2:08( 31) 1:51( 34) 2:12( 42) 1:28( 47) 5:05( 53) 3:39( 54) 1:53( 32) 1:19(100)
3 Постельняк Светлана Суми 365 00:38:31 3 20.0 6:32( 41) 2:19( 57) 4:20( 37) 2:19( 52) 4:03( 44) 2:14( 31) 1:36( 34) 2:14( 42) 1:27( 47) 4:47( 53) 3:12( 54) 1:44( 32) 1:23(100)
4 Кочура Ирина Суми 368 00:44:18 4 18.0 10:36( 41) 5:15( 57) 4:22( 37) 1:34( 52) 2:35( 44) 2:15( 31) 1:59( 34) 2:01( 42) 1:26( 47) 5:22( 53) 3:31( 54) 1:47( 32) 1:20(100)
5 Дрозд Елена Суми 363 00:48:18 5 16.0 6:28( 41) 2:02( 57) 3:35( 37) 1:43( 52) 15:26( 44) 2:06( 31) 1:29( 34) 1:58( 42) 1:25( 47) 4:59( 53) 3:36( 54) 1:55( 32) 1:20(100)
6 Шубина Виктория Суми 369 00:49:05 6 15.0 8:46( 41) 1:59( 57) 3:25( 37) 1:43( 52) 3:08( 44) 2:19( 31) 2:53( 34) 4:08( 47) 4:42( 42) 1:19( 47) 7:27( 53) 3:52( 54) 1:38( 32) 1:23(100)
7 Мандібур Вікторія Суми 367 00:49:34 7 14.0 8:38( 41) 2:41( 57) 4:02( 37) 5:21( 52) 2:57( 44) 3:24( 31) 1:45( 34) 3:02( 42) 1:53( 47) 5:51( 53) 5:08( 54) 2:24( 32) 2:03(100)
8 Постельняк Ирина Суми 366 01:09:13 8 13.0 13:43( 41) 5:49( 57) 6:08( 37) 4:11( 52) 6:03( 44) 3:02( 31) 2:09( 34) 5:34( 42) 2:13( 47) 7:19( 53) 5:15( 54) 5:11( 32) 2:08(100)
Ж40, 13 КП, 4.700 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Слутая Людмила Суми 372 00:37:57 1 25.0 6:08( 41) 2:07( 57) 4:25( 37) 1:51( 52) 2:55( 44) 2:19( 31) 1:28( 34) 3:02( 42) 1:26( 47) 6:10( 53) 2:54( 54) 1:31( 32) 1:25(100)
2 Телесань Наталія Київ 294 1964 00:40:27 2 22.0 8:16( 41) 2:10( 57) 4:22( 37) 1:47( 52) 3:32( 44) 2:11( 31) 1:36( 34) 2:40( 42) 1:31( 47) 5:36( 53) 3:16( 54) 1:44( 32) 1:29(100)
3 Денисенко Тамара II 435 1961 00:43:38 3 20.0 6:44( 41) 3:23( 57) 4:21( 37) 1:58( 52) 2:38( 44) 2:17( 31) 1:43( 34) 6:26( 42) 1:42( 47) 5:05( 53) 3:26( 54) 1:50( 32) 1:46(100)
4 Щербакова Марина Молдова 317 1964 00:51:41 4 18.0 9:30( 41) 2:32( 57) 5:36( 37) 7:07( 52) 3:44( 44) 2:37( 31) 1:47( 34) 2:36( 42) 1:50( 47) 5:22( 53) 4:58( 54) 2:21( 32) 1:20(100)
5 Абрамит Неля Суми 370 00:53:34 5 16.0 20:18( 41) 2:11( 57) 4:24( 37) 1:37( 52) 3:48( 44) 2:12( 31) 1:43( 34) 2:37( 42) 1:37( 47) 5:23( 53) 3:26( 54) 1:51( 32) 2:03(100)
6 Рудич Людмила Київ 293 1963 00:53:38 6 15.0 18:15( 41) 2:24( 57) 4:30( 37) 1:59( 52) 3:19( 44) 2:35( 31) 2:08( 34) 2:42( 42) 1:51( 47) 5:42( 53) 4:18( 54) 2:14( 32) 1:21(100)
7 Криворучко Тетяна Дніпропетровськ 248 1964 00:56:01 7 14.0 8:26( 41) 5:50( 57) 11:18( 37) 2:29( 52) 3:36( 44) 2:34( 31) 1:59( 34) 3:03( 42) 1:49( 47) 5:57( 53) 5:04( 54) 1:53( 32) 1:41(100)
8 Степанова Татьяна Дніпропетровськ 230 1961 00:57:52 8 13.0 13:05( 41) 3:30( 57) 5:13( 37) 2:24( 52) 6:07( 44) 4:37( 31) 1:59( 34) 2:55( 42) 1:50( 47) 6:49( 53) 4:05( 54) 2:19( 32) 2:30(100)
9 Стоян Людмила Одеська II 334 1963 01:01:58 9 12.0 12:39( 41) 4:43( 57) 6:34( 37) 2:16( 52) 3:34( 44) 2:56( 31) 3:08( 34) 6:26( 42) 2:51( 47) 8:40( 53) 3:52( 54) 2:14( 32) 1:45(100)
10 Півень Тетяна Полтавська III 357 1961 01:07:07 10 11.0 16:02( 41) 7:47( 57) 6:23( 37) 3:15( 52) 4:41( 44) 3:34( 31) 2:21( 34) 3:54( 42) 2:13( 47) 6:59( 53) 4:55( 54) 2:47( 32) 1:53(100)
11 Товажнянская Жанна Харків 396 1961 01:07:39 11 10.0 13:28( 41) 3:18( 57) 6:24( 37) 2:54( 52) 6:56( 44) 3:45( 31) 3:04( 34) 3:30( 42) 2:30( 47) 9:22( 53) 6:30( 54) 3:02( 32) 2:29(100)
12 Гудович Наталья 461 01:45:10 12 9.0 18:27( 41) 4:12( 57) 8:02( 37) 3:25( 52) 4:28( 44) 12:56( 31) 2:52( 34) 5:07( 42) 2:35( 47) 12:31( 53) 23:04( 54) 3:45( 32) 3:00(100)
13 Гуржиева Ольга Молдова 316 1965 п.п. 0.0 13:43( 41) 1:52( 57) 3:59( 37) 4:53( 44) 2:53( 31) 1:39( 34) 2:40( 42) 1:45( 47) 5:23( 53) 5:04( 54) 2:19( 32) 1:24(100)
Ж45, 12 КП, 4.100 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Гуцаленко Тетяна Волинська МС 200 1957 00:32:17 1 25.0 2:08( 39) 4:00( 51) 1:26( 55) 1:07( 41) 6:43( 43) 3:09( 34) 2:30( 42) 1:25( 47) 2:44( 38) 3:15( 59) 2:21( 32) 1:11(100)
2 Божко Тетяна Черкаси 426 00:36:24 2 22.0 2:00( 39) 2:15( 51) 1:25( 55) 1:02( 41) 12:45( 43) 3:05( 34) 2:22( 42) 1:38( 47) 2:47( 38) 3:10( 59) 2:25( 32) 1:14(100)
3 Горелая Ирина Черкаси КМС 423 1959 00:36:42 3 20.0 2:48( 39) 3:47( 51) 1:32( 55) 1:23( 41) 5:08( 43) 3:41( 34) 2:20( 42) 2:17( 47) 3:52( 38) 4:00( 59) 3:58( 32) 1:35(100)
4 Бакута Аліна Київ 490 1959 00:37:26 4 18.0 186:53( 59) 1:25( 38) 3:30( 58) 3:04( 33) 4:47( 55) 2:19( 34) 1:00( 49) 1:32( 51) 2:01( 47) 1:25( 41) 2:18( 36) 1:44( 42) 1:10(100) -211:-9( 39) 3:22( 51) 1:35( 55) 1:06( 41) 5:52( 43) 3:36( 34) 4:34( 42) 1:37( 47) 4:35( 38) 4:24( 59) 3:04( 32) 1:22(100)
5 Петрова Ніна Київ 295 1960 00:39:49 5 16.0 187:46( 59) 1:36( 38) 3:41( 58) 2:56( 33) 4:28( 55) 2:44( 34) 1:06( 49) 1:40( 51) 1:45( 47) 1:42( 41) 4:52( 36) 1:33( 42) 1:25(100) -214:-21( 39) 3:19( 51) 1:37( 55) 1:11( 41) 6:08( 43) 3:35( 34) 3:50( 42) 2:04( 47) 4:44( 38) 4:25( 59) 4:11( 32) 1:28(100)
6 Радченко Наталія Харків 398 1960 00:43:31 6 15.0 2:50( 39) 3:10( 51) 2:19( 55) 10:15( 43) 4:15( 34) 3:04( 42) 2:31( 47) 4:49( 38) 4:46( 59) 3:35( 32) 1:39(100)
7 Дяченко Ірина Київ КМС 287 1958 00:44:46 7 14.0 2:40( 39) 2:56( 51) 4:28( 55) 0:58( 41) 9:49( 43) 4:22( 34) 5:09( 42) 1:50( 47) 3:46( 38) 4:29( 59) 2:37( 32) 1:25(100)
8 Иванова Тамара Запорізька II 259 1957 00:52:17 8 13.0 6:46( 39) 2:22( 51) 1:30( 55) 1:24( 41) 11:35( 43) 3:25( 34) 2:24( 42) 1:55( 47) 7:06( 38) 5:07( 59) 6:52( 32) 1:30(100)
9 Панченко Валентина Суми 374 00:53:17 9 12.0 3:06( 39) 3:28( 51) 2:08( 55) 1:44( 41) 6:47( 43) 6:16( 34) 3:32( 42) 2:25( 47) 4:48( 38) 7:22( 59) 9:07( 32) 2:11(100)
10 Кандыбей Наталия Суми 373 01:00:46 10 11.0 3:15( 39) 8:14( 51) 2:30( 55) 1:44( 41) 8:22( 43) 5:26( 34) 6:30( 42) 1:42( 47) 4:35( 38) 7:20( 59) 8:52( 32) 1:54(100)
11 Козаченко Наталия Дніпропетровськ II 220 1962 п.п. 0.0 3:10( 39) 4:11( 51) 4:57( 55) 10:24( 43) 4:47( 34) 4:56( 42) 1:51( 47) 8:28( 38) 4:22( 59) 4:26( 32) 1:39(100)
Ж50, 12 КП, 4.100 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Гавриленко Лідія Київ КМС 289 1955 00:33:45 1 25.0 2:31( 39) 2:05( 51) 1:28( 55) 1:16( 41) 5:06( 43) 3:26( 34) 2:34( 42) 1:31( 47) 3:52( 38) 4:54( 59) 3:23( 32) 1:21(100)
2 Сердюк Надія Полтавська КМС 358 1953 00:37:21 2 22.0 2:32( 39) 4:03( 51) 1:28( 55) 1:29( 41) 7:01( 43) 3:14( 34) 2:34( 42) 1:34( 47) 3:34( 38) 5:03( 59) 3:04( 32) 1:25(100)
3 Отрешко Наталья Харків 415 1951 00:48:15 3 20.0 11:54( 39) 2:44( 51) 1:36( 55) 1:22( 41) 7:14( 43) 3:08( 34) 2:35( 42) 1:34( 47) 3:41( 38) 4:53( 59) 5:34( 32) 1:39(100)
4 Бондаренко Любов Пеленг II 351 1955 00:52:43 4 18.0 5:11( 39) 3:46( 51) 2:19( 55) 2:14( 41) 12:59( 43) 3:37( 34) 2:34( 42) 2:01( 47) 6:10( 38) 5:27( 59) 4:22( 32) 1:43(100)
5 Мамонтова Вера Дніпропетровськ II 222 1952 01:06:40 5 16.0 3:30( 39) 4:02( 51) 2:04( 55) 1:42( 41) 15:08( 43) 9:19( 34) 3:06( 42) 2:06( 47) 4:55( 38) 15:23( 59) 3:35( 32) 1:29(100)
6 Ольшанская Светлана Дніпропетровськ II 224 1952 01:06:44 6 15.0 9:04( 39) 4:29( 51) 2:35( 55) 1:56( 41) 14:24( 43) 6:31( 34) 3:57( 42) 3:37( 47) 6:04( 38) 6:32( 59) 4:51( 32) 2:11(100)
7 Фільченко Світлана Дніпропетровськ 439 1956 01:26:35 7 14.0 5:10( 39) 7:39( 51) 2:40( 55) 2:28( 41) 15:00( 43) 7:12( 34) 4:05( 42) 3:06( 47) 7:57( 38) 20:22( 59) 5:50( 32) 4:20(100)
8 Карпенко Надежда Дніпропетровськ III 229 1952 п.п. 0.0 5:28( 39) 4:36( 51) 3:57( 55) 2:12( 41) 15:12( 43) 6:39( 34) 6:02( 42) 9:31( 47) 9:00( 38)
Ж55, 9 КП, 3.300 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Ломанович Наталья Дніпропетровськ I 205 00:30:44 1 25.0 5:52( 55) 3:21( 57) 3:28( 33) 2:15( 47) 3:46( 38) 4:04( 59) 4:06( 54) 1:59( 32) 1:33(100)
2 Рясна Любовь Запорізька 279 00:38:42 2 22.0 12:18( 55) 3:51( 57) 4:34( 33) 3:09( 47) 4:35( 38) 5:14( 59) 2:01( 54) 1:28( 32) 1:15(100)
3 Воробьева Елена Дніпропетровськ 242 1948 00:41:30 3 20.0 10:36( 55) 3:39( 57) 3:50( 33) 2:18( 47) 5:04( 38) 5:49( 59) 2:33( 54) 5:49( 32) 1:37(100)
4 Стадницька Раїса Херсон КМС 311 1949 00:42:05 4 18.0 7:44( 55) 3:41( 57) 11:33( 33) 2:56( 47) 4:37( 38) 5:23( 59) 2:20( 54) 1:59( 32) 1:30(100)
5 Авраменко Людмила Дніпропетровськ I 206 00:43:30 5 16.0 11:05( 55) 5:51( 57) 4:36( 33) 2:13( 47) 4:31( 38) 7:12( 59) 3:37( 54) 2:33( 32) 1:30(100)
6 Корякова-Савойская Валент Дніпропетровськ I 208 1949 00:48:33 6 15.0 13:42( 55) 3:42( 57) 11:42( 33) 2:53( 47) 4:40( 38) 5:17( 59) 2:21( 54) 2:11( 32) 1:40(100)
7 Кошевая Валентина Запорізька III 265 1949 00:51:26 7 14.0 18:08( 55) 4:41( 57) 5:06( 33) 3:19( 47) 5:41( 38) 5:18( 59) 3:40( 54) 2:49( 32) 2:22(100)
8 Пархоменко Лидия Харків 404 1948 00:53:39 8 13.0 10:10( 55) 6:27( 57) 9:27( 33) 3:28( 47) 7:06( 38) 6:30( 59) 4:34( 54) 2:54( 32) 2:25(100) 0:03(100)
9 Нетикова Лариса Харків 405 1950 00:54:06 9 12.0 13:39( 55) 7:15( 57) 4:43( 33) 2:37( 47) 8:41( 38) 10:56( 59) 2:18( 54) 2:16( 32) 1:21(100)
10 Кузнецова Валентина Дніпропетровськ II 264 1949 00:55:05 10 11.0 17:45( 55) 3:45( 57) 11:40( 33) 2:43( 47) 4:44( 38) 5:29( 59) 4:07( 54) 2:32( 32) 1:59(100)
11 Марченко Надежда Запорізька III 263 1946 00:55:46 11 10.0 22:27( 55) 5:29( 57) 5:36( 33) 2:09( 47) 4:32( 38) 7:12( 59) 3:47( 54) 2:34( 32) 1:38(100)
12 Лысак Людмила Дніпропетровськ 223 1950 01:04:32 12 9.0 17:26( 55) 8:03( 57) 5:44( 33) 5:38( 47) 6:04( 38) 11:18( 59) 4:54( 54) 3:06( 32) 1:48(100)
13 Заика Александра Харків 412 1948 01:05:55 13 8.0 18:28( 55) 6:09( 57) 7:54( 33) 3:55( 47) 7:21( 38) 9:46( 59) 4:51( 54) 3:32( 32) 3:21(100)
14 Гловацкая Ирина Харків 406 1947 01:13:08 14 7.0 14:49( 55) 9:08( 57) 17:45( 33) 3:34( 47) 6:02( 38) 10:52( 59) 4:07( 54) 3:16( 32) 3:00(100)
15 Горбунова Татьяна Київ 440 01:31:34 15 6.0 10:18( 55) 33:37( 57) 4:47( 33) 3:21( 47) 6:14( 38) 15:46( 59) 12:05( 54) 2:49( 32) 2:10(100) 0:03(100)
16 Коган Елена Черкаси II 324 1946 п.п. 0.0 24:05( 55) 5:56( 57) 5:13( 42) 0:11( 42) 2:28( 47) 6:55( 38) 8:36( 59) 3:32( 54) 2:51( 32) 1:57(100)
Ж60, 9 КП, 3.300 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Бухтиярова Людмила Запорізька I 254 1941 00:40:52 1 25.0 10:03( 55) 3:53( 57) 6:51( 33) 2:34( 47) 4:44( 38) 4:50( 59) 3:02( 54) 2:22( 32) 2:13(100)
2 Цодикова Варвара Дніпропетровськ I 209 00:43:10 2 22.0 13:41( 55) 3:38( 57) 4:30( 33) 3:09( 47) 4:16( 38) 6:52( 59) 2:54( 54) 2:06( 32) 1:37(100)
3 Черкасова Галина Дніпропетровськ I 210 1941 00:47:23 3 20.0 10:12( 55) 5:59( 57) 5:34( 33) 3:33( 47) 5:49( 38) 6:12( 59) 3:51( 54) 3:12( 32) 2:37(100)
4 Шумихина Лариса Київ МС 284 00:49:28 4 18.0 10:40( 55) 4:04( 57) 10:07( 33) 2:52( 47) 5:55( 38) 6:58( 59) 3:37( 54) 2:41( 32) 2:07(100)
5 Степаненко Елаїда Київ 297 00:52:36 5 16.0 11:10( 55) 3:49( 57) 5:25( 33) 2:10( 47) 4:54( 38) 18:21( 59) 2:26( 54) 2:07( 32) 1:47(100)
6 Грушко Галина Харків 413 1941 01:23:39 6 15.0 34:22( 55) 6:43( 57) 7:04( 33) 5:21( 47) 8:08( 38) 8:02( 59) 5:15( 54) 4:19( 32) 3:30(100)
7 Карховая Лидия Запорізька 443 01:32:30 7 14.0 20:55( 55) 7:36( 57) 12:29( 33) 3:52( 47) 21:54( 38) 10:32( 59) 6:14( 54) 4:07( 32) 4:26(100)
Ж65, 7 КП, 2.600 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Алискерова Людмила Харків 414 1940 00:27:09 1 25.0 4:42( 36) 5:22( 45) 3:09( 58) 3:15( 40) 5:07( 54) 3:47( 49) 1:21(100)
2 Цокур Алла Запорізька III 266 1938 00:31:31 2 22.0 5:35( 36) 6:25( 45) 3:56( 58) 3:09( 40) 6:55( 54) 3:28( 49) 1:39(100)
3 Пуда Наталія Пеленг 346 1940 00:32:16 3 20.0 4:34( 36) 4:14( 45) 6:17( 58) 2:54( 40) 9:33( 54) 3:18( 49) 1:05(100)
4 Рикун Валентина Дніпропетровськ II 225 1938 01:06:23 4 18.0 6:17( 36) 32:20( 45) 8:21( 58) 4:47( 40) 7:19( 54) 5:05( 49) 1:39(100)
5 Зорина Тамара Запорізька III 444 1937 01:47:22 5 16.0 37:05( 36) 32:21( 45) 4:51( 58) 9:07( 40) 10:16( 54) 11:37( 49) 1:34(100)
Ж70, 7 КП, 2.600 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пох Лилия Запорізька МС 274 1934 00:23:30 1 25.0 5:06( 36) 3:45( 45) 2:32( 58) 3:03( 40) 4:28( 54) 3:12( 49) 1:03(100)
2 Постельняк Олена Суми 464 01:10:22 в/к 0.0 51:48( 36) 4:05( 45) 2:27( 58) 3:08( 40) 4:20( 54) 3:16( 49) 1:02(100)
Ч21Е, 19 КП, 6.600 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Мухідінов В`ячеслав Закарпатьє МС 447 1976 00:31:18 1 25.0 3:17( 55) 1:37( 57) 1:34( 43) 3:02( 44) 1:04( 50) 0:39( 56) 1:07( 48) 1:22( 52) 2:21( 34) 1:21( 42) 0:54( 47) 1:36( 35) 2:30( 53) 1:13( 45) 1:32( 58) 1:19( 40) 2:21( 54) 1:33( 49) 0:42(100)
2 Гавриленко Віталій 462 00:33:12 2 22.0 3:26( 55) 2:17( 57) 1:52( 43) 2:53( 44) 1:05( 50) 0:40( 56) 1:19( 48) 1:01( 52) 2:44( 34) 1:20( 42) 1:00( 47) 1:37( 35) 2:34( 53) 1:03( 45) 1:25( 58) 1:18( 40) 2:56( 54) 1:43( 49) 0:45(100)
3 Колосов Олег Київ КМС 452 1983 00:36:30 3 20.0 3:29( 55) 1:51( 57) 3:32( 43) 4:08( 44) 1:08( 50) 0:42( 56) 1:26( 48) 0:51( 52) 2:28( 34) 1:44( 42) 0:58( 47) 1:34( 35) 2:26( 53) 1:23( 45) 1:50( 58) 1:20( 40) 2:32( 54) 1:56( 49) 0:52(100)
4 Миргородський Євгеній Київ 303 1979 00:36:52 4 18.0 3:42( 55) 2:10( 57) 2:28( 43) 2:39( 44) 1:15( 50) 0:46( 56) 1:27( 48) 1:06( 52) 3:01( 34) 1:56( 42) 1:08( 47) 2:03( 35) 2:53( 53) 1:14( 45) 1:47( 58) 1:37( 40) 2:50( 54) 1:54( 49) 0:44(100)
5 Конюхов Тарас Київ 302 1978 00:36:54 5 16.0 3:46( 55) 2:19( 57) 1:52( 43) 2:37( 44) 1:15( 50) 0:49( 56) 1:33( 48) 0:59( 52) 2:44( 34) 1:58( 42) 1:08( 47) 2:05( 35) 2:55( 53) 1:22( 45) 2:01( 58) 1:30( 40) 2:57( 54) 2:06( 49) 0:45(100)
6 Белошицький Віктор Київ 457 00:38:56 6 15.0 4:37( 55) 3:26( 57) 2:07( 43) 2:32( 44) 1:14( 50) 0:51( 56) 1:39( 48) 1:08( 52) 2:59( 34) 2:10( 42) 0:59( 47) 1:55( 35) 2:56( 53) 1:18( 45) 1:40( 58) 1:39( 40) 2:49( 54) 2:03( 49) 0:41(100)
7 Лозня Дмитро Київ КМС 292 1975 00:39:32 7 14.0 3:49( 55) 4:54( 57) 2:17( 43) 2:30( 44) 1:22( 50) 0:51( 56) 1:24( 48) 1:21( 52) 2:51( 34) 1:40( 42) 1:08( 47) 1:52( 35) 2:51( 53) 1:28( 45) 1:50( 58) 1:31( 40) 2:57( 54) 1:50( 49) 0:50(100)
8 Волков Олег КМС 290 1976 00:49:52 8 13.0 4:50( 55) 2:13( 57) 2:06( 43) 5:40( 44) 1:16( 50) 0:53( 56) 1:34( 48) 1:14( 52) 3:34( 34) 3:41( 42) 1:35( 47) 2:19( 35) 4:38( 53) 2:07( 45) 2:15( 58) 2:31( 40) 3:15( 54) 3:04( 49) 0:51(100)
9 Богула Дмитро Київ 301 1978 00:52:44 9 12.0 4:43( 55) 2:03( 57) 2:09( 43) 8:51( 44) 1:12( 50) 0:49( 56) 1:36( 48) 1:10( 52) 4:09( 34) 2:12( 42) 1:09( 47) 6:04( 35) 3:23( 53) 1:30( 45) 2:25( 58) 2:03( 40) 3:33( 54) 2:24( 49) 1:00(100)
10 Касицкий Олексій Київ I 310 1989 00:54:29 10 11.0 4:49( 55) 2:37( 57) 2:08( 43) 6:59( 44) 1:23( 50) 0:56( 56) 1:30( 48) 1:27( 52) 9:32( 34) 1:42( 42) 1:12( 47) 1:57( 35) 3:17( 53) 1:26( 45) 3:31( 58) 2:09( 40) 4:13( 54) 2:36( 49) 0:50(100)
11 Белошицький Сергій Київ 455 01:15:42 11 10.0 19:40( 55) 3:27( 57) 7:52( 43) 2:53( 44) 1:34( 50) 1:12( 56) 2:03( 48) 1:18( 52) 6:37( 34) 2:02( 42) 1:14( 47) 2:12( 35) 3:22( 53) 1:42( 45) 2:12( 58) 6:12( 40) 4:36( 54) 4:14( 49) 1:02(100)
Ч30, 19 КП, 6.600 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Трімбой Ігорь Одеська МС 341 1972 00:46:22 1 25.0 4:37( 55) 2:20( 57) 2:18( 43) 5:22( 44) 1:54( 50) 0:46( 56) 1:40( 48) 1:14( 52) 4:29( 34) 2:02( 42) 1:19( 47) 2:10( 35) 3:34( 53) 1:34( 45) 1:54( 58) 1:49( 40) 3:07( 54) 3:01( 49) 0:56(100)
2 Літюга Ігор Суми 395 1979 01:02:01 2 22.0 7:02( 55) 2:58( 57) 3:00( 43) 2:51( 44) 1:34( 50) 1:17( 56) 1:56( 48) 1:29( 52) 7:09( 34) 4:49( 42) 1:26( 47) 3:48( 35) 5:36( 53) 1:43( 45) 2:28( 58) 2:46( 40) 4:59( 54) 3:25( 49) 1:30(100)
3 Пукиш Віталій Київ КМС 449 1974 01:03:37 3 20.0 7:26( 55) 4:00( 57) 7:44( 43) 3:01( 44) 1:20( 50) 0:52( 56) 2:17( 48) 1:17( 52) 6:37( 34) 2:03( 42) 1:14( 47) 2:11( 35) 3:22( 53) 1:42( 45) 2:08( 58) 6:09( 40) 4:54( 54) 4:04( 49) 1:00(100)
4 Удавицкий Виталий Дніпропетровськ 448 01:14:22 4 18.0 31:39( 55) 2:38( 57) 2:29( 43) 4:14( 44) 1:19( 50) 0:55( 56) 3:26( 48) 1:39( 52) 3:50( 34) 1:29( 42) 1:22( 47) 1:51( 35) 2:56( 53) 1:53( 45) 4:06( 58) 2:04( 40) 3:17( 54) 2:05( 49) 0:53(100)
Ч35, 18 КП, 6.200 км, нач.дист.: Черныш Е.Ю.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Касьянов Сергій Одеська I 332 1968 00:47:48 1 25.0 2:01( 39) 2:51( 51) 2:34( 41) 6:11( 37) 1:50( 52) 3:08( 56) 1:15( 50) 2:47( 31) 1:26( 34) 2:09( 42) 3:22( 35) 4:08( 53) 1:42( 45) 2:03( 46) 3:03( 40) 3:46( 54) 2:24( 49) 0:55(100)
2 Чуриков Владимир Київ 450 00:47:56 2 22.0 2:24( 39) 2:30( 51) 2:24( 41) 5:16( 37) 1:29( 52) 3:03( 56) 1:02( 50) 2:58( 31) 1:27( 34) 2:10( 42) 4:00( 35) 4:23( 53) 1:51( 45) 2:49( 46) 1:26( 40) 4:27( 54) 2:41( 49) 1:18(100)
3 Китайчук Александр Запорізька I 255 1970 00:48:47 3 20.0 1:59( 39) 2:35( 51) 2:10( 41) 6:07( 37) 1:26( 52) 3:17( 56) 1:15( 50) 3:20( 31) 1:41( 34) 2:28( 42) 4:02( 35) 3:55( 53) 1:48( 45) 2:37( 46) 1:32( 40) 3:47( 54) 3:29( 49) 0:59(100)
