I Всеукраiнськi спортивнi iгри серед ветеранiв
10.06.2005
П'ятихатки
Ж-35, 13 КП, 4.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дрозд Олена Сумська КМС 506 1970 00:37:28 1 3:18( 1) 0:59( 2) 2:41( 3) 2:53( 3) 3:30( 2) 4:11( 3) 1:29( 5) 3:12( 6) 4:09( 3) 2:25( 3) 0:43( 6) 5:23( 3) 2:19( 3) 0:16
2 Кузнецова Ганна Республіка Крим I 509 1969 00:38:13 2 3:19( 2) 1:22( 8) 3:04( 7) 2:42( 1) 3:51( 6) 4:31( 5) 1:16( 2) 3:05( 3) 3:52( 1) 2:15( 2) 0:38( 4) 5:47( 5) 2:13( 2) 0:18
3 Глущенко Лілія м.Київ МС 513 1968 00:38:34 3 3:29( 3) 0:51( 1) 2:09( 1) 2:59( 5) 3:24( 1) 3:48( 1) 1:09( 1) 2:46( 1) 7:55( 9) 2:00( 1) 0:34( 1) 5:06( 1) 2:09( 1) 0:15
4 Кобець Вікторія Херсонська МС 505 1969 00:38:47 4 4:32( 8) 1:03( 3) 2:40( 2) 2:46( 2) 3:33( 3) 4:10( 2) 1:31( 6) 3:11( 5) 4:03( 2) 2:29( 5) 0:40( 5) 5:30( 4) 2:20( 4) 0:19
5 Тяпкина Калерія Дніпропетровська КМС 516 1966 00:41:10 5 4:18( 7) 1:16( 6) 2:47( 6) 2:57( 4) 4:22( 8) 4:30( 4) 2:30( 10) 2:58( 2) 4:09( 3) 2:37( 7) 0:37( 3) 5:21( 2) 2:30( 5) 0:18
6 Колісецька Вікторія Хмельницька МС 512 1969 00:42:57 6 4:02( 5) 1:06( 4) 2:43( 4) 3:03( 6) 3:41( 4) 5:28( 9) 1:16( 2) 3:38( 8) 4:37( 6) 2:28( 4) 0:43( 6) 6:56( 8) 2:57( 8) 0:19
7 Зикова Лілія Сумська КМС 510 1970 00:44:39 7 4:02( 5) 1:18( 7) 3:57( 9) 3:09( 7) 3:52( 7) 4:47( 6) 1:18( 4) 3:42( 9) 5:31( 8) 2:32( 6) 0:48( 8) 6:34( 7) 2:51( 7) 0:18
8 Голокоз Оксана Одеська КМС 515 1967 00:45:50 8 3:57( 4) 2:48( 9) 2:43( 4) 6:02( 10) 3:49( 5) 4:50( 7) 2:02( 8) 3:05( 3) 4:16( 5) 2:44( 8) 0:36( 2) 6:05( 6) 2:33( 6) 0:20
9 Чуянова Віра Республіка Крим КМС 517 1968 00:48:11 9 4:34( 9) 1:15( 5) 3:18( 8) 3:12( 8) 4:36( 9) 5:21( 8) 1:48( 7) 3:36( 7) 5:04( 7) 2:56( 9) 0:50( 9) 7:42( 9) 3:32( 9) 0:27
10 Мельниченко Лариса Миколаївська I 511 1970 02:03:39 10 6:54( 10) 5:29( 10) 4:35( 10) 5:09( 9) 6:48( 10) 10:02( 10) 2:08( 9) 6:16( 10) 51:06( 10) 5:57( 10) 1:08( 10) 12:46( 10) 4:55( 10) 0:26
Ж-40, 13 КП, 4.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бикадорова Олександра Республіка Крим I 557 1965 00:41:27 1 4:05( 3) 1:07( 2) 2:34( 2) 2:53( 2) 3:44( 1) 4:37( 1) 1:16( 2) 4:41( 5) 5:38( 3) 2:13( 1) 0:39( 1) 5:11( 1) 2:28( 1) 0:21
2 Цимбаленко Наталія м.Київ КМС 551 1964 00:43:02 2 4:03( 2) 1:07( 2) 2:53( 4) 3:17( 5) 4:18( 5) 5:35( 5) 1:33( 6) 3:07( 1) 4:35( 1) 2:38( 3) 0:43( 2) 6:07( 2) 2:50( 3) 0:16
3 Денисенко Тамара Львівська КМС 555 1963 00:45:26 3 5:08( 5) 1:02( 1) 2:44( 3) 2:57( 3) 3:46( 2) 4:52( 3) 1:22( 3) 4:00( 4) 5:50( 4) 2:50( 4) 0:44( 4) 6:39( 3) 3:11( 6) 0:21
4 Лавриненко Наталія Донецька I 562 1964 00:46:54 4 4:07( 4) 1:25( 5) 3:02( 5) 2:51( 1) 3:46( 2) 6:26( 6) 1:32( 5) 3:33( 2) 5:05( 2) 4:07( 6) 0:44( 4) 6:48( 4) 3:08( 5) 0:20
5 Слута Людмила Сумська КМС 559 1963 00:52:46 5 3:51( 1) 2:14( 6) 2:23( 1) 3:01( 4) 8:37( 6) 4:54( 4) 1:12( 1) 3:56( 3) 9:20( 6) 2:28( 2) 0:43( 2) 7:10( 6) 2:37( 2) 0:20
6 Запорожец Людмила м.Київ II 561 1962 00:54:07 6 7:19( 6) 1:22( 4) 3:20( 6) 3:50( 6) 4:06( 4) 4:51( 2) 1:24( 4) 5:44( 6) 8:05( 5) 3:01( 5) 0:48( 6) 7:01( 5) 2:57( 4) 0:19
Ж-45, 13 КП, 4.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гуцаленко Тетяна Волинська МС 610 1957 00:36:43 1 3:24( 1) 1:15( 4) 2:41( 3) 2:44( 3) 3:40( 4) 3:49( 1) 1:15( 5) 2:50( 1) 3:53( 2) 2:45( 7) 0:35( 1) 5:12( 2) 2:23( 3) 0:17
2 Рудакова Олена Дніпропетровська КМС 612 1960 00:36:53 2 4:28( 3) 1:09( 2) 2:21( 2) 2:33( 2) 3:29( 3) 3:54( 2) 1:11( 2) 3:01( 3) 3:43( 1) 2:33( 2) 0:43( 5) 5:17( 3) 2:16( 1) 0:15
3 Божко Тетяна Черкаська МС 601 1957 00:36:55 3 4:17( 2) 1:06( 1) 2:18( 1) 2:31( 1) 3:22( 1) 3:57( 3) 1:19( 6) 2:52( 2) 4:46( 3) 2:15( 1) 0:37( 2) 4:58( 1) 2:19( 2) 0:18
4 Дьяченко Ірина м.Київ КМС 609 1958 00:45:30 4 4:28( 3) 1:09( 2) 2:57( 5) 2:45( 4) 3:27( 2) 4:06( 4) 1:13( 4) 3:29( 4) 8:31( 8) 2:44( 6) 0:42( 4) 6:47( 5) 2:54( 5) 0:18
5 Тумак Антонiна Чернівецька I 614 00:47:50 5 5:31( 8) 1:19( 5) 3:02( 6) 3:05( 5) 3:51( 5) 7:24( 8) 1:08( 1) 3:47( 6) 5:08( 4) 2:37( 4) 0:46( 6) 7:02( 6) 2:51( 4) 0:19
6 Радченко Наталія Харківська МС 603 1960 00:49:44 6 4:42( 5) 2:05( 9) 3:30( 7) 3:54( 8) 4:31( 6) 4:41( 5) 1:11( 2) 3:43( 5) 8:10( 7) 2:33( 2) 0:41( 3) 6:44( 4) 3:00( 6) 0:19
7 Прокопчук Ірина Чернівецька I 613 1959 00:53:11 7 4:55( 6) 1:51( 8) 2:53( 4) 3:36( 6) 4:35( 7) 5:24( 6) 1:28( 7) 3:51( 7) 5:15( 5) 2:43( 5) 0:50( 7) 12:24( 9) 3:04( 7) 0:22
8 Краснянська Тетяна Миколаївська КМС 607 1958 01:07:41 8 4:58( 7) 1:44( 7) 4:11( 8) 3:44( 7) 17:47( 9) 5:36( 7) 2:18( 9) 4:58( 8) 6:20( 6) 3:19( 8) 0:53( 8) 8:01( 7) 3:29( 8) 0:23
9 Дьяченко Антоніна Миколаївська КМС 604 1958 01:12:52 9 7:50( 9) 1:28( 6) 5:17( 9) 5:53( 9) 5:53( 8) 7:47( 9) 1:55( 8) 5:20( 9) 13:32( 9) 3:34( 9) 1:05( 9) 9:03( 8) 3:49( 9) 0:26
Ж-50, 11 КП, 2.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Отрешко Наталія Харківська МС 655 1951 00:31:58 1 6:03( 4) 1:25( 3) 2:49( 2) 3:42( 4) 6:28( 4) 1:38( 2) 2:24( 5) 1:57( 1) 2:10( 1) 1:12( 7) 1:52( 1) 0:18
2 Іваненко Марія Чернівецька МС 656 1951 00:32:16 2 6:07( 5) 1:24( 2) 2:59( 3) 3:39( 2) 5:56( 2) 2:04( 5) 2:14( 2) 2:02( 3) 2:19( 3) 1:06( 4) 2:01( 4) 0:25
3 Сердюк Надія Полтавська КМС 652 1953 00:33:24 3 6:23( 6) 1:27( 4) 2:35( 1) 6:23( 8) 5:08( 1) 1:31( 1) 2:09( 1) 2:01( 2) 2:41( 6) 0:52( 1) 1:55( 2) 0:19
4 Єфименко Леся м.Київ КМС 651 1952 00:36:24 4 9:21( 8) 1:44( 6) 3:18( 6) 3:34( 1) 6:10( 3) 1:53( 3) 2:22( 3) 2:12( 4) 2:19( 3) 1:07( 5) 2:03( 5) 0:21
5 Балабанова Марина Біларусь I 650 1955 00:37:08 5 5:59( 3) 1:40( 5) 3:53( 9) 4:00( 6) 8:13( 7) 2:22( 6) 2:49( 7) 2:32( 7) 2:15( 2) 1:10( 6) 1:56( 3) 0:19
6 Мамонтова Віра Дніпропетровська I 662 1952 00:41:26 6 6:48( 7) 1:50( 8) 4:18( 10) 3:45( 5) 8:42( 9) 3:11( 7) 3:21( 8) 2:52( 8) 2:21( 5) 1:15( 8) 2:38( 9) 0:25
7 Мілютіна Людмила Чернівецька I 661 1955 00:41:42 7 5:54( 2) 2:02( 10) 3:33( 7) 4:26( 7) 7:59( 6) 4:55( 9) 2:40( 6) 2:29( 6) 3:12( 9) 1:32( 9) 2:32( 8) 0:28
8 Башкіна Тетяна Республіка Крим I 654 1954 00:43:42 8 5:30( 1) 1:44( 6) 3:03( 4) 13:28( 9) 6:56( 5) 1:55( 4) 2:22( 3) 2:16( 5) 2:47( 8) 1:05( 3) 2:16( 7) 0:20
9 Байбуз Тамара Дніпропетровська III 659 1951 00:46:51 9 9:44( 9) 1:53( 9) 3:38( 8) 3:40( 3) 8:19( 8) 3:21( 8) 6:12( 9) 3:44( 9) 2:41( 6) 1:04( 2) 2:12( 6) 0:23
10 Гавриленко Лідія м.Київ КМС 660 1955 п.п.4.18.4 10:33( 10) 1:20( 1) 3:10( 5) 19:01
Ж-55, 11 КП, 2.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ломанович Наталія Дніпропетровська I 702 1950 00:31:11 1 6:21( 1) 1:24( 1) 2:50( 1) 3:12( 1) 6:19( 1) 1:40( 1) 2:05( 1) 2:05( 1) 1:59( 1) 1:02( 1) 1:52( 1) 0:22
2 Стадницька Раїса Херсонська МС 701 1949 00:41:31 2 10:54( 6) 1:27( 2) 3:27( 2) 3:58( 2) 7:08( 2) 2:09( 2) 3:05( 3) 2:28( 2) 2:53( 2) 1:13( 2) 2:23( 2) 0:26
3 Годніяк Людмила Луганська I 705 1950 00:46:35 3 8:13( 4) 1:52( 3) 3:59( 4) 4:52( 4) 7:21( 3) 2:09( 2) 2:57( 2) 2:46( 3) 5:40( 4) 1:16( 3) 5:06( 6) 0:24
4 Заіка Олександра Харківська I 703 1948 01:09:41 4 10:02( 5) 2:33( 6) 5:01( 6) 6:11( 5) 12:24( 5) 15:24( 6) 4:43( 6) 4:03( 6) 3:14( 3) 1:56( 6) 3:36( 5) 0:34
5 Рослякова Ольга Луганська I 704 1949 01:25:10 5 7:05( 2) 1:57( 4) 4:21( 5) 4:23( 3) 20:05( 6) 2:31( 5) 3:40( 4) 3:07( 5) 33:26( 6) 1:29( 4) 2:41( 4) 0:25
6 Яроцька Алла Луганська I 706 1949 01:26:49 6 7:09( 3) 2:28( 5) 3:29( 3) 14:47( 6) 12:02( 4) 2:17( 4) 3:53( 5) 2:58( 4) 33:24( 5) 1:29( 4) 2:31( 3) 0:22
Ж-60, 11 КП, 2.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Соловьйова Світлана Сумська I 755 1945 00:27:21 1 4:07( 1) 1:23( 1) 2:23( 1) 3:08( 1) 5:28( 1) 2:18( 3) 1:45( 1) 1:46( 1) 1:46( 1) 1:08( 2) 1:48( 1) 0:21
2 Степаненко Елаїда м.Київ I 753 1941 00:34:37 2 6:11( 2) 1:37( 2) 2:59( 2) 3:40( 2) 7:49( 3) 1:51( 1) 2:34( 2) 2:19( 2) 2:12( 2) 1:06( 1) 1:57( 2) 0:22
3 Бухтіярова Людмила Запорізька I 751 1941 00:37:44 3 7:27( 4) 1:45( 3) 3:31( 3) 4:06( 3) 7:26( 2) 2:07( 2) 2:38( 3) 2:35( 3) 2:20( 3) 1:08( 2) 2:19( 3) 0:22
4 Черкасова Галіна Дніпропетровська I 756 1941 00:49:09 4 6:55( 3) 2:06( 4) 3:48( 4) 6:32( 6) 12:17( 4) 2:28( 4) 3:48( 6) 3:11( 4) 3:36( 5) 1:28( 4) 2:35( 4) 0:25
5 Грушко Галина Харківська I 752 1941 00:57:09 5 10:58( 5) 2:20( 6) 4:36( 6) 6:09( 5) 12:21( 5) 2:48( 6) 3:35( 4) 3:45( 6) 4:12( 6) 1:44( 6) 3:59( 5) 0:42
6 Калашникова Галина Львівська I 757 1941 01:17:02 6 24:27( 6) 2:08( 5) 4:19( 5) 5:13( 4) 20:38( 6) 2:28( 4) 3:36( 5) 3:21( 5) 3:21( 4) 1:33( 5) 5:28( 6) 0:30
Ж-65, 10 КП, 2.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Аліскерова Людмила Харківська I 803 1940 00:43:11 1 4:14( 2) 3:08( 1) 3:57( 1) 8:12( 2) 10:30( 3) 3:39( 1) 3:00( 2) 2:10( 1) 1:11( 2) 2:44( 2) 0:26
2 Пуда Наталія Кіровоградська МС 805 1940 00:43:35 2 4:10( 1) 4:07( 2) 7:17( 2) 7:32( 1) 6:02( 1) 6:03( 2) 2:16( 1) 2:33( 2) 1:08( 1) 2:06( 1) 0:21
3 Чурсіна Світлана Луганська I 804 1936 01:01:33 3 6:51( 3) 4:27( 3) 8:33( 3) 12:11( 3) 6:54( 2) 8:20( 3) 4:31( 3) 3:14( 3) 1:38( 3) 4:27( 3) 0:27
Ж-70, 10 КП, 2.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пох Лілія Запорізька I 851 1934 00:42:25 1 4:29( 1) 3:01( 1) 7:01( 1) 11:07( 1) 4:41( 1) 3:56( 1) 2:31( 1) 2:12( 1) 1:17( 1) 1:52( 1) 0:18
Ч-35, 16 КП, 6.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Богданов Сергій Херсонська КМС 111 1966 00:34:07 1 3:35( 1) 3:12( 5) 0:40( 1) 1:23( 2) 2:18( 2) 1:11( 2) 3:47( 1) 1:55( 3) 1:15( 5) 3:14( 2) 2:26( 1) 1:03( 2) 2:27( 2) 0:51( 3) 2:22( 2) 2:14( 2) 0:14
2 Кобець Сергій Херсонська МС 109 1966 00:36:05 2 5:52( 4) 2:58( 1) 0:41( 2) 1:23( 2) 2:16( 1) 1:10( 1) 3:57( 4) 1:50( 1) 1:13( 3) 3:13( 1) 2:28( 2) 1:05( 3) 2:26( 1) 0:51( 3) 2:19( 1) 2:09( 1) 0:14
3 Даньков Сергій Харківська КМС 110 1968 00:39:28 3 4:50( 3) 3:12( 5) 0:44( 3) 1:32( 6) 4:06( 3) 1:11( 2) 3:55( 3) 2:21( 6) 1:19( 6) 3:44( 4) 2:43( 4) 1:07( 4) 2:37( 5) 0:56( 5) 2:35( 6) 2:20( 4) 0:16
4 Гутак Михайло Івано-Франківська I 105 1969 00:42:02 4 6:45( 6) 3:04( 3) 0:46( 4) 1:23( 2) 4:20( 4) 1:37( 6) 5:03( 7) 1:52( 2) 1:12( 1) 3:47( 5) 2:36( 3) 1:09( 6) 2:32( 4) 0:48( 1) 2:31( 5) 2:21( 5) 0:16
5 Омельченко Ігор Чернівецька КМС 103 1967 00:44:15 5 8:47( 7) 2:58( 1) 0:49( 6) 1:20( 1) 5:21( 8) 1:25( 5) 4:00( 5) 2:01( 4) 1:12( 1) 4:03( 6) 3:00( 6) 1:01( 1) 2:29( 3) 0:50( 2) 2:29( 3) 2:15( 3) 0:15
6 Чепіль Роман Львівська МС 113 1968 00:45:27 6 3:51( 2) 3:08( 4) 1:44( 8) 1:25( 5) 4:48( 5) 1:21( 4) 3:51( 2) 2:02( 5) 1:14( 4) 8:25( 8) 2:45( 5) 1:08( 5) 2:55( 6) 0:56( 5) 2:29( 3) 3:09( 7) 0:16
7 Костюков Олег Миколаївська I 114 1967 00:52:51 7 11:56( 8) 4:17( 7) 0:48( 5) 1:49( 7) 5:18( 7) 1:46( 7) 4:05( 6) 2:28( 7) 1:32( 7) 3:43( 3) 3:25( 7) 1:19( 7) 3:18( 7) 1:03( 7) 2:51( 7) 2:56( 6) 0:17
8 Грязєв Сергій Херсонська КМС 107 1970 01:06:01 8 5:58( 5) 4:50( 8) 1:12( 7) 2:27( 8) 4:48( 5) 2:04( 8) 7:54( 8) 5:22( 8) 1:54( 8) 6:25( 7) 5:35( 8) 1:54( 8) 4:38( 8) 1:23( 8) 5:39( 8) 3:40( 8) 0:18
Ч-40, 16 КП, 6.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Карпенко Ігор Сумська КМС 170 1964 00:35:53 1 3:38( 2) 3:05( 2) 0:39( 1) 1:29( 4) 2:11( 2) 1:04( 1) 4:55( 10) 2:21( 9) 1:06( 3) 4:04( 7) 2:26( 3) 1:01( 3) 2:21( 1) 0:46( 1) 2:14( 1) 2:19( 6) 0:14
2 Геращенко Валерій Кіровоградська КМС 166 1962 00:36:21 2 5:15( 11) 3:35( 6) 0:42( 3) 1:21( 1) 2:13( 3) 1:04( 1) 4:02( 6) 1:51( 2) 1:16( 4) 3:15( 2) 2:39( 5) 1:00( 2) 2:23( 2) 0:56( 4) 2:20( 3) 2:16( 5) 0:13
3 Палагнюк Олександр Чернівецька МС 172 1961 00:36:26 3 5:13( 10) 3:28( 5) 0:50( 9) 1:29( 4) 2:22( 4) 1:32( 11) 3:13( 1) 2:18( 7) 1:04( 1) 3:24( 3) 2:25( 2) 1:01( 3) 2:33( 4) 0:57( 5) 2:17( 2) 2:05( 2) 0:15
4 Пугач Михайло Сумська МС 156 1962 00:37:15 4 3:23( 1) 2:45( 1) 0:41( 2) 1:25( 2) 2:08( 1) 1:08( 3) 8:03( 17) 1:41( 1) 1:05( 2) 3:12( 1) 2:17( 1) 0:57( 1) 2:54( 8) 0:47( 2) 2:38( 7) 1:58( 1) 0:13
5 Лаврик Олег м.Київ КМС 163 1965 00:39:43 5 4:01( 4) 3:35( 6) 0:47( 6) 1:38( 7) 3:12( 9) 1:39( 14) 4:51( 9) 2:06( 6) 1:16( 4) 3:36( 5) 2:44( 6) 1:15( 6) 2:53( 7) 0:57( 5) 2:41( 9) 2:15( 4) 0:17
6 Федько Сергій Харківська КМС 161 1963 00:40:35 6 3:38( 2) 3:25( 3) 0:43( 4) 1:30( 6) 6:38( 15) 1:19( 8) 3:25( 3) 2:04( 4) 1:18( 8) 3:32( 4) 2:46( 7) 1:38( 14) 2:39( 5) 0:57( 5) 2:24( 5) 2:23( 7) 0:16
7 Толмачев Олександр Харківська I 159 1962 00:42:19 7 4:31( 7) 3:26( 4) 0:49( 7) 1:39( 8) 7:41( 17) 1:12( 4) 3:18( 2) 2:04( 4) 1:17( 6) 3:36( 5) 2:30( 4) 2:05( 18) 2:30( 3) 0:52( 3) 2:21( 4) 2:14( 3) 0:14
8 Пуха Віктор Полтавська КМС 171 1962 00:44:18 8 4:49( 9) 6:13( 17) 0:43( 4) 1:26( 3) 4:40( 12) 1:14( 5) 3:25( 3) 2:02( 3) 1:17( 6) 4:59( 11) 3:14( 11) 1:06( 5) 2:54( 8) 0:57( 5) 2:36( 6) 2:26( 8) 0:17
9 Куракін Олександр Донецька I 155 1964 00:47:42 9 4:26( 5) 3:38( 8) 0:57( 14) 1:51( 12) 3:08( 8) 1:19( 8) 6:47( 14) 2:20( 8) 1:25( 11) 4:21( 8) 5:52( 17) 1:56( 16) 2:45( 6) 0:59( 9) 2:39( 8) 3:00( 13) 0:19
10 Ушаков Олександр м.Севастополь I 164 1962 00:49:27 10 5:28( 14) 3:58( 12) 0:49( 7) 2:37( 16) 2:43( 6) 1:57( 18) 7:42( 16) 2:40( 12) 1:24( 10) 5:00( 12) 2:56( 8) 1:19( 9) 3:12( 13) 1:09( 11) 3:23( 14) 2:54( 10) 0:16
11 Шелест Юрій Сумська КМС 154 1964 00:50:58 11 5:22( 12) 4:12( 14) 1:00( 15) 2:10( 15) 4:02( 11) 1:44( 15) 5:08( 11) 3:02( 15) 1:39( 15) 5:48( 16) 3:27( 15) 1:25( 12) 3:36( 15) 1:07( 10) 3:32( 16) 3:21( 18) 0:23
12 Маничев Олександр Одеська КМС 152 1963 00:51:10 12 5:59( 15) 3:38( 8) 1:16( 16) 2:08( 14) 3:13( 10) 1:37( 13) 4:44( 8) 2:51( 14) 1:42( 16) 5:06( 13) 5:56( 18) 1:51( 15) 3:05( 11) 1:13( 13) 3:33( 17) 3:00( 13) 0:18
13 Лозня Сергій м.Київ КМС 165 1962 00:51:53 13 10:43( 19) 3:55( 11) 1:35( 19) 1:44( 9) 2:56( 7) 1:51( 16) 4:00( 5) 2:21( 9) 1:44( 17) 4:35( 9) 3:08( 10) 1:16( 7) 3:01( 10) 2:11( 18) 3:35( 18) 2:58( 12) 0:20
14 Стоян Сергій Одеська КМС 160 1963 00:52:47 14 4:48( 8) 7:22( 19) 0:56( 13) 2:40( 17) 2:27( 5) 1:16( 6) 6:48( 15) 3:13( 17) 1:22( 9) 6:13( 17) 3:17( 12) 1:19( 9) 3:41( 18) 1:23( 16) 2:59( 11) 2:44( 9) 0:19
15 Стрєлков Сергій Дніпропетровська КМС 169 1962 00:52:51 15 8:09( 18) 4:21( 15) 0:50( 9) 1:49( 11) 6:08( 14) 1:35( 12) 4:15( 7) 2:29( 11) 1:45( 18) 4:43( 10) 3:20( 13) 1:26( 13) 3:40( 17) 1:16( 15) 3:31( 15) 3:12( 16) 0:22
16 Безручко Констянтин Дніпропетровська I 158 1963 00:57:32 16 5:22( 12) 3:49( 10) 0:52( 11) 1:54( 13) 7:03( 16) 1:27( 10) 9:12( 19) 3:10( 16) 1:30( 12) 6:46( 18) 3:06( 9) 1:16( 7) 3:20( 14) 2:25( 19) 3:09( 13) 2:55( 11) 0:16
17 Слутий Ігор Сумська I 173 1963 00:57:50 17 4:29( 6) 4:04( 13) 0:54( 12) 1:45( 10) 8:50( 18) 1:18( 7) 8:22( 18) 2:40( 12) 1:35( 13) 8:13( 19) 3:21( 14) 1:21( 11) 3:10( 12) 1:15( 14) 3:08( 12) 3:05( 15) 0:20
18 Голокоз Юрій Одеська I 174 1962 01:03:58 18 7:28( 16) 6:26( 18) 1:23( 17) 2:57( 18) 9:32( 19) 1:55( 17) 5:30( 12) 4:11( 18) 1:37( 14) 5:39( 15) 4:13( 16) 2:01( 17) 3:36( 15) 1:11( 12) 2:48( 10) 3:12( 16) 0:19
19 Петров Олександр м.Київ КМС 157 1965 01:09:37 19 7:41( 17) 6:03( 16) 1:23( 17) 3:02( 19) 4:46( 13) 2:09( 19) 5:37( 13) 4:26( 19) 2:09( 19) 5:28( 14) 8:43( 19) 2:59( 19) 4:13( 19) 2:06( 17) 4:26( 19) 4:03( 19) 0:23
Ч-45, 16 КП, 6.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Усенко Сергій Сумська КМС 203 1957 00:37:47 1 3:50( 1) 3:04( 1) 0:52( 7) 1:40( 6) 2:28( 1) 1:09( 1) 3:25( 3) 2:02( 2) 1:17( 2) 4:58( 11) 3:10( 10) 1:07( 1) 2:38( 2) 1:00( 4) 2:40( 5) 2:12( 1) 0:15
2 Тумак Іван Чернівецька МС 206 1957 00:38:27 2 4:06( 2) 3:44( 7) 0:47( 4) 1:36( 4) 2:42( 3) 1:27( 12) 3:29( 4) 2:22( 9) 1:24( 6) 3:42( 1) 2:41( 1) 1:07( 1) 2:40( 3) 0:56( 3) 2:40( 5) 2:50( 11) 0:14
3 Кириченко Сергій Дніпропетровська КМС 205 1958 00:39:39 3 4:10( 3) 3:37( 5) 1:03( 14) 1:39( 5) 3:18( 12) 1:21( 8) 3:37( 6) 2:21( 8) 1:24( 6) 3:47( 2) 2:49( 2) 1:11( 4) 2:55( 10) 0:55( 1) 2:41( 7) 2:33( 7) 0:18
4 Рудаков Володимир Дніпропетровська КМС 212 1959 00:39:42 4 4:25( 6) 3:59( 8) 0:56( 11) 1:51( 9) 2:53( 7) 1:15( 5) 3:44( 7) 2:06( 3) 1:23( 4) 3:57( 4) 3:05( 8) 1:11( 4) 2:46( 6) 0:55( 1) 2:32( 1) 2:28( 6) 0:16
5 Вербенко Павло Донецька I 201 1960 00:40:02 5 5:42( 11) 3:14( 2) 0:51( 5) 1:43( 7) 2:34( 2) 1:13( 3) 3:29( 4) 2:01( 1) 1:24( 6) 4:46( 10) 3:04( 7) 1:12( 6) 2:40( 3) 1:01( 5) 2:38( 4) 2:16( 2) 0:14
6 Шульга Валерій Волинська КМС 223 1956 00:40:34 6 5:53( 12) 3:40( 6) 0:44( 1) 1:29( 1) 2:47( 5) 1:16( 6) 3:20( 1) 2:07( 4) 1:23( 4) 3:50( 3) 2:51( 4) 2:14( 16) 2:46( 6) 1:06( 6) 2:33( 3) 2:18( 3) 0:17
7 Ляблин Виктор Миколаївська КМС 208 1959 00:43:41 7 4:56( 7) 3:17( 3) 0:46( 2) 3:04( 18) 3:20( 13) 1:17( 7) 3:57( 8) 2:15( 7) 1:22( 3) 4:42( 9) 3:22( 12) 1:09( 3) 2:48( 8) 1:42( 14) 2:56( 10) 2:33( 7) 0:15
8 Петров Віталий м.Київ КМС 213 1960 00:43:42 8 4:16( 4) 4:01( 10) 1:00( 12) 1:50( 8) 2:55( 8) 1:24( 9) 4:00( 9) 2:41( 10) 1:27( 10) 4:39( 8) 3:06( 9) 1:26( 9) 3:02( 11) 1:58( 15) 2:57( 11) 2:45( 10) 0:15
9 Заєрко Валерій Дніпропетровська КМС 218 1958 00:44:53 9 9:51( 16) 3:34( 4) 0:46( 2) 1:30( 2) 2:56( 9) 1:09( 1) 3:21( 2) 2:07( 4) 1:24( 6) 3:57( 4) 2:49( 2) 2:14( 16) 2:40( 3) 1:09( 7) 2:42( 8) 2:26( 5) 0:18
10 Горєлий Дмитро Черкаська КМС 221 1959 00:47:52 10 5:14( 8) 4:12( 12) 0:53( 9) 1:35( 3) 2:49( 6) 1:26( 11) 8:22( 18) 2:43( 11) 1:36( 14) 4:31( 6) 2:54( 5) 1:22( 8) 2:54( 9) 1:38( 12) 2:54( 9) 2:35( 9) 0:14
11 Фрасенюк Миколай Дніпропетровська I 214 1958 00:48:40 11 6:15( 14) 4:59( 16) 1:23( 17) 2:00( 11) 2:43( 4) 1:14( 4) 4:54( 13) 3:23( 15) 1:13( 1) 4:35( 7) 2:56( 6) 4:10( 19) 2:36( 1) 1:10( 8) 2:32( 1) 2:20( 4) 0:17
12 Шуняков Володимир Луганська I 210 1957 00:51:12 12 6:08( 13) 4:18( 13) 1:03( 14) 2:40( 16) 3:05( 10) 1:25( 10) 4:15( 12) 2:53( 14) 1:37( 15) 5:27( 13) 3:55( 15) 1:44( 13) 3:51( 15) 1:39( 13) 3:16( 13) 3:37( 15) 0:19
