I Всеукраiнськi спортивнi iгри серед ветеранiв
10.06.2005
П'ятихатки

Ж-35, 13 КП, 4.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Дрозд Олена               Сумська              КМС   506 1970 00:37:28      1  60.0      
   2 Кузнецова Ганна           Республіка Крим      I     509 1969 00:38:13      2  52.0      
   3 Глущенко Лілія            м.Київ               МС    513 1968 00:38:34      3  44.0      
   4 Кобець Вікторія           Херсонська           МС    505 1969 00:38:47      4  36.0      
   5 Тяпкина Калерія           Дніпропетровська     КМС   516 1966 00:41:10      5  32.0      
   6 Колісецька Вікторія       Хмельницька          МС    512 1969 00:42:57      6  28.0      
   7 Зикова Лілія              Сумська              КМС   510 1970 00:44:39      7  24.0      
   8 Голокоз Оксана            Одеська              КМС   515 1967 00:45:50      8  20.0      
   9 Чуянова Віра              Республіка Крим      КМС   517 1968 00:48:11      9  18.0      
  10 Мельниченко Лариса        Миколаївська         I     511 1970 02:03:39     10  16.0      

Ж-40, 13 КП, 4.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Бикадорова Олександра     Республіка Крим      I     557 1965 00:41:27      1  60.0      
   2 Цимбаленко Наталія        м.Київ               КМС   551 1964 00:43:02      2  52.0      
   3 Денисенко Тамара          Львівська            КМС   555 1963 00:45:26      3  44.0      
   4 Лавриненко Наталія        Донецька             I     562 1964 00:46:54      4  36.0      
   5 Слута Людмила             Сумська              КМС   559 1963 00:52:46      5  32.0      
   6 Запорожец Людмила         м.Київ               II    561 1962 00:54:07      6  28.0      

Ж-45, 13 КП, 4.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Гуцаленко Тетяна          Волинська            МС    610 1957 00:36:43      1  60.0      
   2 Рудакова Олена            Дніпропетровська     КМС   612 1960 00:36:53      2  52.0      
   3 Божко Тетяна              Черкаська            МС    601 1957 00:36:55      3  44.0      
   4 Дьяченко Ірина            м.Київ               КМС   609 1958 00:45:30      4  36.0      
   5 Тумак Антонiна            Чернівецька          I     614      00:47:50      5  32.0      
   6 Радченко Наталія          Харківська           МС    603 1960 00:49:44      6  28.0      
   7 Прокопчук Ірина           Чернівецька          I     613 1959 00:53:11      7  24.0      
   8 Краснянська Тетяна        Миколаївська         КМС   607 1958 01:07:41      8  20.0      
   9 Дьяченко Антоніна         Миколаївська         КМС   604 1958 01:12:52      9  18.0      

Ж-50, 11 КП, 2.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Отрешко Наталія           Харківська           МС    655 1951 00:31:58      1  60.0      
   2 Іваненко Марія            Чернівецька          МС    656 1951 00:32:16      2  52.0      
   3 Сердюк Надія              Полтавська           КМС   652 1953 00:33:24      3  44.0      
   4 Єфименко Леся             м.Київ               КМС   651 1952 00:36:24      4  36.0      
   5 Балабанова Марина         Біларусь             I     650 1955 00:37:08      -   -          
   6 Мамонтова Віра            Дніпропетровська     I     662 1952 00:41:26      5  32.0      
   7 Мілютіна Людмила          Чернівецька          I     661 1955 00:41:42      6  28.0      
   8 Башкіна Тетяна            Республіка Крим      I     654 1954 00:43:42      7  24.0      
   9 Байбуз Тамара             Дніпропетровська     III   659 1951 00:46:51      8  20.0      
  10 Гавриленко Лідія          м.Київ               КМС   660 1955 п.п.4.18.4        0.0      

Ж-55, 11 КП, 2.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Ломанович Наталія         Дніпропетровська     I     702 1950 00:31:11      1  60.0      
   2 Стадницька Раїса          Херсонська           МС    701 1949 00:41:31      2  52.0      
   3 Годніяк Людмила           Луганська            I     705 1950 00:46:35      3  44.0      
   4 Заіка Олександра          Харківська           I     703 1948 01:09:41      4  36.0      
   5 Рослякова Ольга           Луганська            I     704 1949 01:25:10      5  32.0      
   6 Яроцька Алла              Луганська            I     706 1949 01:26:49      6  28.0      

Ж-60, 11 КП, 2.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Соловьйова Світлана       Сумська              I     755 1945 00:27:21      1  60.0      
   2 Степаненко Елаїда         м.Київ               I     753 1941 00:34:37      2  52.0      
   3 Бухтіярова  Людмила       Запорізька           I     751 1941 00:37:44      3  44.0      
   4 Черкасова Галіна          Дніпропетровська     I     756 1941 00:49:09      4  36.0      
   5 Грушко Галина             Харківська           I     752 1941 00:57:09      5  32.0      
   6 Калашникова Галина        Львівська            I     757 1941 01:17:02      6  28.0      

Ж-65, 10 КП, 2.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Аліскерова Людмила        Харківська           I     803 1940 00:43:11      1  60.0      
   2 Пуда Наталія              Кіровоградська       МС    805 1940 00:43:35      2  52.0      
   3 Чурсіна Світлана          Луганська            I     804 1936 01:01:33      3  44.0      

Ж-70, 10 КП, 2.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Пох Лілія                 Запорізька           I     851 1934 00:42:25      1  60.0      

Ч-35, 16 КП, 6.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Богданов Сергій           Херсонська           КМС   111 1966 00:34:07      1  60.0      
   2 Кобець  Сергій            Херсонська           МС    109 1966 00:36:05      2  52.0      
   3 Даньков Сергій            Харківська           КМС   110 1968 00:39:28      3  44.0      
   4 Гутак Михайло             Івано-Франківська    I     105 1969 00:42:02      4  36.0      
   5 Омельченко Ігор           Чернівецька          КМС   103 1967 00:44:15      5  32.0      
   6 Чепіль Роман              Львівська            МС    113 1968 00:45:27      6  28.0      
   7 Костюков Олег             Миколаївська         I     114 1967 00:52:51      7  24.0      
   8 Грязєв Сергій             Херсонська           КМС   107 1970 01:06:01      8  20.0      

Ч-40, 16 КП, 6.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Карпенко Ігор             Сумська              КМС   170 1964 00:35:53      1  60.0      
   2 Геращенко Валерій         Кіровоградська       КМС   166 1962 00:36:21      2  52.0      
   3 Палагнюк Олександр        Чернівецька          МС    172 1961 00:36:26      3  44.0      
   4 Пугач Михайло             Сумська              МС    156 1962 00:37:15      4  36.0      
   5 Лаврик Олег               м.Київ               КМС   163 1965 00:39:43      5  32.0      
   6 Федько Сергій             Харківська           КМС   161 1963 00:40:35      6  28.0      
   7 Толмачев Олександр        Харківська           I     159 1962 00:42:19      7  24.0      
   8 Пуха Віктор               Полтавська           КМС   171 1962 00:44:18      8  20.0      
   9 Куракін Олександр         Донецька             I     155 1964 00:47:42      9  18.0      
  10 Ушаков Олександр          м.Севастополь        I     164 1962 00:49:27     10  16.0      
  11 Шелест Юрій               Сумська              КМС   154 1964 00:50:58     11  14.0      
  12 Маничев Олександр         Одеська              КМС   152 1963 00:51:10     12  12.0      
  13 Лозня Сергій              м.Київ               КМС   165 1962 00:51:53     13  10.0      
  14 Стоян Сергій              Одеська              КМС   160 1963 00:52:47     14   8.0      
  15 Стрєлков Сергій           Дніпропетровська     КМС   169 1962 00:52:51     15   6.0      
  16 Безручко Констянтин       Дніпропетровська     I     158 1963 00:57:32     16   4.0      
  17 Слутий Ігор               Сумська              I     173 1963 00:57:50     17   0.0      
  18 Голокоз Юрій              Одеська              I     174 1962 01:03:58     18   0.0      
  19 Петров Олександр          м.Київ               КМС   157 1965 01:09:37     19   0.0      

Ч-45, 16 КП, 6.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Усенко Сергій             Сумська              КМС   203 1957 00:37:47      1  60.0      
   2 Тумак Іван                Чернівецька          МС    206 1957 00:38:27      2  52.0      
   3 Кириченко Сергій          Дніпропетровська     КМС   205 1958 00:39:39      3  44.0      
   4 Рудаков Володимир         Дніпропетровська     КМС   212 1959 00:39:42      4  36.0      
   5 Вербенко Павло            Донецька             I     201 1960 00:40:02      5  32.0      
   6 Шульга Валерій            Волинська            КМС   223 1956 00:40:34      6  28.0      
   7 Ляблин Виктор             Миколаївська         КМС   208 1959 00:43:41      7  24.0      
   8 Петров Віталий            м.Київ               КМС   213 1960 00:43:42      8  20.0      
   9 Заєрко Валерій            Дніпропетровська     КМС   218 1958 00:44:53      9  18.0      
  10 Горєлий Дмитро            Черкаська            КМС   221 1959 00:47:52     10  16.0      
  11 Фрасенюк Миколай          Дніпропетровська     I     214 1958 00:48:40     11  14.0      
  12 Шуняков Володимир         Луганська            I     210 1957 00:51:12     12  12.0      
  13 Панцир Володимир          Чернівецька          I     224 1959 00:53:47     13  10.0      
  14 Сергіїв Олександр         Дніпропетровська     КМС   216 1956 00:55:43     14   8.0      
  15 Власюк Юрій               Одеська              КМС   202 1956 00:56:03     15   6.0      
  16 Марков Олександр          Миколаївська         I     204 1959 01:03:52     16   4.0      
  17 Ушаков Юрій               м.Севастополь        I     209 1957 01:16:57     17   0.0      
  18 Краснянський Віктор       Миколаївська         I     219 1957 01:17:07     18   0.0      
  19 Липницький Анатолій       Полтавська           II    215 1960 01:19:24     19   0.0      

Ч-50, 12 КП, 4.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Романенко Василій         м.Київ               II    260 1954 00:26:37      1  60.0      
   2 Карнаушенко Юрій          Харківська           МС    264 1955 00:27:21      2  52.0      
   3 Гуцаленко Володимир       Волинська            КМС   262 1953 00:31:57      3  44.0      
   4 Франко Олександр          Одеська              КМС   259 1953 00:31:59      4  36.0      
   5 Бортник Василь            Київська             МС    252 1954 00:32:59      5  32.0      
   6 Великанов Миколай         м.Київ               II    258 1952 00:34:49      6  28.0      
   7 Іванчихин Миколай         Київська             II    255 1955 00:35:25      7  24.0      
   8 Фокін Сергій              м.Київ               КМС   263 1953 00:36:44      8  20.0      
   9 Вільцанюк Володимир       Вінницька            I     256 1954 00:36:55      9  18.0      
  10 Дьяченко Григорій         Миколаївська         КМС   257 1951 00:39:47     10  16.0      
  11 Кочубей Микола            Чернівецька          I     251      п.п.4.18.4        0.0      

Ч-55, 12 КП, 4.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Божко Микола              Черкаська            МС    301 1949 00:25:19      1  60.0      
   2 Коршунов Володимир        Республіка Крим      КМС   303 1949 00:28:38      2  52.0      
   3 Безручко Володимир        Запорізька           КМС   313 1948 00:29:57      3  44.0      
   4 Штемплер Юхим             Чернівецька          МС    304 1946 00:33:19      4  36.0      
   5 Козак Миколай             Дніпропетровська     КМС   309 1950 00:33:47      5  32.0      
   6 Іваненко Володимир        Чернівецька          КМС   314 1949 00:35:29      6  28.0      
   7 Сонін Микола              Дніпропетровська     КМС   307 1948 00:35:34      7  24.0      
   8 Рублевскій Василь         Дніпропетровська     КМС   305 1950 00:38:04      8  20.0      
   9 Зеленский Анатолiй        Черкаська            I     315      00:38:35      9  18.0      
  10 Фурса Олег                Київська             II    310 1947 00:39:49     10  16.0      
  11 Сердюк Віталій            Полтавська           I     306 1947 00:40:55     11  14.0      
  12 Кьоніг Лев                Чернівецька          I     300 1950 00:47:17     12  12.0      
  13 Кузяшов Анатолій          Сумська              КМС   308 1949 п.п.4.18.4        0.0      

Ч-60, 12 КП, 4.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Дудін Андрій              м.Київ               КМС   357 1941 00:33:45      1  60.0      
   2 Карпенко Сергій           Дніпропетровська     I     358 1945 00:34:10      2  52.0      
   3 Левчик Сергій             Хмельницька          КМС   351 1943 00:37:25      3  44.0      
   4 Модін Георгій             Полтавська           I     353 1944 00:42:22      4  36.0      
   5 Таготін Юрій              м.Київ               II    352 1943 01:00:44      5  32.0      

Ч-65, 11 КП, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Рікун Володимир           Дніпропетровська     КМС   406 1936 00:32:27      1  60.0      
   2 Шуміхін Володимир         м.Київ               I     405 1939 00:32:38      2  52.0      
   3 Опольський Євген          Хмельницька          I     407 1938 00:33:09      3  44.0      
   4 Барановский Віктор        м.Київ               II    403 1940 00:33:16      4  36.0      
   5 Соломонов Олександр       Дніпропетровська     II    402 1936 00:38:05      5  32.0      
   6 Тищенко Михайло           Чернівецька          I     409 1939 00:43:16      6  28.0      
   7 Нагорський Віктор         м.Київ               II    408 1936 00:46:22      7  24.0      
   8 Назаренко Петро           Закарпатська         I     108 1938 00:59:05      8  20.0      

Ч-70, 11 КП, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Вотінов Володимир         Черкаська            КМС   452 1935 00:29:00      1  60.0      
   2 Нагорний Павло            Запорізька           I     453 1932 01:01:41      2  52.0      
   3 Леві Борис                м.Київ               II    451 1932 01:21:42      3  44.0      
Главный судья                                  Глущенко В.С.
Главный секретарь                              Сухарев С.C.