МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Федерація спортивного орієнтування Сумської області
Клуб "Орієнтир" м.Суми
Чемпіонат України з орієнтування на лижах
коротка дистанція у заданому напрямку
10.02.2006
м. Кролевець, ур. Оверкове
Ж14 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ж14 827 Якименко Вікторія 01.01.92 ІІ Харківська 00:21:55 1 25.0
2 Ж14 767 Нікітіна Олена 16.01.92 І-ю Харківська 00:25:05 2 22.0
3 Ж14 270 Яцина Альона 09.04.92 ІІ Сумська 00:25:38 3 20.0
4 Ж14 191 Шапошник Інна 01.01.93 І-ю Черкаська 00:35:26 4 18.0
5 Ж14 264 Карпенко Дарина 04.12.92 ІІ Сумська 00:36:51 5 16.0
6 Ж14 459 Вавринкевич Марія 01.12.93 І-ю Львівська 00:39:07 6 15.0
Ж16 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ж16 165 Галій Наталья 01.01.91 КМС Івано-Франківська 00:30:09 1 35.0
2 Ж16 709 Касьянова Олександра 22.03.90 І-ю Закарпатська 00:30:16 2 32.0
3 Ж16 478 Котляренко Станіслава 01.01.90 І м. Київ 00:35:37 3 30.0
4 Ж16 164 Кіфар Оксана 01.01.91 І Івано-Франківська 00:42:12 4 28.0
5 Ж16 876 Ковцун Ірина 31.10.91 ІІ-ю Львівська 00:48:41 5 26.0
6 Ж16 200 Шелест Юлія 28.06.90 ІІ Дніпропетровська 00:50:17 6 25.0
7 Ж16 591 Овчаренко Анна 17.05.91 ІІ Сумська 01:08:03 7 24.0
8 Ж16 348 Якименко Ярослава 12.02.91 КМС Дніпропетровська
Ж16с, 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ж16с 473 Ямшанова Оксана 01.01.90 КМС м. Київ 00:19:36 1 35.0
2 Ж16с 163 Мельник Оксана 01.01.91 І Івано-Франківська 00:21:12 2 32.0
3 Ж16с 935 Палашевська Марина 21.07.90 КМС Вінницька 00:21:43 3 30.0
4 Ж16с 253 Гудович Людмила 21.12.90 ІІ Дніпропетровська 00:28:53 4 28.0
5 Ж16с 770 Кодак Дарина 01.01.91 ІІІ Харківська 00:30:58 5 26.0
6 Ж16с 877 Вовчук Мар'яна 02.08.91 ІІ-ю Львівська 00:32:40 6 25.0
7 Ж16с 190 Фесенко Віталіна 01.01.91 І Черкаська 00:33:03 7 24.0
8 Ж16с 474 Ляшенко Вікторія 01.01.90 ІІІ м. Київ 2 00:36:23 8 23.0
Ж18 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ж18 897 Мазур Ольга 11.02.88 КМС Вінницька 00:28:59 1 35.0
2 Ж18 545 Яременко Євгенія 01.01.89 І м. Київ 00:33:01 2 32.0
3 Ж18 546 Осадча Аліна 01.01.89 І м. Київ 00:38:05 3 30.0
4 Ж18 349 Дрютова Ірина 29.06.89 КМС Дніпропетровська 00:43:22 4 28.0
5 Ж18 875 Повалюк Наталія 01.01.89 І Львівська 00:44:05 5 26.0
6 Ж18 449 Яремко Ольга 30.05.88 ІІ Львівська 00:55:55 6 25.0
7 Ж18 350 Кулікова Ольга 01.01.88 КМС Дніпропетровська 01:05:25 7 24.0
Ж20 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ж20 592 Попович Катерина 25.09.87 І Сумська 00:38:51 1 35.0
2 Ж20 894 Шиманська Марина 12.05.86 КМС Вінницька 00:40:25 2 32.0
3 Ж20 189 Джулай Юлія 27.03.86 КМС Черкаська 00:44:35 3 30.0
4 Ж20 997 Степанова Марина 19.03.86 КМС Харківська
Ж21Е, 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ж21Е 895 Стругальова Олена 06.01.87 МС Вінницька 00:25:58 1 45.0
2 Ж21Е 995 Рибачук Світлана 19.08.85 КМС Сумська 00:26:10 2 42.0
3 Ж21Е 161 Трегуб'як Ярослава 01.01.85 МС Івано-Франківська 00:29:31 3 40.0
4 Ж21Е 627 Пархоменко Олександра 11.08.89 КМС м. Київ 00:29:53 4 38.0
5 Ж21Е 859 Волинська Надія 01.01.84 МС Львівська 00:29:54 5 36.0
6 Ж21Е 896 Яременко Людмила 26.03.74 МС Вінницька 00:30:09 6 35.0
7 Ж21Е 162 Борис Ольга 01.01.89 КМС Івано-Франківська 00:31:14 7 34.0
8 Ж21Е 557 Макодзеба Марія 01.01.86 КМС м. Київ 00:31:19 8 33.0
9 Ж21Е 153 Шапошник Юлія 10.01.85 МС Івано-Франківська 00:31:35 9 32.0
10 Ж21Е 626 Пархоменко Тетяна 14.06.58 МС м. Київ 00:33:45 10 31.0
11 Ж21Е 705 Бакута Аліна 12.05.59 МС м. Київ 00:34:53 11 30.0
12 Ж21Е 860 Фолизюк Лідія 01.01.84 КМС Львівська 00:45:39 12 29.0
13 Ж21Е 999 Вихор Катерина 06.12.83 МС Харківська
14 Ж21Е 998 Олійник Ірина 20.07.84 КМС Харківська
Ж40 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ж40 704 Петрова Ніна 22.01.60 МС м. Київ 00:39:29 1 25.0
2 Ж40 194 Рудакова Олена 13.10.60 КМС Дніпропетровська 00:50:53 2 22.0
3 Ж40 828 Уфімцева Євгенія 12.05.55 І Харківська 01:17:57 3 20.0
4 Ж40 940 Хрустальова Жанна 01.01.63 КМС Дніпропетровська 01:20:50 4 18.0
5 Ж40 939 Степанова Тетяна 01.01.63 КМС Дніпропетровська 01:36:36 5 16.0
Ч14 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ч14 858 Курилас Василь 01.01.92 ІІІ-ю Львівська 00:29:39 1 25.0
2 Ч14 458 Сугак Артем 01.01.92 ІІ м. Київ 00:31:10 2 22.0
3 Ч14 708 Новицький Юрій 07.05.93 ІІ-ю Київська 00:33:41 3 20.0
4 Ч14 707 Сологуб Михайло 11.11.93 І-ю Київська 00:39:22 4 18.0
5 Ч14 819 Тіхонін Кирил 17.06.92 І-ю Харківська 00:40:32 5 16.0
6 Ч14 446 Двірний Костянтин 01.01.92 ІІІ м. Київ 2 00:47:21 6 15.0
7 Ч14 447 Кривута Ростислав 25.03.93 І-ю Львівська 01:07:52 7 14.0
8 Ч14 445 Клим Андрій 10.09.93 І-ю Львівська 01:26:32 8 13.0
Ч16 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ч16 187 Журавель Ігор 01.01.90 І Черкаська 00:23:55 1 35.0
2 Ч16 196 Савченко Микита 03.01.91 І Дніпропетровська 00:29:44 2 32.0
3 Ч16 197 Шишкін Максим 01.06.91 І Дніпропетровська 00:31:29 3 30.0
4 Ч16 992 Панченко Анатолій 27.08.91 ІІ Сумська 00:33:28 4 28.0
5 Ч16 395 Пажух Ярослав 14.12.90 І Львівська 00:35:00 5 26.0
6 Ч16 168 Бойчук Михайло 01.01.90 І Івано-Франківська 00:40:19 6 25.0
7 Ч16 762 Расчупкін Сергій 28.05.90 І-ю Закарпатська 00:41:30 7 24.0
8 Ч16 856 Творидло Степан 01.01.90 КМС Львівська 00:46:27 8 23.0
9 Ч16 991 Коваль Володимир 01.01.91 ІІІ Чернігівська 00:49:40 9 22.0
10 Ч16 428 Яременко Денис 01.01.90 ІІІ м. Київ 2 01:02:31 10 21.0
11 Ч16 989 Намняк Богдан 01.01.91 б/р Чернігівська
Ч16с, 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ч16с 936 Хмара Дмитро 07.08.90 ІІ Вінницька 00:20:55 1 35.0
2 Ч16с 710 Янкович Ростислав 10.01.91 І-ю Закарпатська 00:21:54 2 32.0
3 Ч16с 429 Бербець Андрій 27.12.90 ІІ Львівська 00:24:14 3 30.0
4 Ч16с 443 Цапало Арсен 23.05.91 ІІІ Львівська 00:28:20 4 28.0
5 Ч16с 166 Фодчук Микола 01.01.90 І Івано-Франківська 00:31:45 5 26.0
6 Ч16с 829 Костін Валентин 01.01.91 І-ю Харківська 00:33:49 6 25.0
7 Ч16с 188 Подокоца Василь 01.01.91 І Черкаська 00:33:57 7 24.0
8 Ч16с 444 Малік Микола 01.01.91 ІІІ м. Київ 00:36:14 8 23.0
9 Ч16с 198 Радаєв Роман 17.12.90 ІІ Дніпропетровська 00:39:44 9 22.0
10 Ч16с 706 Безсмертний Максим 01.01.92 І-ю м. Київ 2 01:05:00 10 21.0
Ч18 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ч18 167 Козачинський Олександр 23.05.88 КМС Івано-Франківська 00:29:23 1 35.0
2 Ч18 765 Букланов Олександр 04.02.88 КМС Закарпатська 00:32:48 2 32.0
3 Ч18 849 Прокопчук Сергій 01.01.88 КМС Львівська 00:32:54 3 30.0
4 Ч18 857 Мазурок Володимир 01.01.90 І Львівська 00:36:06 4 28.0
5 Ч18 898 Палашевський Андрій 21.07.90 І Вінницька 00:38:20 5 26.0
6 Ч18 987 Гайдай Олександр 01.01.89 б/р Чернігівська 00:40:52 6 25.0
7 Ч18 985 Кондрашов Віталій 01.01.89 б/р Чернігівська 00:41:59 7 24.0
8 Ч18 986 Стадник Тарас 01.01.90 б/р Чернігівська 00:44:07 8 23.0
9 Ч18 479 Романенко Ілля 01.01.89 І м. Київ 2 01:02:08 9 22.0
Ч18с, 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ч18с 764 Гутлебет Ференц 12.02.88 КМС Закарпатська 00:24:36 1 35.0
2 Ч18с 480 Галушко Максим 01.01.89 І м. Київ 00:26:48 2 32.0
3 Ч18с 460 Грицай Нестор 06.12.88 І Львівська 00:28:49 3 30.0
4 Ч18с 394 Яремко Ярослав 08.08.89 І Львівська 00:30:37 4 28.0
5 Ч18с 993 Бондар Дмитро 10.03.88 КМС Сумська 00:31:01 5 26.0
6 Ч18с 763 Третяк Владислав 28.07.89 І-ю Закарпатська 00:31:04 6 25.0
7 Ч18с 544 Расновський Дмитро 01.01.89 І м. Київ 00:31:25 7 24.0
8 Ч18с 855 Малинчак Роман 01.01.89 І Львівська 00:49:36 8 23.0
9 Ч18с 988 Цапко Андрій 01.01.89 б/р Чернігівська
Ч20 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ч20 570 Головко Володимир 16.09.87 КМС Сумська 00:24:46 1 35.0
2 Ч20 169 Фартачук Михайло 01.01.86 КМС Івано-Франківська 00:26:52 2 32.0
3 Ч20 880 Бородін Андрій 23.06.86 КМС Вінницька 00:28:46 3 30.0
4 Ч20 471 Школа Роман 03.08.86 І Львівська 00:30:10 4 28.0
5 Ч20 879 Шматалюк В'ячеслав 01.10.87 КМС Вінницька 00:30:29 5 26.0
6 Ч20 170 Савчук Руслан 01.01.86 КМС Івано-Франківська 00:31:05 6 25.0
7 Ч20 472 Вавринкевич Тарас 13.03.87 І Львівська 00:33:21 7 24.0
8 Ч20 547 Михалевич В'ячеслав 01.01.86 КМС м. Київ 00:33:34 8 23.0
9 Ч20 184 Андрійчук Любомир 01.01.87 І Івано-Франківська 00:41:34 9 22.0
10 Ч20 893 Мазур Євген 08.06.86 КМС Вінницька 00:42:09 10 21.0
Ч21А, 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ч21А 185 Коченюк Микола 01.01.84 КМС Івано-Франківська 00:28:37 1 25.0
2 Ч21А 766 Касьянов Руслан 29.10.67 МС Закарпатська 00:29:06 2 22.0
3 Ч21А 199 Мясоїд Володимир 22.06.85 КМС Дніпропетровська 00:31:35 3 20.0
4 Ч21А 588 Науменко Аркадій 02.04.86 І Сумська
Ч21Е, 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ч21Е 984 Журавель Арсен 01.01.80 МС Чернігівська 00:23:28 1 45.0
2 Ч21Е 101 Борис Андрій 01.01.80 МС Івано-Франківська 00:24:07 2 42.0
3 Ч21Е 550 Стрижак Артем 01.01.86 МС м. Київ 00:26:01 3 40.0
4 Ч21Е 109 Борис Роман 01.01.86 МС Івано-Франківська 00:26:01 3 40.0
5 Ч21Е 549 Калінкін Олександр 01.01.74 МС м. Київ 00:26:33 5 36.0
6 Ч21Е 769 Ушкварок Павло 06.07.83 МС Харківська 00:26:36 6 35.0
7 Ч21Е 548 Галушко Денис 01.01.87 КМС м. Київ 00:26:40 7 34.0
8 Ч21Е 826 Уфімцев Олексій 15.09.83 КМС Харківська 00:27:48 8 33.0
9 Ч21Е 878 Марчук Олександр 17.08.86 КМС Вінницька 00:27:54 9 32.0
10 Ч21Е 114 Крицкалюк Володимир 01.01.84 КМС Івано-Франківська 00:28:40 10 31.0
11 Ч21Е 994 Суханов Денис 18.03.84 КМС Сумська 00:30:40 11 30.0
12 Ч21Е 830 Чепіль Роман 08.02.68 МС Львівська 00:32:48 12 29.0
13 Ч21Е 628 Подгаєцький Андрій 01.01.75 КМС м. Київ 00:33:23 13 28.0
14 Ч21Е 768 Панченко Артем 06.11.88 КМС Харківська 00:36:27 14 27.0
15 Ч21Е 938 Сінькевич Олександр 09.03.85 КМС Вінницька 00:36:38 15 26.0
16 Ч21Е 629 Березовський Василь 01.01.70 МС м. Київ 00:37:17 16 25.0
17 Ч21Е 996 Терпай Дмитро 06.07.85 КМС Харківська
Ч40 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Группа Номер Фамилия Имя Дата рожд. Квалификация Регион Результат Место Очки
1 Ч40 582 Пархоменко В'ячеслав 06.08.59 МС м. Київ 00:25:47 1 25.0
2 Ч40 630 Петров Віталій 24.12.60 КМС м. Київ 00:28:20 2 22.0
3 Ч40 192 Заєрко Валерій 11.05.58 КМС Дніпропетровська 00:31:24 3 20.0
4 Ч40 193 Рудаков Володимир 05.09.59 КМС Дніпропетровська 00:32:44 4 18.0
5 Ч40 937 ВІльцанюк Володмир 15.06.54 І Вінницька 00:38:12 5 16.0
6 Ч40 990 Журавель Микола 01.01.51 КМС Чернігівська
7 Ч40 186 Козачинський Дмитро 27.03.63 КМС Черкаська
Головний суддя С.С.Беган
Головний секретар С.А.Постельняк