Першість України серед ветеранів "МАСТЕР2005"
9 сентября 2005 г.
ТБ "Переяслав"
Ж21Е, 19 КП, 4.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Плохенко Виктория Київ МС 300 1983 00:37:53 1 25.0 3:07( 2) 1:04( 2) 4:36( 2) 4:19( 1) 1:56( 1) 2:48( 1) 0:44( 2) 1:44( 2) 2:28( 2) 2:03( 2) 0:42( 2) 1:53( 2) 1:33( 2) 1:18( 2) 1:33( 2) 1:19( 2) 1:38( 1) 1:07( 2) 1:42( 2) 0:19
2 Слутая Ольга Суми КМС 429 1986 00:44:32 2 22.0 2:52( 1) 0:48( 1) 2:15( 1) 4:20( 2) 9:55( 2) 6:16( 2) 0:39( 1) 1:34( 1) 2:09( 1) 1:44( 1) 0:36( 1) 1:41( 1) 1:17( 1) 1:09( 1) 1:26( 1) 1:08( 1) 1:51( 2) 1:02( 1) 1:36( 1) 0:14
Ж30, 19 КП, 4.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Ростальная Виктория Суми 362 01:10:35 1 25.0 23:48( 2) 1:20( 2) 3:48( 1) 3:17( 1) 3:04( 1) 3:35( 1) 0:52( 1) 2:02( 1) 2:55( 1) 3:05( 1) 1:00( 1) 7:09( 2) 1:55( 2) 1:41( 1) 2:26( 1) 1:47( 1) 2:38( 1) 1:34( 1) 2:15( 1) 0:24
2 Степічева Валерія Пеленг II 350 1974 02:29:46 2 22.0 18:03( 1) 0:53( 1) 58:26( 2) 4:15( 2) 4:30( 2) 5:55( 2) 14:14( 2) 2:40( 2) 5:01( 2) 4:26( 2) 1:10( 2) 6:32( 1) 1:48( 1) 2:40( 2) 3:05( 2) 6:26( 2) 5:06( 2) 1:48( 2) 2:15( 1) 0:33
Ж35, 16 КП, 4.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Овчаренко Оксана Запорізька КМС 276 1968 00:34:23 1 25.0 2:16( 1) 2:33( 1) 4:26( 4) 3:22( 1) 2:04( 1) 2:23( 2) 2:19( 1) 4:17( 6) 0:57( 7) 2:14( 1) 0:58( 1) 1:35( 5) 1:39( 4) 1:05( 1) 0:50( 3) 1:07( 3) 0:18
2 Зыкова Лилия Суми 364 00:36:22 2 22.0 2:33( 3) 2:39( 2) 3:17( 3) 4:00( 3) 2:21( 4) 2:30( 3) 2:56( 3) 2:44( 3) 0:52( 5) 2:32( 4) 1:11( 5) 1:30( 3) 3:15( 6) 1:17( 3) 1:11( 7) 1:14( 5) 0:20
3 Постельняк Светлана Суми 365 00:37:25 3 20.0 2:18( 2) 2:40( 3) 3:07( 2) 4:40( 6) 4:52( 8) 2:00( 1) 3:17( 4) 2:37( 2) 0:46( 3) 3:24( 8) 1:03( 4) 1:28( 2) 1:30( 1) 1:19( 5) 0:45( 2) 1:15( 6) 0:24
4 Дрозд Елена Суми 363 00:40:16 4 18.0 2:38( 4) 2:55( 4) 7:07( 6) 3:52( 2) 2:17( 2) 2:30( 3) 2:53( 2) 2:46( 4) 0:52( 5) 2:26( 3) 1:11( 5) 1:34( 4) 3:22( 7) 1:11( 2) 1:16( 8) 1:09( 4) 0:17
5 Шубина Виктория Суми 369 00:49:07 5 16.0 5:24( 8) 3:37( 5) 5:08( 5) 10:55( 8) 4:02( 7) 2:33( 5) 3:20( 5) 2:57( 5) 0:38( 1) 3:09( 6) 0:58( 1) 1:27( 1) 1:32( 2) 1:17( 3) 0:43( 1) 1:05( 2) 0:22
6 Кочура Ирина Суми 368 01:07:41 6 15.0 2:40( 5) 4:04( 7) 2:54( 1) 4:22( 4) 2:20( 3) 2:56( 8) 11:55( 7) 22:46( 8) 0:39( 2) 2:21( 2) 0:59( 3) 3:24( 8) 1:35( 3) 2:28( 6) 1:05( 5) 0:56( 1) 0:17
7 Мандібур Вікторія Суми 367 01:09:01 7 14.0 3:34( 6) 3:46( 6) 9:26( 7) 4:39( 5) 3:47( 6) 2:37( 6) 13:33( 8) 2:34( 1) 1:09( 8) 3:15( 7) 1:38( 8) 1:59( 6) 10:51( 8) 2:51( 7) 0:58( 4) 1:59( 8) 0:25
8 Постельняк Ирина Суми 366 01:30:17 8 13.0 3:35( 7) 14:03( 8) 9:37( 8) 6:59( 7) 2:30( 5) 2:49( 7) 11:43( 6) 22:35( 7) 0:51( 4) 2:50( 5) 1:28( 7) 2:04( 7) 2:04( 5) 3:41( 8) 1:06( 6) 1:57( 7) 0:25
Ж40, 16 КП, 4.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Денисенко Тамара II 435 1961 00:38:31 1 25.0 2:26( 3) 2:50( 2) 5:23( 7) 4:06( 2) 2:18( 3) 2:07( 2) 4:51( 5) 2:39( 2) 0:58( 6) 2:35( 4) 1:13( 8) 1:41( 3) 1:40( 1) 1:16( 1) 0:48( 2) 1:19( 6) 0:21
2 Слутая Людмила Суми 372 00:38:37 2 22.0 2:12( 1) 3:48( 7) 3:05( 2) 3:56( 1) 2:02( 1) 1:49( 1) 4:17( 3) 5:16( 9) 0:43( 1) 2:30( 3) 0:56( 1) 1:36( 2) 1:58( 5) 1:49( 3) 1:19( 10) 1:04( 2) 0:17
3 Телесань Наталія Київ 294 1964 00:39:40 3 20.0 2:19( 2) 2:38( 1) 2:48( 1) 6:22( 3) 2:11( 2) 2:28( 4) 3:36( 1) 3:26( 5) 0:43( 1) 2:19( 1) 0:59( 2) 3:44( 11) 1:40( 1) 2:03( 6) 1:10( 6) 0:57( 1) 0:17
4 Щербакова Марина Молдова 317 1964 00:44:21 4 18.0 2:44( 4) 3:54( 8) 3:43( 3) 7:53( 8) 2:22( 4) 2:14( 3) 3:52( 2) 3:18( 4) 0:51( 5) 2:46( 6) 1:02( 5) 2:23( 6) 1:58( 5) 2:37( 9) 1:10( 6) 1:15( 5) 0:19
5 Криворучко Тетяна Дніпропетровськ 248 1964 00:51:30 5 16.0 2:56( 6) 3:47( 6) 4:13( 4) 7:45( 7) 3:08( 7) 5:09( 11) 4:30( 4) 5:00( 7) 0:43( 1) 3:04( 8) 1:16( 9) 2:01( 5) 2:51( 10) 2:35( 8) 0:57( 3) 1:13( 4) 0:22
6 Рудич Людмила Київ 293 1963 00:53:25 6 15.0 3:46( 10) 3:13( 3) 5:33( 8) 12:16( 10) 2:34( 6) 2:46( 6) 6:25( 9) 3:17( 3) 1:33( 11) 2:49( 7) 1:05( 6) 1:50( 4) 2:08( 7) 1:35( 2) 1:06( 5) 1:07( 3) 0:22
7 Абрамит Неля Суми 370 00:53:54 7 14.0 2:55( 5) 5:56( 11) 4:25( 5) 7:19( 6) 2:31( 5) 6:15( 12) 6:10( 8) 2:27( 1) 0:46( 4) 2:29( 2) 1:00( 3) 2:56( 9) 1:53( 4) 3:45( 11) 1:03( 4) 1:44( 10) 0:20
8 Степанова Татьяна Дніпропетровськ 230 1961 01:00:50 8 13.0 3:43( 9) 3:42( 5) 4:49( 6) 8:25( 9) 3:15( 10) 2:50( 7) 6:47( 10) 11:05( 12) 1:06( 8) 4:11( 11) 1:18( 10) 3:17( 10) 1:49( 3) 1:57( 4) 0:45( 1) 1:26( 8) 0:25
9 Стоян Людмила Одеська II 334 1963 01:02:32 9 12.0 3:38( 8) 3:57( 9) 5:56( 10) 15:19( 12) 3:08( 7) 2:34( 5) 6:01( 7) 5:08( 8) 1:17( 10) 3:27( 9) 1:31( 11) 2:43( 8) 2:42( 8) 2:11( 7) 1:12( 8) 1:27( 9) 0:21
10 Гуржиева Ольга Молдова 316 1965 01:06:53 10 11.0 3:32( 7) 3:22( 4) 5:53( 9) 12:56( 11) 3:16( 11) 3:03( 8) 16:44( 12) 3:43( 6) 1:00( 7) 2:36( 5) 1:00( 3) 1:29( 1) 2:42( 8) 2:40( 10) 1:15( 9) 1:20( 7) 0:22
11 Півень Тетяна Полтавська III 357 1961 01:07:05 11 10.0 9:21( 12) 4:39( 10) 8:47( 11) 6:32( 4) 3:09( 9) 4:27( 10) 5:45( 6) 6:22( 11) 1:06( 8) 3:49( 10) 1:09( 7) 2:24( 7) 3:54( 11) 1:59( 5) 1:24( 11) 1:50( 11) 0:28
12 Товажнянская Жанна Харків 396 1961 п.п. 0.0 4:17( 11) 6:30( 12) 12:53( 12) 7:16( 5) 4:26( 12) 3:37( 9) 13:42( 11) 5:16( 9) 1:36( 12) 4:53( 12) 2:16
Ж45, 13 КП, 3.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Божко Тетяна Черкаси 426 00:28:27 1 25.0 3:38( 2) 1:38( 4) 3:54( 4) 2:28( 1) 3:39( 2) 3:01( 5) 0:54( 1) 1:26( 2) 1:49( 4) 1:32( 2) 1:55( 1) 1:15( 2) 1:00( 1) 0:18
2 Бакута Аліна Київ 490 1959 00:29:28 2 22.0 2:53( 1) 1:25( 1) 3:30( 1) 3:04( 4) 4:47( 5) 2:19( 1) 1:00( 4) 1:32( 3) 2:01( 6) 1:25( 1) 2:18( 4) 1:44( 7) 1:10( 4) 0:20
3 Петрова Ніна Київ 295 1960 00:33:37 3 20.0 3:46( 3) 1:36( 2) 3:41( 3) 2:56( 3) 4:28( 4) 2:44( 2) 1:06( 5) 1:40( 6) 1:45( 3) 1:42( 5) 4:52( 9) 1:33( 4) 1:25( 9) 0:23
4 Иванова Тамара Запорізька II 259 1957 00:33:57 4 18.0 4:35( 5) 1:54( 5) 4:47( 9) 2:29( 2) 3:36( 1) 3:07( 7) 0:59( 3) 1:34( 5) 1:43( 2) 1:48( 7) 2:05( 3) 3:48( 10) 1:11( 5) 0:21
5 Горелая Ирина Черкаси КМС 423 1959 00:35:03 5 16.0 4:40( 6) 1:58( 7) 4:38( 8) 3:20( 5) 5:15( 6) 2:50( 3) 1:09( 6) 1:55( 10) 1:49( 4) 1:41( 4) 2:20( 5) 1:38( 5) 1:27( 10) 0:23
6 Гуцаленко Тетяна Волинська МС 200 1957 00:37:24 6 15.0 3:56( 4) 1:36( 2) 3:30( 1) 4:22( 6) 6:08( 8) 3:09( 8) 0:55( 2) 1:25( 1) 1:41( 1) 1:38( 3) 5:46( 10) 1:07( 1) 1:08( 3) 1:03
7 Дяченко Ірина Київ КМС 287 1958 00:40:13 7 14.0 6:04( 10) 1:57( 6) 4:23( 7) 5:48( 9) 6:21( 9) 3:06( 6) 1:12( 8) 1:32( 3) 3:27( 10) 1:43( 6) 2:03( 2) 1:20( 3) 1:00( 1) 0:17
8 Козаченко Наталия Дніпропетровськ II 220 1962 00:40:40 8 13.0 5:51( 9) 2:40( 10) 4:13( 6) 6:18( 10) 5:23( 7) 3:00( 4) 1:10( 7) 1:54( 9) 2:04( 7) 1:48( 7) 2:56( 7) 1:38( 5) 1:20( 8) 0:25
9 Радченко Наталія Харків 398 1960 00:43:53 9 12.0 4:41( 7) 2:17( 9) 6:44( 10) 4:34( 7) 6:44( 10) 3:35( 9) 1:13( 9) 1:50( 8) 2:30( 9) 3:24( 11) 2:48( 6) 1:53( 8) 1:19( 7) 0:21
10 Панченко Валентина Суми 374 00:50:16 10 11.0 4:47( 8) 2:00( 8) 7:22( 11) 4:35( 8) 12:47( 11) 3:38( 10) 1:25( 10) 2:24( 11) 2:10( 8) 2:09( 10) 3:09( 8) 1:54( 9) 1:31( 11) 0:25
11 Кандыбей Наталия Суми 373 01:15:52 11 10.0 6:21( 11) 3:18( 11) 4:08( 5) 8:12( 11) 4:02( 3) 7:35( 11) 3:19( 11) 1:46( 7) 7:36( 11) 1:49( 9) 8:46( 11) 17:23( 11) 1:16( 6) 0:21
Ж50, 13 КП, 3.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Гавриленко Лідія Київ КМС 289 1955 00:31:46 1 25.0 3:42( 2) 2:16( 3) 4:10( 2) 3:19( 1) 4:19( 1) 2:21( 1) 0:59( 1) 1:33( 1) 1:47( 2) 1:32( 1) 2:59( 1) 1:25( 1) 1:05( 1) 0:19
2 Сердюк Надія Полтавська КМС 358 1953 00:36:13 2 22.0 3:37( 1) 1:38( 1) 3:45( 1) 5:39( 7) 5:21( 2) 2:39( 2) 1:03( 2) 1:36( 2) 1:58( 3) 1:58( 4) 4:04( 6) 1:29( 2) 1:06( 2) 0:20
3 Отрешко Наталья Харків 415 1951 00:44:07 3 20.0 4:42( 3) 2:30( 4) 6:51( 5) 4:33( 3) 9:08( 8) 2:52( 3) 1:06( 3) 1:38( 3) 1:40( 1) 1:54( 3) 3:04( 2) 2:34( 7) 1:17( 3) 0:18
4 Байбуз Тамара Дніпропетровськ II 221 1951 00:50:22 4 18.0 5:56( 5) 2:05( 2) 6:31( 4) 5:17( 6) 8:23( 6) 3:54( 5) 1:24( 6) 2:36( 8) 2:43( 5) 3:05( 8) 3:55( 5) 2:29( 5) 1:38( 6) 0:26
5 Ольшанская Светлана Дніпропетровськ II 224 1952 00:50:22 5 16.0 7:03( 7) 3:01( 6) 6:01( 3) 4:52( 4) 6:22( 3) 4:18( 7) 2:09( 7) 2:39( 9) 2:28( 4) 2:45( 6) 3:37( 3) 2:32( 6) 2:05( 9) 0:30
6 Бондаренко Любов Пеленг II 351 1955 00:51:49 6 15.0 5:23( 4) 3:01( 6) 8:15( 7) 5:13( 5) 8:11( 5) 4:00( 6) 1:06( 3) 2:28( 6) 3:41( 7) 2:19( 5) 4:13( 7) 2:19( 4) 1:19( 4) 0:21
7 Фільченко Світлана Дніпропетровськ 439 1956 01:01:57 7 14.0 8:18( 8) 3:59( 9) 7:55( 6) 6:15( 10) 8:53( 7) 5:07( 8) 2:11( 8) 2:39( 9) 3:20( 6) 3:24( 10) 3:46( 4) 3:18( 10) 2:14( 10) 0:38
8 Мамонтова Вера Дніпропетровськ II 222 1952 01:02:14 8 13.0 6:07( 6) 3:01( 6) 21:21( 9) 3:25( 2) 7:30( 4) 3:26( 4) 1:12( 5) 1:52( 4) 4:31( 8) 1:43( 2) 4:33( 9) 1:50( 3) 1:21( 5) 0:22
9 Карпенко Надежда Дніпропетровськ III 229 1952 01:35:37 9 12.0 8:30( 9) 2:48( 5) 36:16( 10) 5:52( 8) 10:23( 10) 6:32( 9) 2:27( 10) 2:28( 6) 7:08( 9) 3:00( 7) 5:05( 10) 3:01( 9) 1:41( 7) 0:26
10 Карпенко Елена Суми 375 01:37:54 10 11.0 26:36( 10) 5:14( 10) 18:06( 8) 6:04( 9) 9:30( 9) 7:07( 10) 2:15( 9) 2:27( 5) 7:28( 10) 3:23( 9) 4:25( 8) 2:52( 8) 1:51( 8) 0:36
Ж55, 10 КП, 2.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Рясна Любовь Запорізька 279 00:24:42 1 25.0 2:21( 1) 2:37( 1) 2:35( 1) 1:29( 1) 3:33( 1) 3:36( 1) 2:49( 1) 2:33( 3) 1:40( 1) 1:12( 2) 0:17
2 Ломанович Наталья Дніпропетровськ I 205 00:31:13 2 22.0 2:46( 2) 2:46( 2) 3:13( 3) 1:44( 4) 4:20( 3) 3:57( 3) 5:49( 12) 3:12( 5) 1:54( 4) 1:11( 1) 0:21
3 Стадницька Раїса Херсон КМС 311 1949 00:33:20 3 20.0 4:09( 6) 3:24( 3) 5:31( 10) 2:04( 8) 5:25( 10) 3:45( 2) 3:04( 3) 2:29( 1) 1:41( 2) 1:30( 5) 0:18
4 Горбунова Татьяна Київ 440 00:37:49 4 18.0 4:12( 7) 4:47( 9) 5:42( 12) 2:02( 7) 4:53( 7) 4:38( 5) 4:10( 7) 3:38( 7) 1:59( 5) 1:25( 4) 0:23
5 Воробьева Елена Дніпропетровськ 242 1948 00:39:24 5 16.0 3:54( 3) 3:57( 7) 3:49( 6) 2:22( 10) 5:25( 10) 6:03( 10) 4:24( 8) 5:20( 13) 2:05( 6) 1:34( 8) 0:31
6 Кошевая Валентина Запорізька III 265 1949 00:41:15 6 15.0 4:08( 5) 5:07( 12) 3:42( 5) 2:33( 11) 4:13( 2) 9:13( 15) 5:07( 10) 2:53( 4) 2:11( 7) 1:41( 10) 0:27
7 Марченко Надежда Запорізька III 263 1946 00:45:14 7 14.0 3:59( 4) 3:52( 5) 10:33( 15) 1:42( 3) 4:28( 6) 9:06( 14) 3:46( 5) 2:29( 1) 3:24( 13) 1:31( 6) 0:24
8 Пархоменко Лидия Харків 404 1948 00:46:04 8 13.0 6:36( 10) 4:57( 11) 5:05( 8) 3:00( 13) 5:52( 12) 5:41( 8) 5:14( 11) 4:46( 11) 2:20( 8) 2:02( 11) 0:31
9 Заика Александра Харків 412 1948 00:46:32 9 12.0 5:05( 8) 6:22( 13) 5:36( 11) 3:08( 14) 5:01( 8) 6:24( 11) 4:49( 9) 4:04( 8) 3:03( 11) 2:24( 14) 0:36
10 Корякова-Савойская Валент Дніпропетровськ I 208 1949 00:47:53 10 11.0 12:43( 14) 3:33( 4) 4:07( 7) 2:04( 8) 8:28( 14) 4:37( 4) 4:04( 6) 4:47( 12) 1:43( 3) 1:24( 3) 0:23
11 Кузнецова Валентина Дніпропетровськ II 264 1949 00:52:22 11 10.0 16:11( 15) 4:20( 8) 3:34( 4) 1:40( 2) 4:24( 5) 5:02( 7) 2:55( 2) 8:57( 15) 3:21( 12) 1:36( 9) 0:22
12 Авраменко Людмила Дніпропетровськ I 206 00:55:26 12 9.0 10:11( 12) 4:52( 10) 3:05( 2) 2:00( 6) 5:18( 9) 5:56( 9) 14:30( 15) 4:27( 10) 2:43( 9) 2:02( 11) 0:22
13 Гловацкая Ирина Харків 406 1947 00:58:00 13 8.0 7:35( 11) 6:22( 13) 5:21( 9) 2:58( 12) 7:31( 13) 8:14( 12) 6:38( 13) 7:41( 14) 2:58( 10) 2:05( 13) 0:37
14 Нетикова Лариса Харків 405 1950 01:02:02 14 7.0 6:17( 9) 7:14( 15) 8:19( 13) 3:30( 15) 9:28( 15) 8:56( 13) 8:52( 14) 4:04( 8) 3:30( 14) 1:31( 6) 0:21
15 Коган Елена Черкаси II 324 1946 п.п. 0.0 10:22( 13) 3:54( 6) 8:21( 14) 1:46( 5) 4:23( 4) 4:40( 6) 3:45( 4) 3:37( 6) 3:23
Ж60, 10 КП, 2.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Цодикова Варвара Дніпропетровськ I 209 00:32:27 1 25.0 3:23( 1) 4:35( 4) 4:07( 3) 2:21( 4) 4:14( 1) 4:20( 2) 3:05( 1) 2:23( 1) 1:59( 2) 1:38( 4) 0:22
2 Бухтиярова Людмила Запорізька I 254 1941 00:34:14 2 22.0 3:25( 2) 4:32( 2) 3:57( 2) 1:53( 1) 4:20( 2) 4:27( 3) 3:11( 2) 4:46( 6) 1:45( 1) 1:33( 3) 0:25
3 Степаненко Елаїда Київ 297 00:34:26 3 20.0 3:46( 3) 3:48( 1) 4:16( 5) 2:09( 2) 6:39( 5) 4:18( 1) 3:12( 3) 2:27( 2) 2:03( 3) 1:24( 1) 0:24
4 Черкасова Галина Дніпропетровськ I 210 1941 00:40:28 4 18.0 3:57( 4) 4:32( 2) 4:13( 4) 2:36( 5) 7:35( 6) 4:55( 4) 3:46( 5) 4:03( 5) 2:04( 4) 2:16( 5) 0:31
5 Шумихина Лариса Київ МС 284 00:42:32 5 16.0 4:33( 5) 5:36( 5) 3:51( 1) 2:09( 2) 5:47( 3) 5:09( 5) 3:34( 4) 2:36( 3) 7:24( 6) 1:27( 2) 0:26
6 Грушко Галина Харків 413 1941 00:47:26 6 15.0 5:20( 6) 6:02( 6) 5:08( 6) 2:57( 6) 6:07( 4) 7:34( 6) 4:40( 6) 3:23( 4) 2:50( 5) 2:39( 6) 0:46
Ж65, 9 КП, 2.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пуда Наталія Пеленг 346 1940 00:30:01 1 25.0 5:18( 1) 1:32( 2) 7:20( 4) 3:28( 1) 2:41( 2) 3:22( 2) 2:21( 1) 1:34( 1) 2:00( 3) 0:25
2 Алискерова Людмила Харків 414 1940 00:33:22 2 22.0 8:36( 3) 2:44( 3) 3:45( 1) 5:57( 3) 2:35( 1) 2:59( 1) 2:23( 2) 2:01( 2) 1:58( 2) 0:24
3 Цокур Алла Запорізька III 266 1938 00:45:42 3 20.0 5:54( 2) 3:52( 4) 5:14( 3) 6:53( 5) 9:23( 4) 3:37( 3) 5:37( 4) 2:40( 4) 2:06( 4) 0:26
4 Зорина Тамара Запорізька III 444 1937 00:54:13 4 18.0 12:18( 5) 5:58( 5) 5:10( 2) 6:37( 4) 9:33( 5) 3:51( 4) 5:24( 3) 2:33( 3) 2:22( 5) 0:27
5 Рикун Валентина Дніпропетровськ II 225 1938 00:55:58 5 16.0 11:02( 4) 1:23( 1) 11:48( 5) 5:10( 2) 2:52( 3) 8:00( 5) 10:30( 5) 3:05( 5) 1:39( 1) 0:29
Ж70, 9 КП, 2.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пох Лилия Запорізька МС 274 1934 00:26:42 1 25.0 5:24( 1) 2:18( 1) 3:49( 1) 3:34( 1) 2:24( 1) 2:54( 1) 2:28( 1) 1:52( 1) 1:38( 1) 0:21
Ч21Е, 18 КП, 5.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Мухідінов В`ячеслав Закарпатьє МС 447 1976 00:32:13 1 25.0 2:06( 1) 0:41( 2) 1:44( 1) 2:00( 1) 6:37( 6) 1:16( 1) 2:09( 6) 1:35( 1) 1:54( 1) 2:18( 2) 1:05( 1) 1:41( 1) 0:55( 1) 1:25( 1) 0:40( 1) 1:29( 1) 1:06( 2) 1:17( 1) 0:15
2 Ткаченко Василь Київ МС 446 1971 00:35:28 2 22.0 35:28
3 Колосов Олег Київ КМС 452 1983 00:38:11 3 20.0 2:13( 2) 0:39( 1) 3:15( 7) 2:09( 2) 4:54( 3) 1:39( 5) 1:09( 1) 1:43( 2) 2:16( 2) 2:17( 1) 1:08( 2) 2:08( 2) 1:26( 5) 2:49( 7) 4:03( 7) 1:45( 2) 1:05( 1) 1:18( 2) 0:15
4 Касицкий Олексій Київ I 310 1989 00:38:30 4 18.0 2:19( 4) 0:44( 3) 1:55( 3) 5:38( 5) 3:17( 1) 1:54( 6) 1:37( 3) 2:21( 6) 2:39( 4) 2:55( 4) 1:24( 4) 2:14( 3) 1:12( 2) 1:30( 3) 0:58( 6) 2:30( 4) 1:25( 5) 1:42( 6) 0:16
5 Лозня Дмитро Київ КМС 292 1975 00:41:56 5 16.0 2:18( 3) 1:05( 7) 1:49( 2) 3:35( 4) 4:48( 2) 1:54( 6) 2:24( 7) 3:52( 7) 2:21( 3) 2:32( 3) 1:40( 7) 3:15( 5) 1:23( 4) 1:31( 6) 0:55( 4) 2:54( 5) 1:45( 6) 1:37( 3) 0:18
6 Волков Олег КМС 290 1976 00:43:47 6 15.0 2:51( 6) 0:58( 6) 2:12( 6) 3:16( 3) 9:08( 7) 1:38( 3) 1:32( 2) 2:15( 4) 2:54( 5) 3:05( 5) 1:32( 6) 2:23( 4) 1:19( 3) 1:30( 3) 0:51( 2) 2:05( 3) 2:26( 7) 1:37( 3) 0:15
7 Белошицький Віктор Київ 457 00:52:59 7 14.0 2:50( 5) 0:47( 4) 2:02( 4) 9:13( 6) 5:36( 4) 1:37( 2) 1:54( 5) 2:13( 3) 3:23( 7) 3:43( 6) 1:16( 3) 3:24( 7) 3:12( 7) 1:26( 2) 0:54( 3) 6:15( 7) 1:20( 3) 1:37( 3) 0:17
8 Белошицький Сергій Київ 455 00:54:17 8 13.0 3:51( 7) 0:47( 4) 2:02( 4) 9:15( 7) 5:37( 5) 1:38( 3) 1:51( 4) 2:15( 4) 3:20( 6) 3:44( 7) 1:28( 5) 3:19( 6) 3:10( 6) 1:30( 3) 0:55( 4) 6:05( 6) 1:21( 4) 1:49( 7) 0:20
Ч30, 18 КП, 5.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Трімбой Ігорь Одеська МС 341 1972 00:42:26 1 25.0 2:31( 1) 0:50( 1) 1:56( 1) 4:08( 3) 5:51( 3) 1:34( 1) 3:19( 2) 2:01( 1) 2:37( 2) 2:50( 2) 1:29( 2) 2:09( 1) 1:18( 2) 1:25( 1) 0:52( 2) 4:15( 2) 1:23( 1) 1:41( 1) 0:17
2 Пукиш Віталій Київ КМС 449 1974 00:47:24 2 22.0 3:26( 2) 1:16( 2) 2:11( 2) 3:44( 2) 5:30( 2) 3:37( 3) 2:12( 1) 4:51( 3) 2:28( 1) 3:34( 3) 1:26( 1) 2:30( 2) 1:14( 1) 1:27( 2) 0:51( 1) 3:06( 1) 1:45( 2) 1:55( 2) 0:21
3 Літюга Ігор Суми 395 1979 01:08:06 3 20.0 3:50( 3) 1:49( 3) 6:29( 3) 3:07( 1) 4:00( 1) 2:45( 2) 4:10( 3) 4:32( 2) 5:47( 3) 2:48( 1) 2:03( 3) 7:44( 3) 3:08( 3) 1:33( 3) 0:54( 3) 5:13( 3) 5:55( 3) 2:00( 3) 0:19
Ч35, 13 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Чуриков Владимир Київ 450 00:41:35 1 25.0 4:25( 2) 3:39( 6) 3:46( 1) 4:49( 3) 1:37( 1) 5:50( 2) 1:49( 1) 2:25( 2) 1:41( 3) 3:35( 4) 2:48( 3) 3:00( 4) 1:48( 3) 0:23
2 Ісаєв Юрій Суми III 451 1967 00:44:41 2 22.0 4:34( 3) 3:19( 5) 4:24( 3) 5:47( 4) 1:52( 3) 7:21( 5) 2:28( 3) 2:34( 4) 1:24( 1) 3:10( 2) 3:09( 5) 2:38( 1) 1:38( 2) 0:23
3 Кузьмин Игорь Мариупіль II 308 1968 00:51:20 3 20.0 6:20( 5) 2:45( 2) 3:50( 2) 7:58( 6) 1:55( 5) 5:40( 1) 2:08( 2) 2:07( 1) 1:41( 3) 9:21( 6) 2:36( 1) 2:50( 2) 1:48( 3) 0:21
4 Китайчук Александр Запорізька I 255 1970 00:54:29 4 18.0 3:28( 1) 2:44( 1) 15:03( 5) 3:46( 1) 1:53( 4) 7:03( 3) 4:11( 6) 2:36( 5) 2:01( 5) 3:22( 3) 3:00( 4) 3:07( 5) 1:57( 5) 0:18
5 Касьянов Сергій Одеська I 332 1968 00:56:42 5 16.0 8:52( 6) 2:49( 3) 13:50( 4) 3:48( 2) 1:49( 2) 7:17( 4) 4:09( 5) 2:30( 3) 1:27( 2) 3:00( 1) 2:37( 2) 2:54( 3) 1:23( 1) 0:17
6 Александров Евгений Мариупіль III 309 1966 01:25:30 6 15.0 5:41( 4) 3:09( 4) 30:40( 6) 7:00( 5) 2:36( 6) 8:31( 6) 2:37( 4) 3:08( 6) 2:23( 6) 7:57( 5) 5:18( 6) 3:36( 6) 2:27( 6) 0:27
Ч40, 13 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пуха Віктор Полтавська КМС 359 1963 00:32:09 1 25.0 3:32( 5) 2:16( 3) 3:29( 2) 3:06( 7) 1:18( 2) 4:10( 2) 1:45( 6) 2:44( 15) 1:14( 2) 2:35( 4) 2:22( 3) 2:04( 1) 1:18( 3) 0:16
2 Карпенко Игорь Суми 382 00:32:29 2 22.0 3:01( 1) 2:47( 7) 2:56( 1) 2:28( 1) 1:17( 1) 3:57( 1) 1:16( 1) 1:30( 1) 1:08( 1) 1:46( 1) 6:47( 14) 2:08( 2) 1:13( 1) 0:15
