Першість України серед ветеранів "МАСТЕР2005"
9 сентября 2005 г.
ТБ "Переяслав"
Ж21Е, 19 КП, 4.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Плохенко Виктория Київ МС 300 1983 00:37:53 1 25.0
2 Слутая Ольга Суми КМС 429 1986 00:44:32 2 22.0
Ж30, 19 КП, 4.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Ростальная Виктория Суми 362 01:10:35 1 25.0
2 Степічева Валерія Пеленг II 350 1974 02:29:46 2 22.0
Ж35, 16 КП, 4.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Овчаренко Оксана Запорізька КМС 276 1968 00:34:23 1 25.0
2 Зыкова Лилия Суми 364 00:36:22 2 22.0
3 Постельняк Светлана Суми 365 00:37:25 3 20.0
4 Дрозд Елена Суми 363 00:40:16 4 18.0
5 Шубина Виктория Суми 369 00:49:07 5 16.0
6 Кочура Ирина Суми 368 01:07:41 6 15.0
7 Мандібур Вікторія Суми 367 01:09:01 7 14.0
8 Постельняк Ирина Суми 366 01:30:17 8 13.0
Ж40, 16 КП, 4.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Денисенко Тамара II 435 1961 00:38:31 1 25.0
2 Слутая Людмила Суми 372 00:38:37 2 22.0
3 Телесань Наталія Київ 294 1964 00:39:40 3 20.0
4 Щербакова Марина Молдова 317 1964 00:44:21 4 18.0
5 Криворучко Тетяна Дніпропетровськ 248 1964 00:51:30 5 16.0
6 Рудич Людмила Київ 293 1963 00:53:25 6 15.0
7 Абрамит Неля Суми 370 00:53:54 7 14.0
8 Степанова Татьяна Дніпропетровськ 230 1961 01:00:50 8 13.0
9 Стоян Людмила Одеська II 334 1963 01:02:32 9 12.0
10 Гуржиева Ольга Молдова 316 1965 01:06:53 10 11.0
11 Півень Тетяна Полтавська III 357 1961 01:07:05 11 10.0
12 Товажнянская Жанна Харків 396 1961 п.п. 0.0
Ж45, 13 КП, 3.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Божко Тетяна Черкаси 426 00:28:27 1 25.0
2 Бакута Аліна Київ 490 1959 00:29:28 2 22.0
3 Петрова Ніна Київ 295 1960 00:33:37 3 20.0
4 Иванова Тамара Запорізька II 259 1957 00:33:57 4 18.0
5 Горелая Ирина Черкаси КМС 423 1959 00:35:03 5 16.0
6 Гуцаленко Тетяна Волинська МС 200 1957 00:37:24 6 15.0
7 Дяченко Ірина Київ КМС 287 1958 00:40:13 7 14.0
8 Козаченко Наталия Дніпропетровськ II 220 1962 00:40:40 8 13.0
9 Радченко Наталія Харків 398 1960 00:43:53 9 12.0
10 Панченко Валентина Суми 374 00:50:16 10 11.0
11 Кандыбей Наталия Суми 373 01:15:52 11 10.0
Ж50, 13 КП, 3.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Гавриленко Лідія Київ КМС 289 1955 00:31:46 1 25.0
2 Сердюк Надія Полтавська КМС 358 1953 00:36:13 2 22.0
3 Отрешко Наталья Харків 415 1951 00:44:07 3 20.0
4 Байбуз Тамара Дніпропетровськ II 221 1951 00:50:22 4 18.0
5 Ольшанская Светлана Дніпропетровськ II 224 1952 00:50:22 4 18.0
6 Бондаренко Любов Пеленг II 351 1955 00:51:49 6 15.0
7 Фільченко Світлана Дніпропетровськ 439 1956 01:01:57 7 14.0
8 Мамонтова Вера Дніпропетровськ II 222 1952 01:02:14 8 13.0
9 Карпенко Надежда Дніпропетровськ III 229 1952 01:35:37 9 12.0
10 Карпенко Елена Суми 375 01:37:54 10 11.0
Ж55, 10 КП, 2.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Рясна Любовь Запорізька 279 00:24:42 1 25.0
2 Ломанович Наталья Дніпропетровськ I 205 00:31:13 2 22.0
3 Стадницька Раїса Херсон КМС 311 1949 00:33:20 3 20.0
4 Горбунова Татьяна Київ 440 00:37:49 4 18.0
5 Воробьева Елена Дніпропетровськ 242 1948 00:39:24 5 16.0
6 Кошевая Валентина Запорізька III 265 1949 00:41:15 6 15.0
7 Марченко Надежда Запорізька III 263 1946 00:45:14 7 14.0
8 Пархоменко Лидия Харків 404 1948 00:46:04 8 13.0
9 Заика Александра Харків 412 1948 00:46:32 9 12.0
10 Корякова-Савойская Валент Дніпропетровськ I 208 1949 00:47:53 10 11.0
11 Кузнецова Валентина Дніпропетровськ II 264 1949 00:52:22 11 10.0
12 Авраменко Людмила Дніпропетровськ I 206 00:55:26 12 9.0
13 Гловацкая Ирина Харків 406 1947 00:58:00 13 8.0
14 Нетикова Лариса Харків 405 1950 01:02:02 14 7.0
15 Коган Елена Черкаси II 324 1946 п.п. 0.0
Ж60, 10 КП, 2.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Цодикова Варвара Дніпропетровськ I 209 00:32:27 1 25.0
2 Бухтиярова Людмила Запорізька I 254 1941 00:34:14 2 22.0
3 Степаненко Елаїда Київ 297 00:34:26 3 20.0
4 Черкасова Галина Дніпропетровськ I 210 1941 00:40:28 4 18.0
5 Шумихина Лариса Київ МС 284 00:42:32 5 16.0
6 Грушко Галина Харків 413 1941 00:47:26 6 15.0
Ж65, 9 КП, 2.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пуда Наталія Пеленг 346 1940 00:30:01 1 25.0
2 Алискерова Людмила Харків 414 1940 00:33:22 2 22.0
3 Цокур Алла Запорізька III 266 1938 00:45:42 3 20.0
4 Зорина Тамара Запорізька III 444 1937 00:54:13 4 18.0
5 Рикун Валентина Дніпропетровськ II 225 1938 00:55:58 5 16.0
Ж70, 9 КП, 2.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пох Лилия Запорізька МС 274 1934 00:26:42 1 25.0
Ч21Е, 18 КП, 5.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Мухідінов В`ячеслав Закарпатьє МС 447 1976 00:32:13 1 25.0
2 Ткаченко Василь Київ МС 446 1971 00:35:28 2 22.0
3 Колосов Олег Київ КМС 452 1983 00:38:11 3 20.0
4 Касицкий Олексій Київ I 310 1989 00:38:30 4 18.0
5 Лозня Дмитро Київ КМС 292 1975 00:41:56 5 16.0
6 Волков Олег КМС 290 1976 00:43:47 6 15.0
7 Белошицький Віктор Київ 457 00:52:59 7 14.0
8 Белошицький Сергій Київ 455 00:54:17 8 13.0
Ч30, 18 КП, 5.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Трімбой Ігорь Одеська МС 341 1972 00:42:26 1 25.0
2 Пукиш Віталій Київ КМС 449 1974 00:47:24 2 22.0
3 Літюга Ігор Суми 395 1979 01:08:06 3 20.0
Ч35, 13 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Чуриков Владимир Київ 450 00:41:35 1 25.0
2 Ісаєв Юрій Суми III 451 1967 00:44:41 2 22.0
3 Кузьмин Игорь Мариупіль II 308 1968 00:51:20 3 20.0
4 Китайчук Александр Запорізька I 255 1970 00:54:29 4 18.0
5 Касьянов Сергій Одеська I 332 1968 00:56:42 5 16.0
6 Александров Евгений Мариупіль III 309 1966 01:25:30 6 15.0
Ч40, 13 КП, 4.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пуха Віктор Полтавська КМС 359 1963 00:32:09 1 25.0
2 Карпенко Игорь Суми 382 00:32:29 2 22.0
3 Слутый Игорь Суми 384 00:35:39 3 20.0
4 Козлов Игорь Дніпропетровськ I 212 00:38:26 4 18.0
5 Пионтковский Всеволод Дніпропетровськ I 211 00:39:53 5 16.0
6 Шахмаєв Ренат Запорізька 282 00:42:31 6 15.0
7 Манічев Олександр Одеська КМС 336 1963 00:44:10 7 14.0
8 Верхов Игорь Суми 381 00:44:15 8 13.0
9 Безручко Константин Дніпропетровськ I 202 1963 00:44:31 9 12.0
10 Гопкало Виталий Дніпропетровськ II 203 1965 00:44:48 10 11.0
11 Улькин Игорь Молдова 320 1964 00:48:01 11 10.0
12 Постельняк Олег Суми 383 00:48:10 12 9.0
13 Стоян Сергій Одеська КМС 337 1963 00:55:49 13 8.0
14 Криворучко Сергій Дніпропетровськ 247 1964 00:59:11 14 7.0
15 Приходько Анатолий Дніпропетровськ I 213 1961 01:17:45 15 6.0
16 Заяц Сергей Суми 385 п.п. 0.0
17 Шелест Юрий Суми 386 п.п. 0.0
Ч45, 16 КП, 4.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Рудаков Владимир Дніпропетровськ КМС 454 00:26:07 1 25.0
2 Чепур Александр Запорізька КМС 277 1959 00:28:22 2 22.0
3 Місюра Микола Одеська МС 342 1957 00:30:05 3 20.0
4 Урсу Віктор Одеська КМС 338 1957 00:30:13 4 18.0
5 Мясоед Николай Дніпропетровськ I 214 00:31:33 5 16.0
6 Шульга Валерий Волинська КМС 201 1956 00:32:48 6 15.0
7 Сергеев Александр Дніпропетровськ КМС 238 1956 00:34:49 7 14.0
8 Кириченко Сергей Дніпропетровськ КМС 237 00:36:12 8 13.0
9 Остроушко Сергей Харків 260 1960 00:38:02 9 12.0
10 Заєць Володимир Пеленг I 343 1959 00:38:29 10 11.0
11 Горелый Дмитрий Черкаси КМС 424 1959 00:39:18 11 10.0
12 Власюк Юрій Одеська КМС 340 1956 00:39:33 12 9.0
13 Иванов Олег Запорізька I 257 1960 00:41:33 13 8.0
14 Логинов Евгений Дніпропетровськ I 215 00:43:00 14 7.0
15 Шпіллер Андрій Одеська I 329 1956 00:43:04 15 6.0
16 Гейко Іван Лубни 306 00:44:29 16 5.0
17 Фрасенюк Николай Дніпропетровськ I 216 1958 00:49:21 17 4.0
18 Куликов Дмитрий Дніпропетровськ II 227 00:52:17 18 3.0
19 Радченко Володимир Харків 397 1959 00:56:57 19 2.0
20 Липницький Анатолій Полтавська II 356 1960 00:58:50 20 1.0
21 Плис Сергей Суми 388 01:09:21 21 0.0
22 Шкура Владимир Суми 390 01:12:48 22 0.0
Ч50, 16 КП, 4.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Божко Микола Черкаси 427 00:24:18 1 25.0
2 Карноушенко Юрий Харків МС 739 00:28:27 2 22.0
3 Авраменко Александр ст Дніпропетровськ КМС 239 00:29:19 3 20.0
4 Фильченко Николай Дніпропетровськ 244 00:35:34 4 18.0
5 Франко Олександр Одеська КМС 339 1953 00:42:58 5 16.0
6 Мусатов Володимир Дніпропетровськ I 246 1953 00:43:20 6 15.0
7 Ермак Юрий Мариупіль III 312 1953 00:50:13 7 14.0
8 Трян Олексей Запорізька 456 01:02:38 8 13.0
9 Рублевский Василий Дніпропетровськ I 218 1950 01:13:09 9 12.0
10 Рубинчик Михаил Дніпропетровськ 245 п.п. 0.0
11 Капустінский Ігорь Одеська I 330 1955 п.п. 0.0
12 Ткаченко Віктор Пеленг II 352 1955 п.п. 0.0
Ч55, 12 КП, 3.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Кузяшов Анатолий Суми 391 00:24:57 1 25.0
2 Сердюк Віталій Полтавська I 353 1947 00:25:51 2 22.0
3 Козак Николай Дніпропетровськ КМС 240 1950 00:27:19 3 20.0
4 Островський Володимир Одеська I 331 1949 00:27:48 4 18.0
5 Косицын Владимир Дніпропетровськ II 219 00:27:51 5 16.0
6 Сонин Николай Дніпропетровськ I 217 1948 00:29:29 6 15.0
7 Безручко Владимир Запорізька КМС 278 1948 00:29:45 7 14.0
8 Заленський Анатолій Черкаси 425 00:31:48 8 13.0
9 Плохенко Геннадий Херсон 458 00:33:08 9 12.0
10 Цвинтарный Владимир Суми 392 00:33:38 10 11.0
11 Нетиков Евгений Харків 409 1947 00:35:17 11 10.0
12 Іванчук Володимир Запорізька I 459 1949 00:37:35 12 9.0
13 Листопадский Анатолий Запорізька II 271 1946 00:38:22 13 8.0
14 Циганов Олександр Пеленг I 344 1949 00:39:06 14 7.0
15 Колосарь Юрий Харків 408 1950 00:44:22 15 6.0
Ч60, 12 КП, 3.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Карпенко Сергей Дніпропетровськ 243 1945 00:26:06 1 25.0
2 Дудін Андрій Київ КМС 286 1941 00:32:43 2 22.0
3 Семисинов Михаил Запорізька I 258 1944 00:34:47 3 20.0
4 Модін Георгій Полтавська I 355 1944 00:36:16 4 18.0
5 Кузнецов Николай Дніпропетровськ 460 00:42:22 5 16.0
6 Белоус Алексей Харків 410 1942 00:47:32 6 15.0
Ч65, 9 КП, 2.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Рябов Генадій Дніпропетровськ II 463 1937 00:27:32 1 25.0
2 Лозовой Анатолий Запорізька II 261 1939 00:29:00 2 22.0
3 Рикун Владимир Дніпропетровськ КМС 241 1936 00:31:34 3 20.0
4 Радько Борис Суми 393 00:32:16 4 18.0
5 Махонько Евгений Запорізька II 272 1939 00:32:58 5 16.0
6 Яковлев Юрий Запорізька III 270 1936 00:33:36 6 15.0
7 Терещенко Григорій Пеленг 347 1940 00:35:37 7 14.0
8 Шумихин Владимир Київ МС 285 00:36:17 8 13.0
9 Соломонов Александр Дніпропетровськ II 228 1936 00:40:54 9 12.0
10 Нагорський Віктор Київ 299 00:47:51 10 11.0
11 Задыхайло Михаил Запорізька III 269 1940 00:51:11 11 10.0
Ч70, 9 КП, 2.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Нагорный Павел Запорізька III 273 1932 01:07:11 1 25.0
Главный судья Березовский В.А.
Главный секретарь Плохенко В.В.