ФСО України. Чернівецька обласна федерація спортивного орієнування, 
Чемпіонат та першість Украни з велоорінтування. 
Кубок України на маркованій трасі
30.09-2.10.2005р
Чернівці, Кіцмань 
Гонка з переслідуванням-масстарт. 2.10.2005р. м. Кіцмань
Ч21кубок, 11 КП, 4.900 км, набор высоты 90 м, нач.дист.: Панцир В.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ч21 Бабіч  Сергій         Львівська обл.       МС     21 1987 01:26:04      1      
   2 Ч21 Борис Андрій          Івано Франк. обл     МС    503 1980 01:27:56      2      
   3 Ч21 Крицалюк  Воодимир    Івано Франк. обл     КМС   505 1983 01:35:25      3      
   4 Ч21 Кубін Андрій          Львівська обл.       МС     29 1982 01:35:36      4      
   5 Ч18 Прокопчук Сергій      Львівська обл.       КМС    36 1988 01:38:10      5      
   6 Ч21 Чепіль Роман          Львівська обл.       МС     24 1968 01:38:33      6      
Ранг не определялся
Ч20кубок, 11 КП, 4.900 км, набор высоты 90 м, нач.дист.: Панцир В.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ч20 Тумак Юрій            МІДІЗ(ЗОШ27)"Укр-а"  МС     31 1985 01:24:19      П/К  
   2 Ч20 Марчук Олександр      Вінницька обл        КМС    32 1986 01:25:36      1      
   
Ранг не определялся
Ч18Кубок, 11 КП, 4.900 км, набор высоты 90 м, нач.дист.: Панцир В.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ч18 Остафій Микола        ІнтерСММ -"Спартак"  Iю     37 1988 01:56:06      1      
Ранг не определялся
Ч35кубок, 11 КП, 4.900 км, набор высоты 90 м, нач.дист.: Панцир В.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ч45 Прокопчук Вадим       ОЦКТЕУМ              КМС    16 1959 01:01:04      1      
   2 Ч40 Баранюк Володимир     Ч.Дібр-"Україна"     II     17 1961 01:31:12      2      
Ранг не определялся
Ч16кубок, 7 КП, 3.500 км, набор высоты 70 м, нач.дист.: Панцир В.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
   1 Ч16 Тагієв Артем          КДЮСШ Чернівці       Iю      1 1989 00:59:10      П/К         
   2 Ч16 Лупуляк Микола        Ч.Дібр-"Україна"     IIю    49 1990 01:12:30      1 IIю       
   3 Ч16 Творидло Степан       Львівська обл.       II     43 1990 01:13:13      2 IIю       
   4 Ч16 Мазурок Володимир     Львівська обл.       II     48 1990 01:15:35      3 IIю       
   5 Ч16 Цурик Богдан          "МІДІЗ"-ФСТ"Україна"        41 1990 01:44:36      4           
   6 Ч16 Репужинський Володими Коопер.т-м-"Спартак"        45 1989 01:54:10      5           
   7 Ч16 Климюк Євген          ОЦКТЕУМ                    509 1989 02:03:15      6           
   8 Ч14 Нацюк Олег            ОЦКТЕУМ              IIIю  110 1991 02:07:57      7           
   9 Ч16 Узінецький Андрій     Кіцмань                    349 1990 02:19:01      8           
  10 Ч16 Джумари Василь        Кіцмань                    347 1989 02:19:03      9           
  11 Ч16 Боровець Василь       Коопер.т-м-"Спартак"        57 1990 02:26:33     10           
Класс дистанции   - Iю  
Ранг соревнований - 7.40 баллов
Iю     - 114%  -   1:07:27
IIю    - 138%  -   1:21:39
Ж21кубок, 7 КП, 3.500 км, набор высоты 70 м, нач.дист.: Панцир В.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ж21 Волинска Надія        Львівська обл.       МС     79 1984 01:08:48      1      
   2 Ж45 Прокопчук Ірина       ОЦКТЕУМ              КМС    76 1959 01:43:53      2      
   3 Ж21  Фолизюк Ліідія       Львівська обл.       II     81 1984 01:56:16      3      
Ранг не определялся
Ж18кубок, 7 КП, 3.500 км, набор высоты 70 м, нач.дист.: Панцир В.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ж18 Стругальова Олена     Вінницька обл        МС     83 1987 01:10:04      1      
   2 Ж18 Дядюра Ганна          ІнтерСММ -"Спартак"  КМС    85 1988 01:22:22      2      
Ранг не определялся
Ж16кубок, 7 КП, 3.500 км, набор высоты 70 м, нач.дист.: Панцир В.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ж16 Палашевська Марина    Вінницька обл        КМС    90 1989 01:06:27      1      
   2 Ж16 Войнвська Тетяна      Коопер.т-м-"Спартак"       114 1989 01:42:58      2      
   3 Ж16 Коілсник Ірина        Кіцмань                    342 1990 01:50:46      3      
   4 Ж16 Повалюк Наталія       Львівська обл.       II     89 1989 01:56:40      4      
   5 Ж16  Іфтемійчук Юлія      Коопер.т-м-"Спартак"       113 1989 01:56:54      5      
Ранг не определялся
Ч14-12Кубок, 6 КП, 3.000 км, набор высоты 60 м, нач.дист.: Панцир В.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
   1 Ч14 Баранюк Максим        Ч.Дібр-"Україна"     IIю    68 1991 00:52:04      1           
   2 Ч14 Мосійчук Віктор       ІнтерСММ -"Спартак"  IIIю   62 1991 01:01:16      2 IIю       
   3 Ч14 Підлісний  Богдан     ОЦКТЕУМ              Iю    109 1991 01:03:15      3 IIю       
   4 Ч14 Гушул   Віктор        Ч.Дібр-"Україна"     IIIю  508 1992 01:04:37      4 IIю       
   5 Ч14 Ковтюк Віталій        ОЦКТЕУМ              IIю   108 1991 01:15:30      5           
   6 Ч14 Дубік Едгар           ІнтерСММ -"Спартак"  IIIю   66 1992 01:16:28      6           
   7 Ч14 Хоменко Вадим         "МІДІЗ"-ФСТ"Україна"        60 1992 01:28:01      7           
   8 Ч12 Побуріан Дмитро       МІДІЗ(ЗОШ27)"Укр-а"         71 1993 01:28:09      8           
   9 Ч14 Савич Євген           "МІДІЗ"-ФСТ"Україна"        61 1992 01:34:51      9           
  10 Ч14 Демченко Вячеслав     "МІДІЗ"-ФСТ"Україна" IIIю   67 1992 01:34:54     10           
  11 Ч14 Бужак  Володимир      Кіцмань                    344 1991 01:36:45     11           
  12 Ч12 Грисюк Дмитро         МІДІЗ(ЗОШ27)"Укр-а"         73 1993 01:38:18     12           
  13 Ч14 Цюпа Дмитро           Кіцмань                    346 1991 01:40:44     13           
  14 Ч12 Гушул Тарас           Ч.Дібр-"Україна"            72 1994 01:41:16     14           
  15 Ч12 Калинчук  Ярослав     МІДІЗ(ЗОШ27)"Укр-а"  IIIю   12 1983 01:48:03     15           
  16 Ч12 Рідуш Олесь           ОЦКТЕУМ                    112 1993 01:57:57     16           
  17 Ч14 Кононенко Андрій      МІДІЗ(ЗОШ27)"Укр-а"        515 1992 02:05:54     17           
  18 Ч14 Вахнюк В              МІДІЗ(ЗОШ27)"Укр-а"  IIIю   11 1991 02:07:43     18           
  19 Ч14 Козак Сергій          ІнтерСММ -"Спартак"  IIIю   64 1991 02:15:43     19           
Класс дистанции   - IIю 
Ранг соревнований - 1.70 баллов
IIю    - 114%  -   1:09:50
Ж14-12кубок, 6 КП, 3.000 км, набор высоты 60 м, нач.дист.: Панцир В.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
   1 Ж14 Роїк Настя            ІнтерСММ -"Спартак"  IIIю   92 1991 01:02:07      1 IIю       
   2 Ж14 Горошовська Катерина  МІДІЗ(ЗОШ27)"Укр-а"         93 1992 01:03:40      2 IIю       
   3 Ж12 Цуркан Інна           МІДІЗ(ЗОШ27)"Укр-а"  IIIю   94 1993 01:03:44      3 IIю       
   4 Ж12 Гаїна Марина          ІнтерСММ -"Спартак"  III    96 1993 01:04:42      4 IIю       
   5 Ж12 Кочала Тетяна         ІнтерСММ -"Спартак"  IIIю   95 1994 01:04:50      5 IIю       
   6 Ж12 Білоус Віталіна       Ч.Дібр-"Україна"           116 1993 01:05:16      6 IIю       
   7 Ж12 Білик Христина        МІДІЗ(ЗОШ27)"Укр-а"         97 1993 01:11:19      7           
   8 Ж14  Мироник Марьяна      Кіцмань                    341 1991 01:31:10      8           
   9 Ж12 Семенченко Анна       ОЦКТЕУМ              IIю   111 1991 01:43:14      9           
  10 Ж12 Суханова Наталія      ОЦКТЕУМ                    514 1993 01:43:31     10           
  11 Ж12 Соломахіна Тетяна     ОЦКТЕУМ                    513 1993 01:44:31     11           
Класс дистанции   - IIю 
Ранг соревнований - 1.60 баллов
IIю    - 114%  -   1:10:48
Ж20Кубок, 7 КП, 3.500 км, набор высоты 70 м, нач.дист.: Панцир В.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ж20 Шиманська Марина      Вінницька обл        КМС    82 1986 01:18:58      1      
Ранг не определялся

Главный судья                                  Тумак І, Бордіян Г

Главный секретарь                              Мілютіна Л. І.