ÐÀÍÃÎÂÀ ÒÀÁËÈÖß ÇI ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÎÐIÅÍÒÓÂÀÍÍß ÇÀ 2002 ÐIÊ
(ïî 7 êðàùèì ðåçóëüòàòàì ó ÷åìïiîíàòàõ òà êóáêàõ Óêðàiíè òà ÔÑÎ Óêðàiíè)
Ãðóïà Æ20
NN Ïðiçâèùå iì'ÿ Ð.í. Ð-ä Òåðèòîðiÿ Ñóìà Ìiñöå -----------------çàëiêîâi áàëè-------------------- 19.04 20.04 21.04 8.05 10.05 11.05 1.08 2.08 3.08 14.09 15.09
1.ÏËÎÕÅÍÊÎ ÂIÊÒÎÐIß 1983 ÌÑ ÊÈIÂ 720.00 1 105.00 105.00 105.00 105.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 82.28 100.00 105.00 105.00 105.00 105.00 97.59 100.00 100.00
2.ÂÈÕÎÐ ÊÀÒÅÐÈÍÀ 1983 ÌÑ ÕÅÐÑÎÍÑÜÊ 654.35 2 104.81 94.46 93.32 92.88 91.83 89.75 87.30 93.32 91.83 89.75 92.88 104.81 66.31 54.73 64.88 94.46 87.30 64.58
3.ÔÅÄÎÐÎÂÑÜÊÀ ÎËÅÍÀ 1982 ÌÑ ÊÈIÂ 642.14 3 100.00 100.00 94.58 94.26 93.18 81.21 78.91 72.30 93.18 100.00 81.21 94.58 76.21 94.26 2.34 100.00 78.91 74.43
4.ÊÎËÎÌIÅÖÜ ÍÀÄIß 1983 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 581.63 4 100.00 96.70 93.31 88.74 69.68 67.46 65.74 59.33 52.56 65.74 67.46 69.68 96.70 100.00 44.45 88.74 59.49 93.31
5.ÁÅÐÄÍÈÊÎÂÀ ÌÀÐIß 1983 ÊÌÑ ÄÍIÏÐÎÏÅÒ 572.71 5 95.10 85.37 83.26 81.13 78.59 75.49 73.77 78.59 0.00 85.37 49.91 81.13 73.77 95.10 67.06 83.26 75.49 0.00
6.ÆÈÃÀÍ ÌÀÐIß 1983 ÊÌÑ ÄÍIÏÐÎÏÅÒ 548.00 6 96.60 95.38 75.92 73.24 71.43 69.81 65.62 65.62 0.00 50.33 73.24 71.43 0.00 96.60 75.92 95.38 69.81 44.00
7.ÃÓÖÀËÅÍÊÎ IÐÈÍÀ 1982 ÌÑ ÂÎËÈÍÑÜÊÀ 541.82 7 87.11 84.53 83.00 78.19 72.11 71.42 65.46 78.19 72.11 84.53 65.46 83.00 71.42 48.64 0.00 87.11 0.00 0.00
8.ÏÐÎÄÀÍ ÂÀËÅÐIß 1983 ÊÌÑ ÄÎÍÅÖÜÊÀ 534.21 8 92.39 90.26 84.02 80.05 73.15 66.17 48.17 0.00 48.17 41.68 73.15 80.05 0.00 92.39 90.26 84.02 66.17 0.00
9.IÂÀÍÅÍÊÎ ÞËIß 1983 ÊÌÑ ÑÓÌÑÜÊÀ 514.43 9 86.38 79.70 76.60 74.34 69.18 64.83 63.40 64.83 69.18 76.60 79.70 86.38 43.48 32.17 63.40 60.13 74.34 55.95
10.ÃÓÅÍÎÊ ÎËÅÍÀ 1983 ÊÌÑ ÄÍIÏÐÎÏÅÒ 484.19 10 80.24 73.74 73.43 69.46 66.79 60.71 59.82 59.82 0.00 39.93 66.79 57.32 73.74 73.43 80.24 69.46 60.71 56.39
11.ÊÀËÅÍÞÊ ÎËÜÃÀ 1982 ÊÌÑ ÂÎËÈÍÑÜÊÀ 446.35 11 81.86 77.70 76.17 73.82 73.05 63.75 0.00 63.75 76.17 73.82 77.70 81.86 73.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.×ÅÕÓÍÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 1982 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 382.00 12 87.87 82.24 75.17 70.40 66.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.40 75.17 82.24 0.00 0.00 0.00 66.32 87.87
13.ÒÊÀ×ÓÊ ÒÅÒßÍÀ 1982 ÊÌÑ ÂIÍÍÈÖÜÊÀ 311.81 13 92.17 65.37 53.24 51.18 49.85 0.00 0.00 51.18 53.24 0.00 65.37 49.85 92.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.×ÅÐÂIÍÀ ÒÅÒßÍÀ 1982 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 305.11 14 71.73 61.75 60.08 57.36 54.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.73 54.19 60.08 0.00 0.00 0.00 61.75 57.36
15.ÑÊÀËÈÃÀ ËÞÄÌÈËÀ 1983 ÊÌÑ ÊÈIÂ 264.50 15 92.55 91.61 80.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.55 0.00 0.00 0.00 91.61 80.34
16.ÏÀÐÔÅÍÞÊ ËÞÄÌÈËÀ 1983 ÊÌÑ ËÜÂIÂÑÜÊÀ 243.38 16 93.27 59.40 47.38 36.09 7.24 0.00 0.00 0.00 47.38 7.24 0.00 0.00 0.00 93.27 0.00 0.00 36.09 59.40
17.ØÈÍÊÀÐÜÎÂÀ ÎËÜÃÀ 1983 1 ÀÐ ÊÐÈÌ 203.56 17 100.00 65.65 37.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.65 37.91 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.ÄÀÕÍÎÂÑÜÊÀ ÎËÅÍÀ 1982 ÌÑ ÂIÍÍÈÖÜÊÀ 184.94 18 86.97 67.65 30.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.65 30.32 86.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.ÕÎÐÓÆÅÍÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍ. 1982 ÊÌÑ ÌÈÊÎËÀIÂÑ 160.15 19 79.07 48.17 32.91 0.00 0.00 0.00 0.00 32.91 48.17 79.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.ÒÐÈÃÓÁ'ßÊ ßÐÎÑËÀÂÀ 1985 ÌÑ IÂÀÍÎ-ÔÐÀ 157.09 20 87.85 69.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.85 0.00 69.24 0.00 0.00 0.00
21.ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ 1983 2 ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 154.54 21 77.35 66.70 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 66.70 77.35 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.ÑËÓÒÀ ÎËÜÃÀ 1986 ÊÌÑ ÑÓÌÑÜÊÀ 150.52 22 82.17 68.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.17 0.00 68.35 0.00 0.00
23.ÏÐÎÄÀÍ ÌÀÐIß 1986 1 ÄÎÍÅÖÜÊÀ 135.43 23 71.06 60.15 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.15 4.22 71.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.ÀÂÄÅÅÂÀ ÀËËÀ 1983 2 ËÜÂIÂÑÜÊÀ 122.40 24 58.97 49.32 14.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.97 14.11 49.32 0.00 0.00
25.ÊÈÖÌÀÍ ÌÀÐ'ßÍÀ 1987 ÊÌÑ IÂÀÍÎ-ÔÐÀ 100.00 25 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
26.ÃÓÍIÍÀ ÎËÜÃÀ 1986 ÊÌÑ ÇÀÊÀÐÏÀÒÑ 83.28 26 83.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.28 0.00 0.00 0.00
27.ÐÀÑ×ÓÏÊIÍÀ ÍIÍÀ 1984 ÊÌÑ ÇÀÊÀÐÏÀÒÑ 81.71 27 81.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.71 0.00 0.00 0.00
28.ÎËIÉÍÈÊ IÐÈÍÀ 1984 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 78.82 28 78.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29.ÊÐÀÞØÊIÍÀ ÎËÅÊÑÀÍÄ. 1986 ÊÌÑ ÄÍIÏÐÎÏÅÒ 78.23 29 78.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.23 0.00 0.00 0.00
30.ÑÅÌÀÊ ÌÀÐIß 1985 ÊÌÑ ÇÀÊÀÐÏÀÒÑ 73.56 30 73.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.56 0.00 0.00 0.00
31.ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ IÐÈÍÀ 1984 ÊÌÑ ÊÈIÂ 64.79 31 64.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.ÇÄÀÍÞÊ ÍÀÒÀËIß 1986 ÊÌÑ ÕÌÅËÜÍÈÖÜ 64.73 32 64.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.73 0.00 0.00 0.00
33.ßÍÊÎ ÎËÅÍÀ 1985 1 IÂÀÍÎ-ÔÐÀ 57.83 33 57.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.83 0.00 0.00 0.00
34.ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 1986 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 54.69 34 54.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.69 0.00 0.00 0.00
35.ÑÅÐÄÞÊ ÒÅÒßÍÀ 1983 1 ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 52.85 35 52.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36.ÏÀÑI×ÍÀ ÎËÜÃÀ 1985 ÊÌÑ ÄÍIÏÐÎÏÅÒ 48.80 36 48.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.80 0.00 0.00 0.00
37.ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ÒÅÒßÍÀ 1983 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 48.54 37 31.53 17.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.53 17.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38.ÌÈËÈÌÓÊ ÃÀËÈÍÀ 1983 1 ËÜÂIÂÑÜÊÀ 42.78 38 42.21 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 42.21 0.00 0.00
39.ÌÅËÅØÊÎÂÀ ÍÀÒÀËIß 1983 1 ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 41.53 39 41.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÒÅÒßÍÀ 1982 ÊÌÑ ÏÎËÒÀÂÑÊÀ 26.00 40 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ïðîãðàìà ïiäðàõóâàííÿ ðàíãiâ: ÊÑÎ ÑËÀÂÓÒÈ×-2002