ÐÀÍÃÎÂÀ ÒÀÁËÈÖß ÇI ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÎÐIÅÍÒÓÂÀÍÍß ÇÀ 2002 ÐIÊ
(ïî 7 êðàùèì ðåçóëüòàòàì ó ÷åìïiîíàòàõ òà êóáêàõ Óêðàiíè òà ÔÑÎ Óêðàiíè)
Ãðóïà Æ14
NN Ïðiçâèùå iì'ÿ Ð.í. Ð-ä Òåðèòîðiÿ Ñóìà Ìiñöå --------------------çàëiêîâi áàëè-------------------- 19.04 20.04 21.04 8.05 10.05 11.05 1.08 2.08 3.08 14.09 15.09
1.ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ ÎËÅÊÑÀÍ. 1989 1Þ ÊÈIÂ 668.04 1 100.00 100.00 99.67 98.80 94.62 92.32 82.63 94.62 82.63 52.70 47.84 92.32 100.00 99.67 98.80 100.00 12.16 53.28
2.ÞÐÅÏIÍÀ ÂIÊÒÎÐIß 1988 1 ÌÈÊÎËÀIÂÑ 667.10 2 100.00 100.00 96.03 95.38 93.66 91.22 90.81 100.00 78.31 96.03 91.22 86.45 89.67 90.81 93.66 95.38 0.00 100.00
3.ÌÀÇÓÐ ÎËÜÃÀ 1988 2 ÂIÍÍÈÖÜÊÀ 611.19 3 100.00 98.69 87.46 84.23 82.30 80.13 78.38 98.69 100.00 69.20 82.30 80.13 84.23 58.12 87.46 61.96 78.38 0.00
4.ÒÐÅÒßÊ ÃÀÍÍÀ 1988 1 ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 585.34 4 95.20 93.21 91.84 89.83 83.95 65.94 65.37 0.00 0.00 0.00 35.81 65.94 65.37 95.20 91.84 93.21 89.83 83.95
5.×ÓÉ ÑÂIÒËÀÍÀ 1988 1 IÂÀÍÎ-ÔÐÀ 555.35 5 100.00 92.77 87.47 83.03 76.89 61.32 53.87 76.89 92.77 83.03 100.00 0.00 53.87 61.32 29.71 0.00 21.43 87.47
6.ÄÐÞÒÎÂÀ IÐÈÍÀ 1989 1Þ ÄÍIÏÐÎÏÅÒ 536.68 6 95.69 94.46 77.37 76.16 69.16 65.54 58.30 0.00 0.00 0.00 94.46 46.34 77.37 95.69 69.16 65.54 58.30 76.16
7.ÁIÍÞÊ IÐÈÍÀ 1988 1 ÌÈÊÎËÀIÂÑ 522.96 7 100.00 91.35 83.72 72.60 67.76 60.49 47.04 83.72 60.49 67.76 91.35 100.00 72.60 0.00 0.00 0.00 47.04 42.93
8.ÃÐÈÍÜÊÎ ÎËÜÃÀ 1989 1Þ ÑÓÌÑÜÊÀ 508.91 8 90.54 87.82 84.28 82.83 79.16 50.95 33.33 0.00 0.00 0.00 50.95 84.28 87.82 79.16 82.83 90.54 27.61 33.33
9.ÀËÒÓÕÎÂÀ ÞËIß 1988 1Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 497.74 9 100.00 98.58 71.81 66.21 57.56 55.47 48.11 57.56 55.47 0.00 48.11 29.09 98.58 100.00 66.21 22.34 71.81 39.95
10.ÁÅÍÈÊ ÂIÊÒÎÐIß 1989 1Þ IÂÀÍÎ-ÔÐÀ 493.51 10 87.50 87.11 84.70 69.14 57.21 56.10 51.75 7.12 69.14 51.75 50.27 56.10 40.57 84.70 87.11 87.50 57.21 0.00
11.ÀÐÑÅÍÞÊ ÎËÜÃÀ 1989 2Þ ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 483.44 11 100.00 80.43 69.58 61.74 58.63 58.43 54.63 58.43 69.58 61.74 0.00 16.17 58.63 54.63 100.00 80.43 0.00 0.00
12.ÀÂÄÅÅÂÀ ÒÅÒßÍÀ 1989 2Þ ÄÍIÏÐÎÏÅÒ 473.25 12 89.88 84.09 80.38 77.31 68.15 50.68 22.76 0.00 0.00 0.00 50.68 89.88 22.76 84.09 77.31 80.38 68.15 19.89
13.IËÅÌÑÜÊÀ ÍIÍÀ 1988 1Þ IÂÀÍÎ-ÔÐÀ 406.77 13 90.26 79.41 71.96 67.08 65.49 32.57 0.00 90.26 71.96 67.08 32.57 65.49 79.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.ÄÎÖÅÍÊÎ ÐÓÑËÀÍÀ 1988 1 ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 381.32 14 98.33 87.75 84.46 71.45 39.33 0.00 0.00 0.00 39.33 87.75 84.46 71.45 98.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.ÑÓÕÎÖÜÊÀ ÁÎÃÄÀÍÀ 1989 3Þ ÄÍIÏÐÎÏÅÒ 369.99 15 92.17 66.08 65.27 56.75 39.95 29.76 20.01 0.00 0.00 0.00 65.27 0.00 39.95 66.08 56.75 92.17 20.01 29.76
16.ÒÎËÑÒÈÕ ßÐÎÑËÀÂÀ 1989 2Þ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 315.04 16 89.89 83.39 69.88 52.30 16.24 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 52.30 3.34 69.88 83.39 16.24 89.89 0.00 0.00
17.ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ ÃÀÍÍÀ 1988 1Þ ÑÓÌÑÜÊÀ 288.86 17 87.32 73.80 66.30 31.22 15.81 9.71 4.70 0.00 0.00 0.00 31.22 15.81 66.30 0.00 87.32 73.80 4.70 9.71
18.ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÜÊÀ ÍÀÒÀ. 1988 1 ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 262.89 18 100.00 75.96 49.76 37.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.96 49.76 0.00 100.00 37.17
19.ÑÒÐÈÆÀÊ ÞËIß 1988 1Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 250.89 19 73.31 66.62 47.24 39.15 24.57 0.00 0.00 47.24 39.15 73.31 66.62 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.ÑÌÎËÜÑÜÊÀ ÒÅÒßÍÀ 1988 1 IÂÀÍÎ-ÔÐÀ 198.71 20 100.00 36.91 32.70 20.59 8.51 0.00 0.00 32.70 0.00 100.00 8.51 0.00 20.59 0.00 0.00 0.00 0.00 36.91
21.ÐÅØÅÒ×ÅÍÊÎ ÎËÅÍÀ 1988 2Þ ÕÌÅËÜÍÈÖÜ 195.68 21 68.46 56.26 32.88 26.31 11.77 0.00 0.00 26.31 56.26 11.77 0.00 32.88 68.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.ÁÎÁÐßÊÎÂÀ ÍÀÒÀËIß 1988 2Þ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 182.04 22 51.76 51.22 40.39 38.67 0.00 0.00 0.00 0.00 40.39 38.67 51.22 0.00 51.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.ÁÓÐÄÈÌ ÀËIÍÀ 1988 2 ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 178.88 23 90.97 72.57 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.57 90.97 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× ÁÎÃÄÀÍÀ 1989 2Þ IÂÀÍÎ-ÔÐÀ 154.79 24 78.92 50.38 25.49 0.00 0.00 0.00 0.00 78.92 25.49 50.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.ÒÐÎßÍ ÃÀÍÍÀ 1988 1Þ ÑÓÌÑÜÊÀ 146.83 25 82.43 48.51 15.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.43 48.51 15.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26.ÍÎÂIÊÎÂÀ ÎËÅÍÀ 1988 2Þ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 140.57 26 56.37 44.34 39.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.86 0.00 44.34 0.00 0.00 0.00 56.37 0.00
27.ÂÀÖÈÊ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 1989 2Þ ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 135.26 27 71.66 48.05 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 71.66 0.00 48.05 0.00 0.00 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00
28.ÑÒÎËßÐÎÂÀ ÃÀÍÍÀ 1988 1Þ ÀÐ ÊÐÈÌ 129.96 28 76.99 52.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.97 0.00 76.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29.ÁÎÐÈÑ ÎËÜÃÀ 1989 2Þ ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 126.45 29 82.55 43.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.90 0.00 82.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.ÕÈËÜÊÎ IÐÈÍÀ 1989 3Þ ÊÈIÂ 122.05 30 62.43 59.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.43 0.00 59.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31.ÏÎÂÀËÞÊ ÍÀÒÀËß 1989 2Þ ËÜÂIÂÑÜÊÀ 113.22 31 46.19 44.69 22.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.19 44.69 22.34 0.00 0.00
32.ÊÓÐÈËÅÍÊÎ ÄÀÐÈÍÀ 1988 2Þ ÇÀÊÀÐÏÀÒÑ 110.85 32 54.80 28.27 27.78 0.00 0.00 0.00 0.00 54.80 27.78 28.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.ÊÀÉÍÎÂÀ ÅÂÃÅÍIß 1989 3Þ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 109.19 33 82.00 27.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.19 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34.ÌIËËÅÐ IÐÈÍÀ 1988 1Þ ÀÐ ÊÐÈÌ 96.57 34 52.97 43.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.97 0.00 43.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35.ÇÀÁÎÐÎÂÑÜÊÀ ÌÀÐIß 1989 1Þ ÀÐ ÊÐÈÌ 92.92 35 48.60 44.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.32 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36.ÃÎÐÅËÀ ÒÅÒßÍÀ 1988 1Þ ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ 90.35 36 65.49 24.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.86 65.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37.ÊIÇÈÌ ÎÊÑÀÍÀ 1989 2Þ ËÜÂIÂÑÜÊÀ 90.29 37 46.44 43.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.85 46.44 0.00 0.00 0.00
38.ÑIÌÀÍIÍÀ ÃÀÍÍÀ 1988 2Þ ÑÓÌÑÜÊÀ 74.32 38 74.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39.ÏÎÏÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 1988 3Þ ÌÈÊÎËÀIÂÑ 74.18 39 60.67 13.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.51 0.00 60.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.ÐÅØÅÒ×ÅÍÊÎ ÒÅÒßÍÀ 1989 2Þ ÕÌÅËÜÍÈÖÜ 66.83 40 53.11 8.55 4.59 0.58 0.00 0.00 0.00 0.58 8.55 53.11 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41.ËÎÃIÍÎÂÀ ÎËÅÍÀ 1989 2Þ ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 61.36 41 43.81 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.55 43.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.ÄÅÉÍÅÊÎ ÂÀËÅÐIß 1988 3Þ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 54.73 42 54.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43.ÀÍÒÎÍÞÊ IÐÈÍÀ 0 3Þ ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 54.36 43 54.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44.ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÍÀÑÒß 1988 2Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 50.65 44 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45.ËIÑÀÍÞÊ ÞËIß 0 ÁÐ ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 46.27 45 46.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46.ØÈÍÊÀÐÅÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 1989 2Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 43.24 46 43.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47.ÑÊÀËÜÊÎ ÞËIß 1988 1Þ ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ 40.29 47 40.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48.ÃÐÈÖÈÍÀ ÍÀÒÀËIß 1989 3Þ ÕÌÅËÜÍÈÖÜ 38.54 48 38.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49.×ÓÌÀ×ÅÍÊÎ ÎÊÑÀÍÀ 1988 1Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 37.85 49 37.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50.ÌÀÒÞØÊÎ ÎËÅÍÀ 1989 2Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 35.81 50 35.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51.ÌÀÊÑÈÌ×ÓÊ ÂIÐÀ 0 3Þ ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 35.18 51 35.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52.ÃÓËÜ IÐÈÍÀ 1989 3Þ ËÜÂIÂÑÜÊÀ 34.51 52 34.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.51 0.00 0.00
53.ÒÈÌ×ÓÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ 1989 3Þ ÊÈI 32.43 53 32.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54.ÐÀÕÌÀIË ÌÀÐÈÍÀ 1988 2Þ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 28.11 54 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55.ÊÐÈÊÀÂÑÜÊÀ ÍÀÒÀËIß 1988 2 ËÜÂIÂÑÜÊÀ 27.58 55 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56.ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ ÎËÜÃÀ 1988 2Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 24.55 56 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57.ÑÓÐÌÀ× ÂIÐÀ 1989 ÁÐ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 15.40 57 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58.ÑÈÍÅËÜÍÈÊ ÌÀÐIß 1989 2Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 7.83 58 5.26 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.57 0.00 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59.ÄÅÐÊÀ× ÃÀÍÍÀ 1989 ÁÐ ÊÈI 5.68 59 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60.ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÀÍÍÀ 1988 ÁÐ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 0.81 60 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61.ÐÈ× ÍÀÒÀËIß 1988 ÁÐ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 0.25 61 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ïðîãðàìà ïiäðàõóâàííÿ ðàíãiâ: ÊÑÎ ÑËÀÂÓÒÈ×-2002