ÐÀÍÃÎÂÀ ÒÀÁËÈÖß ÇI ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÎÐIÅÍÒÓÂÀÍÍß ÇÀ 2002 ÐIÊ
(ïî 7 êðàùèì ðåçóëüòàòàì ó ÷åìïiîíàòàõ òà êóáêàõ Óêðàiíè òà ÔÑÎ Óêðàiíè)
Ãðóïà Æ12
NN Ïðiçâèùå iì'ÿ Ð.í. Ð-ä Òåðèòîðiÿ Ñóìà Ìiñöå --------------------çàëiêîâi áàëè-------------------- 19.04 20.04 21.04 8.05 10.05 11.05 1.08 2.08 3.08 14.09 15.09
1.ÏÀËÀØÅÂÑÜÊÀ ÌÀÐÈÍÀ 1991 1Þ ÂIÍÍÈÖÜÊÀ 543.07 1 100.00 96.01 84.56 83.84 79.48 62.20 36.98 96.01 83.84 79.48 100.00 62.20 84.56 0.00 0.00 0.00 0.00 36.98
2.ÏÀÑI×ÍÈÊ ÀÍÍÀ 1990 3Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 520.51 2 100.00 92.15 89.09 77.88 58.36 56.81 46.22 37.06 46.22 56.81 89.09 77.88 0.00 0.00 92.15 58.36 100.00 0.00
3.ÊÀÑÜßÍÎÂÀ ÎËÅÊÑÀÍÄ. 1990 2Þ ÇÀÊÀÐÏÀÒÑ 467.65 3 100.00 100.00 100.00 95.42 72.23 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 72.23 100.00 95.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.ÑÅÐÄÞÊ ÅÂÃÅÍIß 1992 2Þ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 402.04 4 85.19 61.65 58.92 58.68 54.48 43.19 39.93 43.19 0.00 0.00 61.65 0.00 4.33 54.48 85.19 58.92 58.68 39.93
5.ËÓÃÎÂÑÜÊÀ ÞËIß 1990 3Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 373.41 5 100.00 84.85 77.40 51.55 30.12 29.49 0.00 100.00 77.40 0.00 0.00 29.49 0.00 84.85 30.12 0.00 51.55 0.00
6.ÃÓÖÀËÅÍÊÎ ÊÀÒÅÐÈÍÀ 1991 3Þ ÂÎËÈÍÑÜÊÀ 364.59 6 92.91 91.67 87.32 74.71 17.98 0.00 0.00 74.71 87.32 91.67 0.00 0.00 0.00 17.98 0.00 92.91 0.00 0.00
7.ÅÔIÌÎÂÀ ÒÅÒßÍÀ 1990 2Þ ÀÐ ÊÐÈÌ 345.71 7 100.00 100.00 100.00 45.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.71 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
8.ÏÀÑI×ÍÈÊ ÌÀÐ'ßÍÀ 1990 3Þ ËÜÂIÂÑÜÊÀ 261.63 8 100.00 91.16 70.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.47 91.16 100.00 0.00 0.00
9.ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ ÊÀÒÅÐÈÍ. 0 2Þ ÌÈÊÎËÀIÂÑ 185.00 9 100.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 100.00
10.ÐÀÊ ÎËÜÃÀ 1990 1Þ ÕÌÅËÜÍÈÖÜ 173.26 10 78.73 57.47 37.06 0.00 0.00 0.00 0.00 37.06 78.73 57.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.ÃÀÐߨÊÎ ÌÀÐÈÍÀ 1990 3Þ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 165.53 11 74.05 60.59 30.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.05 60.59 30.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ ÒÅÒßÍÀ 1990 3Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 154.09 12 64.29 59.51 22.91 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 59.51 7.38 0.00 0.00 22.91 0.00 0.00 0.00 64.29 0.00
13.ÏÎÏÊÎ ÎËÜÃÀ 1991 3Þ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 152.56 13 74.24 48.16 30.16 0.00 0.00 0.00 0.00 30.16 48.16 74.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.ÖÀÐ ÀÍÒÎÍIÍÀ 1991 3Þ ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ 144.89 14 77.48 67.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.41
15.ÊÐÈÆÀÍÞÊ ÅÂÃÅÍIß 1990 3Þ ÌÈÊÎËÀIÂÑ 128.15 15 56.85 53.61 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69 53.61 0.00 0.00 0.00 0.00 56.85
16.ÃËIÁÎÂÀ ÞËIß 1990 3Þ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 121.44 16 56.69 45.45 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.69 19.30 45.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.ÁËÀÆÅÍIÍÀ ÊÐIÑÒIÍÀ 1990 3Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 90.75 17 90.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.ØÀËÀÅÂÀ ÊÀÒÅÐÈÍÀ 0 2Þ ÌÈÊÎËÀIÂÑ 73.51 18 73.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.51 0.00
19.ÁÅØÒÀ ÂIÊÒÎÐIß 1990 2Þ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 73.28 19 67.16 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.12 67.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.ÌÓÐÃÀ ËÀÐÈÑÀ 1990 3Þ ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 67.09 20 66.27 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 66.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.ÇÅÌËßÍÀ ÒÅÒßÍÀ 1992 3Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 63.81 21 45.62 18.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.19 0.00
22.ÄÅÌ×ÅÍÊÎ ÎËÅÍÀ 0 ÁÐ ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ 44.00 22 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00
23.ËÀÏÎÍÎÃ ÐIÒÀ 1990 ÁÐ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 41.65 23 41.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.ÁÅÇÏÀËÎÂÀ ÃÀÍÍÀ 1991 3Þ ÑÓÌÑÜÊÀ 41.49 24 41.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.ÁËÀÃÎÄÀÐÍÀ IÍÍÀ 0 ÁÐ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 40.91 25 40.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.91 0.00
26.ÁÎÁÈÐ ÎËÅÍÀ 1991 3Þ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 39.55 26 39.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27.ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ ÑÂIÒËÀÍ. 1991 ÁÐ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 38.51 27 38.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28.ÊÎ×ÊIÍÀ ÍÀÒÀËIß 1990 3Þ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 28.42 28 28.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29.ÁÈÊÀÄÎÐÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 1991 2Þ ÀÐ ÊÐÈÌ 24.30 29 24.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.ÑÀÌÎÉËÅÍÊÎ ÄÀØÀ 1990 ÁÐ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 12.07 30 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31.ÃÀÂÐÈÙÓÊ ÀËIÍÀ 1992 ÁÐ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 6.17 31 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.ÂÎÐÎÍÀ ÞËIß 1992 3Þ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 5.79 32 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÅËIÇÀÂÅÒ. 1990 3Þ ÀÐ ÊÐÈÌ 0.75 33 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ïðîãðàìà ïiäðàõóâàííÿ ðàíãiâ: ÊÑÎ ÑËÀÂÓÒÈ×-2002