ÐÀÍÃÎÂÀ ÒÀÁËÈÖß ÇI ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÎÐIÅÍÒÓÂÀÍÍß ÇÀ 2002 ÐIÊ
(ïî 7 êðàùèì ðåçóëüòàòàì ó ÷åìïiîíàòàõ òà êóáêàõ Óêðàiíè òà ÔÑÎ Óêðàiíè)
Ãðóïà ×20
NN Ïðiçâèùå iì'ÿ Ð.í. Ð-ä Òåðèòîðiÿ Ñóìà Ìiñöå -----------------çàëiêîâi áàëè-------------------- 19.04 20.04 21.04 8.05 10.05 11.05 1.08 2.08 3.08 14.09 15.09
1.ÓØÊÂÀÐÎÊ ÏÀÂËÎ 1983 ÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 712.88 1 105.00 104.66 102.48 100.74 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 104.66 100.00 100.00 102.48 94.23 100.74 105.00 100.00 100.00
2.ÊÀÍÄÈÁÅÉ ÅÂÃÅÍ 1984 ÊÌÑ ÑÓÌÑÜÊÀ 680.64 2 105.00 102.23 96.88 96.16 95.25 93.46 91.66 0.00 0.00 0.00 93.46 95.25 105.00 102.23 96.88 91.66 96.16 77.69
3.ÊÓÁIÍ ÀÍÄÐIÉ 1982 ÊÌÑ ËÜÂIÂÑÜÊÀ 651.31 3 100.00 100.00 100.00 89.68 88.59 87.29 85.75 89.68 85.75 87.29 88.59 78.42 62.88 100.00 100.00 100.00 57.16 80.36
4.ËÀÑÊÀÐÆÅÂÑÜÊÈÉ ÂËÀ. 1982 ÊÌÑ ÄÍIÏÐÎÏÅÒ 631.55 4 93.88 93.64 92.39 88.49 88.35 88.22 86.58 86.58 93.64 88.22 93.88 88.35 92.39 88.49 0.00 68.03 83.51 0.00
5.ÔÅÑÅÍÊÎ ÀÍÄÐIÉ 1982 ÊÌÑ ÊÈIÂ 629.18 5 99.54 91.97 91.77 90.94 87.84 85.44 81.68 99.54 90.94 81.68 87.84 62.82 58.39 85.44 91.77 91.97 0.00 0.00
6.ÂÅÄÌÅÖÜÊÈÉ ÎËÅÊÑIÉ 1983 ÊÌÑ ÊÈIÂ 619.57 6 95.25 93.42 93.41 87.67 85.83 83.94 80.05 95.25 93.42 80.05 87.67 74.54 78.35 85.83 63.57 93.41 83.94 65.96
7.ÕÀÐ×ÅÍÊÎ ÀÍÄÐIÉ 1982 ÌÑ ÇÀÊÀÐÏÀÒÑ 619.24 7 99.73 98.99 88.20 86.23 86.01 81.04 79.04 99.73 86.23 86.01 98.99 77.37 0.00 81.04 79.04 88.20 0.00 0.00
8.ÊÎËÎÑÎÂ ÎËÅÃ 1984 ÊÌÑ ÊÈIÂÑÜÊÀ 602.95 8 99.78 95.00 93.52 92.07 75.41 74.33 72.84 93.52 92.07 72.84 74.33 36.99 59.39 95.00 75.41 99.78 11.78 65.98
9.ÔÅÄÎÐÎÂ ÅÂÃÅÍ 1983 ÊÌÑ ÊÈIÂ 584.92 9 92.42 91.42 88.27 87.75 85.71 79.98 59.37 91.42 92.42 79.98 87.75 59.37 52.44 88.27 57.56 85.71 0.00 0.00
10.ÏÎ×ÈÍÎÊ ÄÌÈÒÐÎ 1983 ÊÌÑ ÕÌÅËÜÍÈÖÜ 578.87 10 97.57 94.99 87.21 79.84 77.27 75.26 66.73 87.21 94.99 77.27 97.57 48.40 17.95 41.99 22.02 79.84 66.73 75.26
11.ÁÀÁÈ× ÑÅÐÃIÉ 1983 ÊÌÑ ÇÀÊÀÐÏÀÒÑ 577.84 11 96.42 87.49 86.39 86.03 77.43 75.58 68.50 87.49 77.43 75.58 0.00 0.00 0.00 86.03 86.39 96.42 68.50 65.49
12.ÃÀÂÐÈËÞÊ ÞÐIÉ 1983 ÊÌÑ ÕÌÅËÜÍÈÖÜ 566.00 12 97.73 90.17 86.94 82.00 75.21 68.50 65.45 86.94 82.00 51.06 97.73 64.67 90.17 56.83 51.33 65.45 75.21 68.50
13.ÑÓÐÕÀÅÂ ÂÀÃIÔ 1984 ÊÌÑ ÕÅÐÑÎÍÑÜÊ 541.45 13 100.17 100.00 90.81 89.26 84.45 76.76 0.00 100.00 90.81 84.45 89.26 76.76 100.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.ÕÎÌÅÍÊÎ IÂÀÍ 1983 ÊÌÑ ÊÈIÂ 529.07 14 89.54 84.01 83.47 78.19 66.71 65.66 61.49 83.47 89.54 41.22 61.49 65.66 0.00 66.71 78.19 84.01 0.00 0.00
15.ÓÔIÌÖÅÂ ÎËÅÊÑIÉ 1983 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 528.44 15 91.15 80.55 80.48 78.75 69.91 66.96 60.64 80.55 80.48 66.96 0.00 69.91 78.75 0.00 0.00 0.00 60.64 91.15
16.ÏÎÍIÊÀÐÎÂ ÑÅÐÃIÉ 1982 ÊÌÑ ÕÅÐÑÎÍÑÜÊ 512.04 16 100.00 90.69 87.58 77.08 65.50 55.35 35.84 87.58 77.08 65.50 90.69 14.18 100.00 0.00 0.00 0.00 55.35 35.84
17.ÎÑÒÐÎÂÈÊ ÀÍÄÐIÉ 1982 ÊÌÑ ÂÎËÈÍÑÜÊÀ 503.22 17 94.03 89.77 85.31 81.20 78.16 74.75 0.00 89.77 94.03 85.31 74.75 81.20 78.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.ÊÎÌÎÑÀ ÀÍÄÐIÉ 1983 ÊÌÑ ÕÌÅËÜÍÈÖÜ 500.74 18 87.00 72.97 70.07 69.61 69.39 66.96 64.74 0.00 70.07 66.96 87.00 69.61 69.39 56.28 0.00 72.97 61.58 64.74
19.ÄÀÍÜÊÎ ÅÂÃÅÍ 1983 ÊÌÑ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 477.70 19 83.11 83.05 79.04 62.60 58.56 55.70 55.64 83.11 58.56 62.60 55.70 79.04 55.64 0.00 0.00 0.00 0.00 83.05
20.ÑÀÂ×ÅÍÊÎ ÌÀÊÑÈÌ 1982 ÊÌÑ ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ 473.20 20 83.72 81.69 79.87 73.00 55.07 50.90 48.95 0.00 79.87 48.46 83.72 81.69 55.07 48.95 39.45 73.00 0.00 50.90
21.ÑÏÀÑÎÂÑÜÊÈÉ IÃÎÐ 1983 ÊÌÑ ÂÎËÈÍÑÜÊÀ 456.32 21 100.00 97.44 97.04 83.57 78.27 0.00 0.00 97.44 97.04 100.00 78.27 0.00 83.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.ÎÐÈØÊÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 1983 ÊÌÑ ÂÎËÈÍÑÜÊÀ 442.62 22 94.04 93.42 88.85 83.76 82.55 0.00 0.00 93.42 0.00 94.04 82.55 88.85 83.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.ÑÒÅÔÀÍÞÊ IÃÎÐ 1982 ÊÌÑ IÂÀÍÎ-ÔÐÀ 424.51 23 88.91 88.54 83.47 83.09 80.50 0.00 0.00 83.47 83.09 0.00 0.00 0.00 0.00 88.91 0.00 0.00 80.50 88.54
24.ÐÎÄIÎÍÎÂ ÀÍÄÐIÉ 1982 ÊÌÑ ÊÈIÂ 379.38 24 78.28 77.59 68.16 67.37 55.37 32.61 0.00 0.00 0.00 0.00 55.37 32.61 77.59 67.37 68.16 78.28 0.00 0.00
25.ÐÀÅÂÑÜÊÈÉ ÑÅÐÃIÉ 1983 ÊÌÑ ÊÈIÂ 364.29 25 81.02 75.29 69.41 50.35 44.63 43.59 0.00 0.00 75.29 50.35 44.63 43.59 81.02 0.00 0.00 0.00 0.00 69.41
26.ÂÀÐÀÊÑÀ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 1983 ÊÌÑ ÕÅÐÑÎÍÑÜÊ 288.85 26 80.18 73.57 63.20 57.73 14.17 0.00 0.00 80.18 57.73 14.17 73.57 0.00 63.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27.ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÜÊÈÉ ÎËÅ. 1984 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 245.81 27 97.30 83.79 64.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.79 0.00 0.00 0.00 97.30 0.00 64.72 0.00 0.00 0.00
28.ÌÓÕÀ ÄÌÈÒÐÎ 1982 1 ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 244.85 28 57.81 56.77 48.76 27.81 27.27 26.43 0.00 57.81 48.76 26.43 27.27 27.81 56.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29.ÂÎÐÎÍÅÖÜÊÈÉ ÅÂÃÅÍ 1982 ÊÌÑ ÊÈIÂ 244.09 29 93.16 77.87 73.06 0.00 0.00 0.00 0.00 73.06 93.16 77.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.ÌÀßÑΠÊÎÑÒßÍÒÈÍ 1983 2 ËÜÂIÂÑÜÊÀ 199.72 30 77.01 63.43 59.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.43 77.01 59.28 0.00 0.00
31.ÌIÑÜÊÈÉ ÑÅÐÃIÉ 1983 2 ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 195.48 31 83.65 70.20 41.63 0.00 0.00 0.00 0.00 83.65 70.20 41.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.ÌÀÐ×ÅÍÊÎ ÎËÅÊÑIÉ 1985 ÊÌÑ ÊÈI 185.83 32 96.64 89.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.64 0.00 0.00
33.ÌÀÇÓÐ ÌÈÕÀÉËÎ 1982 ÊÌÑ ÊÈIÂ 168.54 33 70.13 50.37 48.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.13 50.37 48.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34.ÐÎIÊ ÞÐIÉ 1983 ÊÌÑ ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ 167.23 34 77.27 53.46 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.27 36.50 53.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35.ÎÏÀÍÀÑÅÍÊÎ ÎËÅÊÑÀÍ. 1983 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 161.78 35 63.79 57.60 40.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.79 57.60
36.ËÀÁÎÂÑÜÊÈÉ ÌÈÊÎËÀ 1983 2 ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 144.60 36 70.41 53.86 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 70.41 53.86 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37.ÁÅËÎÓÑÎÂ ÂIÒÀËIÉ 1983 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 142.53 37 66.34 62.25 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.25 66.34 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38.ØÓÍßÊΠÑÅÐÃIÉ 1983 1 ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 131.55 38 77.73 48.15 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.15 5.67 77.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39.ÓÑÈÊ ÎËÅà 1982 1 ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ 120.39 39 64.26 56.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.26 0.00 56.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.ØÅÐÅÌÅÒ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 1984 ÊÌÑ ÊÈIÂÑÜÊÀ 91.81 40 91.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41.ÑÌÀËÅÍÈÉ ÂËÀÄÈÑËÀÂ 1983 1 ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 87.43 41 45.97 41.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.46 45.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.ÒÓÌÀÊ ÞÐIÉ 1985 ÊÌÑ ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 85.62 42 85.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43.ÍÎÂIÊÎÂ ÃÅÍÀÄIÉ 1983 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 85.52 43 63.34 18.13 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.34 18.13 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44.ÅÌÅËÜßÍΠÀÍÒÎÍ 1983 1 ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 76.66 44 58.54 18.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.54 0.00 0.00 18.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45.ÇÀÁÀÐÈËÎ ÅÂÃÅÍ 1985 ÊÌÑ ÊÈIÂÑÜÊÀ 76.30 45 76.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46.ÁÎÉÊÎ ÐÓÑËÀÍ 1984 ÊÌÑ ÕÌÅËÜÍÈÖÜ 73.94 46 73.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47.ÊÎÌÎÑÀ ÑÅÐÃIÉ 1985 ÊÌÑ ÕÌÅËÜÍÈÖÜ 73.86 47 73.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48.ÊÐÀÒÎÂ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 1985 ÊÌÑ ÀÐ ÊÐÈÌ 73.04 48 73.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.04 0.00 0.00 0.00
49.ÃÎÐÎÂÈÉ ÌÈÕÀÉËÎ 1986 ÊÌÑ ÊÈIÂÑÜÊÀ 69.46 49 69.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50.ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ ÎËÅÊÑÀ. 1985 ÊÌÑ ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 65.30 50 65.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.30 0.00 0.00 0.00
51.ÊÓÐIËÊÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 1983 ÊÌÑ ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 60.15 51 31.97 28.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.97 28.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52.ÁÎÉÊÎ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 1985 ÊÌÑ ÕÌÅËÜÍÈÖÜ 44.75 52 44.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53.ØÈßÒÈÉ ÎËÅà 1983 1 ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ 37.42 53 23.24 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.24 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ïðîãðàìà ïiäðàõóâàííÿ ðàíãiâ: ÊÑÎ ÑËÀÂÓÒÈ×-2002