ÐÀÍÃÎÂÀ ÒÀÁËÈÖß ÇI ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÎÐIÅÍÒÓÂÀÍÍß ÇÀ  2002  ÐIÊ 
    (ïî  7  êðàùèì ðåçóëüòàòàì ó ÷åìïiîíàòàõ òà êóáêàõ Óêðàiíè òà ÔÑÎ Óêðàiíè)
                                          Ãðóïà  ×12
NN   Ïðiçâèùå iì'ÿ     Ð.í. Ð-ä  Òåðèòîðiÿ  Ñóìà  Ìiñöå --------------------çàëiêîâi áàëè--------------------   19.04  20.04  21.04   8.05  10.05  11.05   1.08   2.08   3.08  14.09  15.09

 1.ÏÅÐÅÄÅÐIÉ ÐÎÌÀÍ     1990 3Þ   ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 593.75   1  100.00  100.00  100.00   87.15   82.74   68.50   55.36  100.00 100.00  55.36  82.74  54.93  47.87  87.15  68.50  44.81 100.00  33.14
 2.ÏËÎÕÅÍÊÎ ÀÍÄÐIÉ     1990 1Þ   ÕÅÐÑÎÍÑÜÊ 553.09   2  100.00  100.00  100.00  100.00   98.39   54.70    0.00   98.39  54.70 100.00 100.00 100.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 3.ÑÅÌÅÍÞÒÀ ÑÅÐÃIÉ     1990 1Þ   ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 514.99   3   89.26   83.57   82.96   71.17   67.60   66.75   53.68   23.88  25.64  71.17  53.68   0.00  82.96  83.57  67.60  89.26  66.75   0.00
 4.ÁÅÆÅËÓÊÎÂ ÄÌÈÒÐÎ    1990 3Þ   ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 361.37   4   98.31   78.29   74.57   59.25   50.95    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  50.95   0.00   0.00  74.57   0.00  98.31  78.29  59.25
 5.ÌÀÊÀÐ×ÓÊ ÎËÅà       1990 2Þ   ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 350.27   5   86.62   86.53   61.77   42.65   36.24   26.61    9.85   86.62   9.85  36.24  86.53  61.77   0.00   0.00   0.00   0.00  42.65  26.61
 6.ÎÂ×ÀÐÈÊ IÂÀÍ        1990 1Þ   ÌÈÊÎËÀIÂÑ 320.92   6   93.89   86.37   51.54   48.42   21.94   18.76    0.00   93.89  18.76   0.00  48.42   0.00  21.94   0.00   0.00   0.00  51.54  86.37
 7.ÆÓÐÀÂÅËÜ IÃÎÐ       1990 1Þ   ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ 285.66   7  100.00   78.74   55.21   51.71    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  78.74  51.71   0.00   0.00   0.00   0.00  55.21 100.00
 8.ÆÈÒÀÐ ÀÍÄÐIÉ        1990 2Þ   ×ÅÐÍIÂÅÖÜ 281.95   8   82.93   79.37   51.31   45.33   23.01    0.00    0.00   82.93  23.01  51.31  79.37   0.00  45.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 9.ÒÂÎÐÈÄËÎ ÑÒÅÏÀÍ     1990 3Þ   ËÜÂIÂÑÜÊÀ 275.11   9  100.00  100.00   67.14    5.64    2.33    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   2.33 100.00   5.64  67.14
10.ÃÀÂÐÈËßÊÀ ÞÐIÉ      1990 3Þ   ÂÎËÈÍÑÜÊÀ 265.24  10  100.00   83.44   81.80    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  81.80 100.00  83.44   0.00   0.00
11.ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ ÀÐÒÅÌ   1990 3Þ   ÑÓÌÑÜÊÀ   232.59  11   97.47   74.65   60.47    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  97.47  74.65  60.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
12.×ÓÐIËΠÅÂÃÅÍ       1991 2Þ   ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ 221.18  12   76.54   69.57   45.69   29.38    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00  29.38  45.69   0.00   0.00   0.00  69.57  76.54
13.ÌÀÇÓÐÎÊ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ   1990 3Þ   ËÜÂIÂÑÜÊÀ 218.86  13   96.32   77.25   45.29    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  77.25  45.29  96.32   0.00   0.00
14.ÏÀÐÀÍ×ÓÊ ÎËÅà       1990 3Þ   ËÜÂIÂÑÜÊÀ 183.53  14   94.27   89.26    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  94.27   0.00  89.26   0.00   0.00
15.ÌÈÌÎÕIÄ ËÅÎÍIÄ      1991 2Þ   ËÜÂIÂÑÜÊÀ 170.03  15   92.77   77.26    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  92.77   0.00  77.26   0.00   0.00
16.ÍÎÂIÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ     1990 2Þ   ÕÀÐÊIÂÑÜÊ 168.32  16   79.79   68.81   19.72    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  79.79  19.72  68.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
17.ÔÅÑÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍ       1990 1Þ   ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 163.68  17   97.05   34.10   31.73    0.80    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  97.05   0.80  31.73   0.00   0.00   0.00  34.10   0.00
18.ÃÐÎÌÀÊ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ       0 3Þ   ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 162.21  18   81.47   42.33   38.41    0.00    0.00    0.00    0.00   38.41  81.47  42.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
19.ÏÀÐØÈÊΠÊÎÑÒßÍÒÈÍ  1991 3Þ   ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 150.41  19   93.11   51.10    6.20    0.00    0.00    0.00    0.00   51.10  93.11   6.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
20.ÌÀÇÓÐÎÊ ÁÎÃÄÀÍ      1991 3Þ   ÂÎËÈÍÑÜÊÀ 145.59  20   85.13   35.39   14.76    7.32    2.99    0.00    0.00   14.76  35.39   2.99   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  85.13   7.32
21.ÁÀÂIÍ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ     1990 1Þ   ÌÈÊÎËÀIÂÑ 141.72  21   65.42   55.37   20.93    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  55.37  20.93   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  65.42
22.ÏÅÒÐÅÍÊÎ ÅÃÎÐ       1990 2Þ   ÌÈÊÎËÀIÂÑ 137.51  22   81.05   38.35   18.11    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  81.05  18.11  38.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
23.ÃÐÅ×ÊÀ ÅÂÃÅÍ        1990 3Þ   ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 135.12  23   52.42   42.45   40.25    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  52.42  42.45  40.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
24.ÏIÍ×ÓÊ ÄÌÈÒÐÎ       1990 3Þ   ÑÓÌÑÜÊÀ   134.86  24   81.26   50.70    2.90    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  81.26  50.70   2.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
25.ÐÅÂÀ ÑÒÀÍIÑËÀÂ      1990 2Þ   ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 133.02  25   68.63   41.65   22.74    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  22.74  41.65   0.00   0.00   0.00   0.00  68.63   0.00
26.ÊÓ×ÅÐßÂÈÉ ÎËÅÊÑÀÍÄ. 1990 2Þ   ËÓÃÀÍÑÜÊÀ 130.65  26   81.62   48.21    0.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  48.21   0.00   0.82   0.00   0.00   0.00  81.62   0.00
27.ÁÅÂÇÞÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ    1990 3Þ   ËÜÂIÂÑÜÊÀ 128.93  27   73.14   55.79    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  55.79  73.14   0.00   0.00
28.ÄÐÓÆÈÍIÍ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ  1989 3Þ   ÑÓÌÑÜÊÀ   128.85  28   74.32   54.53    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  74.32  54.53   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
29.ËÈÑÊÀ IËËß          1991 3Þ   ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 128.58  29   63.79   49.53   11.51    3.75    0.00    0.00    0.00    0.00   3.75  49.53  63.79   0.00  11.51   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
30.ÁÎÁÈËÅÂ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ   1990 3Þ   ÏÎËÒÀÂÑÜÊ 126.69  30   76.16   50.53    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  50.53   0.00  76.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
31.ÐÀÅÂÈÉ ÄÌÈÒÐÎ          0 3Þ   ÂIÍÍÈÖÜÊÀ 111.27  31   70.09   41.18    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  70.09  41.18
32.ÌÎÐÎÇ ÂIÒÀËIÉ          0 3Þ   ÌÈÊÎËÀIÂÑ 110.44  32   84.62   25.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  84.62  25.82
33.ÑÅËÅÇÍÜÎÂ ÂÎËÎÄÈÌÈ. 1993 3Þ   ÀÐ ÊÐÈÌ   103.29  33   71.71   31.58    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  31.58   0.00  71.71   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
34.ËÈÏÊÀ ÞÐIÉ             0 ÁÐ   ÄÍIÏÐÎÏÅÒ  93.11  34   77.04   16.07    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.07  77.04
35.ÑÎËÎÄÎÂÍÈÊ ÎËÅÃ     1990 3Þ   ÏÎËÒÀÂÑÜÊ  92.42  35   92.42    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  92.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
36.ÂÎÙÈÍÑÜÊÈÉ ÌÈÕÀÉËÎ  1992 3Þ   ×ÅÐÍIÂÅÖÜ  90.79  36   76.68   14.11    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  14.11  76.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
37.ÂÎÉÒÎÂ ÎËÅÊÑIÉ      1990 3Þ   ÕÌÅËÜÍÈÖÜ  80.20  37   80.20    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00  80.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
38.ÑËÎÁÎÆÀÍIÍΠÏÀÂËÎ  1990 2Þ   ×ÅÐÍIÂÅÖÜ  76.47  38   76.47    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   76.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
39.ÌÀÊÀÐÎÂ ËÅÎÍIÄ         0 2Þ   ÄÍIÏÐÎÏÅÒ  76.07  39   76.07    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  76.07   0.00
40.ÁIËÎØÈÖÜÊÈÉ ÑÅÐÃIÉ  1991 3Þ   ÊÈIÂ       72.42  40   72.42    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  72.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
41.ÂÅËÈÊÈÉ ßÐÎÑËÀ     1991 3Þ   ËÓÃÀÍÑÜÊÀ  68.95  41   46.74   22.21    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  46.74   0.00  22.21   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
42.ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ IËËß      1991 2Þ   ÏÎËÒÀÂÑÜÊ  66.63  42   45.26   21.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  45.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.37   0.00
43.ÑÊÎËÎÇÄÐÅÍÊÎ ÏÀÂËÎ  1990 3Þ   ËÜÂIÂÑÜÊÀ  66.41  43   46.66   19.75    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  19.75  46.66   0.00   0.00   0.00
44.ÌÓÄÐÈÊ ÅÂÃÅÍ        1990 2Þ   ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ  58.14  44   39.37   18.77    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  39.37   0.00  18.77   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
45.ÐÀÑ×ÓÏÊIÍ ÑÅÐÃIÉ    1990 3Þ   ÇÀÊÀÐÏÀÒÑ  57.60  45   57.60    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  57.60   0.00   0.00   0.00   0.00
46.ÎËIÉÍÈÊ IÂÀÍ           0 ÁÐ   ÄÍIÏÐÎÏÅÒ  57.55  46   35.81   21.74    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  35.81  21.74
47.ÏÀËÀØÅÂÑÜÊÈÉ ÀÍÄÐI. 1991 3Þ   ÂIÍÍÈÖÜÊÀ  47.01  47   45.60    1.41    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   1.41  45.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
48.ÏÓÇÈÐÜÎÂ ÎËÅÃ       1992 3Þ   ÌÈÊÎËÀIÂÑ  35.79  48   35.79    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  35.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
49.ÐßÁIÍIÍ ÂËÀÄÈÑËÀ      0 ÁÐ   ÕÀÐÊIÂÑÜÊ  31.03  49   31.03    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  31.03   0.00
50.ÑÒÐÈÆÀÊ ÄÌÈÒÐÎ      1991 3Þ   ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ  30.99  50   17.10   13.89    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  13.89  17.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
51.ÃÐÈÃÎËÀ ÂIÊÒÎÐ         0 3Þ   ×ÅÐÍIÂÅÖÜ  29.95  51   16.29   13.66    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  16.29  13.66   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
52.ÏÅÍ×ÓÊ ÀÍÄÐIÉ       1990 3Þ   ËÜÂIÂÑÜÊÀ  27.30  52   27.30    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  27.30   0.00   0.00
53.ÁÅÇÂÅÐÕÈÉ ÊÈÐÈË     1990 ÁÐ   ÏÎËÒÀÂÑÜÊ  17.47  53   17.47    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  17.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
54.ÌÎÊÐÎÃÓÇ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ  1990 3Þ   ÏÎËÒÀÂÑÜÊ  14.32  54   14.32    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  14.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
55.ÅÃÎÐÎÂ ÄÌÈÒÐÎ       1990 3Þ   ÑÓÌÑÜÊÀ    12.84  55   12.84    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00  12.84   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
56.ÄÐÎÇÄΠÅÂÃÅÍ       1992 ÁÐ   ×ÅÐÍIÂÅÖÜ   9.11  56    9.11    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
57.ÂÀÊÓËÅÍÊÎ ÞÐIÉ      1992 3Þ   ÊÈIÂ        7.16  57    7.16    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   7.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
58.ÊÀÏÀÐÀ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ    1993 ÁÐ   ÕÅÐÑÎÍÑÜÊ   3.62  58    3.62    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   3.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Ïðîãðàìà ïiäðàõóâàííÿ ðàíãiâ: ÊÑÎ ÑËÀÂÓÒÈ×-2002